Diciamo subito che questo indice di corruzione non può che essere "percepito". La corruzione è un fenomeno clandestino e quindi nascosto per definizione. Quindi sfugge a qualsiasi tentativo di rilevazione "oggettiva". Se qualcuno si imbarcasse nel tentativo di misurare la corruzione su dati "oggettivi" finirebbe per misurare altro: la libertà dell'informazione piuttosto che l'efficienza del sistema giuridico. E, manco a dirlo, nei paesi più corrotti, sia la libertà di stampa che l'efficienza del sistema giuridico lasciano molto a desiderare.
I paesi che occupano gli ultimi 10 posti della classifica (quindi i 10 più corrotti) sono quelli in mano a dittatori più o meno sanguinari e devastati dalla guerra: Somalia, Birmania, Afghanistan, Irak, Uzbekistan, Turkmenistan, Sudan, Chad, Burundi, Guinea.
Viceversa i 10 paesi più virtuosi sono, manco a dirlo, quelli più pacifici e dove sono in vigore sistemi democratici maturi (ed in particolare le democrazie nord-europee): Danimarca, Nuova Zelanda, Singapore, Finlandia, Svezia, Canada, Olanda, Australia, Svizzera, Norvegia.
Già, perchè la corruzione è un cancro che avvelena la vita di un paese e che impedisce una convivenza civile ed equa.
Ed al riguardo, com'è messa l'Italia? Male, ovviamente: al 67° posto, alle spalle di paesi quali Rwanda, Bahrein, Bhutan o Botswana. Lontanissima dalle democrazie europee ma anche da Barbados, Qatar, Cile o Uruguay. Se ci confrontiamo con gli altri paesi europei, siamo 27-esimi su 30, superati solo da Romania, Bulgaria e Grecia. E quel che è peggio è che è in continuo peggioramento: 4 posizioni peggio rispetto all'anno scorso e 12 in meno rispetto a due anni prima.
Ed aspettiamo di vedere dove si troverà alla fine della cura Berlusconi. D'altronde, come sorprendersi se il premier è impelagato in svariati processi, guarda caso, di corruzione. Ed in due di questi, è stato appurato che due suoi collaboratori hanno corrotto per lui (Previti e Mills). Non c'è verso, una parte significativa di italiani è corrotta sino al buco del culo. Tant'è che hanno mandato al governo il più corruttore più grande.
Vabbe', alegher... eccovi la classifica completa. Il puntaggio che compare è il famoso indice di corruzione, in un range da 1 a 10 (1 corruzione bassissima, 10 corruzione massima).
1 | Danimarca | 1.01 |
2 | Nuova Zelanda | 1.04 |
3 | Singapore | 1.04 |
4 | Finlandia | 1.05 |
5 | Svezia | 1.06 |
6 | Canada | 1.06 |
7 | Olanda | 1.06 |
8 | Australia | 1.07 |
9 | Svizzera | 1.08 |
10 | Norvegia | 1.09 |
11 | Islanda | 1.09 |
12 | Lussemburgo | 2.00 |
13 | Hong Kong | 2.00 |
14 | Irlanda | 2.00 |
15 | Austria | 2.00 |
16 | Germania | 2.01 |
17 | Barbados | 2.01 |
18 | Giappone | 2.01 |
19 | Qatar | 2.01 |
20 | Regno Unito | 2.01 |
21 | Cile | 2.01 |
22 | Belgio | 2.01 |
23 | Stati Uniti | 2.01 |
24 | Uruguay | 2.01 |
25 | Francia | 2.01 |
26 | Estonia | 2.02 |
27 | Slovenia | 2.02 |
28 | Cipro | 2.02 |
29 | Emirati Arabi Uniti | 2.02 |
30 | Israele | 2.02 |
31 | Spagna | 2.02 |
32 | Portogallo | 2.02 |
33 | Botswana | 2.02 |
34 | Puerto Rico | 2.03 |
35 | Taiwan | 2.03 |
36 | Bhutan | 2.03 |
37 | Malta | 2.04 |
38 | Brunei | 2.04 |
39 | Sud Corea | 2.04 |
40 | Mauritius | 2.04 |
41 | Costa Rica | 2.04 |
42 | Oman | 2.04 |
43 | Polonia | 2.04 |
44 | Dominica | 2.04 |
45 | Capo Verde | 2.04 |
46 | Lituania | 2.05 |
47 | Macao | 2.05 |
48 | Bahrain | 2.05 |
49 | Seychelles | 2.05 |
50 | Ungheria | 2.05 |
51 | Giordania | 2.05 |
52 | Arabia Saudita | 2.05 |
53 | Repubblica Ceca | 2.06 |
54 | Kuwait | 2.06 |
55 | Sud Africa | 2.06 |
56 | Malesia | 2.06 |
57 | Namibia | 2.07 |
58 | Turchia | 2.07 |
59 | Lettonia | 2.07 |
60 | Slovacchia | 2.07 |
61 | Tunisia | 2.07 |
62 | Croazia | 2.07 |
63 | Macedonia | 2.07 |
64 | Ghana | 2.08 |
65 | Samoa | 2.08 |
66 | Rwanda | 2.08 |
67 | Italia | 2.08 |
68 | Georgia | 2.08 |
69 | Brasile | 2.08 |
70 | Cuba | 2.09 |
71 | Montenegro | 2.09 |
72 | Romania | 2.09 |
73 | Bulgaria | 2.09 |
74 | El Salvador | 2.09 |
75 | Panama | 3.00 |
76 | Trinidad e Tobago | 3.00 |
77 | Vanuatu | 3.00 |
78 | Cina | 3.00 |
79 | Colombia | 3.01 |
80 | Grecia | 3.01 |
81 | Lesotho | 3.01 |
82 | Peru | 3.02 |
83 | Serbia | 3.02 |
84 | Tailandia | 3.02 |
85 | Malawi | 3.02 |
86 | Marocco | 3.02 |
87 | Albania | 3.02 |
88 | India | 3.02 |
89 | Giamaica | 3.03 |
90 | Liberia | 3.03 |
91 | Bosnia Erzegovina | 3.03 |
92 | Djibouti | 3.03 |
93 | Gambia | 3.04 |
94 | Guatemala | 3.04 |
95 | Kiribati | 3.05 |
96 | Sri Lanka | 3.05 |
97 | Swaziland | 3.05 |
98 | Burkina Faso | 3.05 |
99 | Egitto | 3.05 |
100 | Messico | 3.05 |
101 | Repubblica Dominicana | 3.05 |
102 | Sao Tome & Principe | 3.06 |
103 | Tonga | 3.06 |
104 | Zambia | 3.06 |
105 | Algeria | 3.06 |
106 | Argentina | 3.06 |
107 | Kazakhstan | 3.07 |
108 | Moldova | 3.07 |
109 | Senegal | 3.07 |
110 | Benin | 3.07 |
111 | Bolivia | 3.08 |
112 | Gabon | 3.09 |
113 | Indonesia | 4.00 |
114 | Kosovo | 4.01 |
115 | Solomon Islands | 4.01 |
116 | Etiopia | 4.01 |
117 | Guyana | 4.01 |
118 | Mali | 4.03 |
119 | Mongolia | 4.03 |
120 | Mozambico | 4.03 |
121 | Tanzania | 4.04 |
122 | Vietnam | 4.04 |
123 | Armenia | 4.04 |
124 | Eritrea | 4.05 |
125 | Madagascar | 4.05 |
126 | Niger | 4.06 |
127 | Belarus | 4.07 |
128 | Ecuador | 4.07 |
129 | Lebanon | 4.07 |
130 | Nicaragua | 4.08 |
131 | Syria | 4.09 |
132 | Timor-Leste | 5.00 |
133 | Uganda | 5.00 |
134 | Azerbaijan | 5.01 |
135 | Bangladesh | 5.02 |
136 | Honduras | 5.03 |
137 | Nigeria | 5.03 |
138 | Filippine | 5.03 |
139 | Sierra Leone | 5.04 |
140 | Togo | 5.04 |
141 | Ukraina | 5.05 |
142 | Zimbabwe | 5.06 |
143 | Maldive | 5.07 |
144 | Mauritania | 5.08 |
145 | Pakistan | 5.08 |
146 | Cameroon | 5.08 |
147 | Costa d'Avorio | 6.00 |
148 | Haiti | 6.01 |
149 | Iran | 6.01 |
150 | Libia | 6.03 |
151 | Nepal | 6.03 |
152 | Paraguay | 6.04 |
153 | Yemen | 6.05 |
154 | Cambogia | 6.08 |
155 | Repubblica Centroafricana | 6.09 |
156 | Comoros | 7.01 |
157 | Congo-Brazzaville | 7.01 |
158 | Guinea-Bissau | 7.02 |
159 | Kenya | 7.06 |
160 | Laos | 7.07 |
161 | Papua New Guinea | 7.08 |
162 | Russia | 7.08 |
163 | Tajikistan | 7.09 |
164 | Republica del Congo | 7.09 |
165 | Guinea | 8.00 |
166 | Kyrgyzstan | 8.04 |
167 | Venezuela | 8.05 |
168 | Angola | 8.05 |
169 | Equatorial Guinea | 8.06 |
170 | Burundi | 8.07 |
171 | Chad | 8.07 |
172 | Sudan | 8.08 |
173 | Turkmenistan | 8.09 |
174 | Uzbekistan | 9.02 |
175 | Iraq | 9.02 |
176 | Afghanistan | 9.03 |
177 | Birmania | 9.03 |
178 | Somalia | 9.03 |
Dopo aver letto questa classifica penso che dopo l'universita' emigrero' in Danimarca.
RispondiElimina