Top 100 Brani, Settimana n. 9 - 2015
P | - | s-1 | s-2 | NS(Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 3 | 4 | 4 (1) | Love me like you do | Ellie Goulding | 100,0 | |
2 | 2 | 1 | 17 (1) | Take me to church | Hozier | 93,0 | |
3 | 1 | 2 | 3 (1) | Grande amore | Il Volo | 60,5 | |
4 | 7 | 6 | 14 (4) | Uptown funk | Mark Ronson / Bruno Mars | 59,3 | |
5 | 5 | 5 | 18 (3) | Thinking out loud | Ed Sheeran | 46,4 | |
6 | 9 | 11 | 3 (6) | Una finestra tra le stelle | Annalisa | 43,6 | |
7 | 6 | 8 | 15 (2) | Guerriero | Marco Mengoni | 37,5 | |
8 | 8 | 17 | 3 (8) | Straordinario | Chiara | 36,8 | |
9 | 4 | 7 | 3 (4) | Fatti avanti amore | Nek | 35,7 | |
10 | 15 | 12 | 11 (6) | Sabato | Jovanotti | 33,8 | |
11 | 10 | 3 | 9 (3) | Incanto | Tiziano Ferro | 28,9 | |
12 | 12 | 10 | 8 (8) | Hold back the river | James Bay | 28,4 | |
13 | 13 | 9 | 22 (1) | Magnifico | Fedez / Francesca Michielin | 26,0 | |
14 | 11 | 21 | 3 (11) | Adesso e qui (Nostalgico presente) | Malika Ayane | 25,3 | |
15 | 14 | 13 | 3 (13) | Siamo uguali | Lorenzo Fragola | 20,7 | |
16 | 17 | 14 | 17 (9) | I lived | OneRepublic | 15,2 | |
17 | 56 | 69 | 5 (17) | Sugar | Maroon 5 | 14,8 | |
18 | 32 | 33 | 31 (2) | Chandelier | Sia | 14,8 | |
19 | 20 | 31 | 4 (19) | What I did for love | David Guetta / Emeli Sandè | 14,3 | |
20 | 16 | 18 | 7 (13) | Elastic heart | Sia / The Weeknd / Diplo | 14,2 | |
21 | 42 | 24 | 6 (21) | Fourfiveseconds | Rihanna / Kanye West / Paul McCartney | 12,7 | |
22 | 18 | 82 | 3 (18) | Sogni infranti | Gianluca Grignani | 11,7 | |
23 | Re | - | 3 (23) | Cold cold man | Saint Motel | 10,8 | |
24 | 23 | 35 | 7 (23) | Cheerleader | OMI | 10,5 | |
25 | 22 | 22 | 8 (16) | Up | Olly Murs / Demi Lovato | 10,5 | |
26 | 19 | 19 | 17 (10) | I'm an Albatraoz | AronChupa | 10,1 | |
27 | 21 | 15 | 21 (3) | Fade out lines | Avener | 9,1 | |
28 | 28 | 29 | 13 (26) | Every breaking wave | U2 | 8,9 | |
29 | 25 | 41 | 3 (25) | Un vento senza nome | Irene Grandi | 8,4 | |
30 | 29 | 16 | 21 (4) | Dangerous | David Guetta / Sam Martin | 7,9 | |
31 | 35 | - | 2 (31) | Ballad of the Mighty I | Noel Gallagher's High Flying Birds | 7,4 | |
32 | 26 | 25 | 35 (1) | Bailando | Enrique Iglesias / Descemer Bueno / Gente de Zona | 7,0 | |
33 | 38 | 38 | 9 (33) | Firestone | Kygo feat. Conrad | 6,9 | |
34 | 60 | 95 | 7 (34) | The nights | Avicii | 6,8 | |
35 | 47 | - | 2 (35) | Perdoname | Deorro / Dycy / Adrian Delgado | 6,7 | |
36 | 96 | 28 | 11 (12) | Living for love | Madonna | 6,4 | |
37 | 31 | 32 | 3 (31) | Che giorno è | Marco Masini | 5,9 | |
38 | 34 | 36 | 15 (23) | Outside | Calvin Harris / Ellie Goulding | 5,6 | |
39 | NE | - | 1 (39) | Gli Immortali | Jovanotti | 5,6 | |
40 | Re | - | 3 (40) | L'alba | Jovanotti | 5,6 | |
41 | NE | - | 1 (41) | Le storie vere | Jovanotti | 5,6 | |
42 | 27 | 30 | 7 (13) | Uno di quei giorni | J-Ax / Nina Zilli | 5,5 | |
43 | NE | - | 1 (43) | Ragazza magica | Jovanotti | 5,4 | |
44 | 43 | 51 | 5 (43) | Void | Fritz Kalkbrenner | 5,4 | |
45 | 66 | - | 11 (38) | Sun goes down | Robin Schulz / Jasmine Thompson | 4,9 | |
46 | 40 | 34 | 50 (21) | All of me | John Legend | 4,9 | |
47 | 54 | - | 2 (47) | Kings & queens | Brooke Fraser | 4,9 | |
48 | 44 | 63 | 3 (44) | Earned it (Fifty shades of grey) | The Weeknd | 4,9 | |
49 | 48 | 44 | 12 (28) | Love me harder | Ariana Grande / The Weeknd | 4,8 | |
50 | 50 | 47 | 32 (3) | Geronimo | Sheppard | 4,8 | |
51 | 51 | 46 | 35 (1) | Prayer in C | Lilly Wood and the Prick / Robin Schulz | 4,6 | |
52 | NE | - | 1 (52) | L'Estate addosso | Jovanotti | 4,5 | |
53 | Re | - | 3 (39) | Il cielo immenso | Jovanotti | 4,4 | |
54 | 37 | 37 | 3 (37) | Buona fortuna amore | Nesli | 4,4 | |
55 | 39 | 43 | 3 (39) | Come una favola | Raf | 4,4 | |
56 | 49 | 73 | 22 (25) | Cool kids | Echosmith | 4,4 | |
57 | 55 | 23 | 10 (21) | Blank space | Taylor / Swift | 4,3 | |
58 | 57 | 50 | 19 (23) | A modo tuo | Elisa | 4,2 | |
59 | 52 | 39 | 19 (12) | I'm not the only one | Sam Smith | 4,1 | |
60 | 53 | - | 2 (53) | Un bene dell'anima | Jovanotti | 4,0 | |
61 | Re | 66 | 2 (61) | Walk | Kwabs | 3,9 | |
62 | 70 | 81 | 4 (62) | Time of our lives | Pitbull / Ne-Yo | 3,9 | |
63 | 58 | 59 | 24 (28) | Heroes (we could be) | Alesso / Tove Lo | 3,7 | |
64 | 67 | 56 | 27 (15) | Animals | Maroon 5 | 3,6 | |
65 | 46 | 76 | 7 (41) | Treasured soul | Michael Calfan | 3,5 | |
66 | 41 | 40 | 3 (40) | Se telefonando | Nek | 3,4 | |
67 | 73 | 93 | 7 (55) | GDFR | Flo Rida / Sage The Gemini and Lookas | 3,4 | |
68 | 33 | 48 | 3 (33) | Ancora | Il Volo | 3,3 | |
69 | 68 | 64 | 29 (22) | Don't | Ed Sheeran | 3,3 | |
70 | 36 | 45 | 3 (36) | Ritornerò da te | Giovanni Caccamo | 3,3 | |
71 | NE | - | 1 (71) | L'astronauta | Jovanotti | 3,2 | |
72 | 77 | 70 | 39 (6) | Stay with me | Sam Smith | 3,2 | |
73 | NE | Re | 2 (52) | Musica | Jovanotti / Manu Dibango | 3,2 | |
74 | NE | - | 1 (74) | Pieno di vita | Jovanotti | 3,2 | |
75 | 24 | 68 | 13 (16) | Never been in love | Cobra Starship / Icona Pop | 3,1 | |
76 | 72 | 99 | 4 (44) | Intro (Il bello d'esser brutti) | J-Ax | 3,1 | |
77 | NE | - | 1 (77) | E' la scienza, bellezza! | Jovanotti | 3,1 | |
78 | 71 | 78 | 26 (5) | All about that bass | Meghan Trainor | 3,0 | |
79 | NE | - | 1 (79) | Il mondo è tuo (stasera) | Jovanotti | 3,0 | |
80 | 63 | 100 | 14 (40) | I bet my life | Imagine Dragons | 3,0 | |
81 | 64 | 71 | 3 (64) | Libera | Anna Tatangelo | 3,0 | |
82 | 79 | 80 | 44 (1) | A sky full of stars | Coldplay | 3,0 | |
83 | NE | - | 1 (83) | Caravan Story | Jovanotti | 2,9 | |
84 | NE | - | 1 (84) | Il gioco | Negrita | 2,9 | |
85 | NE | - | 1 (85) | Insieme | Jovanotti | 2,9 | |
86 | NE | - | 2 (45) | Si alza il vento | Jovanotti / Bombino | 2,9 | |
87 | NE | - | 1 (87) | E non hai visto ancora niente | Jovanotti | 2,9 | |
88 | NE | - | 1 (88) | 7 miliardi | Jovanotti | 2,9 | |
89 | NE | - | 1 (89) | Perchè tu ci sei | Jovanotti | 2,8 | |
90 | NE | - | 1 (90) | Con uno sguardo | Jovanotti | 2,8 | |
91 | NE | - | 1 (91) | Il vento degli innamorati | Jovanotti | 2,8 | |
92 | NE | - | 1 (92) | Melagioco | Jovanotti feat. Antibalas | 2,8 | |
93 | 81 | 84 | 46 (3) | Demons | Imagine Dragons | 2,7 | |
94 | 80 | 83 | 25 (8) | Blame | Calvin Harris / John Newman | 2,7 | |
95 | 83 | - | 25 (54) | Bang bang | Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj | 2,7 | |
96 | Re | 99 | 3 (44) | Il bello d'esser brutti | J-Ax | 2,7 | |
97 | NE | - | 1 (97) | One last time | Ariana Grande | 2,7 | |
98 | 75 | 52 | 13 (1) | The reason why | Lorenzo Fragola | 2,7 | |
99 | 87 | 77 | 65 (1) | Let her go | Passenger | 2,5 | |
100 | 94 | - | 48 (7) | Budapest | George Ezra | 2,5 |
A fronte di una generale debacle, l'unico pezzo sanremese che sale, dobbiamo dire abbastanza inopinatamente, è quello di Annalisa, Una finestra tra le stelle, che sale dalla nona alla sesta posizione. Sanremo sembra invece portare bene agli ospiti più che ai concorrenti: mentre continua a vendere bene l'album di Tiziano Ferro (insieme ad Incanto da esso tratto), i Saint Motel, ospiti americani della terza serata, rientrano prepotente in 23-esima posizione con Cold Cold Man.
Ritorna invece in Top Ten il Sabato di Jovanotti spinto dall'evento della settimana: l'uscita del suo album "LORENZO 2015 CC", con ben 30 brani inediti, di cui una parte consistente già immessa alla spicciolata sugli store digitali nelle settimane precedenti. Da questa settimana è invece in distribuzione l'intero album, di cui comunque compaiono nella nostra classifica ben 22 brani, di cui 18 sono nuove entrate. Cosa volete che vi diciamo: Jovanotti da sempre rappresenta il tipico cretino di talento italiota, quello che non affonda mai, come dice un noto adagio popolare.
Due soli altri nuovi ingressi a completare la classifica: uno italiano, i redivivi Negrita con Il gioco ed uno americano, l'ennesima Ariana Grande con One Last Time. Poca cosa.
Alla prossima.
Ci piace
- Earned it (Fifty shades of grey) - The Weeknd
- Fade out lines - Avener
- All about that bass - Meghan Trainor
- Uptown funk - Mark Ronson / Bruno Mars
- I'm not the only one - Sam Smith
- Thinking out loud - Ed Sheeran
- Heroes (we could be) - Alesso / Tove Lo
- Stay With Me - Sam Smith
- Don't - Ed Sheeran
- Adesso e qui (Nostalgico presente) - Malika Ayane
- Grande amore - Il Volo
- Perdoname - Deorro Dycy / Adrian Delgado
- L'alba - Jovanotti
- Come vorrei - Vasco Rossi
- Sabato - Jovanotti
Qual è la differenza tra la posizione numero 96 e la 76?
RispondiEliminaIn effetti, se sono uguali pure i link YouTube associati...
RispondiEliminaStatistico
si tratta di 2 tracce distinte dell'album, abbiamo corretto il refuso
RispondiEliminanon mi sembra proprio il caso di insultare un cantante se non piace! VERGOGNATEVI
RispondiEliminaantonio z. é il difensore dei cantanti cretini. cavoli suoi.
RispondiEliminail guaio é che ce ne sono tanti. purtroppo.
Antonio z si vergogni lei. In rete per fortuna c'è ancora libertà di critica.
RispondiElimina