Top 100 Brani, Settimana n.52 - 2016
(cliccando sul titolo si ottiene la possibilità di ascoltare/acquistare il brano tramite iTunes; facendo clic sul simbolo
si visualizza il video del brano).
(cliccando sul titolo si ottiene la possibilità di ascoltare/acquistare il brano tramite iTunes; facendo clic sul simbolo
| P | - | s-1 | s-2 | NS(Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
| 1 | 1 | 1 | 12 (1) | Human | Rag'n'Bone Man | 100,0 | |
| 2 | 2 | 5 | 9 (2) | Rockabye | Clean Bandit / Sean Paul / Anne-Marie | 92,9 | |
| 3 | 4 | 4 | 6 (2) | Assenzio | J-AX / Fedez / Stash / Levante | 63,1 | |
| 4 | 3 | 2 | 4 (2) | Tutto molto interessante | Fabio Rovazzi | 59,3 | |
| 5 | 5 | 3 | 20 (2) | Closer | Chainsmokers / Halsey | 48,9 | |
| 6 | 6 | 6 | 11 (4) | Don't wanna know | Maroon 5 / Kendrick Lamar | 42,1 | |
| 7 | 7 | 8 | 21 (1) | Let me love you | DJ Snake / Justin Bieber | 35,5 | |
| 8 | 10 | 9 | 7 (8) | Other people | LP | 35,5 | |
| 9 | 9 | 7 | 10 (1) | Potremmo ritornare | Tiziano Ferro | 32,9 | |
| 10 | 11 | 17 | 7 (10) | Love my life | Robbie Williams | 28,8 | |
| 11 | 12 | 11 | 12 (10) | 24K magic | Bruno Mars | 28,7 | |
| 12 | 20 | 25 | 8 (12) | Million reasons | Lady Gaga | 24,2 | |
| 13 | 13 | 15 | 13 (6) | Oronero | Giorgia | 23,8 | |
| 14 | 15 | 16 | 15 (12) | A head full of dreams | Coldplay | 23,6 | |
| 15 | 18 | 12 | 12 (2) | Sai che | Marco Mengoni | 23,1 | |
| 16 | 17 | 13 | 7 (11) | Made in Italy | Ligabue | 22,8 | |
| 17 | 40 | 64 | 22 (5) | All I want for Christmas is you | Mariah Carey | 22,5 | |
| 18 | 14 | 27 | 5 (14) | I feel it coming | The Weeknd / Daft Punk | 21,4 | |
| 19 | 21 | 22 | 13 (19) | Completamente | Thegiornalisti | 21,3 | |
| 20 | 16 | 14 | 17 (9) | The greatest | Sia / Kendrick Lamar | 21,3 | |
| 21 | 77 | - | 15 (21) | Last Christmas | Wham! | 20,1 | |
| 22 | 19 | 19 | 11 (6) | Un mondo migliore | Vasco Rossi | 19,8 | |
| 23 | 23 | 26 | 4 (23) | Differente | Nek | 19,1 | |
| 24 | 26 | 24 | 8 (23) | Faith | Stevie Wonder / Ariana Grande | 15,9 | |
| 25 | 32 | 47 | 4 (25) | Rabbia | Samuel | 15,8 | |
| 26 | 33 | 31 | 8 (19) | Lo sai da qui | Negramaro | 15,3 | |
| 27 | 27 | 18 | 17 (18) | I hate U, I love U | Gnash / Olivia O'brien | 14,9 | |
| 28 | 31 | 30 | 8 (28) | L'ultimo treno della notte | Tiromancino | 14,6 | |
| 29 | 35 | 40 | 5 (29) | Shed a light | Robin Schulz / David Guetta / Cheat Codes | 14,0 | |
| 30 | 34 | 33 | 10 (5) | Amami amami | Mina / Adriano Celentano | 13,6 | |
| 31 | 8 | 29 | 3 (8) | She's like a star | Soul System | 12,9 | |
| 32 | 25 | 23 | 14 (18) | Kids | OneRepublic | 12,3 | |
| 33 | 42 | 34 | 15 (17) | My way | Calvin Harris | 12,1 | |
| 34 | 46 | 46 | 9 (34) | Mercy | Shawn Mendes | 12,1 | |
| 35 | 93 | - | 2 (35) | Let's hurt tonight | OneRepublic | 11,7 | |
| 36 | 55 | 51 | 11 (7) | Ninna Nanna | Ghali | 10,8 | |
| 37 | Re | - | 2 (37) | Careless whisper | Wham! | 10,6 | |
| 38 | 22 | 20 | 3 (20) | New dawns | Gaia | 10,3 | |
| 39 | 30 | 32 | 19 (12) | Bruciare per te | Elisa | 10,1 | |
| 40 | 29 | 21 | 14 (8) | Starboy | The Weeknd / Daft Punk | 9,8 | |
| 41 | 49 | 89 | 3 (41) | A short love story | Somewhere Anywhere / Claude Eman | 9,7 | |
| 42 | 39 | 39 | 17 (6) | Libre | Alvaro Soler / Emma | 9,4 | |
| 43 | 58 | 67 | 4 (43) | Scars to your beautiful | Alessia Cara | 9,1 | |
| 44 | 37 | 35 | 5 (24) | Piove ormai da tre giorni | Modà | 8,4 | |
| 45 | 36 | 37 | 5 (33) | Nessuna conseguenza | Fiorella Mannoia | 8,4 | |
| 46 | 44 | 36 | 29 (2) | Lost on you | LP | 8,4 | |
| 47 | 52 | 54 | 5 (47) | Ulisse | LowLow | 8,1 | |
| 48 | 57 | 80 | 3 (48) | Re-arrange | Biffy Clyro | 7,9 | |
| 49 | 24 | 10 | 3 (10) | What U do to me | Roshelle | 7,8 | |
| 50 | 50 | 53 | 12 (40) | Would I lie to you | David Guetta / Chris Willis / Cedric Gervais | 7,5 | |
| 51 | 47 | 41 | 17 (28) | I can't stop thinking about you | Sting | 7,5 | |
| 52 | 64 | 60 | 6 (52) | Chantaje | Shakira feat. Maluma | 6,9 | |
| 53 | 60 | 50 | 18 (27) | In the name of love | Martin Garrix / Bebe Rexha | 6,7 | |
| 54 | 45 | 45 | 7 (39) | Migliore | Francesco Renga | 6,6 | |
| 55 | 38 | 38 | 23 (3) | Cold water | Major Lazer / Justin Bieber / MØ | 6,5 | |
| 56 | 76 | 61 | 45 (2) | Cheap thrills | Sia / Sean Paul | 6,0 | |
| 57 | 54 | 43 | 28 (1) | We don't talk anymore | Charlie Puth / Selena Gomez | 5,8 | |
| 58 | 63 | 79 | 4 (55) | On hold | The xx | 5,7 | |
| 59 | 73 | 65 | 37 (24) | Don't let me down | Chainsmokers / Daya | 5,6 | |
| 60 | 80 | 66 | 8 (48) | I feel so bad | Kungs / Ephemerals | 5,4 | |
| 61 | 71 | 63 | 27 (17) | Good grief | Bastille | 5,4 | |
| 62 | 85 | 84 | 4 (62) | Water under the bridge | Adele | 5,4 | |
| 63 | 53 | 44 | 6 (17) | Black Beatles | Rae Sremmurd / Gucci Mane | 5,4 | |
| 64 | 43 | 48 | 15 (22) | Voci [namanama version] | Zucchero | 4,7 | |
| 65 | 56 | 52 | 30 (6) | Treat you better | Shawn Mendes | 4,6 | |
| 66 | 82 | 81 | 33 (1) | Andiamo a comandare | Fabio Rovazzi | 4,6 | |
| 67 | 87 | 95 | 3 (67) | Dangerously | Charlie Puth | 4,5 | |
| 68 | 74 | 28 | 3 (28) | Just hold on | Steve Aoki / Louis Tomlinson | 4,4 | |
| 69 | 61 | 90 | 3 (61) | Do you feel like I feel | Mario Biondi | 4,3 | |
| 70 | Re | - | 7 (49) | Hallelujah | Pentatonix | 4,2 | |
| 71 | Re | 83 | 10 (42) | Teresa | Max Gazzè | 4,2 | |
| 72 | 59 | 56 | 9 (51) | Say you won't let go | James Arthur | 4,1 | |
| 73 | 28 | 42 | 3 (28) | Voglio andare fino in fondo | Eva | 4,1 | |
| 74 | 84 | - | 3 (74) | Alone | Alan Walker | 3,9 | |
| 75 | 51 | 82 | 38 (1) | Sofia | Alvaro Soler | 3,9 | |
| 76 | NE | - | 1 (76) | E la luna bussò | Loredana Bertè / Elisa | 3,9 | |
| 77 | 96 | 91 | 38 (7) | One dance | Drake / Wizkid / Kyla | 3,4 | |
| 78 | 86 | 94 | 3 (78) | I don't wanna live forever (Fifty shades darker) | Zayn / Taylor Swift | 3,3 | |
| 79 | 75 | 71 | 6 (71) | Love me now | John Legend | 3,2 | |
| 80 | 99 | - | 48 (1) | Faded | Alan Walker | 3,1 | |
| 81 | Re | 88 | 20 (25) | Heathens | Twenty One Pilots | 3,1 | |
| 82 | 68 | 58 | 34 (5) | Can't stop the feeling! | Justin Timberlake | 3,1 | |
| 83 | Re | 96 | 23 (12) | Safari | J Balvin / Pharrell Williams / BIA / Sky | 2,9 | |
| 84 | Re | 87 | 49 (2) | Hymn for the weekend | Coldplay | 2,9 | |
| 85 | Re | - | 31 (1) | Vorrei ma non posto | J-AX / Fedez | 2,8 | |
| 86 | 89 | 70 | 17 (63) | Belong | Axwell / Shapov | 2,7 | |
| 87 | 83 | 75 | 5 (75) | Tuesday | Burak Yeter / Danelle Sandoval | 2,6 | |
| 88 | Re | - | 3 (88) | Call on me | Starley | 2,5 | |
| 89 | Re | - | 5 (89) | Happy Xmas (War is over) | John Lennon | 2,5 | |
| 90 | NE | - | 1 (90) | Don't let the sun go down on me | George Michael / Elton John | 2,4 | |
| 91 | 48 | 49 | 17 (13) | Sul ciglio senza far rumore | Alessandra Amoroso | 2,3 | |
| 92 | NE | - | 1 (92) | Mad world | Jasmine Thompson | 2,3 | |
| 93 | NE | - | 1 (93) | Jesus to a child | George Michael | 2,3 | |
| 94 | Re | - | 6 (66) | It's beginning to look a lot like Christmas | Michael Bublè | 2,3 | |
| 95 | 94 | - | 2 (94) | Lordly | Feder / Alex Aiono | 2,2 | |
| 96 | 90 | 76 | 5 (67) | Made of | Viola Martinsson | 2,2 | |
| 97 | Re | - | 6 (77) | All we know | Chainsmokers / Phoebe Ryan | 2,2 | |
| 98 | 41 | - | 2 (41) | Sei mia | Riccardo Marcuzzo | 2,2 | |
| 99 | Re | - | 5 (77) | Another chance | Tom and Hills / Js16 | 2,2 | |
| 100 | 69 | 72 | 11 (54) | Burning | Bob Sinclar / Daddy's Groove | 2,2 |
Come prevedibile, l'ultima chart dell'anno non presenta particolari novità e quindi ne approfittiamo per uno sguardo sull'intero 2016. Nelle 52 settimane dell'anno si sono avuti 11 N.1, così distribuiti:
- 12 volte per Sofia di Alvaro Soler
- 7 volte per Faded di Alan Walker
- 6 volte per Human di Rag'n'Bone Man e Est-ce que tu m'aimes? (Pilule Bleue) di Maitre Gims
- 5 volte per Let me love you di DJ Snake feat. Justin Bieber e Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi
- 4 volte per We don't talk anymore di Charlie Puth feat. Selena Gomez e Ginza di J. Balvin
- 1 volta per Potremmo ritornare di Tiziano Ferro, Vorrei ma non posto di J-AX & Fedez e 7 years di Lukas Graham.
Beh, un po' di sconforto viene ad osservare che i brani italiani sono stati al N.1 solo 7 settimane contro le 45 di quelli stranieri, e che di quelle 7 volte, 5 sono dovute ad una totale idiozia quale "Andiamo a comandare". Ma anche nel vedere che per 12 volte c'è stato un pezzo insulso quale "Sofia"... vabbe'
La chart a livello annuale presenta la seguente Top Ten:
1. Sofia - Alvaro Soler
2. Cheap thrills - Sia
3. Faded - Alan Walker
4. Vorrei ma non posto - J-AX & Fedez
5. Human - Rag'n'Bone Man
6. Duele el corazon - Enrique Iglesias
7. Lost on you - LP
8. Let me love you - DJ Snake
9. Andiamo a comandare - Fabio Rovazzi
10. Hymn for the weekend - Coldplay
In totale sono 606 i brani passati per la Top 100 settimanale. Di questi quasi la metà (297) sono di produzione italiana e 309 di produzione straniera. E ciò parrebbe positivo almeno in termini quantitativi. Se invece si esamina più a fondo la classifica annuale si scopre che la quasi totalità (258) sono oltre la 100-esima posizione e che solo 13 brani italiani sono tra i primi 50 (tra i primi 10 ce ne sono solo i due suddetti dell'etichetta Newtopia di J-Ax e Fedez). Già, c'è da essere sconfortati. D'altronde se siamo una colonia dal punto di vista economico e politico perchè non dovremmo esserlo da quello canzonettistico?
Concludiamo con la solita carrellata statitica:
- maggiore ascesa: Let's hurt tonight - OneRepublic (+58 posizioni)
- maggiore discesa: Sei mia Riccardo Marcuzzo (-57 posizioni)
- presenza più longeva: Hymn for the weekend - Coldplay (49 presenze)
- 3 migliori new entry: E la luna bussò - Loredana Bertè feat. Elisa /Don't let the sun go down on me - George Michael & Elton John / Mad world - Jasmine Thompson
- uscita più alta: Strade sbagliate - Grido (dalla 62-esima posizione)
- reingresso più alto: Careless whisper - Wham! (37-esima posizione)
Ci piace
- Human - Rag'n'Bone Man
- L'estate di John Wayne - Raphael Gualazzi
- Nessuna conseguenza - Fiorella Mannoia
- On hold - The xx
- Lost on you - LP
- Faith - Stevie Wonder feat. Ariana Grande
- Other people - LP
- Oronero - Giorgia
- Completamente - Thegiornalisti
- I hate U, I love U - Gnash / Olivia O'brien
- Tutto molto interessante - Fabio Rovazzi
- Crank it (Woah!) - Kideko / George Kwali
- Un mondo migliore - Vasco Rossi
- Would I lie to you - David Guetta / Chris Willis / Cedric Gervais
- Piove ormai da tre giorni - Modà
OK
RispondiEliminaHuman
Other people
Love my life
Million reasons
Oronero
Completamente
Last Christmas
Careless Whisper
Nessuna conseguenza
Lost on you
Don't let the sun go down on me
Jesus to a child