Classifica Interpreti MARZO 2008
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | % | TITOLI |
1 | 1 | JOVANOTTI | 264 | 61,8% | SAFARI |
24,2% | A te | ||||
10,1% | Fango | ||||
3,7% | Cade la pioggia | ||||
0,3% | Mi fido di te | ||||
2 | 4 | AMY WINEHOUSE | 203 | 58,9% | BACK TO BLACK |
15,6% | Back to black | ||||
12,7% | FRANK | ||||
5,1% | I TOLD YOU I WAS TROUBLE: LIVE IN LONDON [DVD] | ||||
4,2% | Love is a losing game | ||||
2,8% | Rehab | ||||
0,8% | Valerie | ||||
3 | 3 | LEONA LEWIS | 158 | 81,8% | Bleeding love |
18,2% | SPIRIT | ||||
4 | 2 | LENNY KRAVITZ | 132 | 67,5% | I'll be waiting |
32,2% | IT IS TIME FOR A LOVE REVOLUTION | ||||
0,3% | GREATEST HITS | ||||
5 | 5 | GIANNA NANNINI | 104 | 89,4% | GIANNABEST |
8,5% | Suicidio d'amore | ||||
1,8% | Pazienza | ||||
0,4% | Sei nell'anima | ||||
6 | ^ | SERGIO CAMMARIERE | 104 | 61,3% | CANTAUTORE PICCOLINO |
38,4% | L'amore non si spiega | ||||
0,3% | Tutto quello che un uomo | ||||
7 | ^ | TRICARICO | 100 | 47,4% | Vita tranquilla |
41,8% | GIGLIO | ||||
10,9% | Un'altra possibilità | ||||
8 | 6 | POOH | 97 | 97,6% | BEAT REGENERATION |
1,9% | La casa del sole | ||||
0,5% | 29 settembre | ||||
9 | ^ | ANNA TATANGELO | 95 | 72,8% | Il mio amico |
27,2% | MAI DIRE MAI [SANREMO EDITION] | ||||
10 | ^ | SONOHRA | 85 | 53,9% | LIBERI DA SEMPRE |
46,1% | L'amore | ||||
11 | ^ | GIOVANNI ALLEVI | 84 | 38,8% | ALLEVI LIVE |
35,7% | JOY | ||||
17,0% | NO CONCEPT | ||||
2,5% | JOY TOUR 2007 [DVD] | ||||
2,5% | 13 DITA | ||||
2,4% | Come sei veramente | ||||
0,6% | Back to life | ||||
0,5% | Aria | ||||
0,1% | Go with the flow | ||||
12 | ^ | MAX GAZZÈ | 80 | 71,0% | Il solito sesso |
29,0% | TRA L'ARATRO E LA RADIO | ||||
13 | ^ | VASCO ROSSI | 76 | 74,9% | Il mondo che vorrei |
10,0% | La compagnia | ||||
7,1% | THE SINGLES COLLECTION [LIMITED TOUR EDITION] | ||||
4,2% | Basta poco [remix] | ||||
2,4% | IL MONDO CHE VORREI | ||||
1,4% | THE PLATINUM COLLECTION | ||||
14 | ^ | DUFFY | 75 | 100,0% | Mercy |
15 | ^ | ZUCCHERO | 75 | 60,1% | ALL THE BEST |
22,2% | Amen | ||||
12,0% | Wonderful life | ||||
5,7% | ALL THE BEST [DVD] | ||||
16 | 7 | LIGABUE | 73 | 48,7% | PRIMO TEMPO |
46,7% | Buonanotte all'Italia | ||||
4,5% | Niente paura | ||||
0,0% | Gli ostacoli del cuore | ||||
17 | ^ | GIANLUCA GRIGNANI | 71 | 52,8% | Cammina nel sole |
47,2% | CAMMINA NEL SOLE | ||||
18 | ^ | FINLEY | 67 | 78,9% | ADRENALINA 2 |
21,1% | Ricordi | ||||
19 | ^ | ELIO E LE STORIE TESE | 64 | 92,1% | STUDENTESSI |
7,9% | Parco Sempione | ||||
20 | 11 | EROS RAMAZZOTTI | 62 | 51,1% | E2 |
21,0% | Non siamo soli | ||||
18,8% | Ci parliamo da grandi | ||||
9,1% | Il tempo tra di noi |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso (indicato con il valore %); i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
A parte il prevedibile Jovanotti, soprende non poco (e direi piacevolmente) il secondo posto in classifica di Amy Winehouse, divenuta un fenomeno di massa a seguito del trionfo ai Grammy: il suo album-icona, BLACK TO BLACK, continua a fare a vendere in modo sostenuto, trascinando il precedente FRANK e sinanche un Dvd live.
Subito dietro la Winehouse, un'altra cantante britannica che sta furoreggiando anche da noi è Leona Lewis, grazie al successo strepitoso di Bleeding Love, da mesi al vertice dei brani di maggior successo. Completa la triade di vocalist britanniche la sopresa Duffy al 14° posto, spinta in alto da un unico brano, peraltro gustosissimo: Mercy.
Naturalmente non possono mancare gli interpreti provenienti da Sanremo. Buoni risultati ottiene il trio di cantautori Sergio Cammariere (6°), Tricarico (7°) e Max Gazzè (12°), oltre alla mancata vincitrice Anna Tatangelo (9°), ai vincitori della sezione gggiovani, Sonohra (10°) ed al noioso Gianluca Grignani (17°). Ed i vincitori? Non pervenuti (ammesso che vi ricordiate chi fossero).
Per il resto, registriamo il "nuovo" ingresso nella classifica dell'ormai insopportabile Vasco Rossi, annunciato numero 1 per il prossimo mese causa uscita de IL MONDO CHE VORREI (album singolo).
Articolo precedente della serie: Classifica Intepreti Febbraio 2008
ci ha lasciati marisa sannia. sarebbe il caso di dedicarle un ricordo.
RispondiElimina