Top 100 Brani, Settimana n. 38 - 2011
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS (Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | NE | - | 1 (1) | Benvenuto | Laura Pausini | 100,0 | |
2 | 1 | 1 | 4 (1) | I soliti | Vasco Rossi | 96,3 | |
3 | NE | - | 1 (3) | Paradise | Coldplay | 80,9 | |
4 | 3 | 3 | 11 (3) | Moves like jagger | Maroon 5 / Christina Aguilera | 70,8 | |
5 | 2 | 2 | 16 (1) | Shimbalaie | Maria Gadú | 61,2 | |
6 | 4 | 7 | 15 (4) | Il mio giorno migliore | Giorgia | 49,9 | |
7 | 7 | 8 | 8 (7) | The adventures of rain dance maggie | Red Hot Chili Peppers | 47,5 | |
8 | 6 | 5 | 12 (3) | The sound of sunshine [italian version] | Michael Franti / Spearhead / Jovanotti | 45,5 | |
9 | 14 | 73 | 3 (9) | Without you | David Guetta / Usher | 41,6 | |
10 | 10 | 9 | 13 (8) | Last friday night (T.G.I.G.) | Katy Perry | 40,8 | |
11 | 12 | 27 | 4 (11) | I won't let you go | James Morrison | 35,3 | |
12 | 5 | 4 | 20 (1) | Danza kuduro | Don Omar / Lucenzo | 34,8 | |
13 | 30 | 72 | 5 (13) | You and I | Lady GaGa | 31,8 | |
14 | 48 | - | 2 (14) | E' l'amore che conta | Giorgia | 30,8 | |
15 | 11 | 11 | 16 (3) | Every teardrop is a waterfall | Coldplay | 30,8 | |
16 | 21 | 32 | 9 (16) | Junk of the heart (Happy) | Kooks | 30,7 | |
17 | 13 | 12 | 14 (11) | Stand | Lenny Kravitz | 30,0 | |
18 | 15 | 21 | 10 (15) | Miracle worker | Superheavy | 29,7 | |
19 | 16 | 13 | 17 (13) | The golden age | Asteroids Galaxy Tour | 29,4 | |
20 | 9 | 51 | 3 (9) | Sarò libera | Emma Marrone | 28,1 | |
21 | 8 | 6 | 23 (1) | Il più grande spettacolo dopo il big bang | Jovanotti | 27,7 | |
22 | 17 | 16 | 8 (16) | Seven nation army | Ben l'Oncle Soul | 27,7 | |
23 | Re | - | 4 (23) | La notte dei desideri | Jovanotti | 26,7 | |
24 | 18 | 24 | 6 (18) | Salvami | Modà | 25,7 | |
25 | 28 | 26 | 7 (25) | The death of you and me | Noel Gallagher's High Flying Birds | 24,8 | |
26 | 20 | 15 | 17 (9) | I need a dollar | Aloe Blacc | 23,8 | |
27 | 23 | 29 | 14 (23) | Il peso della valigia | Ligabue | 22,4 | |
28 | 26 | 30 | 8 (26) | One two three | Hooverphonic | 22,2 | |
29 | 34 | 33 | 3 (29) | Solo | Marco Mengoni | 21,7 | |
30 | 19 | 10 | 20 (5) | Give me everything | Pitbull / Ne-Yo / Afrojack / Nayer | 20,2 | |
31 | 37 | 41 | 3 (31) | L'amore è un gioco | Dolcenera | 20,2 | |
32 | 54 | 71 | 5 (32) | Someone like you | Adele | 20,1 | |
33 | 29 | 22 | 22 (8) | Party rock anthem | LMFAO / Lauren Bennett / Goon Rock | 19,5 | |
34 | 60 | - | 2 (34) | It girl | Jason Derulo | 19,0 | |
35 | 22 | 20 | 21 (7) | The lazy song | Bruno Mars | 18,9 | |
36 | 27 | 14 | 33 (1) | Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | 17,6 | |
37 | 32 | 25 | 16 (16) | California king bed | Rihanna | 17,3 | |
38 | 24 | 18 | 23 (3) | Set fire to the rain | Adele | 17,1 | |
39 | 39 | 42 | 18 (36) | Save the world | Swedish House Mafia | 17,0 | |
40 | 25 | 17 | 19 (6) | The edge of glory | Lady GaGa | 17,0 | |
41 | 35 | 35 | 15 (35) | Best thing I never had | Beyoncè | 16,4 | |
42 | 31 | 23 | 22 (9) | Vedo nero | Zucchero | 16,0 | |
43 | 49 | 47 | 4 (43) | Man down | Rihanna | 15,1 | |
44 | 41 | 46 | 7 (41) | Gira l'estate | L'Aura | 14,7 | |
45 | 33 | 28 | 19 (16) | Moneygrabber | Fitz and the Tantrums | 14,0 | |
46 | 53 | 44 | 8 (44) | Perdermi | Zero Assoluto | 13,9 | |
47 | 62 | 64 | 4 (47) | Walking on fire | Catalin Josan | 13,7 | |
48 | 36 | 39 | 15 (20) | (Vivere) Riviera life | Caro Emerald / Giuliano Palma | 13,4 | |
49 | 44 | 56 | 3 (44) | Meglio prima | J-AX | 13,2 | |
50 | 38 | 19 | 24 (9) | Rabiosa | Shakira / Pitbull | 12,7 | |
51 | 61 | 80 | 6 (51) | Long way | 77 Bombay Street | 12,5 | |
52 | NE | - | 1 (52) | Body and soul | Tony Bennett / Amy Winehouse | 12,1 | |
53 | 40 | 36 | 22 (21) | Ready 2 go | Martin Solveig / Kele | 12,1 | |
54 | 45 | - | 2 (45) | Inevitabile | Giorgia / Eros Ramazzotti | 11,9 | |
55 | 46 | 48 | 13 (34) | Fare le valigie | Luca Carboni | 11,6 | |
56 | 57 | 52 | 6 (52) | Pumped up kicks | Foster The People | 11,3 | |
57 | 42 | 34 | 20 (8) | Where them girls at? | David Guetta / Flo Rida / Nicky Minaj | 11,2 | |
58 | 50 | 43 | 26 (31) | Sweat [david guetta remix] | Snoop Dogg / David Guetta | 10,9 | |
59 | 59 | 54 | 7 (54) | Legalize the premier | Caparezza / Alborosie | 9,6 | |
60 | 51 | 40 | 26 (8) | Far l'amore | Bob Sinclar / Raffaella Carrà | 9,3 | |
61 | 72 | 77 | 4 (61) | Loca people (What the fuck) | Sak Noel | 8,4 | |
62 | 47 | 37 | 12 (28) | Perfetto | Gianna Nannini | 8,1 | |
63 | 55 | 31 | 22 (5) | Manifesto futurista della nuova umanità | Vasco Rossi | 8,1 | |
64 | NE | - | 1 (64) | Cazzo che bello l'amore | Luca Carboni | 7,7 | |
65 | 63 | 59 | 24 (28) | What a feeling | Alex Gaudino / Kelly Rowland | 7,6 | |
66 | Re | - | 6 (51) | Pressure | Nadia Ali / Starkillers / Alex Kenji | 7,2 | |
67 | 77 | 58 | 4 (58) | The sound of swing (oh na na) | Kenneth Bager Experience / Aloe Blacc | 7,1 | |
68 | 98 | 90 | 4 (68) | I wanna go | Britney Spears | 7,0 | |
69 | 68 | 87 | 17 (53) | Beautiful people | Chris Brown / Benny Benassi | 6,9 | |
70 | 52 | 45 | 12 (38) | Raggamuffin | Selah Sue | 6,8 | |
71 | 81 | 96 | 6 (71) | Get back (asap) | Alexandra Stan | 6,8 | |
72 | 66 | 67 | 11 (64) | Little bad girl | David Guetta / Taio Cruz / Ludacris | 6,7 | |
73 | 64 | 61 | 31 (1) | On the floor | Jennifer Lopez / Pitbull | 6,7 | |
74 | NE | - | 1 (74) | Io non lascio traccia | Negramaro | 6,7 | |
75 | NE | - | 1 (75) | King del rap | Marracash | 6,6 | |
76 | 70 | 69 | 10 (52) | Hi-a Ma (Pata Pata) | Milk and Sugar / Miriam Makeba | 6,6 | |
77 | 58 | 50 | 21 (21) | I'm into you | Jennifer Lopez / Lil Wayne | 6,5 | |
78 | 79 | 81 | 23 (54) | Sun is up | Inna | 6,4 | |
79 | 76 | 66 | 20 (40) | Le donne | Fabri Fibra | 6,3 | |
80 | 78 | 63 | 13 (54) | Don't stop the party | Black Eyed Peas | 6,2 | |
81 | 83 | - | 2 (81) | La decadenza | Ivano Fossati | 6,2 | |
82 | 86 | 85 | 13 (60) | Cry (Just a little bit) | Bingo Players | 5,8 | |
83 | 56 | 49 | 8 (46) | Don't wanna go home | Jason Derulo | 5,7 | |
84 | 93 | 93 | 32 (2) | Eh… già | Vasco Rossi | 5,6 | |
85 | NE | - | 1 (85) | Changed the way you kissed me | Example | 5,4 | |
86 | 69 | 79 | 4 (69) | Good life | OneRepublic | 5,4 | |
87 | NE | - | 1 (87) | Feel so close | Calvin Harris | 5,4 | |
88 | 96 | 78 | 6 (69) | Titanium | David Guetta / Sia | 5,3 | |
89 | 94 | - | 2 (89) | Gaetano e Giacinto | Stadio | 5,2 | |
90 | 85 | 88 | 43 (2) | Rolling in the deep | Adele | 5,1 | |
91 | 80 | 57 | 20 (13) | Vittima | Modà | 5,1 | |
92 | 65 | 60 | 9 (43) | Nobody's perfect | Jessie J | 5,0 | |
93 | 88 | 84 | 31 (1) | Arriverà | Modà / Emma Marrone | 5,0 | |
94 | 87 | 70 | 58 (5) | Back to black | Amy Winehouse | 5,0 | |
95 | Re | - | 3 (90) | Stronger | Erick Morillo / Eddie Thoneick / Shawnee Taylor | 5,0 | |
96 | Re | - | 2 (90) | Cinema | Benny Benassi / Gary Go | 4,8 | |
97 | NE | - | 1 (97) | Marry you | Bruno Mars | 4,7 | |
98 | NE | - | 1 (98) | Glad you came | Wanted | 4,7 | |
99 | 92 | - | 27 (3) | Firework | Katy Perry | 4,3 | |
100 | NE | - | 1 (100) | Papi | Jennifer Lopez | 4,0 |
Vedremo se ci sarà permanenza prolungata al N.1 anche per il ritorno della cantante romagnola, qui alle prese con una canzone firmata insieme a due abituali collaboratori come Nicolò Agliardi e il suo compagno Paolo Carta. Sempre melodico e abbastanza tradizionale -in linea con il personaggio- il taglio del brano, nonostante un'introduzione di batteria -merito di un sessionman di fama internazionale come Steve Ferrone (vedi Eric Clapton, Paul Simon, Duran Duran, prima che divenisse l'attuale batterista dei Pooh) che ricorda il primo Phil Collins solista. L'album INEDITO, undicesimo nella discografia della Pausini, esce proprio l'11 novembre prossimo.
Vasco Rossi retrocede dunque al secondo posto, dopo due settimane di gloria, con la sua I soliti, ma la classifica attualmente è molto fluida e ogni cambiamento è possibile nel giro di sette giorni. Per esempio i prossimi "numeri uno" potrebbero essere i Coldplay, che a loro volta ottengono un notevole risultato con la nuova Paradise, in grado di entrare direttamente al terzo posto, cioè la posizione massima che il precedente singolo Every Teardrop Is A Waterfall (oggi 15°) raggiunse alla seconda settimana di presenza. Più di quest'ultima, "Paradise" sintetizza mirabilmente la classica attitudine pop-rock melodica della band inglese e una sensibilità moderna che qui per esempio unisce archi e sintetizzatori, una ritmica hip hop e un ritornello epico. Quel che ci voleva per far salire la curiosità sul quinto album della band di Chris Martin, MYLO XYLOTO, che uscirà il 24 ottobre.
Di fronte a tali novità nelle posizioni più alte, perde terreno anche la finora arrembante Moves Like Jagger dei Maroon 5 con Christina Aguilera, oggi quarta, l'ex-numero 1 Shimbalaié di Maria Gadù (n° 5) e -subito dopo aver raggiunto "il suo posto migliore"- Il mio giorno migliore di Giorgia, che ora è sesta. La cantante romana però può consolarsi con la forte avanzata di E' l'amore che conta, che oggi guadagna 34 posizioni per portarsi al numero 14.
Un terzo arrivo fra i primi dieci è costituito da Without You di David Guetta e Usher, che sale al numero 9, il che significa che altrettanti brani escono dai "magnifici 10". E se per le longeve Danza Kuduro e Il più grande spettacolo dopo il big bang c'era da aspettarselo, fa sensazione il capitombolo di Emma Marrone, che dopo una settimana al numero 9 si ritrova oggi ventesima con la melensa Sarò libera: un segnale che per lei è giunta l'ora di cambiare repertorio?
Fra i brani più dinamici in Top 100, da segnalare anche You And I di Lady GaGa, che registra un +17 e si porta al n° 13, Junk Of The Heart (Happy) dei sorprendenti Kooks, oggi sedicesimi, e La notte dei desideri, che adesso è il nuovo singolo per Jovanotti da ORA, e torna in Top 100 dopo la breve apparizione di febbraio rientrando direttamente al 23° posto.
La prematura scomparsa di quel grande talento che era Amy Winehouse, che aveva all'attivo solo due album ufficiali, non poteva che creare una forte aspettativa per i suoi brani inediti, che a quanto pare saranno parecchi. Il primo a vedere la luce, come già previsto prima di quel tragico 23 luglio, è il bellissimo duetto registrato in primavera con il leggendario Tony Bennett, e che fa parte di DUETS II, nuovo album di collaborazioni dell'85enne crooner newyorkese.
Body And Soul fu scritta nel 1930 da Edward Heyman (nel suo catalogo c'è anche il testo di un altro classico come "When I Fall In Love"), Robert Sour e Frank Eyton per la musica di Johnny Green. Il brano divenne un vero e proprio standard, interpretato fra gli altri da colossi come Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Frank Sinatra. Ma la versione più importante di tutte forse è quella firmata dal sassofonista Coleman Hawkins, che la interpretò con la sua orchestra nel 1939 e che è stata ammessa nel National Recording Registry, una sorta di archivio delle più significative registrazioni musicali della storia d'America, curato dalla Library of Congress (Biblioteca del Congresso) statunitense.
Tornando all'album di Tony Bennett, i duetti realizzati includono nomi di spicco del panorama contemporaneo, come Michael Bublé, Norah Jones, Mariah Carey, Andrea Bocelli e addirittura Lady GaGa (qui la loro divertente versione di "The Lady Is A Tramp"), quindi non escluderemmo altri nuovi ingressi in classifica tratti da questo lavoro.
Per chi scrive, resta un mistero la coerenza artistica di Luca Carboni: la sua carriera zigzagante conosce un nuovo nadir con l'inascoltabile Cazzo che bello l'amore, nuovo singolo dall'album appena uscito SENZA TITOLO. Dopo la recente operazione di riscoperta del miglior cantautorato italiano del passato (MUSICHE RIBELLE, del 2009) e nonostante la produzione dell'esperto Mauro Malavasi, il 48enne musicista bolognese infila una serie di banalità imbarazzanti in un brano musicalmente altrettanto inconsistente.
Quarto singolo da CASA 69 per i Negramaro: Io non lascio traccia conferma senza infamia né lode la deriva "alla Muse" intrapresa dalla band salentina, che nell'ultimo periodo si è vista sorpassata in popolarità dai più banali e commerciali Modà.
Immutata l'attitudine egocentrica (e come potrebbe essere altrimenti per un rapper che si rispetti...) ma interessante la scelta di stile blueseggiante per il nuovo singolo di Marracash King del rap. Visto il contenuto del testo, l'airplay radiofonico sarà probabilmente ancor più limitato del solito, ma ciò non impedirà a migliaia di suoi fans l'acquisto dell'imminente album omonimo, atteso in ottobre.
E' nato artisticamente come rapper anche il 29enne londinese Elliot John Gleave, meglio noto come Example. La sua notevole fama in Gran Bretagna sta cominciando a tradursi efficacemente anche nel resto d'Europa, grazie alle canzoni più accessibili al grande pubblico del suo recente terzo album PLAYING IN THE SHADOWS, come questa Changed The Way You Kissed Me che ora debutta nella nostra Top 100. Il brano, che è stato un "numero 1" Oltremanica nello scorso giugno, si avvale della produzione di Michael Woods, noto agli appassionati del genere trance, e riecheggia un certo synth-pop tipico dei migliori Depeche Mode degli anni '80.
Un altro abituato alle alte vette delle chart britanniche è lo scozzese Calvin Harris, i cui ultimi due singoli hanno entrambi raggiunto il numero 2 in patria. Se "Bounce", la sua collaborazione con Kelis, non sembra aver colpito il pubblico italiano, le cose stanno andando meglio per Feel So Close, un altro ottimo esempio di dance-pop non banale, interpretata vocalmente dallo stesso dj/produttore originario di Dunfries, che dovrebbe pubblicare entro fine anno il suo terzo album.
Ennesimo nuovo ingresso per il "re del banale", ovvero Bruno Mars. Anche il quarto singolo da DOO-WOPS AND HOOLIGANS, cioè la zuccherosa miscela simil-Motown di Marry You, sembra sottolineare quanto il 25enne hawaiiano voglia assolutamente compiacere le radio (e conseguentemente il grande pubblico) senza preoccuparsi troppo di "elementi opzionali" come l'originalità e la creatività artistica
Evidentemente non bastavano le melodie di fisarmonica ubique nel dance-pop romeno; ora tocca anche alle boy band inglesi farne uso. E' il caso dei Wanted, il quintetto anglo-irlandese creato a tavolino dalla produttrice Jayne Collins (colei che "inventò" anche le Saturdays), e che dopo un paio d'anni di carriera ora conosce il suo primo hit internazionale grazie alla lieve ed estiva Glad You Came. Il loro secondo album è dunque pronto al lancio anche in Italia...
L'undicesimo e ultimo nuovo ingresso della settimana è per Jennifer Lopez, che porta a tre le sue presenze in Top 100. A On The Floor (ancora 73a dopo 31 presenze) e I'm Into You (oggi in risalita al n° 77) si aggiunge l'electro latina di Papi, brano dal titolo di dubbio gusto e co-prodotto da quel RedOne che ha fatto le fortune di una certa Lady GaGa.
by Pop!
Ci piace
- I Need A Dollar - Aloe Blacc
- Back To Black - Amy Winehouse
- Someone Like You - Adele
- The Sound of Swing (Oh Na Na) - Kenneth Bager Experience feat. Aloe Blacc
- Body And Soul - Tony Bennett & Amy Winehouse
- Shimbalaie - Maria Gadù
- Pumped up kicks - Foster The People
- La decadenza - Ivano Fossati
- Rolling In The Deep - Adele
- Changed The Way You Kissed Me - Example
- Manifesto futurista della nuova umanità - Vasco Rossi
- Eh...già - Vasco Rossi
- Sarò libera - Emma Marrone
- Walking On Fire - Catalin Josan
- Sun Is Up - Inna
- MOVING DOWN THE LINE - Raphael Saadiq
- SOMETHING FOR THE WEEKEND - Ben Westbeech
- SALDATI - Dente
- WHAT THE WATER GAVE ME - Florence + The Machine
- I MIEI OCCHI VEDONO - Bugo
- AVANZATE, ASCOLTATE - Paolo Benvegnù
- GABRIEL - Joe Goddard feat. Valentina
- PROMISES - Nero
- HUMAN FEELINGS - Casa del Mirto
- TO BUILD A HOME - Cinematic Orchestra
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.37 del 17/09/2011
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.