Top 100 Brani, Settimana n. 40 - 2011
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS (Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 2 | 32 | 7 (1) | Someone like you | Adele | 100,0 | |
2 | 6 | 9 | 5 (2) | Without you | David Guetta / Usher | 90,6 | |
3 | 4 | 4 | 13 (3) | Moves like jagger | Maroon 5 / Christina Aguilera | 85,9 | |
4 | 1 | 3 | 3 (1) | Paradise | Coldplay | 82,3 | |
5 | 5 | 1 | 3 (1) | Benvenuto | Laura Pausini | 72,5 | |
6 | 3 | 2 | 6 (1) | I soliti | Vasco Rossi | 71,4 | |
7 | 9 | 11 | 6 (7) | I won't let you go | James Morrison | 63,6 | |
8 | 17 | 23 | 6 (8) | La notte dei desideri | Jovanotti | 50,6 | |
9 | 8 | 7 | 10 (7) | The adventures of rain dance maggie | Red Hot Chili Peppers | 48,1 | |
10 | 59 | - | 2 (10) | Brucerò per te | Negrita | 44,8 | |
11 | 15 | 14 | 4 (11) | E' l'amore che conta | Giorgia | 44,0 | |
12 | 7 | 5 | 18 (1) | Shimbalaie | Maria Gadú | 37,9 | |
13 | 10 | 10 | 15 (8) | Last friday night (T.G.I.G.) | Katy Perry | 36,8 | |
14 | 22 | 34 | 4 (14) | It girl | Jason Derulo | 34,7 | |
15 | 13 | 24 | 8 (13) | Salvami | Modà | 34,5 | |
16 | 31 | 43 | 6 (16) | Man down | Rihanna | 33,5 | |
17 | 14 | 13 | 7 (13) | You and I | Lady GaGa | 33,2 | |
18 | 20 | 16 | 11 (16) | Junk of the heart (Happy) | Kooks | 31,3 | |
19 | 11 | 8 | 14 (3) | The sound of sunshine [italian version] | Michael Franti / Spearhead / Jovanotti | 31,1 | |
20 | 25 | 25 | 9 (20) | The death of you and me | Noel Gallagher's High Flying Birds | 29,0 | |
21 | 28 | 29 | 5 (21) | Solo | Marco Mengoni | 28,8 | |
22 | 18 | 18 | 12 (15) | Miracle worker | Superheavy | 28,8 | |
23 | 19 | 17 | 16 (11) | Stand | Lenny Kravitz | 27,5 | |
24 | 16 | 20 | 5 (9) | Sarò libera | Emma Marrone | 26,6 | |
25 | 23 | 22 | 10 (16) | Seven nation army | Ben l'Oncle Soul | 26,1 | |
26 | 12 | 6 | 17 (4) | Il mio giorno migliore | Giorgia | 25,9 | |
27 | 21 | 15 | 18 (3) | Every teardrop is a waterfall | Coldplay | 25,7 | |
28 | 24 | 19 | 19 (13) | The golden age | Asteroids Galaxy Tour | 23,1 | |
29 | 30 | 31 | 5 (29) | L'amore è un gioco | Dolcenera | 22,3 | |
30 | 39 | - | 5 (30) | Chocabeck | Zucchero | 22,0 | |
31 | 33 | 41 | 17 (31) | Best thing I never had | Beyoncè | 19,9 | |
32 | 29 | 28 | 10 (26) | One two three | Hooverphonic | 19,8 | |
33 | 26 | 30 | 22 (5) | Give me everything | Pitbull / Ne-Yo / Afrojack / Nayer | 18,2 | |
34 | 50 | 51 | 8 (34) | Long way | 77 Bombay Street | 17,0 | |
35 | 34 | 27 | 16 (23) | Il peso della valigia | Ligabue | 16,5 | |
36 | 37 | 47 | 6 (36) | Walking on fire | Catalin Josan | 16,2 | |
37 | 36 | 12 | 22 (1) | Danza kuduro | Don Omar / Lucenzo | 15,7 | |
38 | 43 | 38 | 25 (3) | Set fire to the rain | Adele | 15,3 | |
39 | 38 | 39 | 20 (36) | Save the world | Swedish House Mafia | 15,1 | |
40 | 64 | 97 | 3 (40) | Marry you | Bruno Mars | 14,8 | |
41 | 27 | 21 | 25 (1) | Il più grande spettacolo dopo il big bang | Jovanotti | 14,8 | |
42 | 35 | 33 | 24 (8) | Party rock anthem | LMFAO / Lauren Bennett / Goon Rock | 14,0 | |
43 | 54 | - | 2 (43) | The A team | Ed Sheeran | 13,9 | |
44 | NE | - | 1 (44) | Stereo hearts | Gym Class Heroes / Adam Levine | 13,0 | |
45 | 55 | - | 2 (45) | Senza cielo | Raf | 12,3 | |
46 | 71 | 100 | 3 (46) | Papi | Jennifer Lopez | 12,0 | |
47 | 42 | 37 | 18 (16) | California king bed | Rihanna | 11,9 | |
48 | 48 | 49 | 5 (44) | Meglio prima | J-AX | 11,5 | |
49 | 41 | 59 | 9 (41) | Legalize the premier | Caparezza / Alborosie | 11,3 | |
50 | 46 | 52 | 3 (46) | Body and soul | Tony Bennett / Amy Winehouse | 11,2 | |
51 | NE | - | 1 (51) | Days are forgotten | Kasabian | 11,2 | |
52 | NE | - | 1 (52) | Un gioco sporco | Marco Mengoni | 11,0 | |
53 | NE | - | 1 (53) | Tanto il resto cambia | Marco Mengoni | 11,0 | |
54 | NE | - | 1 (54) | Crazy vibes | Selah Sue | 10,6 | |
55 | 62 | 64 | 3 (55) | Cazzo che bello l'amore | Luca Carboni | 10,4 | |
56 | NE | - | 1 (56) | Heaven | Emeli Sandè | 10,3 | |
57 | 80 | 90 | 45 (2) | Rolling in the deep | Adele | 10,1 | |
58 | 52 | 56 | 8 (52) | Pumped up kicks | Foster The People | 10,0 | |
59 | 49 | 36 | 35 (1) | Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | 9,9 | |
60 | 65 | - | 2 (60) | Wish you were here | Avril Lavigne | 9,9 | |
61 | 56 | 58 | 28 (31) | Sweat [david guetta remix] | Snoop Dogg / David Guetta | 9,7 | |
62 | 94 | - | 2 (62) | We found love | Rihanna / Calvin Harris | 9,6 | |
63 | 47 | 44 | 9 (41) | Gira l'estate | L'Aura | 9,3 | |
64 | 44 | 50 | 26 (9) | Rabiosa | Shakira / Pitbull | 9,3 | |
65 | 72 | - | 2 (65) | In aria | Entics / Guè Pequeno | 9,2 | |
66 | 57 | 40 | 21 (6) | The edge of glory | Lady GaGa | 9,2 | |
67 | 53 | 45 | 21 (16) | Moneygrabber | Fitz and the Tantrums | 9,1 | |
68 | 58 | - | 2 (58) | Click | Entics | 9,0 | |
69 | 40 | 46 | 10 (40) | Perdermi | Zero Assoluto | 8,6 | |
70 | NE | - | 1 (70) | Niente d'importante | Marco Masini | 8,5 | |
71 | 45 | 42 | 24 (9) | Vedo nero | Zucchero | 8,5 | |
72 | 75 | 61 | 6 (61) | Loca people (What the fuck) | Sak Noel | 7,4 | |
73 | 73 | 57 | 22 (8) | Where them girls at? | David Guetta / Flo Rida / Nicky Minaj | 7,4 | |
74 | 32 | 26 | 19 (9) | I need a dollar | Aloe Blacc | 7,2 | |
75 | 68 | 73 | 33 (1) | On the floor | Jennifer Lopez / Pitbull | 7,1 | |
76 | 63 | 60 | 28 (8) | Far l'amore | Bob Sinclar / Raffaella Carrà | 7,0 | |
77 | 79 | 71 | 8 (71) | Get back (asap) | Alexandra Stan | 6,9 | |
78 | 66 | 81 | 4 (66) | La decadenza | Ivano Fossati | 6,8 | |
79 | NE | - | 1 (79) | Something for the weekend | Ben Westbeech | 6,8 | |
80 | 70 | 53 | 24 (21) | Ready 2 go | Martin Solveig / Kele | 6,8 | |
81 | 60 | 54 | 4 (45) | Inevitabile | Giorgia / Eros Ramazzotti | 6,5 | |
82 | 95 | 85 | 3 (82) | Changed the way you kissed me | Example | 6,4 | |
83 | 90 | 96 | 4 (83) | Cinema | Benny Benassi / Gary Go | 6,2 | |
84 | 78 | 75 | 3 (75) | King del rap | Marracash | 6,1 | |
85 | Re | 88 | 7 (69) | Titanium | David Guetta / Sia | 6,1 | |
86 | 61 | - | 2 (61) | Tra passione e lacrime | Emma Marrone | 6,0 | |
87 | 69 | 76 | 12 (52) | Hi-a Ma (Pata Pata) | Milk and Sugar / Miriam Makeba | 6,0 | |
88 | 89 | - | 2 (88) | Rain over me | Pitbull / Marc Anthony | 6,0 | |
89 | 82 | 74 | 3 (74) | Io non lascio traccia | Negramaro | 5,9 | |
90 | Re | 89 | 3 (89) | Gaetano e Giacinto | Stadio | 5,9 | |
91 | Re | 86 | 5 (69) | Good life | OneRepublic | 5,8 | |
92 | 84 | 87 | 3 (84) | Feel so close | Calvin Harris | 5,8 | |
93 | 91 | - | 2 (91) | Collide | Avicii / Leona Lewis | 5,7 | |
94 | 88 | 68 | 6 (68) | I wanna go | Britney Spears | 5,6 | |
95 | 85 | 93 | 33 (1) | Arriverà | Modà / Emma Marrone | 5,6 | |
96 | 83 | 67 | 6 (58) | The sound of swing (oh na na) | Kenneth Bager Experience / Aloe Blacc | 5,5 | |
97 | 86 | 78 | 25 (54) | Sun is up | Inna | 5,5 | |
98 | 93 | 95 | 5 (90) | Stronger | Erick Morillo / Eddie Thoneick / Shawnee Taylor | 5,3 | |
99 | NE | - | 1 (99) | La musica (The trumpeter) | Ray Foxx / Lovelle | 5,1 | |
100 | NE | - | 1 (100) | Welcome to St. Tropez | DJ Antoine / Timati / Kalenna | 5,0 |
Scendono dunque i Coldplay, la cui Paradise adesso si ritrova addirittura al quarto posto, scavalcata anche da Without You di David Guetta con Usher alla voce -che sale fino alla seconda posizione a confermare il prolungato "stato di grazia" del produttore francese- e dalla resistente Moves Like Jagger dei Maroon 5 con Christina Aguilera, che tornano al numero 3.
Prima fra gli italiani è Laura Pausini, che è stabile al quinto con Benvenuto, mentre I soliti di Vasco Rossi ripiega al n° 6, ma due altri produzioni nazionali entrano fra i primi 10: si tratta di Brucerò per te dei Negrita (già decima alla seconda settimana in classifica) e de La notte dei desideri, quarto singolo da ORA e ancora una volta un hit da Top 10 per l'attualmente infallibile Jovanotti.
Intanto sulla soglia dei primi 10 preme Giorgia con E' l'amore che conta, e fanno registrare ascese significative anche Jason Derulo con It Girl, Rihanna con il penultimo singolo (!) Man Down, Noel Gallagher e gli High Flying Birds in The Death Of You And Me e Marco Mengoni con Solo.
Di quest'ultimo entrano in Top 100 altri due brani, contenuti nel nuovo album SOLO 2.0, che ha debuttato al primo posto fra gli album più venduti in Italia. Un gioco sporco si avvale del contributo dell'ottimo gruppo vocale genovese Cluster, che parteciparono -sebbene con minori fortune, eliminati a due settimane dalla finale- proprio all'edizione 2008 di X Factor, nell'anno precedente a quella che registrò la vittoria dello stesso Mengoni. Più convenzionale Tanto il resto cambia, che pur nella sua forma pop-melodica conferma le qualità emotive della voce del 22enne di Ronciglione.
Il più alto dei dieci nuovi ingressi della settimana è invece per i Gym Class Heroes, che con l'aiuto di Adam Levine dei Maroon 5 sembrano aver firmato il loro maggior hit internazionale finora. Stereo Hearts è una canzone di estrema accessibilità e perfetta per conquistare le radio e il pubblico internazionale, come provano gli attuali piazzamenti nei Top 10 dall'America alla Svezia.
Il brano, che porta la firma e la produzione di Benny Blanco (quello di mega-successi come "I KIssed A Girl" e "Tik Tok", per intenderci...), anticipa il nuovo album della band newyorkese, THE PAPERCUT CHRONICLES II, che uscirà il 15 novembre.
Il primo di ben quattro brani da noi segnalati nella "hit parade che non c'è" e che oggi entrano in quella reale è il singolo trainante per VELOCIRAPTOR, il nuovo album degli inglesi Kasabian. Days Are Forgotten è un prodigioso esempio di come, ancora oggi, si possano unire rock, elettronica e senso della melodia, con reminescenze psichedeliche fine anni '60 che vanno di pari passo con un beat funk/hip hop. Non a caso del brano -scritto da Serge Pizzorno, chitarrista della band di origini genovesi- esiste anche una versione che ospita lo storico rapper LL Cool J, probabilmente destinata al mercato americano.
Mentre esce dai Top 100 "Raggamuffin", Selah Sue sostituisce se stessa con l'altrettanto piacevole Crazy Vibes. Si tratta del nuovo singolo estratto dall'album di debutto della 22enne cantante belga, che nel frattempo ha raggiunto il secondo posto in patria con il singolo successivo, "This World": Selah farà tris anche da noi?
Scozzese di Alford, a sua volta Emeli Sandé ha raggiunto il secondo posto nella classifica britannica con il suo singolo di debutto solista, l'incantevole Heaven, che utilizza un beat di sapore anni '90 per sottolineare il pathos di una melodia fra soul e gospel. Dopo aver collaborato con rapper come Tinie Tempah, Professor Green e Wiley e aver scritto canzoni per personaggi quali Leona Lewis e Susan Boyle, la musicista 23enne ora è pronta a conquistare il pubblico internazionale (e a consolidarlo con il prossimo singolo "Daddy"), in attesa del suo album di debutto, OUR VERSION OF EVENTS, in calendario per il 31 gennaio 2012.
Torna in Top 100, per una volta lontano dal solito palcoscenico sanremese, Marco Masini. Niente d'importante si avvale della collaborazione del giovane e quotato compositore Antonio Iammarino (già con Raf, Enrico Ruggeri, Patty Pravo), mentre solo due brani nell'omonimo nuovo album sono firmati, per ciò che riguarda i testi, dallo storico partner artistico Beppe Dati.
Quarto e ultimo nuovo ingresso proveniente dai nostri "mi piacerebbe" è il singolo che segna il debutto nelle nostre classifiche per Ben Westbeech, cioè Something For The Weekend. Il brano (che fa parte del suo secondo album, THERE'S MORE TO LIFE THAN THIS) ben sintetizza lo stile raffinato, fra house music e influenze jazzy, del dj/produttore di Bristol, che ha la peculiarità -praticamente unica sulla scena attuale, se si esclude il caso di Calvin Harris- di cantare sulle sue stesse produzioni.
Non male anche il brano che sta portando a un discreto successo il dj/produttore londinese Ray Foxx, affiancato dalla voce di tale Lovelle nello svolgimento house latineggiante di La Musica (The Trumpeter), con il suo contagioso riff di tromba. Tra i vari remix che ne accompagnano l'uscita, da segnalare quello in chiave dubstep firmato Subscape.
Infine il fanalino di coda, che è una collaborazione davvero internazionale: infatti allo svizzero DJ Antoine, che è il produttore di Welcome To St. Tropez, si aggiungono il rapper russo (!) Timati e la statunitense Kalenna Harper (già nei Dirty Money, attuale gruppo di Diddy, già noto come Puff Daddy...). Il risultato? Una cosa electro-house senza infamia né lode.
by Pop!
Ci piace
- Heaven - Emeli Sandè
- Something For The Weekend - Ben Westbeech
- I Need A Dollar - Aloe Blacc
- Someone Like You - Adele
- Days Are Forgotten - Kasabian
- The Sound of Swing (Oh Na Na) - Kenneth Bager Experience feat. Aloe Blacc
- Body And Soul - Tony Bennett & Amy Winehouse
- Crazy Vibes - Selah Sue
- La decadenza - Ivano Fossati
- The A Team - Ed Sheeran
- Tra passione e lacrime - Emma Marrone
- Walking On Fire - Catalin Josan
- Get Back (ASAP) - Alexandra Stan
- Sun Is Up - Inna
- Danza kuduro - Don Omar & Lucenzo
- AVANZATE, ASCOLTATE - Paolo Benvegnù
- ALWAYS - Submotion Orchestra
- SALDATI - Dente
- EVERYTHING GOES MY WAY - Metronomy
- GABRIEL - Joe Goddard feat. Valentina
- NON RITIRO QUEL CHE HO DETTO - Vincenzo Fasano
- QUELLO CHE MANCA AL MONDO - Ivano Fossati
- SHAKE IT OUT - Florence + The Machine
- VOMIT - Girls
- FIRE IN THE HOUSE - Hard-Fi
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.39 del 01/10/2011
1 commento:
Ma quanto è bella "Heaven" di Emeli Sande??!!!???!!!!?!
Sono rimasto folgorato.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.