Top 100 Brani, Settimana n. 41 - 2011
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS (Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 2 | 8 (1) | Someone like you | Adele | 100,0 | |
2 | 4 | 1 | 4 (1) | Paradise | Coldplay | 77,7 | |
3 | 2 | 6 | 6 (2) | Without you | David Guetta / Usher | 71,3 | |
4 | 3 | 4 | 14 (3) | Moves like jagger | Maroon 5 / Christina Aguilera | 63,3 | |
5 | 8 | 17 | 7 (5) | La notte dei desideri | Jovanotti | 48,7 | |
6 | 5 | 5 | 4 (1) | Benvenuto | Laura Pausini | 46,0 | |
7 | 6 | 3 | 7 (1) | I soliti | Vasco Rossi | 45,4 | |
8 | 7 | 9 | 7 (7) | I won't let you go | James Morrison | 42,7 | |
9 | 11 | 15 | 5 (9) | E' l'amore che conta | Giorgia | 37,9 | |
10 | 9 | 8 | 11 (7) | The adventures of rain dance maggie | Red Hot Chili Peppers | 31,8 | |
11 | 12 | 7 | 19 (1) | Shimbalaie | Maria Gadú | 27,9 | |
12 | 13 | 10 | 16 (8) | Last friday night (T.G.I.G.) | Katy Perry | 27,3 | |
13 | 62 | 94 | 3 (13) | We found love | Rihanna / Calvin Harris | 27,0 | |
14 | 10 | 59 | 3 (10) | Brucerò per te | Negrita | 25,8 | |
15 | 17 | 14 | 8 (13) | You and I | Lady GaGa | 22,8 | |
16 | 14 | 22 | 5 (14) | It girl | Jason Derulo | 22,1 | |
17 | 15 | 13 | 9 (13) | Salvami | Modà | 21,4 | |
18 | 18 | 20 | 12 (16) | Junk of the heart (Happy) | Kooks | 18,8 | |
19 | 16 | 31 | 7 (16) | Man down | Rihanna | 18,7 | |
20 | 22 | 18 | 13 (15) | Miracle worker | Superheavy | 18,6 | |
21 | 27 | 21 | 19 (3) | Every teardrop is a waterfall | Coldplay | 18,4 | |
22 | 29 | 30 | 6 (22) | L'amore è un gioco | Dolcenera | 18,1 | |
23 | 30 | 39 | 6 (23) | Chocabeck | Zucchero | 17,8 | |
24 | 24 | 16 | 6 (9) | Sarò libera | Emma Marrone | 17,7 | |
25 | 44 | - | 2 (25) | Stereo hearts | Gym Class Heroes / Adam Levine | 17,6 | |
26 | 33 | 26 | 23 (5) | Give me everything | Pitbull / Ne-Yo / Afrojack / Nayer | 17,3 | |
27 | 23 | 19 | 17 (11) | Stand | Lenny Kravitz | 17,2 | |
28 | 20 | 25 | 10 (20) | The death of you and me | Noel Gallagher's High Flying Birds | 16,3 | |
29 | 25 | 23 | 11 (16) | Seven nation army | Ben l'Oncle Soul | 15,7 | |
30 | 56 | - | 2 (30) | Heaven | Emeli Sandè | 14,9 | |
31 | 46 | 71 | 4 (31) | Papi | Jennifer Lopez | 14,6 | |
32 | 21 | 28 | 6 (21) | Solo | Marco Mengoni | 14,3 | |
33 | 40 | 64 | 4 (33) | Marry you | Bruno Mars | 14,3 | |
34 | 26 | 12 | 18 (4) | Il mio giorno migliore | Giorgia | 13,0 | |
35 | 39 | 38 | 21 (35) | Save the world | Swedish House Mafia | 12,7 | |
36 | 78 | 66 | 5 (36) | La decadenza | Ivano Fossati | 12,6 | |
37 | 89 | 82 | 4 (37) | Io non lascio traccia | Negramaro | 12,4 | |
38 | 31 | 33 | 18 (31) | Best thing I never had | Beyoncè | 11,9 | |
39 | 37 | 36 | 23 (1) | Danza kuduro | Don Omar / Lucenzo | 11,8 | |
40 | 28 | 24 | 20 (13) | The golden age | Asteroids Galaxy Tour | 11,5 | |
41 | NE | - | 1 (41) | Un ciao dentro un addio | Gianluca Grignani | 11,2 | |
42 | 59 | 49 | 36 (1) | Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | 10,9 | |
43 | 36 | 37 | 7 (36) | Walking on fire | Catalin Josan | 10,3 | |
44 | 38 | 43 | 26 (3) | Set fire to the rain | Adele | 10,0 | |
45 | 34 | 50 | 9 (34) | Long way | 77 Bombay Street | 10,0 | |
46 | 79 | - | 2 (46) | Something for the weekend | Ben Westbeech | 9,7 | |
47 | 32 | 29 | 11 (26) | One two three | Hooverphonic | 8,9 | |
48 | 42 | 35 | 25 (8) | Party rock anthem | LMFAO / Lauren Bennett / Goon Rock | 8,7 | |
49 | 57 | 80 | 46 (2) | Rolling in the deep | Adele | 8,2 | |
50 | 66 | 57 | 22 (6) | The edge of glory | Lady GaGa | 8,2 | |
51 | 41 | 27 | 26 (1) | Il più grande spettacolo dopo il big bang | Jovanotti | 8,1 | |
52 | 43 | 54 | 3 (43) | The A team | Ed Sheeran | 7,8 | |
53 | 35 | 34 | 17 (23) | Il peso della valigia | Ligabue | 7,6 | |
54 | 45 | 55 | 3 (45) | Senza cielo | Raf | 7,5 | |
55 | 54 | - | 2 (54) | Crazy vibes | Selah Sue | 7,4 | |
56 | NE | - | 1 (56) | Quello che manca al mondo | Ivano Fossati | 7,2 | |
57 | 51 | - | 2 (51) | Days are forgotten | Kasabian | 7,0 | |
58 | 61 | 56 | 29 (31) | Sweat [david guetta remix] | Snoop Dogg / David Guetta | 6,9 | |
59 | 90 | - | 4 (59) | Gaetano e Giacinto | Stadio | 6,9 | |
60 | NE | - | 1 (60) | Settembre | Ivano Fossati | 6,6 | |
61 | 55 | 62 | 4 (55) | Cazzo che bello l'amore | Luca Carboni | 6,3 | |
62 | 65 | 72 | 3 (62) | In aria | Entics / Guè Pequeno | 6,0 | |
63 | 80 | 70 | 25 (21) | Ready 2 go | Martin Solveig / Kele | 5,4 | |
64 | 64 | 44 | 27 (9) | Rabiosa | Shakira / Pitbull | 5,2 | |
65 | 81 | 60 | 5 (45) | Inevitabile | Giorgia / Eros Ramazzotti | 5,1 | |
66 | 88 | 89 | 3 (66) | Rain over me | Pitbull / Marc Anthony | 5,1 | |
67 | 72 | 75 | 7 (61) | Loca people (What the fuck) | Sak Noel | 5,0 | |
68 | 77 | 79 | 9 (68) | Get back (asap) | Alexandra Stan | 4,8 | |
69 | NE | - | 1 (69) | Turning tables | Adele | 4,8 | |
70 | 48 | 48 | 6 (44) | Meglio prima | J-AX | 4,8 | |
71 | 73 | 73 | 23 (8) | Where them girls at? | David Guetta / Flo Rida / Nicky Minaj | 4,6 | |
72 | 85 | - | 8 (69) | Titanium | David Guetta / Sia | 4,5 | |
73 | NE | - | 1 (73) | Sexy and I know it | LMFAO | 4,4 | |
74 | 95 | 85 | 34 (1) | Arriverà | Modà / Emma Marrone | 4,2 | |
75 | 98 | 93 | 6 (75) | Stronger | Erick Morillo / Eddie Thoneick / Shawnee Taylor | 4,2 | |
76 | 91 | - | 6 (69) | Good life | OneRepublic | 4,2 | |
77 | 47 | 42 | 19 (16) | California king bed | Rihanna | 4,1 | |
78 | NE | - | 1 (78) | Buongiorno a te | Luciano Pavarotti | 4,1 | |
79 | 87 | 69 | 13 (52) | Hi-a Ma (Pata Pata) | Milk and Sugar / Miriam Makeba | 4,1 | |
80 | 100 | - | 2 (80) | Welcome to St. Tropez | DJ Antoine / Timati / Kalenna | 4,0 | |
81 | 71 | 45 | 25 (9) | Vedo nero | Zucchero | 3,9 | |
82 | 97 | 86 | 26 (54) | Sun is up | Inna | 3,9 | |
83 | 76 | 63 | 29 (8) | Far l'amore | Bob Sinclar / Raffaella Carrà | 3,9 | |
84 | 86 | 61 | 3 (61) | Tra passione e lacrime | Emma Marrone | 3,8 | |
85 | 75 | 68 | 34 (1) | On the floor | Jennifer Lopez / Pitbull | 3,8 | |
86 | NE | - | 1 (86) | New age | Marlon Roudette | 3,8 | |
87 | 68 | 58 | 3 (58) | Click | Entics | 3,7 | |
88 | Re | 98 | 15 (60) | Cry (Just a little bit) | Bingo Players | 3,7 | |
89 | NE | - | 1 (89) | La banda [original mix] | Cube Guys | 3,6 | |
90 | Re | - | 30 (1) | Le tasche piene di sassi | Jovanotti | 3,6 | |
91 | Re | 74 | 24 (5) | Manifesto futurista della nuova umanità | Vasco Rossi | 3,5 | |
92 | Re | - | 14 (54) | Don't stop the party | Black Eyed Peas | 3,5 | |
93 | Re | 77 | 13 (64) | Little bad girl | David Guetta / Taio Cruz / Ludacris | 3,4 | |
94 | 58 | 52 | 9 (52) | Pumped up kicks | Foster The People | 3,4 | |
95 | Re | - | 48 (2) | La notte | Modà | 3,2 | |
96 | Re | - | 8 (51) | Pressure | Nadia Ali / Starkillers / Alex Kenji | 3,2 | |
97 | 82 | 95 | 4 (82) | Changed the way you kissed me | Example | 3,1 | |
98 | NE | - | 1 (98) | So much love | Fedde Le Grand | 3,1 | |
99 | 96 | 83 | 7 (58) | The sound of swing (oh na na) | Kenneth Bager Experience / Aloe Blacc | 3,1 | |
100 | 67 | 53 | 22 (16) | Moneygrabber | Fitz and the Tantrums | 3,0 |
Risalgono al secondo posto i Coldplay di Paradise, e si arresta la fase sinora solamente positiva di Without You, il brano di David Guetta con Usher, che ora si deve accontentare del terzo posto. Jovanotti continua a confermarsi hitmaker infaillibile in questo 2011: anche La notte dei desideri sembra puntare al podio e si porta adesso al numero 5. Inoltre Giorgia dimostra di saper bissare il successo de Il mio giorno migliore con E' l'amore che conta, ora fra i primi dieci.
L'ascesa più evidente sotto i Top 10 è per We Found Love, nuovo singolo di Rihanna (che è ancora 19a con Man Down) insieme a Calvin Harris: +49 in un colpo solo e ora tredicesima: solo un cataclisma potrebbe impedire al brano di figurare nei "magnifici dieci" la prossima settimana.
Nove i nuovi ingressi, guidati dal nuovo singolo di Gianluca Grignani, fresco reduce dall'esperienza televisiva (in qualità di tutor) del fallimentare "Star Academy", talent show chiamato dai Rai2 a sostituire "X Factor" e rivelatosi un clamoroso flop di ascolti. Il rock melodico e romantico -nonchè discretamente banale- di Un ciao dentro un addio anticipa l'uscita del suo 11° album in studio NATURA UMANA, che sarà in circolazione dal 25 ottobre
All'annuncio del ritiro dalle scene da parte di Ivano Fossati ha fatto seguito il nuovo ingresso direttamente in vetta alla classifica degli album più venduti per quello che dunque sarà il suo ultimo album di inediti, DECADANCING. L'effetto conseguente, oltre all'ascesa repentina del singolo La decadenza (oggi 36°), è l'arrivo di Top 100 di altri due suoi estratti. Ovviamente c'è la bella Quello che manca al mondo, che avevamo già segnalato nella nostra "Hit parade che non c'è", e poi c'è spazio anche per la delicata e splendida Settembre, che secondo alcune voci sarebbe una dedica alla compianta Mia Martini, la grande cantante con cui il musicista genovese visse per alcuni anni un sodalizio artistico e un turbolento rapporto sentimentale.
E' la settimana delle ballate "ad effetto" di Adele: all'attuale numero 1 "Someone Like You", a Set Fire To The Rain (44a) e all'indistruttibile "Rolling In The Deep" (che oggi torna addirittura fra i primi 50!) si aggiunge ora quello che è già il nuovo singolo (almeno negli States) dal suo pluridecorato secondo album 21. Turning Tables è un'emozionante canzone d'amore e di cuori spezzati scritta insieme a Ryan Tedder (dei OneRepublic) in cui ancora una volta -complice l'arrangiamento che voce, piano e archi- è in evidenza la bravura vocale della giovane interprete. Un altro "numero 1" in vista per la signora Adkins?
Non tutte le ciambelle riescono col buco: se Party Rock Anthem (tuttora 48a) comunicava un fresco senso di divertimento, Sexy And I Know It, il nuovo singolo degli LMFAO sembra rifriggere gli stessi ingredienti in modo meno convincente e rischia di consegnare il duo formato dal figlio e nipote di Berry Gordy al dimenticatoio. Insomma, se c'è qualche altra idea rispetto allo scimmiottare i Black Eyed Peas, è meglio che la tirino fuori presto...
Originariamente inclusa nel suo album "pop" TI ADORO (del 2004) e scritta per lui da Michele Centonze, Buongiorno a te riporta Luciano Pavarotti in classifica grazie alla sincronizzazione con la nuova campagna pubblicitaria della crema gianduia a base di cacao e nocciole più famosa al mondo. Dobbiamo anche dirvene il nome...?
Già parte del duo Mattafix (protagonisti nel 2005 dell'hit "Big City Life"), il londinese Marlon Roudette debutta in proprio con il singolo New Age, già capace di raggiungere il primo posto nella classifica tedesca durante l'estate appena trascorsa. Il suono è un po' meno "black" e più "pop" rispetto al suo recente passato, a cui allude da vicino il titolo stesso dell'album che contiene la canzone, MATTER FIXED.
Non poteva mancare un esempio di dance prodotta in Italia: stavolta tocca ai Cube Guys, duo formato dagli esperti dj/produttori Roberto Intrallazzi e Luca Provera, con la batucada de La Banda, che forse sarebbe risultata più divertente con una parte vocale meno ripetitiva e fastidiosamente insistente.
A proposito di musica dance, un habituè della nostra Top 100 è l'olandese Fedde Le Grand, che stavolta rielabora un successo di culto della house francese di inizio millennio. So Much Love infatti è un mero riarrangiamento di "So Much Love To Give", pubblicata nel 2002 solo su un vinile "dodici pollici" (per una durata di quasi 10 minuti) dal duo Together, composto da Thomas Bangalter (ovvero metà dei Daft Punk) e DJ Falcon. Il brano a sua volta giocava (mettendola in una sorta di loop infinito) con una breve frase tratta da "Love's Such A Wonderful Thing", brano pubblicato nel lontano 1977 dal gruppo soul-disco The Real Thing.
by Pop!
Ci piace
- Heaven - Emeli Sandè
- Something For The Weekend - Ben Westbeech
- Settembre - Ivano Fossati
- Someone Like You - Adele
- Days Are Forgotten - Kasabian
- The Sound of Swing (Oh Na Na) - Kenneth Bager Experience feat. Aloe Blacc
- Turning Tables - Adele
- Crazy Vibes - Selah Sue
- La decadenza - Ivano Fossati
- The A Team - Ed Sheeran
- Manifesto futurista della nuova umanità - Vasco Rossi
- Tra passione e lacrime - Emma Marrone
- Walking On Fire - Catalin Josan
- Get Back (ASAP) - Alexandra Stan
- Sun Is Up - Inna
- AVANZATE, ASCOLTATE - Paolo Benvegnù
- ALWAYS - Submotion Orchestra
- SALDATI - Dente
- QUANDO - Subsonica
- EVERYTHING GOES MY WAY - Metronomy
- NON RITIRO QUEL CHE HO DETTO - Vincenzo Fasano
- GABRIEL - Joe Goddard feat. Valentina
- SHAKE IT OUT - Florence + The Machine
- FIRE IN THE HOUSE - Hard-Fi
- MY HOME - Nneka
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.40 del 08/10/2011
1 commento:
ok aspetto ...mi manca... basta che non ci da buca!!!
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.