Box Office Italia - SETTEMBRE 2007
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
1 | ^ | [animazione] | 100 | |
2 | ^ | [animazione] | 81 | |
3 | ^ | Adam Brody, Meg Ryan, Kristen Stewart, Olympia Dukakis, Eric Acsell, Clark Gregg, Bret Harrison | 10 | |
4 | ^ | Jessica Biel, Adam Sandler, Steve Buscemi, Dan Aykroyd, Kevin James, Ving Rhames, Richard Chamberlain, Gary Valentine, Candace Kita, Shelby Adamowsky | 9 | |
5 | ^ | Ralf Moeller, Aishwarya Rai, Colin Firth, Ben Kingsley, Thomas Sangster, Peter Mullan, John Hannah, James Cosmo | 9 | |
6 | ^ | [documentario] | 7 | |
7 | ^ | Sandra Bullock, Julian McMahon, Amber Valletta, Marcus Lyle Brown, Jason Douglas, Nia Long, Kate Nelligan, Peter Stormare | 7 | |
8 | ^ | Elisha Cuthbert, Daniel Gillies, Pruitt Taylor Vince, Laz Alonso, Michael Harney | 7 | |
9 | ^ | Valeria Golino, Toni Servillo, Omero Antonutti, Anna Bonaiuto, Fabrizio Gifuni, Fausto Maria Sciarappa, Heidi Caldart | 7 | |
10 | ^ | Karl Urban, Russell Means, Ralf Moeller, Jay Tavare, Nathaniel Arcand, Wayne Baker, Moon Bloodgood, Clancy Brown, Hannah Jeffery, Jon Kralt, Kevin Loring | 6 | |
11 | 13 | Robin Williams, Mandy Moore, Christine Taylor, Eric Christian Olsen, Josh Flitter, DeRay Davis, John Krasinski, Rachael Harris | 6 | |
12 | ^ | Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Patricia Clarkson, Cassandra Seidenfeld, Patrick Zeller, Abigail Breslin, Jenny Wade | 6 | |
13 | ^ | Matthew MacFadyen, Rupert Graves, Alan Tudyk, Daisy Donovan, Kris Marshall, Ewen Bremner, Andy Nyman, Jane Asher, Keeley Hawes, Peter Dinklage | 5 | |
14 | 4 | Shia LaBeouf, Carrie-Anne Moss, David Morse, Sarah Roemer, Matt Craven, Cathy Immordino, Jose Pablo Cantillo, Aaron Yoo, Elyse Mirto | 4 | |
15 | ^ | Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro, Fabrizio Gifuni, Ornella Giusto, Toni Gambino, Gaetano Bruno, Pierluigi Misasi, Renato Carpentieri | 4 | |
16 | ^ | Cristiana Capotondi, Primo Reggiani, Anna Galiena, Yvonne Sciò, Daniele De Angelis, Ludovico Fremont | 4 | |
17 | ^ | Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai, Saoirse Ronan, Brenda Blethyn, Vanessa Redgrave, Juno Temple, Gina McKee, Michelle Duncan, Vivienne Gibbs | 3 | |
18 | ^ | Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere, Julianne Moore, Michelle Williams, Marcus Carl Franklin, Heath Ledger, Ben Whishaw, Charlotte Gainsbourg, David Cross, Bruce Greenwood | 3 | |
19 | 1 | Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Jason Isaacs, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Gary Oldman, Maggie Smith | 3 | |
20 | ^ | Adi Carauleanu, Luminita Gheorghiu, Vlad Ivanov, Anamaria Marinca, Alexandru Potocean, Laura Vasiliu | 3 | |
21 | ^ | Jonah Hill, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse, Bill Hader, Seth Rogen, Emma Stone, Martha MacIsaac | 3 | |
22 | ^ | Sabina Guzzanti, Pierfrancesco Loche, Francesca Reggiani, Cinzia Leone, Antonello Fassari, Stefano Masciarelli | 2 | |
23 | ^ | Kim Rossi Stuart, Jasmine Trinca, Michele Placido, Paola Cortellesi, Sandra Ceccarelli, Roberto De Francesco, Claudio Gioè | 2 | |
24 | ^ | Riccardo Scamarcio, Alessandra Mastronardi, Antonio Catania, Ennio Fantastichini | 1 | |
25 | 11 | Susan May Pratt, Richard Speight Jr., Niklaus Lange, Ali Hillis, Cameron Richardson, Eric Dane, Wolfgang Raach, Alexandra Raach, Alfred Cuschieri, Kelly Wagner | 1 | |
26 | ^ | Claudie Blakley, Toby Stephens, David Gilliam, Andy Nyman, Tim Mcinnerny, Laura Harris, Danny Dyer | 1 | |
27 | ^ | Simon Pegg, Nick Frost, Bill Bailey, Jim Broadbent, Steve Coogan, Timothy Dalton, Bill Nighy, Stuart Wilson | 1 | |
28 | ^ | Fanny Ardant, Michele Lastella, Giulia Bevilacqua, Augusto Zucchi, Nicola Labate, Antonio Gerardi, Maurizio Tesei, Barbara Valmorin | 1 | |
29 | ^ | Ki-duk Kim, Chang Chen, Jung-woo Ha, Park Ji-a | 1 | |
30 | 15 | Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Ulrich Tukur, Thomas Thieme, Hans-Uwe Bauer, Ludwig Blochberger, Werner Daehn | 1 |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresaenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
L'animazione la fa da padrona assoluta in questo inizio di stagione cinematografica, accapparrandosi i primi due posti in classifica e, soprattutto, monopolizzando gli incassi del mese: Shrek Terzo e I Simpson - Il Film incassano da soli più della metà dell'intera spesa cinematografica di Settembre. Ovviamente per ottenere simili risultati i due film hanno catturato l'interesse non solo di bambini e ragazzi ma anche dei rispettivi genitori.
La prevista invasione delle nuove produzioni si è puntualmente verificata tant'è che in classifica resistono solo 4 titoli dal mese precedente: il modestissimo Licenza di matrimonio (13°), l'unico blockbuster estivo Harry Potter e l'ordine della Fenice (19°), Alla deriva- Adrift ed in ultima posizione, l'eccellente Le vite degli altri.
Per il resto, tutte nuove entrate. E tra queste alcune sono piuttosto interessanti, ad iniziare dal film in 3a posizione, Il bacio che mi aspettavo con una algida Meg Ryan e proseguendo con Sicko, l'ultimo docufilm di Michael Moore, questa volta dedicato al sistema sanitario americano. Degno di menzione sembra l'italiano La ragazza del lago, fuori concorso a Venezia, ma meglio dei 3 film italiani inclusi nella selezione ufficiale.
Ma le cose milgiori viaggiano nella seconda parte della classifica: ad iniziare dallo spassoso Funeral Party del sempre interessante Frank Oz e, sopratutto, il film sulla biografia di Bob Dylan, Io non sono qui, in cui il protagonista è interpretato da 6 attori diversi (tra cui una splendida Cate Blanchett), un po' come aveva Moretti nel Caimano. Finalmente in distribuzione anche il film vincitore (a sorpresa) a Cannes, proveniente (addirittura) della cinematografia rumena: 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni., piccola storia ignobile di due ragazze umiliate e sole nella Romania di Ceasescu. Infine, nella parte bassissima della classifica, l'eccellente umorismo macabro di Hot Fuzz ed il tradizionale rigore del regista sud-coreano Kim Ki-duk di Soffio.
Insomma, tutto sommato non male come inizio di annata.
Classifica precedente: Agosto 2007
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.