Top 100 Brani, Settimana n. 13 - 2011
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS (Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 2 | 3 | 6 (1) | On the floor | Jennifer Lopez / Pitbull | 100,0 | |
2 | 1 | 1 | 6 (1) | Arriverà | Modà / Emma Marrone | 90,1 | |
3 | 6 | 65 | 7 (3) | Le tasche piene di sassi | Jovanotti | 84,7 | |
4 | 4 | 5 | 18 (2) | Rolling in the deep | Adele | 73,0 | |
5 | 3 | 2 | 7 (2) | Eh… già | Vasco Rossi | 61,8 | |
6 | 5 | 4 | 9 (4) | Vuoto a perdere | Noemi | 55,0 | |
7 | 12 | 17 | 5 (7) | Price tag | Jessie J / B.o.B | 52,1 | |
8 | 8 | 11 | 7 (4) | Born this way | Lady GaGa | 45,3 | |
9 | 10 | 10 | 12 (5) | Grenade | Bruno Mars | 41,1 | |
10 | 7 | 9 | 6 (7) | Il mare immenso | Giusy Ferreri | 37,1 | |
11 | 11 | 8 | 17 (3) | Tranne te | Fabri Fibra | 35,7 | |
12 | 14 | 14 | 9 (12) | Uberlin | R.E.M. | 31,4 | |
13 | 9 | 7 | 17 (1) | Tutto l'amore che ho | Jovanotti | 30,2 | |
14 | 15 | 13 | 11 (11) | Something in the water | Brooke Fraser | 29,2 | |
15 | 16 | 12 | 8 (12) | Istrice | Subsonica | 28,0 | |
16 | 17 | 19 | 10 (14) | The roller | Beady Eye | 27,6 | |
17 | 22 | 28 | 4 (17) | Stuck | Caro Emerald | 27,5 | |
18 | 20 | 23 | 10 (18) | Kidz | Take That | 24,4 | |
19 | 43 | 61 | 8 (19) | Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | 24,2 | |
20 | 32 | 37 | 8 (20) | Ti voglio tanto bene | Gianna Nannini | 24,0 | |
21 | 31 | 32 | 5 (21) | Just can't get enough | Black Eyed Peas | 23,0 | |
22 | 21 | 24 | 12 (21) | All you need is now | Duran Duran | 22,7 | |
23 | 26 | 21 | 11 (19) | What the hell | Avril Lavigne | 22,4 | |
24 | 24 | 26 | 8 (17) | Goodbye malinconia | Caparezza / Tony Hadley | 22,2 | |
25 | 35 | 50 | 3 (25) | E.T. | Katy Perry / Kanye West | 21,6 | |
26 | 37 | 46 | 6 (26) | Hollywood tonight | Michael Jackson | 21,2 | |
27 | 19 | 22 | 6 (15) | Io confesso | Mauro Ermanno Giovanardi / La Crus | 21,2 | |
28 | 18 | 15 | 6 (15) | Il mio secondo tempo | Max Pezzali | 21,0 | |
29 | 28 | 30 | 8 (26) | You saved me | Skunk Anansie | 20,4 | |
30 | 13 | 6 | 6 (2) | Chiamami ancora amore | Roberto Vecchioni | 19,9 | |
31 | 29 | 33 | 14 (21) | Un soffio caldo | Zucchero | 18,3 | |
32 | 27 | 20 | 24 (6) | Hello | Martin Solveig / Dragonette | 18,3 | |
33 | 60 | - | 2 (33) | Lifeline | Jamiroquai | 17,7 | |
34 | 67 | - | 2 (34) | S&M | Rihanna | 17,4 | |
35 | 23 | 40 | 6 (3) | Yanez | Davide Van De Sfroos | 16,7 | |
36 | 30 | 29 | 6 (10) | Follia d'amore | Raphael Gualazzi | 16,7 | |
37 | 33 | 25 | 10 (16) | So far gone | James Blunt | 16,5 | |
38 | 25 | 18 | 14 (9) | What's my name? | Rihanna / Drake | 16,0 | |
39 | 41 | 44 | 4 (39) | Microscope | Mads Langer | 15,2 | |
40 | 34 | 34 | 16 (23) | Heart and I | Robbie Williams | 14,0 | |
41 | 50 | - | 2 (41) | Ma che discorsi | Daniele Silvestri | 13,9 | |
42 | 44 | 47 | 18 (25) | Who's that chick? | David Guetta / Rihanna | 13,8 | |
43 | 39 | 31 | 3 (31) | Diamante lei e luce lui | Annalisa | 13,3 | |
44 | 49 | 49 | 9 (42) | Voglio molto di più | Negramaro | 12,5 | |
45 | 46 | 45 | 10 (26) | Per farti tornare | Francesco Renga | 12,3 | |
46 | 38 | 36 | 6 (29) | L'alieno | Luca Madonia / Franco Battiato | 12,1 | |
47 | 52 | 39 | 23 (5) | Barbra Streisand | Duck Sauce | 12,1 | |
48 | 63 | 60 | 20 (1) | The time (Dirty bit) | Black Eyed Peas | 11,9 | |
49 | 53 | 51 | 6 (30) | Bastardo | Anna Tatangelo | 11,4 | |
50 | 59 | 64 | 12 (50) | Hey (Nah neh nah) | Milk and Sugar / Vaya Con Dios | 11,1 | |
51 | 98 | - | 2 (51) | Sunday | Hurts | 10,7 | |
52 | 58 | 71 | 4 (52) | Tonight (I'm lovin' you) | Enrique Iglesias / Ludacris / Dj Frank E | 10,4 | |
53 | NE | - | 1 (53) | Far l'amore | Bob Sinclar / Raffaella Carrà | 10,2 | |
54 | 54 | 52 | 25 (2) | La notte | Modà | 10,2 | |
55 | 42 | 43 | 6 (31) | Vivo sospesa | Nathalie | 10,0 | |
56 | 47 | 27 | 19 (3) | Firework | Katy Perry | 9,9 | |
57 | NE | - | 1 (57) | Anger never dies | Hooverphonic | 9,7 | |
58 | 66 | - | 2 (58) | Higher | Taio Cruz / Kylie Minogue | 9,6 | |
59 | 45 | 42 | 6 (8) | Fino in fondo | Luca Barbarossa / Raquel Del Rosario | 9,5 | |
60 | 62 | 67 | 7 (60) | Black and yellow | Wiz Khalifa / Juicy J / Snoop Dogg / T-Pain | 9,5 | |
61 | 57 | 54 | 14 (29) | Nothing | Script | 9,4 | |
62 | 91 | - | 2 (62) | Stars | Ti.Pi.Cal. / Josh | 9,3 | |
63 | 56 | 57 | 47 (2) | Sono già solo | Modà / Gabry Ponte | 9,2 | |
64 | 36 | 16 | 4 (16) | Questo bellissimo gioco | Annalisa | 9,0 | |
65 | 40 | 38 | 16 (2) | Ogni tanto | Gianna Nannini | 8,9 | |
66 | 99 | - | 2 (66) | Your love (Once upon a time in the west) | Dulce Pontes / Ennio Morricone | 8,7 | |
67 | 65 | 69 | 8 (41) | Invincible | Tinie Tempah feat. Kelly Rowland | 8,4 | |
68 | 75 | 100 | 11 (48) | Self machine | I Blame Coco | 8,4 | |
69 | 51 | 48 | 10 (10) | Hold it against me | Britney Spears | 8,2 | |
70 | 55 | 53 | 23 (14) | One in a million | Ne-Yo | 8,1 | |
71 | NE | - | 1 (71) | Sweat [david guetta remix] | Snoop Dogg / David Guetta | 7,5 | |
72 | 70 | 70 | 6 (65) | Mani inutili | Modà | 7,4 | |
73 | 73 | 73 | 6 (64) | Tutto non è niente | Modà | 7,2 | |
74 | 76 | 68 | 3 (68) | Lotus flower | Radiohead | 7,2 | |
75 | NE | - | 1 (75) | Cattiva | Loredana Errore / Loredana Bertè | 7,1 | |
76 | 83 | - | 2 (76) | The last dance | Clare Maguire | 7,0 | |
77 | 71 | 62 | 10 (29) | Immaturi | Alex Britti | 7,0 | |
78 | 97 | - | 2 (78) | Mr. Medicine | Eliza Doolittle | 6,9 | |
79 | 81 | 85 | 8 (75) | F**kin' perfect | Pink | 6,9 | |
80 | Re | - | 3 (77) | Viva i romantici | Modà | 6,8 | |
81 | 72 | 80 | 13 (54) | Sale el sol | Shakira | 6,6 | |
82 | 74 | 66 | 5 (66) | Inverno | Annalisa | 6,2 | |
83 | NE | - | 1 (83) | Last night | Ian Carey / Snoop Dogg / Bobby Anthony | 6,2 | |
84 | 87 | - | 2 (84) | Niente | Alessandra Amoroso | 6,0 | |
85 | Re | - | 4 (85) | AAA cercasi | Carmen Consoli | 5,9 | |
86 | 77 | 75 | 4 (75) | Solo | Annalisa | 5,8 | |
87 | 96 | 56 | 3 (56) | Out of it | Fallulah | 5,7 | |
88 | 61 | 58 | 6 (35) | Il vento e le rose | Patty Pravo | 5,6 | |
89 | 90 | 86 | 3 (86) | Cado giù | Annalisa | 5,6 | |
90 | 88 | 82 | 26 (2) | Only girl (in the world) | Rihanna | 5,6 | |
91 | Re | 92 | 3 (91) | Hot mess | Chromeo / Elly Jackson | 5,5 | |
92 | NE | - | 1 (92) | Care | Kid Rock / Mary J. Blige / T.I. | 5,1 | |
93 | Re | - | 5 (56) | Il più grande spettacolo dopo il big bang | Jovanotti | 5,1 | |
94 | NE | - | 1 (95) | New day | Olav Basoski | 5,0 | |
95 | NE | - | 10 (74) | Free | Get Far | 4,3 | |
96 | 93 | - | 5 (71) | It's ok | Cee Lo Green | 4,8 | |
97 | 100 | 90 | 3 (90) | Stars on 45 | Stars On 45 | 4,8 | |
98 | Re | - | 5 (51) | Ora | Jovanotti | 4,8 | |
99 | 95 | - | 2 (95) | Rope | Foo Fighters | 4,8 | |
100 | Re | 98 | 2 (98) | R.E.S.P.E.C.T. | RLP / Barbara Tucker | 4,7 |
Mentre Tutto l'amore che ho abbandona i Top 10 dopo 16 presenze (di cui 10 al primo posto), Jovanotti sembra essere in grado di continuare a raccogliere forti riscontri con il suo ultimo album ORA: il secondo singolo ufficiale, Le tasche piene di sassi, si porta infatti al terzo posto, davanti alla resistente Rolling In The Deep di Adele e al Vasco Rossi di Eh...già, in discesa al quinto, ma in attesa di risalire in occasione dell'impatto delle vendite dell'album VIVERE O NIENTE.
L'unico nuovo arrivo fra i primi dieci è per la maggior rivelazione inglese del 2011 finora, cioè Jessie J, che con l'ausilio del rapper B.O.B. ha firmato Price Tag, nel suo piccolo una canzone controcorrente con un ritornello che intona "We don't need your money, money, money/We just wanna make the world dance", cioè "non vogliamo i vostri soldi/vogliamo solo far ballare il mondo"...
Vicini ai Top 10, anche se la loro spinta propulsiva sembra essersi quasi esaurita, sono i R.E.M., ora dodicesimi con Uberlin, mentre appaiono più rilevanti le avanzate di tre voci femminili: l'olandese Caro Emerald (ancora lei...) con Stuck, adesso 17a, la romena Alexandra Stan, che con Mr. Saxobeat balza improvvisamente al n° 19, e la senese Gianna Nanmnini, ora ventesima con Ti voglio tanto bene.
Mentre Carmen Consoli stabilisce un nuovo bizzarro record con AAA Cercasi, canzone mai in grado di restare per almeno due settimane consecutive in classifica e ora alla sua quarta (e più alta) apparizione al numero 85, sono sette i nuovi ingressi assoluti della nuova chart.
L'originalità non è proprio di casa per quanto riguarda Bob Sinclar: il suo nuovo singolo campiona e spezzetta, esattamente alla maniera di un successo a sorpresa della scorsa estate come "We No Speak Americano", un altro brano caratteristico della produzione italiana più ballabile degli ultimi decenni, cioè Far l'amore di Raffaella Carrà. L'elemento kitsch dell'originale (il titolo era "A far l'amore comincia tu", l'anno era il 1976), che fu anche l'unico successo della soubrette emiliana nelle classifiche britanniche (con il titolo di "Do It Do It Again" fu un numero 9 nel 1978) è -se possibile- accentuato, e non stupisce che per ora il brano sia stato pubblicato sul solo mercato italiano. A buon intenditor...
Mai capaci di ripetere il successo di "Mad About You", il trio belga Hooverphonic resta piuttosto fedele a uno stile fra pop, soul e atmosfere da colonna sonora. Evidentemente debitore nell'arrangiamento al miglior John Barry (scomparso lo scorso gennaio, e cogliamo qui l'occasione per ricordarlo), Anger Never Dies è il singolo di punta dal loro sesto album THE NIGHT BEFORE, che segna l'ingresso della nuova cantante Noémie Wolfs a sostituire Geike Arnaert, ora in procinto di affrontare un percorso solista.
La combinazione dance + rap (Black Eyed Peas docet, ma vedi anche gli attuali numeri 1 della nostra chart) sembra esser diventata la formula infallibile per scalare le classifiche pressochè a ogni latitudine. E' così che anche un rapper in relativa crisi di consensi come Snoop Dogg si affida al "Re Mida" francese David Guetta per il suo nuovo singolo Sweat, che ha una storia piuttosto strana ed esemplare. Intanto la versione originale, prodotta dai Cataracs (già in cabina di regia per un "numero 1" a stelle e strisce come "Like a G6", da noi un successo moderato) si intitola "Wet" (cioè bagnato/a), ma dalla sua pubblicazione nello scorso dicembre non ha saputo far di meglio che raggiungere il numero 113 della classifica americana. Ribattezzato "Sweat" (cioè "sudore"... valle a capire certe pruderie anglosassoni), e soprattutto movimentato musicalmente dal sapiente Guetta grazie a un campione pescato dalla formidabile "Don't You Want Me" dell'inglese Felix (numero 6 in patria nel 1992), ora il brano sta scalando le classifiche di mezza Europa. Si ravvederanno gli americani?
A confermare il "trend" del momento, Snoop Dogg è co-protagonista di un altro nuovo ingresso, ancora una volta ad affiancare un produttore dance, cioè lo statunitense Ian Carey, coadiuvato dal cantante Bobby Anthony nella trascinante electro-house di Last Night.
In una fase in cui il mercato italiano pare saturo di "voci nuove" emerse dai talent show, la carta da giocare per far la differenza sembra esser diventata il duetto con un artista di chiara fama. Così (forse con un accostamento dettato da scarsa fantasia e dall'omonimia nel nome di battesimo?), l'ex-"Amica" Loredana Errore si ritrova affiancata da Loredana Bertè in Cattiva, brano purtroppo mediocre e insignificante musicalmente nonostante sia firmato da Biagio Antonacci (o forse proprio per questo...)
Se il country-blues-rock decisamente tradizionalista di Kid Rock comincia a mostrare la corda persino negli States, dove il suo ultimo album BORN FREE è divenuto il primo in 12 anni a non raggiungere il platino, la Warner prova a spingere l'ex-marito di Pamela Anderson in Europa, memore dell'inatteso exploit di "All Summer Long". Peccato che stavolta la pappa sia davvero indigesta: Care sarebbe un numero di routine se le cose non peggiorassero nell'assemblaggio vocale con Mary J. Blige (che farebbe meglio a selezionare meglio i duetti in futuro) e il rapper T.I., che qui annaspa come vero e proprio pesce fuor d'acqua.
Ancora un dj/produttore, stavolta in proprio: l'olandese Olav Basoski confeziona un buon numero in stile disco-house "filtrata" con New Day. Si può dire però che il brano sia in parte italiano, visto che si basa su una produzione nostrana di una decina d'anni fa, cioè "The Dance" degli Eclipse, cioè il duo formato dai bravi Gianni Bini e Paolo Martini, con l'aggiunta della voce di DeAnna Della Cioppa.
by Pop!
Ci piace
- Rolling In The Deep - Adele
- Ma che discorsi - Daniele Silvestri
- Lotus Flower
- Istrice - Subsonica
- Out Of It - Fallulah
- AAA Cercasi - Carmen Consoli
- Follia d'amore - Raphael Gualazzi
- Uberlin - R.E.M.
- Goodbye Malinconia - CapaRezza feat. Tony Hadley
- The Last Dance - Clare Maguire
- Bastardo - Anna Tatangelo
- Eh...già - Vasco Rossi
- Far l'amore - Bob Sinclar
- Nothing - The Script
- Care - Kid Rock feat. Mary J. Blige
- WICKED GAMES - The Weeknd
- RIMANDO - Musica Nuda
- MIRROR - Burial + Four Tet + Thom Yorke
- COME UN EROE DELLA MARVEL - Egokid
- THE WORDS THAT MAKETH MURDER - PJ Harvey
- BABY'S ARMS - Kurt Vile
- IF YOU WANNA - The Vaccines
- SERENATA LACRIMOSA - Mannarino
- JESUS IS A ROCHDALE GIRL - Elbow
- ANDROMEDA MARIA - Paolo Benvegnù
Alla prossima.
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.12 del 26/03/2011
3 commenti:
Nessuna hit parade che non c'è questa settimana?
Bella classfica ma price tag potrebbe anche essere al posto di adele rolling in deep . menomale che ci aggiorna chartitalia sulla bella musika
Finalmente un po di stranieri nel non ci piace!grandissimo
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.