Top 100 Brani, Settimana n.42 - 2012
(cliccando sul titolo si ottiene la possibilità di ascoltare/acquistare il brano tramite Play.me; facendo clic sul simbolo si visualizza il video del brano).
(cliccando sul titolo si ottiene la possibilità di ascoltare/acquistare il brano tramite Play.me; facendo clic sul simbolo si visualizza il video del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS(Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 1 | 6 (1) | One day/Reckoning song [wankelmut remix] | Asaf Avidan and the Mojos | 100,0 | |
2 | 38 | - | 2 (2) | Skyfall | Adele | 92,1 | |
3 | 10 | 13 | 4 (3) | Candy | Robbie Williams | 73,7 | |
4 | 3 | 6 | 4 (3) | Gangnam style | PSY | 72,1 | |
5 | 2 | 8 | 11 (2) | Hall of fame | Script / Will.I.Am | 60,4 | |
6 | 12 | 21 | 5 (6) | Troppo buono | Tiziano Ferro | 49,2 | |
7 | 17 | 27 | 3 (7) | Diamonds | Rihanna | 48,0 | |
8 | 35 | 31 | 13 (1) | Il Pulcino Pio | Pulcino Pio | 47,3 | |
9 | 7 | 11 | 8 (7) | Madness | Muse | 44,7 | |
10 | NE | - | 1 (10) | Un angelo disteso al sole | Eros Ramazzotti | 41,0 | |
11 | 11 | 10 | 11 (6) | Tre cose | Malika Ayane | 40,8 | |
12 | 6 | 9 | 8 (6) | She wolf (Falling to pieces) | David Guetta / Sia | 40,7 | |
13 | 4 | 3 | 16 (3) | Little talks | Of Monsters And Men | 40,3 | |
14 | 5 | 4 | 16 (1) | P.E.S. | Club Dogo / Giuliano Palma | 39,3 | |
15 | 15 | 15 | 6 (15) | One more night | Maroon 5 | 39,3 | |
16 | 8 | 2 | 4 (2) | Ti è mai successo? | Negramaro | 38,5 | |
17 | 13 | 12 | 12 (12) | Blow me (One last kiss) | Pink | 34,0 | |
18 | 23 | 20 | 7 (7) | Don't you worry child | Swedish House Mafia / John Martin | 32,4 | |
19 | 9 | 5 | 20 (3) | Whistle | Flo Rida | 32,1 | |
20 | 14 | 7 | 23 (1) | Call me maybe | Carly Rae Jepsen | 31,1 | |
21 | 16 | 14 | 17 (9) | Guardian | Alanis Morissette | 30,9 | |
22 | 18 | 22 | 5 (18) | Una come te | Cesare Cremonini | 27,3 | |
23 | 22 | 19 | 14 (19) | Celebrate | Mika / Pharrell Williams | 27,3 | |
24 | 21 | 17 | 17 (8) | Some nights | fun. | 27,3 | |
25 | 19 | 18 | 18 (12) | Wide awake | Katy Perry | 26,9 | |
26 | 20 | 16 | 13 (16) | Oh love | Green Day | 25,8 | |
27 | 26 | 25 | 5 (25) | Girl on fire | Alicia Keys | 23,3 | |
28 | 24 | 28 | 7 (24) | Sola | Francesca Michielin | 22,9 | |
29 | 29 | 30 | 5 (29) | Insieme finire | Biagio Antonacci | 22,7 | |
30 | 33 | 32 | 7 (25) | Le ragioni del cuore | Raf | 22,5 | |
31 | 28 | 39 | 7 (28) | Wonder | Naughty Boy / Emeli Sandè | 22,0 | |
32 | 25 | 23 | 7 (23) | I believed in you | Skunk Anansie | 20,6 | |
33 | 43 | 49 | 9 (33) | Musica | Fly Project | 19,8 | |
34 | 27 | 26 | 25 (7) | Only the horses | Scissor Sisters | 17,8 | |
35 | NE | - | 1 (35) | Locked out of heaven | Bruno Mars | 16,1 | |
36 | 36 | 36 | 27 (5) | Tu mi porti su | Giorgia / Jovanotti | 15,5 | |
37 | 49 | - | 2 (37) | Baby come home | Scissor Sisters | 15,2 | |
38 | 40 | 42 | 27 (4) | Come un pittore | Modà / Jarabe De Palo | 15,0 | |
39 | 30 | 29 | 18 (10) | Per dirti ciao! | Tiziano Ferro | 14,9 | |
40 | 42 | 37 | 22 (1) | Balada (Tche tcherere tche tche) | Gusttavo Lima | 14,5 | |
41 | 34 | 35 | 7 (26) | Se non è amore | Noemi | 14,4 | |
42 | 32 | 24 | 21 (4) | Non vivo più senza te | Biagio Antonacci | 13,8 | |
43 | 31 | 38 | 3 (31) | Maledetto quel giorno | Emma | 13,7 | |
44 | 41 | 63 | 3 (41) | Live while we're young | One Direction | 13,3 | |
45 | 39 | - | 2 (39) | Gun | Serebro | 12,7 | |
46 | 64 | 65 | 4 (46) | Your body | Christina Aguilera | 12,3 | |
47 | 79 | 70 | 4 (47) | Good time | Owl City / Carly Rae Jepsen | 11,7 | |
48 | 67 | - | 4 (48) | Una buona idea | Niccolò Fabi | 11,2 | |
49 | Re | - | 7 (26) | Ti penso e cambia il mondo | Adriano Celentano / Gianni Morandi | 11,1 | |
50 | 52 | 54 | 16 (31) | Cupid | Daniel Powter | 10,2 | |
51 | 62 | - | 2 (51) | Sulla strada | Francesco De Gregori | 9,7 | |
52 | NE | - | 1 (52) | Everything's gonna be alright | Babysitters Circus | 9,7 | |
53 | 61 | 75 | 5 (53) | Years | Alesso / Matthew Koma | 9,5 | |
54 | 60 | 71 | 11 (48) | Settle down | No Doubt | 9,4 | |
55 | Re | 59 | 2 (55) | Kill the dj | Green Day | 9,4 | |
56 | 46 | 43 | 16 (40) | This is love | Will.I.Am / Eva Simons | 9,3 | |
57 | NE | - | 1 (57) | Ci penserò domani | Pooh / Mario Biondi | 9,2 | |
58 | 53 | 50 | 14 (26) | Per farti sorridere | Gemelli Diversi | 9,2 | |
59 | 48 | 40 | 9 (40) | Spectrum (Say my mame) | Florence + The Machine | 8,9 | |
60 | 51 | 44 | 26 (8) | Il comico (sai che risate) | Cesare Cremonini | 8,9 | |
61 | 76 | - | 2 (61) | Eu quero tchu, eu quero tcha | Joao Lucas / Marcelo | 8,5 | |
62 | 58 | - | 2 (58) | Turn around | Conor Maynard / Ne-Yo | 8,4 | |
63 | 37 | 33 | 6 (2) | Necessità lunatica | Marco Carta | 8,4 | |
64 | 47 | 41 | 10 (39) | L'amore vero | Bianca Atzei | 7,9 | |
65 | 65 | 86 | 4 (65) | Groupie | Bob Sinclar | 7,8 | |
66 | NE | - | 1 (66) | V.A.I. | Gemelli Diversi | 7,8 | |
67 | 45 | 51 | 6 (41) | Un posto per me | Andrea Nardinocchi | 7,6 | |
68 | 55 | - | 3 (55) | We are never ever getting back together | Taylor Swift | 7,5 | |
69 | 68 | 62 | 7 (62) | Spectrum | Zedd / Matthew Koma | 7,5 | |
70 | 85 | - | 2 (70) | What could have been love | Aerosmith | 6,6 | |
71 | Re | - | 4 (71) | L'emozione non ha voce | Adriano Celentano | 6,4 | |
72 | 50 | 52 | 4 (50) | Siamo morti a vent'anni | Il Cile | 6,2 | |
73 | 44 | 45 | 22 (24) | Le cose che non mi aspetto | Laura Pausini | 6,1 | |
74 | 71 | 48 | 26 (1) | Payphone | Maroon 5 / Wiz Khalifa | 5,5 | |
75 | 74 | 53 | 34 (4) | Ma cherie | Dj Antoine / Beat Shakers | 5,4 | |
76 | 97 | 74 | 4 (73) | Ti sposerò | Nesli | 5,2 | |
77 | 72 | - | 2 (72) | Like water | Ladi6 | 5,2 | |
78 | 59 | 60 | 15 (21) | White light | George Michael | 5,2 | |
79 | Re | - | 17 (24) | L'amore è una cosa semplice | Tiziano Ferro | 5,2 | |
80 | 92 | - | 32 (2) | L'ultima notte al mondo | Tiziano Ferro | 5,1 | |
81 | 91 | - | 33 (1) | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | 5,1 | |
82 | 95 | - | 2 (82) | Fenomeni | Cavour | 5,0 | |
83 | 54 | 34 | 24 (5) | Mama lover | Serebro | 5,0 | |
84 | Re | - | 43 (1) | Ai se eu te pego! | Michel Telò | 4,9 | |
85 | 56 | 46 | 15 (27) | Turn up the radio | Madonna | 4,8 | |
86 | 75 | 56 | 18 (53) | Lemonade | Alexandra Stan | 4,7 | |
87 | 81 | - | 34 (1) | Somebody that I used to know | Gotye / Kimbra | 4,7 | |
88 | 93 | 61 | 13 (27) | Bara barà bere berè | Michel Teló | 4,7 | |
89 | 70 | 66 | 9 (46) | Let me love you (until you learn to love yourself) | Ne-Yo | 4,5 | |
90 | NE | - | 1 (90) | Il ragazzo della via Gluck | Adriano Celentano | 4,4 | |
91 | 84 | 82 | 16 (75) | Superlove | Lenny Kravitz | 4,3 | |
92 | 96 | 72 | 5 (72) | We'll be coming back | Calvin Harris / Example | 4,2 | |
93 | NE | - | 1 (93) | Pregherò | Adriano Celentano | 4,1 | |
94 | 80 | 99 | 19 (37) | Man of simple pleasures | Kasabian / J-Ax | 4,1 | |
95 | 57 | 55 | 33 (2) | Drive by | Train | 4,0 | |
96 | 100 | 87 | 7 (73) | Runaways | Killers | 3,9 | |
97 | 99 | 84 | 4 (84) | City of dreams | Dirty South / Alesso / Ruben Haze | 3,9 | |
98 | NE | - | 1 (98) | Make it bun dem | Skrillex / Damian Jr. Gong Marley | 3,9 | |
99 | 82 | 95 | 5 (70) | Lost in the echo | Linkin Park | 3,8 | |
100 | NE | - | 52 (1) | Someone like you | Adele | 3,8 |
Un trend decisamente accentuato in questo 2012 durante il quale sono arrivati al numero 1 brani differenti come Ai se eu te pego!, Somebody That I Used To Know, "Endless Summer", Balada e Call Me Maybe, tutti interpretati da esordienti assoluti (almeno per le nostre classifiche). Per contro, ora più che mai, non basta essere un grande nome per arrivare al primo posto: le uniche eccezioni nell'anno corrente sono state per i Maroon 5 e due protagoniste dell'ultimo Sanremo, cioè Emma ed Arisa.
Tornando alla classifica odierna, è veloce quanto prevedibile la scalata di Adele con Skyfall, già al secondo posto dopo due sole settimane di presenza, seguita da un'altra superstar come Robbie Williams, ora terzo con Candy. Quest'ultimo è l'unico brano -fra quelli nei primi 10 sette giorni fa- a guadagnare posizioni, in una classifica nuovamente rivoluzionata. Salgono infatti nella decina di testa Troppo buono di Tiziano Ferro, Diamonds di Rihanna e sorprendentemente Il Pulcino Pio (altro ex-numero 1 sbucato dal nulla), in una riscossa improvvisa che lo riporta più in alto di 27 gradini rispetto alla classifica precedente.
Persino il più alto dei sei nuovi ingressi assoluti della settimanma si piazza nei Top 10: si tratta del brano che segna il ritorno sulle scene -dopo un cambio di casa discografica- per Eros Ramazzotti. Un angelo disteso al sole cerca di aggiornare, soprattutto nell'arrangiamento, lo stile del 48enne cantante romano, reduce dagli incerti risultati del precedente album ALI E RADICI. Il nuovo album NOI, che conterrà questo brano, è in calendario il 13 novembre.
Al limite del plagio (e forse anche oltre...) il nuovo singolo di Bruno Mars: nella sua stesura reggae-rock, Locked Out Of Heaven ricorda molto da vicino classici dei Police come "Roxanne" o "Message In A Bottle", complice la produzione di un fanatico degli arrangiamenti vintage come Mark Ronson. Se non altro siamo lontani dalle peggiori melensaggini propinateci nell'ultimo paio d'anni dalla popstar nata a Honolulu. Il brano farà parte di UNORTHODOX JUKEBOX, suo secondo album, in arrivo il 7 dicembre prossimo.
E' il momento della Nuova Zelanda: dopo Ladi6 (oggi 77a con Like Water) tocca ai Babysitters Circus, quartetto fra soul-pop e rap la cui Everything's Gonna Be Alright ha conquistato le nostre radio con la sua freschezza e accessibilità.
Fa il suo ingresso in Top 100 il brano di punta da OPERA SECONDA, nuovo album dei Pooh il cui titolo richiama lo storico album del '71 (OPERA PRIMA, appunto) che conteveva due dei loro evergreen, ovvero "Tanta voglia di lei" e "Pensiero". Il disco è fatto di riletture di canzoni dal repertorio del gruppo, fra cui questa Ci penserò domani reinterpretata insieme a Mario Biondi, la cui versione originale emerse nel 1978 come parte dell'album BOOMERANG.
Nuovo estratto da TUTTO DA CAPO, V.A.I. vede i Gemelli DiVersi alle prese con un attuale tempo dubstep, in un brano che peraltro segue la consueta formula "strofa rap/ritornello cantato".
E a proposito di dubstep, debutta finalmente nella nostra classifica il californiano Sonny Moore, in arte Skrillex, una delle indiscutibili stelle internazionali del genere. Make It Bun Dem è un buon esempio del potenziale innovativo di questo suono come da lui interpretato, frutto di una collaborazione con il "figlio d'arte" Damian Marley.
by Pop!
Ci piace
- Una buona idea - Niccolò Fabi
- Tre cose - Malika Ayane
- Spectrum (Say My Name) - Florence + The Machine
- One day/Reckoning song [wankelmut remix] - Asaf Avidan and the Mojos
- Make It Bun Dem - Skrillex feat. Damian 'Jr. Gong' Marley
- Like water - Ladi6
- Little Talks - Of Monsters And Men
- Wonder - Naughty Boy feat. Emeli Sandé
- Baby come home - Scissor Sisters
- L'amore è una cosa semplice - Tiziano Ferro
- Il pulcino Pio - Pulcino Pio
- Balada - Gusttavo Lima
- Bara Bará Bere Berê - Michel Telò
- Eu quero tchu, Eu quero tcha - Joao Lucas & Marcelo
- Cupid - Daniel Powder
- OASI - Colapesce
- LATCH - Disclosure feat. Sam Smith
- ALL YOUR GOLD - Bat For Lashes
- I 400 COLPI - Amor Fou
- WHAT MAKES A GOOD MAN? - The Heavy
- CENERE - Roberto Angelini
- ADORN - Miguel
- DIVE - Usher
- THAT'S STILL MAMA - Cody ChesnuTT
- NEED SOMEONE - Stubborn Heart
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.41 del 13/10/2012
1 commento:
Nel momento d'oro della Nuova Zelanda bisogna ricordare anche Kimbra, che insieme a Gotye (australiano/belga) ha dominato le chart anche da noi.
Per quel che riguarda il "Pulcino Pio", non so quale arco di tempo viene misurato con la chart, ma forse il balzo in avanti è dovuto alla eccezionale performance di Maurizio Crozza su La7 (per chi l'avesse "bucato": eccolo.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.