Top 100 Brani, Settimana n.40 - 2014
P | - | s-1 | s-2 | NS(Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 2 | 13 (1) | Bailando | Enrique Iglesias / Descemer Bueno / Gente de Zona | 100,0 | |
2 | 2 | 1 | 13 (1) | Prayer in C | Lilly Wood and the Prick / Robin Schulz | 94,7 | |
3 | 3 | 4 | 10 (3) | Geronimo | Sheppard | 69,8 | |
4 | 6 | 8 | 9 (4) | When the beat drops out | Marlon Roudette | 49,9 | |
5 | 5 | 5 | 13 (3) | Lovers on the sun | David Guetta / Sam Martin | 37,5 | |
6 | 4 | 3 | 9 (3) | Boom clap | Charli XCX | 35,6 | |
7 | 7 | 7 | 22 (1) | A sky full of stars | Coldplay | 33,5 | |
8 | 8 | 6 | 15 (6) | Maps | Maroon 5 | 32,6 | |
9 | 17 | 21 | 3 (9) | Blame | Calvin Harris / John Newman | 30,8 | |
10 | 13 | 16 | 14 (5) | The chamber | Lenny Kravitz | 28,2 | |
11 | 16 | 27 | 5 (11) | My type | Saint Motel | 26,7 | |
12 | 9 | 9 | 20 (1) | Hideaway | Kiesza | 25,2 | |
13 | 15 | 22 | 6 (13) | Siamo chi siamo | Ligabue | 19,9 | |
14 | 27 | 41 | 9 (14) | Chandelier | Sia | 19,7 | |
15 | 12 | 30 | 6 (12) | L'amore non esiste | Fabi Silvestri Gazzè | 18,9 | |
16 | 10 | 10 | 12 (9) | Lasciami entrare | Valerio Scanu | 18,6 | |
17 | 14 | 12 | 14 (12) | Extraordinary | Clean Bandit feat. Sharna Bass | 17,5 | |
18 | 21 | 18 | 12 (17) | Io fra tanti | Giorgia | 16,8 | |
19 | 20 | 20 | 7 (19) | Greygoose | Cesare Cremonini | 16,1 | |
20 | 11 | 13 | 14 (11) | Follow the sun | Time Square feat. Xavier Rudd | 15,1 | |
21 | 34 | 43 | 4 (21) | All about that bass | Meghan Trainor | 14,5 | |
22 | 39 | 56 | 7 (22) | Don't | Ed Sheeran | 14,4 | |
23 | 19 | 24 | 22 (19) | Rude | Magic! | 13,4 | |
24 | 18 | - | 2 (18) | Movimento | Ghost | 13,2 | |
25 | 22 | 15 | 29 (3) | Summer | Calvin Harris | 13,1 | |
26 | 24 | 26 | 12 (23) | She moves (far away) | Alle Farben / Graham Candy | 12,8 | |
27 | 28 | 31 | 10 (27) | Faded | Zhu | 12,6 | |
28 | 29 | 33 | 4 (28) | Loves me not | Cris Cab | 11,0 | |
29 | 25 | 19 | 21 (2) | Il mio giorno più bello nel mondo | Francesco Renga | 10,6 | |
30 | 23 | 11 | 17 (6) | Stay with me | Sam Smith | 10,4 | |
31 | 26 | 23 | 16 (16) | Problem | Ariana Grande / Iggy Azalea | 9,8 | |
32 | 54 | 35 | 4 (25) | Di Domenica | Subsonica | 9,7 | |
33 | 78 | 91 | 5 (33) | Shake it off | Taylor Swift | 9,4 | |
34 | 31 | 36 | 28 (31) | All of me | John Legend | 9,1 | |
35 | 37 | - | 2 (35) | The miracle (of Joey Ramone) | U2 | 8,7 | |
36 | 30 | 14 | 16 (8) | On top of the world | Imagine Dragons | 8,6 | |
37 | 32 | 29 | 30 (1) | Waves | Mr. Probz | 8,3 | |
38 | NE | - | 1 (38) | Una nave in una foresta | Subsonica | 8,0 | |
39 | 33 | 25 | 10 (6) | Fragili | Club Dogo / Arisa | 8,0 | |
40 | 38 | 28 | 24 (11) | Am I wrong | Nico and Vinz | 7,5 | |
41 | NE | - | 1 (41) | There must be more to life than this [william orbit mix] | Queen / Michael Jackson | 7,4 | |
42 | 40 | 46 | 7 (40) | Break free | Ariana Grande / Zedd | 7,1 | |
43 | Re | 100 | 3 (43) | I cerchi degli alberi | Subsonica | 6,8 | |
44 | Re | - | 6 (44) | Lazzaro | Subsonica | 6,4 | |
45 | 35 | 32 | 16 (2) | Splendida ostinazione | Marco Carta | 5,8 | |
46 | NE | - | 1 (46) | Tra le labbra | Subsonica | 5,4 | |
47 | 46 | 38 | 20 (21) | Love runs out | OneRepublic | 5,2 | |
48 | 44 | 34 | 6 (34) | Cuore e vento | Modà / Tazenda | 5,1 | |
49 | 45 | 47 | 3 (45) | Alice | Francesco De Gregori / Ligabue | 5,0 | |
50 | NE | - | 1 (50) | Ritmo Abarth | Subsonica | 4,9 | |
51 | 55 | 69 | 43 (1) | Happy | Pharrell Williams | 4,8 | |
52 | NE | - | 1 (52) | Specchio | Subsonica | 4,7 | |
53 | NE | - | 1 (53) | Attacca il panico | Subsonica | 4,6 | |
54 | 43 | - | 2 (43) | L'ultimo addio | Annalisa | 4,6 | |
55 | NE | - | 1 (55) | Licantropia | Subsonica | 4,6 | |
56 | NE | - | 1 (56) | Il terzo paradiso | Subsonica | 4,6 | |
57 | 49 | 58 | 5 (49) | A un isolato da te | Francesco Renga | 4,3 | |
58 | 62 | 59 | 25 (2) | Sing | Ed Sheeran | 4,2 | |
59 | 36 | 17 | 22 (6) | Love never felt so good | Michael Jackson / Justin Timberlake | 4,0 | |
60 | NE | - | 1 (60) | China Town | Caparezza | 3,9 | |
61 | 80 | - | 2 (61) | Heroes (we could be) | Alesso / Tove Lo | 3,8 | |
62 | Re | - | 8 (62) | Say something | A Great Big World / Christina Aguilera | 3,8 | |
63 | NE | - | 1 (63) | Falsità & cortesia | Salmo | 3,8 | |
64 | 70 | - | 2 (64) | Non sopporto | Salmo / Nitro / Jack The Smoker / Stereoliez / Ceri | 3,8 | |
65 | 51 | 40 | 35 (1) | Rather be | Clean Bandit / Jess Glynne | 3,8 | |
66 | 50 | - | 2 (50) | Il dio delle piccole cose | Fabi Silvestri Gazzè | 3,7 | |
67 | 59 | 66 | 5 (59) | Bang bang | Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj | 3,7 | |
68 | 41 | 73 | 16 (26) | Life is sweet | Fabi Silvestri Gazzè | 3,6 | |
69 | 48 | 44 | 27 (9) | Papaoutai | Stromae | 3,6 | |
70 | NE | - | 1 (70) | Battle royale | EL Raton / Bassi Maestro / Rasty Kilo / Madman / Enigma / Noyz Narcos / Jack The Smoker / Salmo / Rocco Hunt / Gemitaiz / Nitro | 3,6 | |
71 | 53 | - | 2 (53) | Come mi pare | Fabi Silvestri Gazzè | 3,6 | |
72 | 64 | - | 3 (64) | Superheroes | Script | 3,5 | |
73 | NE | - | 1 (73) | Wish I was | Ayla | 3,5 | |
74 | 90 | 88 | 4 (52) | Un giorno di sole | Chiara | 3,4 | |
75 | 65 | 72 | 5 (65) | Fireball | Pitbull / John Ryan | 3,4 | |
76 | 63 | 61 | 16 (58) | Wiggle | Jason Derulo / Snoop Dogg | 3,3 | |
77 | 71 | 83 | 39 (7) | Budapest | George Ezra | 3,3 | |
78 | 61 | 60 | 28 (5) | Addicted to you | Avicii / Audra Mae | 3,2 | |
79 | 73 | 81 | 4 (73) | Won't look back | Duke Dumont | 3,2 | |
80 | 66 | 76 | 14 (52) | Postcards | James Blunt | 3,1 | |
81 | 81 | - | 2 (81) | Five hours (Don't hold me back) | Deorro / Dycy | 3,1 | |
82 | 86 | - | 2 (82) | Bullit | Watermat | 3,0 | |
83 | 74 | 57 | 30 (2) | Magic | Coldplay | 3,0 | |
84 | NE | - | 1 (84) | Doggy style | Fabri Fibra / Nitro | 3,0 | |
85 | NE | - | 1 (85) | Purple haze | Clementino / Salmo / Jack The Smoker / Nitro | 2,8 | |
86 | 68 | 64 | 24 (39) | Bad | David Guetta / Showtek / Vassy | 2,8 | |
87 | Re | - | 2 (87) | Sex | Lenny Kravitz | 2,7 | |
88 | NE | - | 1 (88) | Venice beach | Salmo | 2,7 | |
89 | 67 | 65 | 35 (7) | Stolen dance | Milky Chance | 2,6 | |
90 | 69 | 75 | 4 (69) | This is how we do | Katy Perry | 2,6 | |
91 | NE | - | 1 (91) | Non esco mai | Salmo / Jack The Smoker / Mondo Marcio / Coez | 2,6 | |
92 | 96 | - | 3 (92) | Riptide | Vance Joy | 2,6 | |
93 | NE | - | 1 (93) | Phil De Payne | Nitro | 2,6 | |
94 | NE | - | 1 (94) | Da hardcore wilder | Salmo / Nitro | 2,6 | |
95 | 89 | 68 | 5 (46) | Animals | Maroon 5 | 2,6 | |
96 | 88 | - | 2 (88) | Black widow | Iggy Azalea / Rita Ora | 2,5 | |
97 | 76 | 87 | 27 (36) | Anywhere for you | John Martin | 2,4 | |
98 | Re | - | 32 (3) | Locked out of heaven | Bruno Mars | 2,4 | |
99 | 99 | 78 | 13 (32) | Bellezza, incanto e nostalgia | Alessandra Amoroso | 2,4 | |
100 | 75 | 84 | 27 (4) | Logico #1 | Cesare Cremonini | 2,3 |
Sono 18 i nuovi ingressi di questa settimana, però ben 15 provengono sono tracce provenienti da 2 soli album usciti da poco e che stanno avendo ottimi riscontri di vendite: 7 provengono dall'ultimo album dei Subsonica intitolato UNA NAVE IN UNA FORESTA ed 8 dall'album compilation MACHETE MIXTAPE VOL. 3, terzo capitolo dell'uscita seriale di culto della crew Machete tesa a raccogliere l'hip hop più pesante che ci sia in giro.
Gli altri tre brani vanno dal duetto necrologico tra i due cari estinti Freddie Mercury e Michael Jackson inciso tra il 1982 ed il 1983 e mai pubblicato, There must be more to life than this, nel remi di William Orbit, all'ultimo singolo di Caparezza, China Town, pezzo più pacato rispetto a quelli a cui il cantautore pugliese ci aveva abituato, per finire con Wish I Was della ennesima australiana Ayla per cui gli osanna in giro si sprecano: da Florence Welch a Lana Del Rey a Lorde, mentre si tratta per ora di una canzoncina leggera cantata in modo non fastidioso.
Ci piace
- All about that bass - Meghan Trainor
- Happy - Pharrell Williams
- Prayer in C - Lilly Wood and the Prick / Robin Schulz
- Faded - Zhu
- Hideaway - Kiesza
- Stay With Me - Sam Smith
- Boom clap - Charli XCX
- My Type - Saint Motel
- All Of Me - John Legend
- All of the stars - Ed Sheeran
- Movimento - Ghost
- Fireball - Pitbull / John Ryan
- Lasciami entrare - Valerio Scanu
- Postcards - James Blunt
- Animals - Maroon 5
2 commenti:
L'ultimo singolo di Caparezza (China Town) non è un nuovo ingresso, ma un reingresso, in quanto ha già totalizzato due presenze (al 41° e 49° posto nelle settimane 18 e 19, in occasione dell'uscita dell'album "Museica"). Adesso rientra in quanto il brano è stato riproposto come singolo.
Stesso discorso per i Subsonica: Una nave in una foresta e' gia' apparso alla settimana n° 37
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.