Top 100 Brani, Settimana n.53 - 2014
P | - | s-1 | s-2 | NS(Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 3 | 13 (1) | Magnifico | Fedez / Francesca Michielin | 100,0 | |
2 | 3 | 5 | 8 (2) | Take me to church | Hozier | 84,7 | |
3 | 2 | 2 | 6 (1) | Guerriero | Marco Mengoni | 76,0 | |
4 | 4 | 6 | 12 (4) | Dangerous | David Guetta / Sam Martin | 50,8 | |
5 | 7 | 8 | 26 (1) | Bailando | Enrique Iglesias / Descemer Bueno / Gente de Zona | 44,4 | |
6 | 6 | 7 | 12 (3) | Fade out lines | Avener | 44,0 | |
7 | 8 | - | 2 (6) | Sabato | Jovanotti | 37,6 | |
8 | 9 | 11 | 9 (8) | Thinking out loud | Ed Sheeran | 31,6 | |
9 | 10 | 9 | 22 (2) | Chandelier | Sia | 26,4 | |
10 | 5 | 1 | 4 (1) | The reason why | Lorenzo Fragola | 25,3 | |
11 | 12 | 18 | 8 (11) | I lived | OneRepublic | 25,2 | |
12 | 48 | - | 2 (12) | Living for love | Madonna | 22,9 | |
13 | 13 | 12 | 11 (5) | Senza scappare mai più | Tiziano Ferro | 22,0 | |
14 | 11 | 13 | 26 (1) | Prayer in C | Lilly Wood and the Prick / Robin Schulz | 20,9 | |
15 | 22 | 20 | 10 (12) | I'm not the only one | Sam Smith | 19,4 | |
16 | 16 | 16 | 17 (5) | All about that bass | Meghan Trainor | 18,8 | |
17 | 18 | 19 | 13 (13) | The days | Avicii / Robbie Williams | 17,7 | |
18 | 15 | 17 | 10 (7) | Come vorrei | Vasco Rossi | 17,6 | |
19 | 19 | 15 | 8 (15) | Lontano dagli occhi | Gianna Nannini | 17,2 | |
20 | 20 | 22 | 8 (16) | I'm an Albatraoz | AronChupa | 16,2 | |
21 | 21 | 24 | 18 (21) | Animals | Maroon 5 | 15,0 | |
22 | 23 | 27 | 7 (22) | Sono sempre i sogni a dare forma al mondo | Ligabue | 14,7 | |
23 | 24 | 29 | 10 (23) | A modo tuo | Elisa | 14,3 | |
24 | 14 | 4 | 4 (4) | Sayonara | Madh | 14,1 | |
25 | 43 | 46 | 5 (25) | Uptown funk | Mark Ronson / Bruno Mars | 12,4 | |
26 | 44 | 44 | 10 (26) | Real love | Clean Bandit / Jess Glynne | 11,3 | |
27 | 32 | 32 | 8 (22) | Cool enough | Spada / Elen Levon | 11,1 | |
28 | NE | - | 1 (28) | Ghosttown | Madonna | 11,0 | |
29 | 31 | 23 | 18 (7) | My type | Saint Motel | 10,8 | |
30 | 30 | 60 | 7 (30) | Night changes | One Direction | 10,5 | |
31 | 25 | - | 4 (25) | Never been in love | Cobra Starship / Icona Pop | 10,3 | |
32 | 39 | 57 | 3 (32) | Come in un film | Modà / Emma | 10,2 | |
33 | 37 | 30 | 9 (30) | We are beautiful | Panzer Flower / Hubert Tubbs | 9,8 | |
34 | 27 | 74 | 13 (27) | Ink | Coldplay | 9,7 | |
35 | 28 | 33 | 13 (5) | All I want for Christmas is you | Mariah Carey | 9,0 | |
36 | 41 | 40 | 15 (28) | Heroes (we could be) | Alesso / Tove Lo | 9,0 | |
37 | NE | - | 1 (37) | Devil pray | Madonna | 8,8 | |
38 | 35 | 38 | 23 (3) | Geronimo | Sheppard | 8,7 | |
39 | 34 | 37 | 13 (25) | Cool kids | Echosmith | 8,2 | |
40 | 93 | 89 | 9 (40) | I bet my life | Imagine Dragons | 7,8 | |
41 | 77 | 85 | 5 (11) | Do they know it's Christmas? 2014 | Band Aid 30 | 7,6 | |
42 | 26 | 10 | 4 (10) | My name | Ilaria | 7,3 | |
43 | 38 | 28 | 16 (8) | Blame | Calvin Harris / John Newman | 7,2 | |
44 | NE | - | 1 (44) | Bitch I'm Madonna | Madonna / Nicki Minaj | 6,7 | |
45 | 47 | 49 | 18 (13) | Shake it off | Taylor Swift | 6,7 | |
46 | 68 | 76 | 20 (16) | Greygoose | Cesare Cremonini | 6,7 | |
47 | 64 | 87 | 3 (47) | Love me harder | Ariana Grande / The Weeknd | 6,5 | |
48 | NE | - | 1 (48) | Uno di quei giorni | J-Ax / Nina Zilli | 6,0 | |
49 | 40 | 34 | 41 (26) | All of me | John Legend | 5,9 | |
50 | NE | - | 1 (50) | Illuminati | Madonna | 5,7 | |
51 | 61 | 64 | 13 (31) | Outlines | Mike Mago / Dragonette | 5,7 | |
52 | Re | - | 4 (52) | Ho la musica nel cuore | Biagio Antonacci | 5,6 | |
53 | 33 | 26 | 6 (26) | In the heat of the moment | Noel Gallagher's High Flying Birds | 5,5 | |
54 | NE | - | 1 (54) | Unapologetic bitch | Madonna | 5,4 | |
55 | 54 | 42 | 22 (4) | When the beat drops out | Marlon Roudette | 5,4 | |
56 | 52 | 59 | 6 (52) | Outside | Calvin Harris / Ellie Goulding | 5,1 | |
57 | NE | - | 1 (57) | Blank space | Taylor Swift | 5,0 | |
58 | 45 | 66 | 3 (44) | Sun goes down | Robin Schulz / Jasmine Thompson | 4,9 | |
59 | 62 | 25 | 15 (22) | The miracle (of Joey Ramone) | U2 | 4,9 | |
60 | 42 | 39 | 30 (6) | Stay with me | Sam Smith | 4,5 | |
61 | 53 | 65 | 13 (18) | Generazione Bho | Fedez | 4,4 | |
62 | Re | - | 4 (62) | Baby don't lie | Gwen Stefani | 4,4 | |
63 | 69 | 72 | 12 (63) | Bullit (So real) | Watermat | 4,3 | |
64 | Re | - | 10 (49) | Classic | Knocks / Powers | 4,2 | |
65 | 73 | 61 | 20 (22) | Don't | Ed Sheeran | 4,2 | |
66 | Re | - | 2 (66) | Break the rules | Charli XCX | 4,2 | |
67 | Re | - | 4 (38) | Every breaking wave | U2 | 4,1 | |
68 | 46 | 78 | 12 (16) | Steal my girl | One Direction | 4,0 | |
69 | 88 | - | 2 (69) | Push | A-Trak / Andrew Wyatt | 3,9 | |
70 | 58 | 97 | 3 (51) | You're the one that I want | Lo-Fang | 3,9 | |
71 | Re | - | 3 (41) | L'abitudine di tornare | Carmen Consoli | 3,9 | |
72 | 72 | 79 | 18 (45) | Fireball | Pitbull / John Ryan | 3,8 | |
73 | 29 | 14 | 3 (14) | Good guys/Happy ending | Mika | 3,7 | |
74 | 59 | 68 | 51 (1) | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | 3,7 | |
75 | 94 | 93 | 12 (22) | Resta ancora un po' | Emma | 3,7 | |
76 | Re | - | 25 (11) | Follow the sun | Time Square feat. Xavier Rudd | 3,7 | |
77 | 67 | 90 | 11 (41) | Last Christmas | Wham! | 3,6 | |
78 | 50 | 45 | 20 (40) | Break free | Ariana Grande / Zedd | 3,6 | |
79 | 66 | 77 | 35 (1) | A sky full of stars | Coldplay | 3,5 | |
80 | 57 | 56 | 49 (3) | Il regalo più grande | Tiziano Ferro | 3,5 | |
81 | 51 | 50 | 35 (19) | Rude | Magic! | 3,4 | |
82 | 82 | 83 | 3 (81) | Young again | Hardwell / Chris Jones | 3,4 | |
83 | 79 | 81 | 26 (3) | Lovers on the sun | David Guetta / Sam Martin | 3,3 | |
84 | NE | - | 1 (84) | Losing | Becky Hill | 3,3 | |
85 | 71 | 63 | 33 (1) | Hideaway | Kiesza | 3,2 | |
86 | NE | - | 1 (86) | Wendy | Dear Jack | 3,2 | |
87 | NE | - | 1 (87) | Something new | Axwell / Ingrosso | 3,1 | |
88 | 49 | 21 | 4 (21) | All'orizzonte | Mario | 3,0 | |
89 | 89 | 98 | 29 (16) | Problem | Ariana Grande / Iggy Azalea | 2,9 | |
90 | 60 | 41 | 3 (41) | No church in the wild | Madh | 2,8 | |
91 | 78 | - | 13 (34) | Cuore e vento | Modà / Tazenda | 2,8 | |
92 | 76 | 51 | 48 (8) | Counting stars | OneRepublic | 2,8 | |
93 | 74 | - | 2 (65) | Vendetta | Marracash | 2,7 | |
94 | 75 | 95 | 56 (1) | Let her go | Passenger | 2,6 | |
95 | Re | - | 4 (70) | New York City | Lenny Kravitz | 2,6 | |
96 | Re | - | 3 (54) | Andrà tutto bene | Nesli | 2,6 | |
97 | NE | - | 1 (97) | You are so beautiful | Joe Cocker | 2,5 | |
98 | NE | - | 1 (98) | Animals | Nabiha | 2,5 | |
99 | 84 | 91 | 28 (6) | Maps | Maroon 5 | 2,4 | |
100 | Re | - | 11 (19) | On trees and birds and fire | I Am Oak | 2,4 |
Indubitabilmente la protagonista della Top 100 è una quasi new entry... tale Madonna. Già, la mitica Ciccone sta facendo uscire alla spicciolata i vari brani che costiusicono il suo nuovo album in uscita nei prossimi giorni: REBEL HEART. Mentre il singolo iniziale Living For Love balza al 12° posto, ben altri 5 brani (praticamente tutti quelli rilasciati alla data) entrano in Top 100 occupando posizioni dalla 28° (Ghosttown) alla 54° (Unapologetic Bitch). Ah... sempre per restare in tema, c'è anche una Bitch I'm Madonna eseguita insieme a Nicki Minaj. E poi gioca con tematiche mefistofeliche con brani quali Devil Pray o Illuminati. Vabbe'...
Per quanto riguarda gli altri nuovi ingressi, ritroviamo ancora (Blank Space) la vispa starlette Taylor Swift che sembra faccia sballare gli americani ma che ci lascia piuttosto freddi. Mentre ci piace di più la solita inglesina che sta indovinando un pezzo dopo l'altro: questo si intitola Losing ed era già stato segnalato nella nostra "Hit Parade che non c'è".
Altri nuovi ingressi vanno da Animals dalla afro-danese Nabiha agli italiani Dear Jack con Wendy, passando dagli svedesi Axwell & Ingrosso con Something New e finendo con J-Ax e Nina Zilli con Uno di quei giorni. Beh, mentre tutti i brani citati hanno almeno una occorrenza su YouTube, l'unico rigorosamente mancante è il pezzo di J-Ax, immagino perchè si ha timori che venga scaricato da quei criminali di ascoltatori. Cioè, mentre da altre parti nel mondo le visualizzazioni di YouTube vengono considerate per la determinazione delle varie chart musicali, in Italia si presidia YouTube affinchè il brano NON possa essere visualizzato. E poi chiedetevi perchè la musica italiana sta praticamente scomparendo...
Alla prossima.
Ci piace
- Fade out lines - Avener
- You're the one that I want - Lo-Fang
- All about that bass - Meghan Trainor
- We are beautiful - Panzer Flower / Hubert Tubbs
- Faded - Zhu
- Break the rules - Charli XCX
- Uptown funk - Mark Ronson / Bruno Mars
- Prayer in C - Lilly Wood and the Prick / Robin Schulz
- I'm not the only one - Sam Smith
- L'abitudine di tornare - Carmen Consoli
- Steal my girl - One Direction
- Night changes - One Direction
- Come vorrei - Vasco Rossi
- Sabato - Jovanotti
- Maps - Maroon 5
5 commenti:
Manca anche la posizione n.84
non dovrebbe essere considerata classifica numero 1 del 2015?
Anche da calendario sarebbe settimana numero 1.
grazie
allora, per la pos. 84 abbiamo sistemato, per il nr. di settimana ci sono due scuole di pensiero visto chee è una settimana a cavallo tra il 2014 ed il 2015 (dal 28-12 al 3-01); considerando che vi sono 4gg nel 2014 e 3 nel 2015, l'abbiamo messa come 53-esima settimana del 2014
ecco il link tardivo per la posizione 48°: Nina Zilli
https://www.youtube.com/watch?v=_3LD72LzN8w
Una curiosità: so che "The Miracle" degli U2 non è stata mai messa in vendita (così come "Every Breaking Wave"), poiché l'ultimo album della band è stato reso disponibile al download gratuito. Almeno su iTunes è così.
Avete tenuto in considerazione questo fatto o lo score dei due brani sopracitati è esclusivamente prodotto di streaming, airplay, ecc.?
Perché è strano che entrambe abbiano raggiunto una posizione così alta senza che si sia tenuto in considerazione in download digitale.
Grazie.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.