Top 100 Brani, Settimana n. 6 - 2016
(cliccando sul titolo si ottiene la possibilità di ascoltare/acquistare il brano tramite iTunes; facendo clic sul simbolo si visualizza il video del brano).
(cliccando sul titolo si ottiene la possibilità di ascoltare/acquistare il brano tramite iTunes; facendo clic sul simbolo si visualizza il video del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS(Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 2 | 1 | 12 (1) | Est-ce que tu m'aimes? (Pilule Bleue) | Maitre Gims | 100,0 | |
2 | 1 | 2 | 8 (2) | Ginza | J. Balvin | 87,0 | |
3 | 4 | 5 | 16 (3) | Sorry | Justin Bieber | 53,0 | |
4 | 5 | 3 | 17 (2) | Stitches | Shawn Mendes | 52,2 | |
5 | 3 | 4 | 11 (4) | Take me home | Jess Glynne | 51,0 | |
6 | 6 | 9 | 9 (6) | Take your time | Sam Hunt | 46,7 | |
7 | 12 | 18 | 5 (7) | 7 years | Lukas Graham | 37,3 | |
8 | 9 | 7 | 22 (4) | Reality | Lost Frequencies / Janieck Devy | 34,7 | |
9 | 7 | 6 | 14 (2) | Adventure of a lifetime | Coldplay | 34,1 | |
10 | 10 | 11 | 14 (9) | Volevo te | Giusy Ferreri | 29,6 | |
11 | 22 | 19 | 14 (11) | Simili | Laura Pausini | 24,5 | |
12 | 13 | 12 | 24 (8) | Locked away | R. City / Adam Levine | 23,2 | |
13 | 11 | 8 | 16 (1) | Hello | Adele | 21,3 | |
14 | 15 | 20 | 4 (8) | No hero | Elisa | 19,3 | |
15 | 19 | 21 | 6 (15) | Bologna è una regola | Luca Carboni | 17,6 | |
16 | 16 | 13 | 11 (13) | Ego | Willy William | 16,6 | |
17 | 18 | 14 | 17 (7) | Hotline bling | Drake | 16,4 | |
18 | 31 | - | 6 (18) | Parole in circolo | Marco Mengoni | 16,4 | |
19 | 21 | 17 | 12 (15) | Il posto dei santi | Negramaro | 14,4 | |
20 | 17 | 15 | 24 (2) | What do you mean? | Justin Bieber | 13,9 | |
21 | 25 | 28 | 8 (21) | Worry | Jack Garratt | 13,1 | |
22 | 29 | 30 | 13 (22) | Love yourself | Justin Bieber | 12,7 | |
23 | 32 | 38 | 8 (23) | When we were young | Adele | 12,4 | |
24 | 23 | 27 | 9 (24) | In the night | The Weeknd | 12,0 | |
25 | 27 | 32 | 4 (25) | Quali alibi | Daniele Silvestri | 12,0 | |
26 | 34 | 45 | 2 (26) | Io di te non ho paura | Emma | 11,8 | |
27 | 86 | - | 4 (27) | Hymn for the weekend | Coldplay | 11,7 | |
28 | 38 | 72 | 2 (28) | Work | Rihanna / Drake | 11,7 | |
29 | 36 | 41 | 2 (29) | Stressed out | Twenty One Pilots | 11,6 | |
30 | 37 | 29 | 5 (29) | Drinkee | Sofi Tukker | 11,1 | |
31 | 24 | 23 | 16 (14) | Lay it all on me | Rudimental / Ed Sheeran | 10,9 | |
32 | 14 | 10 | 17 (1) | Ti ho voluto bene veramente | Marco Mengoni | 10,6 | |
33 | 28 | 26 | 27 (2) | Sugar | Robin Schulz / Francesco Yates | 10,5 | |
34 | 8 | - | 2 (8) | Pillowtalk | Zayn | 10,3 | |
35 | 20 | 16 | 13 (10) | Stupendo fino a qui | Alessandra Amoroso | 9,9 | |
36 | 26 | 22 | 21 (4) | La vita com'è | Max Gazzè | 9,8 | |
37 | 46 | 54 | 2 (37) | The horns | DJ Katch / Greg Nice / DJ Kool / Deborah Lee | 9,0 | |
38 | 47 | 49 | 2 (38) | Perfetti sconosciuti | Fiorella Mannoia | 8,9 | |
39 | 35 | 37 | 4 (37) | E' solo colpa mia | Modà | 8,8 | |
40 | 44 | 31 | 14 (31) | Bang my head | David Guetta / Sia / Fetty Wap | 8,6 | |
41 | 41 | 34 | 33 (1) | Roma-Bangkok | Baby K / Giusy Ferreri | 8,2 | |
42 | 62 | 56 | 4 (42) | E tu come stai? | Claudio Baglioni / Gianni Morandi | 8,2 | |
43 | 33 | 35 | 22 (29) | Tempesta | Malika Ayane | 7,9 | |
44 | 40 | 39 | 7 (37) | One call away | Charlie Puth | 7,9 | |
45 | 60 | - | 2 (45) | Be the one | Dua Lipa | 7,7 | |
46 | 30 | 24 | 11 (24) | Intro (Il bello d'esser brutti) | J-Ax / Bianca Atzei | 7,5 | |
47 | 57 | 65 | 4 (47) | Light it up | Major Lazer / Nyla / Fuse ODG | 7,3 | |
48 | 58 | 75 | 2 (48) | Fast car | Jonas Blue / Dakota | 7,3 | |
49 | 45 | 42 | 30 (14) | How deep is your love | Calvin Harris / Disciples | 7,3 | |
50 | 50 | 50 | 2 (50) | Mille volte ancora | Max Gazzè | 7,1 | |
51 | 42 | 25 | 16 (7) | Arriverà l'amore | Emma | 6,8 | |
52 | 49 | - | 2 (49) | Noi due nel mondo e nell'anima | Pooh | 6,5 | |
53 | 53 | 51 | 4 (51) | Faded | Alan Walker | 6,4 | |
54 | 48 | 40 | 19 (19) | Il vento | Tiziano Ferro | 6,0 | |
55 | 39 | - | 2 (39) | I tempi cambiano | Negrita | 5,7 | |
56 | 51 | 61 | 4 (56) | Cinque petali di rosa | Alex Britti | 5,7 | |
57 | 43 | 33 | 18 (7) | Beautiful disaster | Fedez / Mika | 5,6 | |
58 | 94 | - | 2 (58) | The girl is mine | 99 Souls / Destiny's Child / Brandy | 5,5 | |
59 | NE | - | 1 (59) | Infinite volte | Lorenzo Fragola | 5,0 | |
60 | 55 | 48 | 24 (15) | Pieno di vita | Jovanotti | 4,9 | |
61 | 87 | 70 | 7 (45) | 1984 | Salmo | 4,8 | |
62 | 69 | 69 | 6 (62) | Lush life | Zara Larsson | 4,8 | |
63 | 72 | - | 2 (63) | Like an animal | Rufus | 4,5 | |
64 | NE | - | 1 (64) | Uncontinioned, Following a Bird "Out of the Room" | Ezio Bosso | 4,5 | |
65 | 54 | 44 | 27 (10) | Adore | Jasmine Thompson | 4,4 | |
66 | 52 | 36 | 19 (5) | 21 grammi | Fedez | 4,4 | |
67 | NE | - | 1 (67) | Mic Taser | Salmo | 4,3 | |
68 | NE | - | 1 (68) | Bentley vs. Cadillac | Salmo / Travis Barker | 4,2 | |
69 | NE | - | 1 (69) | 7 AM | Salmo | 4,2 | |
70 | NE | - | 1 (70) | Black widow | Salmo | 4,1 | |
71 | 65 | - | 4 (65) | Army | Ellie Goulding | 4,1 | |
72 | 76 | 55 | 2 (55) | Io sono qui | Salmo | 4,1 | |
73 | 95 | 46 | 21 (22) | Powerful | Major Lazer / Ellie Goulding / Tarrus Riley | 4,0 | |
74 | NE | - | 1 (74) | Il Messia | Salmo / Victor Kwality / Travis Barker | 4,0 | |
75 | 56 | 43 | 23 (15) | Lost in the weekend | Cesare Cremonini | 3,9 | |
76 | NE | - | 1 (76) | Hellvisback | Salmo | 3,9 | |
77 | 81 | 52 | 2 (52) | Giuda | Salmo | 3,9 | |
78 | NE | - | 1 (78) | L'alba | Salmo | 3,9 | |
79 | 66 | 64 | 30 (2) | Marvin Gaye | Charlie Puth / Meghan Trainor | 3,9 | |
80 | 75 | 82 | 40 (1) | Love me like you do | Ellie Goulding | 3,8 | |
81 | NE | - | 1 (81) | La borsa di una donna | Noemi | 3,6 | |
82 | NE | - | 1 (82) | Finalmente piove | Valerio Scanu | 3,6 | |
83 | NE | - | 1 (83) | Daytona | Salmo | 3,6 | |
84 | NE | - | 1 (84) | Guardando il cielo | Arisa | 3,4 | |
85 | NE | - | 1 (85) | Georgia | Tiggs Da Author | 3,3 | |
86 | 70 | 57 | 5 (57) | Niente canzoni d'amore | Marracash / Federica Abbate | 3,3 | |
87 | 68 | 68 | 42 (1) | El perdon | Nicky Jam / Enrique Iglesias | 3,3 | |
88 | NE | - | 1 (88) | La festa è finita | Salmo | 3,3 | |
89 | 63 | 60 | 6 (60) | Stay | Kygo / Maty Noyes | 3,3 | |
90 | 64 | 58 | 47 (3) | Lean on | Major Lazer / MØ / DJ Snake | 3,1 | |
91 | 78 | - | 2 (78) | I took a pill in Ibiza | Mike Posner | 3,1 | |
92 | NE | - | 1 (92) | Catch & release | Matt Simons | 3,1 | |
93 | NE | - | 1 (93) | Save Me | Joan Thiele | 3,1 | |
94 | 61 | 53 | 2 (53) | Death to the lovers | Skunk Anansie | 3,1 | |
95 | Re | - | 19 (33) | Easy love | Sigala | 3,0 | |
96 | 71 | 66 | 21 (13) | On my mind | Ellie Goulding | 3,0 | |
97 | NE | - | 1 (97) | Wake up | Rocco Hunt | 2,9 | |
98 | 85 | 89 | 2 (89) | Me, myself & I | G-Eazy | 2,9 | |
99 | 83 | 84 | 2 (84) | Roses | Chainsmokers / Rozes | 2,8 | |
100 | 67 | 59 | 33 (6) | Can't feel my face | The Weeknd | 2,7 |
La sorpresa (almeno per me) è la posizione numero 11 dove, in salita di 11 posizioni, arriva a ridosso dei primi 10 Laura Pausini con la sua Simili, brano di cui si poteva fare anche a meno, ma non il peggiore della discografia recente di Laurona nazionale. E va detto: il Sanremo di Carlo Conti funziona, almeno per chi va a fare promozione. Per chi invece è in gara lo scopriremo a breve dato che ci sono già le new entry anche se ancora in basso (beh d'altronde siamo nell'era digitale).
Alla numero 18 "ascende" in top 20 Marco Mengoni con la nuova Parole in circolo che mangia ben 13 posizioni a differenza di Ti ho voluto bene veramente che questa settimana perde ben 18 posizioni alla numero 32.
In rapida ascesa abbiamo anche Jack Garratt con Worry che arriva alla 21, Love yourself di Justin Bieber alla posizione numero 22 (triplice presenza nella nostra chart), When we were young di Adele in posizione numero 23, Io di te non ho paura di Emma in posizione numero 26, Work di Rihanna in posizione numero 28, Stressed out dei Twenty one pilots in posizione numero 29 e Drinkee dei Sofi Tukker in posizione numero 30.
Ma è in posizione numero 27 il power pick della settimana. Guadagnano la bellezza di 59 posizioni i Coldplay con la bella Hymn for the weekend, brano che vede anche la partecipazione di Beyonce Knowles in quello che potemmo definire un cameo.
Crolla dopo solo una settimana Zayn Malik con Pillowtalk in posizione numero 34, che dopo essere entrato direttamente in top 10 perde ben 26 posizioni. Ma crolla anche Alessandra Amoroso con Stupendo fino a qui in posizione numero 35 e La Vita com'è di Max Gazzè in posizione numero 36.
Entrano invece in top 40 The Horns di Dj Katch e il suo collettivo alla numero 37 e Fiorella Mannoia con Perfetti Sconosciuti in posizione numero 38. In posizione numero 42 arrivano i Capitani Coraggiosi (Baglioni/Morandi) che guadagnano ben 20 posizioni. Alla 45 sale anche Dua Lipa con Be the one in salita di 15 posizioni. Perdono invece la top 40 alla 46 J-Ax con Intro e i Negrita con I tempi cambiano alla numero 55.
Mentre in posizione numero 57 scendono Fedez e Mika con Beautiful disaster salgono di ben 36 posizioni i 99 Souls con la brutta The girl is mine. La più alta new entry della settimana è addirittura in posizione numero 59 ed è la prima di Sanremo: Lorenzo Fragola con Infinite volte (classificato 5° nella graduatoria sanremese). La canzone è smielata, monotona triste e banale. Il live poi è tremendo. Non nascondo di non essere un fan di Fragola, ma questa rispetto a "Siamo uguali" è bruttina.
In posizione numero 64 new entry per il grande Ezio Bosso con Unconditioned, Following a Bird "Out of the Room". Beh per chi è amante del genere non dico nulla. Per gli altri sappiate che non è Giovanni Allevi: è un altro pianeta.
Purtroppo è accaduto ciò che temevo. Alla numero 1 degli album entra HELLVISBACK di Salmo e questo comporta le new entries che dalla posizione numero 67 in giù invadono la nostra chart. Penso di essermi già dilungato abbastanza tempo fa su questo "capolavoro" del grottesco.
In posizione numero 81, sempre dal festival di Sanremo entra Noemi con La borsa di una donna, brano tutto sommato piacevole, ben interpretato e con un buon testo che però al festival si piazza solo ottava. Tremenda invece la posizione numero 82 del sig. Valerio Scanu che entra con Finalmente piove, brano tutto sommato interpretato bene, ma canzone orrenda, banale e comune che si piazza 13esima. In posizione numero 84 entra Arisa con l’intensa Guardando il cielo, brano che meritava sicuramente un miglior piazzamento del decimo posto e che penso possa fare bene in classifica.
In posizione numero 85 entra il rapper afro-londinese Tiggs Da Author con Georgia, un brano davvero particolare e molto molto bello. Un folk-rap ottenuto con una forte impronta jazz e soul. Un potpourri che senza dubbio rende questo brano unico nel suo genere.
New entry in posizione numero 92 per lo statunitense Matt Simons con Catch e release. Un brano niente male che coniuga il pop-synth acustico con piccole gocce di musica dance nel “deepend remix”. Insomma non è un capolavoro, però può avere il suo ruolo nella nostra chart.
New entry in posizione numero 93 per Joan Thiele, artista esordiente che pare ci sappia fare con la chitarra. Save me è un brano che spazia tra il soul e il pop elettrico. Forse ultimamente sono troppo buono, ma ammetto che anche questa canzone è davvero bella.
Ma mi rifaccio subito massacrando la posizione numero 97 dove entra il napoletano Rocco Hunt con la sanremese Wake Up. Vi chiedo solo una cosa. Che ha di diverso sta canzone da "Nu juorno buono"? E’ più allegra? Non so. Ora sicuramente c’è di peggio (vedi Salmo) però un po’ di originalità. Questi singoli sembrano prodotti in una catena di montaggio.
Con questo mi congedo e vi do appuntamento alla prossima settimana.
By Precious Radious
Ci piace
- Quali alibi - Daniele Silvestri
- Lay it all on me - Rudimental / Ed Sheeran
- Ego - Willy William
- Take me home - Jess Glynne
- Georgia - Tiggs Da Author
- Marvin Gaye - Charlie Puth / Meghan Trainor
- Powerful - Major Lazer / Ellie Goulding / Tarrus Riley
- Tempesta - Malika Ayane
- Light it up - Major Lazer
- The horns - DJ Katch / Greg Nice / DJ Kool / Deborah Lee
- Wake up - Rocco Hunt
- Drag me down - One Direction
- Perfect - One Direction
- What do you mean? - Justin Bieber
- Pieno di vita - Jovanotti
3 commenti:
le settimane di presenza sono da aggiornare
risposta ad Unknown della settimana scorsa: " Stiches " country? Secondo me non l'ha mai sentito .
condivido quanto detto da alkyahd.
e per la verità nemmeno la canzone di Sam Hunt é country.
é una ballatona pop.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.