Top 100 Brani, Settimana n.45 - 2016
(cliccando sul titolo si ottiene la possibilità di ascoltare/acquistare il brano tramite iTunes; facendo clic sul simbolo si visualizza il video del brano).
(cliccando sul titolo si ottiene la possibilità di ascoltare/acquistare il brano tramite iTunes; facendo clic sul simbolo si visualizza il video del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS(Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 2 | 1 | 14 (1) | Let me love you | DJ Snake / Justin Bieber | 100,0 | |
2 | 1 | 56 | 3 (1) | Potremmo ritornare | Tiziano Ferro | 81,1 | |
3 | 5 | 12 | 5 (3) | Human | Rag'n'Bone Man | 80,8 | |
4 | 3 | 2 | 13 (2) | Closer | Chainsmokers / Halsey | 76,8 | |
5 | 8 | 18 | 4 (5) | Don't wanna know | Maroon 5 / Kendrick Lamar | 51,5 | |
6 | 4 | 3 | 5 (2) | Sai che | Marco Mengoni | 45,6 | |
7 | 6 | 10 | 6 (6) | Oronero | Giorgia | 45,5 | |
8 | 7 | 4 | 21 (1) | We don't talk anymore | Charlie Puth / Selena Gomez | 33,9 | |
9 | 11 | 7 | 4 (6) | Un mondo migliore | Vasco Rossi | 33,5 | |
10 | 14 | 13 | 10 (9) | The greatest | Sia / Kendrick Lamar | 33,1 | |
11 | 9 | 8 | 16 (3) | Cold water | Major Lazer / Justin Bieber / MØ | 30,4 | |
12 | 10 | 9 | 10 (6) | Libre | Alvaro Soler / Emma | 29,9 | |
13 | 13 | 6 | 22 (2) | Lost on you | LP | 29,5 | |
14 | 15 | 5 | 3 (5) | Amami amami | Mina / Adriano Celentano | 28,7 | |
15 | 16 | 14 | 5 (14) | 24K magic | Bruno Mars | 27,0 | |
16 | 17 | 16 | 6 (16) | Party like a Russian | Robbie Williams | 24,6 | |
17 | 12 | 11 | 4 (7) | Ninna Nanna | Ghali | 24,2 | |
18 | 18 | 17 | 10 (9) | G come giungla | Ligabue | 24,1 | |
19 | 25 | 21 | 7 (19) | Starboy | The Weeknd / Daft Punk | 24,0 | |
20 | 26 | 31 | 8 (20) | My way | Calvin Harris | 23,4 | |
21 | 20 | 26 | 7 (20) | Kids | OneRepublic | 23,4 | |
22 | 24 | 29 | 8 (22) | A head full of dreams | Coldplay | 21,8 | |
23 | 23 | 20 | 8 (16) | Unici | Nek | 20,2 | |
24 | 21 | 19 | 10 (13) | Sul ciglio senza far rumore | Alessandra Amoroso | 19,8 | |
25 | 22 | 25 | 12 (12) | Bruciare per te | Elisa | 18,6 | |
26 | 29 | 15 | 23 (6) | Treat you better | Shawn Mendes | 17,6 | |
27 | 28 | 27 | 11 (27) | In the name of love | Martin Garrix / Bebe Rexha | 17,5 | |
28 | 27 | 24 | 8 (22) | Voci [namanama version] | Zucchero | 17,4 | |
29 | 19 | 22 | 17 (5) | L'estate di John Wayne | Raphael Gualazzi | 17,0 | |
30 | 30 | 23 | 9 (14) | La risposta | Samuel | 16,9 | |
31 | 36 | 35 | 27 (5) | Can't stop the feeling! | Justin Timberlake | 15,8 | |
32 | 31 | 32 | 10 (28) | I can't stop thinking about you | Sting | 14,8 | |
33 | NE | - | 1 (33) | L'ultimo treno della notte | Tiromancino | 13,0 | |
34 | 32 | 28 | 10 (23) | I hate U, I love U | Gnash / Olivia O'brien | 12,7 | |
35 | 33 | 33 | 17 (12) | Safari | J Balvin / Pharrell Williams / BIA / Sky | 12,5 | |
36 | NE | - | 1 (36) | Lo sai da qui | Negramaro | 12,4 | |
37 | 46 | 47 | 7 (37) | Combattente | Fiorella Mannoia | 11,3 | |
38 | 34 | 30 | 28 (4) | This girl | Kungs / Cookin' On 3 Burners | 10,9 | |
39 | 37 | 44 | 20 (17) | Good grief | Bastille | 10,5 | |
40 | NE | - | 1 (40) | Faith | Stevie Wonder / Ariana Grande | 10,5 | |
41 | 53 | 60 | 3 (41) | Gravita con me | Ermal Meta | 10,4 | |
42 | 47 | 38 | 6 (38) | Completamente | Thegiornalisti | 10,1 | |
43 | 76 | - | 2 (43) | Starving | Hailee Steinfeld | 9,8 | |
44 | 48 | 43 | 13 (24) | Used to you (Potrei abituarmi) | Annalisa | 9,8 | |
45 | 44 | 45 | 5 (44) | Teresa | Max Gazzè | 9,8 | |
46 | 42 | - | 2 (42) | Rinascendo | Valerio Scanu | 9,1 | |
47 | 54 | 48 | 7 (5) | Amore Wi-Fi | Benji & Fede | 9,1 | |
48 | 35 | 46 | 11 (35) | Too good | Drake / Rihanna | 8,8 | |
49 | 92 | - | 2 (49) | Senza un perchè | Nada | 8,8 | |
50 | 60 | 52 | 5 (50) | Would I lie to you | David Guetta & Chris Willis & Cedric Gervais | 8,2 | |
51 | 43 | 40 | 11 (20) | Ho creduto a me | Laura Pausini | 8,0 | |
52 | 50 | 34 | 38 (2) | Cheap thrills | Sia / Sean Paul | 8,0 | |
53 | 40 | 51 | 14 (25) | Heathens | Twenty One Pilots | 7,9 | |
54 | 38 | 36 | 30 (24) | Don't let me down | Chainsmokers / Daya | 7,9 | |
55 | 39 | 39 | 10 (37) | Scriverò il tuo nome | Francesco Renga | 7,7 | |
56 | 64 | 67 | 5 (56) | Blanc ou noir | Bouchra | 7,2 | |
57 | 52 | 49 | 28 (8) | This is what you came for | Calvin Harris / Rihanna | 7,2 | |
58 | 65 | 57 | 11 (52) | Somewhere new | Klingande / M-22 | 7,0 | |
59 | 74 | - | 2 (59) | Rockabye | Clean Bandit / Sean Paul / Anne-Marie | 6,9 | |
60 | 55 | 53 | 28 (10) | Ragazza magica | Jovanotti | 6,5 | |
61 | 58 | 54 | 27 (1) | Vorrei ma non posto | J-AX / Fedez | 6,4 | |
62 | 41 | 41 | 10 (28) | D'improvviso | Lorenzo Fragola | 6,3 | |
63 | 61 | 78 | 6 (61) | L'origine | Greta / Verdiana / Roberta Pompa / Simonetta Spiri | 6,1 | |
64 | 67 | 59 | 41 (9) | I took a pill in Ibiza | Mike Posner | 5,9 | |
65 | NE | - | 1 (65) | Poison | Rita Ora / Krept / Konan | 5,7 | |
66 | 62 | 50 | 26 (1) | Andiamo a comandare | Fabio Rovazzi | 5,5 | |
67 | 59 | - | 2 (59) | Ci sono cose che ti cambiano | Paolo Simoni | 5,5 | |
68 | 70 | 68 | 43 (2) | Hymn for the weekend | Coldplay | 5,4 | |
69 | 56 | 42 | 15 (36) | Kiss the sky | Jason Derulo | 5,3 | |
70 | 63 | 74 | 4 (63) | Burning | Bob Sinclar / Daddy's Groove | 5,3 | |
71 | 51 | 37 | 9 (6) | Perfect illusion | Lady Gaga | 5,2 | |
72 | 69 | 65 | 15 (35) | Perfect strangers | Jonas Blue / Jp Cooper | 5,0 | |
73 | 72 | - | 2 (72) | What is love 2016 | Lost Frequencies | 5,0 | |
74 | NE | - | 1 (74) | PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) | Pikotaro | 4,9 | |
75 | 66 | 75 | 10 (63) | Belong | Axwell / Shapov | 4,8 | |
76 | 73 | 62 | 25 (13) | Up&up | Coldplay | 4,8 | |
77 | 71 | 70 | 31 (1) | Sofia | Alvaro Soler | 4,8 | |
78 | NE | - | 1 (78) | I feel so bad | Kungs / Ephemerals | 4,8 | |
79 | NE | - | 1 (79) | Ain't my fault | Zara Larsson | 4,7 | |
80 | 77 | 77 | 52 (22) | Love yourself | Justin Bieber | 4,5 | |
81 | 83 | 97 | 3 (81) | That's my girl | Fifth Harmony | 4,4 | |
82 | 84 | 86 | 35 (8) | Don't be so shy | Imany | 4,2 | |
83 | 68 | 64 | 31 (7) | One dance | Drake / Wizkid / Kyla | 4,2 | |
84 | NE | - | 1 (84) | Blended family (What you do for love) | Alicia Keys / A$AP Rocky | 4,1 | |
85 | Re | 99 | 19 (38) | Mama said | Lukas Graham | 4,1 | |
86 | Re | - | 2 (86) | Mercy | Shawn Mendes | 4,0 | |
87 | 93 | - | 2 (87) | Say you won't let go | James Arthur | 4,0 | |
88 | 81 | 91 | 3 (81) | Run run run | Junge Junge / Kyle Pearce | 3,6 | |
89 | 82 | 61 | 18 (30) | Ride | Twenty One Pilots | 3,5 | |
90 | 94 | 90 | 27 (17) | Dark necessities | Red Hot Chili Peppers | 3,5 | |
91 | 98 | - | 15 (31) | L'amore merita | Simonetta Spiri / Greta Manuzi / Verdiana Zangaro | 3,5 | |
92 | 85 | 82 | 13 (55) | Sucker for pain | Lil Wayne / Wiz Khalifa / Imagine Dragons / Logic / Ty Dolla $ign / X Ambassadors | 3,5 | |
93 | 88 | 94 | 43 (1) | Faded | Alan Walker | 3,4 | |
94 | 45 | 58 | 5 (45) | You don't own me | Grace / G-Eazy | 3,4 | |
95 | NE | - | 1 (95) | Pierre | Pooh | 3,3 | |
96 | Re | 98 | 2 (96) | All we know | Chainsmokers / Phoebe Ryan | 3,3 | |
97 | 86 | 73 | 21 (48) | Bailar | Deorro / Elvis Crespo | 3,2 | |
98 | NE | - | 1 (98) | Strade sbagliate | Grido | 3,2 | |
99 | 95 | - | 2 (95) | Sei bellissima | Loredana Bertè / Alessandra Amoroso | 3,2 | |
100 | 99 | - | 2 (99) | Alarm | Anne-Marie | 3,1 |
Entra in Top Ten il "nuovo" singolo della banalità infinita del Vasco Rossi degli ultimi decenni: Un mondo migliore si innalza sino al 9° posto: di più sarebbe davvero troppo. E ci entra The Greatest di Sia, che ormai ci sta abituando a mega-hits a go-go.
Pwr il resto, c'è poco da segnalare: 12 i nuovi ingressi, tra cui spicca per importanza del nome quello di Stevie Wonder, protagonista insieme ad Ariana Grande di un gustosissimo duetto intitolato Faith, colonna sonora del film di animazione Sing, previsto in Italia per le prossime festività natalizie. Niente di eclatante, ma vivaddio un brano costruito ed interpretato con tutti i crismi.
Altro notevole nome che entra in classifica è quello di Alicia Keys con Blended Family. Il pezzo è però piuttosto modesto e fa rimpiangere i livelli dei primi pezzi della cantante americana (ed il rapping di A$AP Rocky non è che lo sollevi molto).
Per il resto, siamo alle prese con il manierisco di pezzi italiani quali L'ultimo treno della notte dei Tiromancino o Lo sai da qui dei Negramaro, o il dimenticabile rap di tale Grido, Strade sbagliate. Va a finire che la cosa più "interessante" è l'autocover di Pierre dei Pooh, un brano del 1976 dell'immarcescibile gruppo italiano che non trovano di meglio che far uscire singoli di 40 o 50 anni fa. Vabbe'...
Infine segnaliamo un anno esatto di presenza in classifica di Love Yourself di Justin Bieber: classico esempio di long-seller dell'era dello streaming, tante presenze nella parte bassa della classifica (max posizione raggiunta: il 22° posto). Bah...
Veniamo alla sezione statistica:
- avanzata più rapida: Senza un perchè - Nada (+43 posizioni)
- discesa più rapida: You don't own me - Grace / G-Eaz (-49 posizioni)
- presenza più longeva: Love yourself - Justin Bieber (52 presenze)
- 3 migliori new entry: L'ultimo grido della notte - Tiromancino / Lo sai da qui - Negramaro / Faith - Stevie Wonder feat. Ariana Grande
- uscita più alta: Hallelujah - Pentatonix (dalla 49-esima posizione)
Ci piace
- Human - Rag'n'Bone Man
- L'estate di John Wayne - Raphael Gualazzi
- Combattente - Fiorella Mannoia
- Senza un perché - Nada
- You don't own me - Grace / G-Eazy
- Lost on you - LP
- Cheap thrills - Sia
- Shout out to my ex - Little Mix
- Get stupid - Aston Merrygold
- Faith - Stevie Wonder feat. Ariana Grande
- Amore Wi-Fi - Benji & Fede
- Che ne sanno i 2000 - Gabry Ponte / Danti
- Stella cadente - Rocco Hunt / Annalisa
- Bailar - Deorro / Elvis Crespo
- Un mondo migliore - Vasco Rossi
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.