Box Office Italia - GIUGNO 2007
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
Pos | Pos-1 | TITOLO - REGIA | INTERPRETI | Score |
1 | - | PIRATI DEI CARAIBI: AI CONFINI DEL MONDO (Pirates of the Caribbean: At World's End) di Gore Verbinski | Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush, Jonathan Pryce, Bill Nighy, Yun-Fat Chow, Martin Klebba | 100, |
2 | - | I FANTASTICI 4 E SILVER SURFER (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer) di Tim Story | Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Jessica Alba, Chris Evans, Andre Braugher, Moneca Delain, Ulla Friis, Beau Garrett, Julian McMahon, Kerry Washington, Laurence Fishburne | 60,15 |
3 | - | OCEAN'S THIRTEEN (Ocean's Thirteen) di Steven Soderbergh | George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, Ellen Barkin, Bernie Mac, Don Cheadle, Andy Garcia, Noureen DeWulf, Casey Affleck, Scott Caan, Elliott Gould, Carl Reiner | 53,54 |
4 | - | GRINDHOUSE - A PROVA DI MORTE (Grindhouse - Death Proof) di Quentin Tarantino | Kurt Russell, Rosario Dawson, Rose McGowan, Quentin Tarantino, Vanessa Ferlito, Sydney Tamiia Poitier, Zoe Bell, Jordan Ladd, Omar Doom, Marcy Harriell | 25,27 |
5 | - | SPIDER-MAN 3 (Spider-Man 3) di Sam Raimi | Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church, Topher Grace, Bryce Dallas Howard, James Cromwell, Rosemary Harris, J.K. Simmons | 14,32 |
6 | - | ZODIAC (The Zodiac) di David Fincher | Robert Downey Jr., Anthony Edwards, Jake Gyllenhaal, Pell James, Patrick Scott Lewis, Lee Norris, Bijou Phillips, Peter Quartaroli, Mark Ruffalo | 11,52 |
7 | - | LA CITTA' PROIBITA (Curse of the Golden Flower) di Yimou Zhang | Chow Yun Fatt, Gong Li, Jay Chou, Ye Liu, Qin Junjie, Man Li, Dahong Ni | 11,04 |
8 | - | I ROBINSON - UNA FAMIGLIA SPAZIALE (Meet The Robinsons) di Stephen J. Robinson | [animazione] | 7,73 |
9 | - | TURISTAS (Turistas) di John Stockwell | Josh Duhamel, Melissa George, Olivia Wilde, Desmond Askew, Beau Garrett, Max Brown, Raul Guterres, Andrea Leal | 7,7 |
10 | - | HOSTEL: PART II (Hostel: Part II) di Eli Roth | Jay Hernandez, Bijou Phillips, Milan Knazko, Jordan Ladd, Richard Burgi, Roman Janecka, Roger Bart, Edwige Fenech, Lauren German, Heather Matarazzo, Vera Jordanova | 5,75 |
11 | - | IL DESTINO NEL NOME - THE NAMESAKE (The Namesake) di Mira Nair | Irrfan Khan, Jacinda Barrett, Kal Penn, Tabassum Hasmi, Zuleikha Robinson, Jessica Blank, Gary Cowling | 4,4 |
12 | - | LE VITE DEGLI ALTRI (Das Leben der Anderen) di Florian Henckel von Donnersmarck | Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Ulrich Tukur, Thomas Thieme, Hans-Uwe Bauer, Ludwig Blochberger, Werner Daehn | 4,32 |
13 | - | CARDIOFITNESS di Fabio Tagliavia | Nicoletta Romanoff, Federico Costantini, Giulia Bevilacqua, Sara Felberbaum, Daniele De Angelis, Fabio Troiano | 4,14 |
14 | - | MIO FRATELLO E' FIGLIO UNICO di Daniele Luchetti | Riccardo Scamarcio, Elio Germano, Angela Finocchiaro, Massimo Popolizio, Luca Zingaretti | 3,68 |
15 | - | IL DESTINO DI UN GUERRIERO (Alatriste) di Augustin Diaz Yanes | Viggo Mortensen, Elena Anaya, Carlos Bardem, Pilar Bardem, Nicolás Belmonte, Javier Cámara, Jesús Castejón, Eduardo Noriega | 3,63 |
16 | - | IL MATRIMONIO DI TUYA (Tuya de hun shi - Tuya's Marriage) di Quanan Wang | Yu Nan,Bater, Senge,Peng Hongxiang | 2,72 |
17 | - | QUATTRO MINUTI (Vier Minuten) di Chris Kraus | Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung, Sven Pippig, Richy Müller, Amber Bongard, Vadim Glowna, Christian Koerner, Stefan Kurt | 2,49 |
18 | - | NOTTURNO BUS di Davide Marengo | Valerio Mastandrea, Giovanna Mezzogiorno, Ennio Fantastichini, Roberto Citran, Francesco Pannofino, Marcello Mazzarella, Ivan Franek, Mario Rivera | 2,44 |
19 | - | TMNT (Teenage Mutant Ninja Turtles) di Kevin Munroe | [animazione] | 2,29 |
20 | - | BREAKFAST ON PLUTO (Breakfast On Pluto) di Neil Jordan | Cillian Murphy, Liam Neeson, Stephen Rea, Ruth Negga, Laurence Kinlan, Gavin Friday | 2,28 |
21 | - | L'UOMO DELL'ANNO (Man Of The Year) di Barry Levinson | Robin Williams, Christopher Walken, Laura Linney, Jeff Goldblum, Tina Fey, Doug Murray, Rick Roberts | 1,88 |
22 | - | IO E BEETHOVEN (Copying Beethoven) di Agnieszka Holland | Ed Harris, Diane Kruger, Ralph Riach, Nicholas Jones, Joe Anderson, Phyllida Law, Matthew Goode, George Mendel | 1,87 |
23 | - | NERO BIFAMILIARE di Federico Zampaglione | Claudia Gerini, Luca Lionello, Emilio De Marchi, Anna Marcello, Ernesto Mahieux, Max Giusti | 1,85 |
24 | - | FOLLIA (Asylum) di David Mackenzie | Natasha Richardson, Ian McKellen, Marton Csokas, Hugh Bonneville, Gus Lewis, Joss Ackland, Wanda Ventham | 1,7 |
25 | - | NOME IN CODICE: BRUTTO ANATROCCOLO (The Ugly Duckling And Me!) di Michael Hegner & Karsten Kiilerich | [animazione] | 1,65 |
26 | - | THE DARWIN AWARDS (The Darwin Awards) di Finn Taylor | Joseph Fiennes, Winona Ryder, David Arquette, Chris Penn, Max Perlich, Brad Hunt, Tim Blake Nelson, Julianna Margulies, Juliette Lewis, Alessandro Nivola | 1,54 |
27 | - | TERAPIA ROOSEVELT di Vittorio Muscia | Giampiero Ingrassia, Barbara Tabita, Antonio Salines, Gianfranco Barra | 1,46 |
28 | - | TI VA DI PAGARE? - PRICELESS (Hors De Prix) di Pierre Salvadori | Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Marie-Christine Adam, Vernon Dobtcheff, Jacques Spiesser, Annelise Hesme, Charlotte Vermeil, Claudine Baschet, Laurent Claret, Jean de Coninck | 1,35 |
29 | - | LE REGOLE DEL GIOCO (Lucky You) di Curtis Hanson | Eric Bana, Drew Barrymore, Robert Duvall, Debra Messing, Kelvin Han Yee, Jeramie Beechler, Theresa Bennett, Adam Bitterman, Robert Downey Jr., Joey Kern, Jean Smart, Saverio Guerra | 1,11 |
30 | - | LA VIE EN ROSE (La Mome) di Olivier Dahan | Marion Cotillard, Sylvie Testud, Gérard Depardieu, Jean-Paul Rouve, Pascal Greggory | 1,04 |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresaenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
Il cinema americano, come succede da tempo immemore, monopolizza gli incassi cinematografici italiani. Ed in particolare i sequel dei grandi kolossal spettacolari più o meno infantili. La terza puntata dei Pirati dei Caraibi, la seconda puntata de I Fantastici 4, la terza puntata di Ocean's, la terza puntata di Spider-Man. Tra i primi 5, l'unico non-sequel è l'ultima fatica di Tarantino: Grindhouse - A prova di morte.
Gli altri due incassi minimamenti significativi sono Zodiac e La città proibita. Per il resto della Top 30, siamo nella norma per i mesi estivi: riscontro di pubblico piuttosto modesto. Ma della piaga della programmazione estiva ne parliamo un'altra volta.
Ed il cinema italiano? Scomparso o quasi. Comunque confinato nelle retrovie: i film meglio piazzati li troviamo al 13° posto, Cardiofitness ed al 14° posto, Mio fratello è figlio unico del solitamente ottimo Daniele Luchetti. In totale, appena 6 titoli su 30.
Alla prossima.
1 commento:
Il commento al post che mi pare assa ricco di spunti, magari torno a darlo più tardi. Adesso vorrei chiedervi di dare uno sguardo al blog di Beppe Grillo e, se possibile, sostenere l'iniziativa che sta portando avanti.
Grazie e a dopo
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.