Classifica Interpreti MAGGIO 2007
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | % | TITOLI |
1 | 14 | MICHAEL BUBLÈ | 250 | 58,6% | CALL ME IRRESPONSIBLE |
38,4% | Everything | ||||
1,5% | IT'S TIME | ||||
1,0% | These foolish things (remind me of you) | ||||
0,5% | MICHAEL BUBLE' | ||||
0,0% | Home | ||||
2 | 7 | AVRIL LAVIGNE | 150 | 61,2% | THE BEST DAMN THING |
38,7% | Girlfriend | ||||
0,0% | Innocence | ||||
3 | 2 | MIKA | 144 | 80,1% | Grace Kelly |
16,6% | LIFE IN CARTOON MOTION | ||||
3,1% | Relax (Take it easy) | ||||
0,2% | Satellite | ||||
4 | ^ | DOLORES O'RIORDAN | 136 | 52,6% | Ordinary day |
47,4% | ARE YOU LISTENING? | ||||
5 | 1 | TIZIANO FERRO | 133 | 52,7% | NESSUNO E' SOLO |
36,9% | Ti scatterò una foto | ||||
5,3% | Non me lo so spiegare | ||||
2,2% | Ed ero contentissimo | ||||
1,6% | E Raffaella è mia | ||||
0,9% | 111 (CENTOUNDICI) [R] | ||||
0,3% | Stop! Dimentica | ||||
0,1% | Baciano le donne | ||||
6 | ^ | IRENE GRANDI | 119 | 68,5% | Bruci la città |
29,3% | IRENE GRANDI. HITS | ||||
0,4% | Prima di partire per un lungo viaggio [unplugged 2007] | ||||
0,3% | Bum bum [unplugged 2007] | ||||
0,3% | Estate | ||||
0,3% | La finestra | ||||
0,2% | Che vita è | ||||
0,2% | Se mi vuoi | ||||
0,1% | Buon compleanno | ||||
0,1% | Cose da grandi [unplugged 2007] | ||||
0,1% | Fai come me | ||||
0,1% | E' solo un sogno | ||||
0,1% | Dolcissimo amore | ||||
0,1% | In vacanza da una vita [2001 version] | ||||
0,0% | Lasciala andare | ||||
0,0% | La tua ragazza sempre [Ricky Montanari Dub Vocal Rmx] | ||||
7 | ^ | GIANNA NANNINI | 116 | 52,5% | PIA COME LA CANTO IO |
22,7% | Meravigliosa creatura | ||||
10,7% | GRAZIE | ||||
3,9% | Mura mura | ||||
1,8% | Sei nell'anima | ||||
0,3% | Bello e impossibile | ||||
0,1% | Grazie | ||||
0,0% | Elisir | ||||
8 | 3 | BIAGIO ANTONACCI | 112 | 64,5% | VICKY LOVE |
33,7% | Lascia stare | ||||
0,9% | CONVIVO LIVE 2005 [DVD] | ||||
0,2% | Sognami | ||||
0,2% | TRA LE MIE CANZONI [R] | ||||
0,2% | Pazzo di lei | ||||
0,1% | Coccinella | ||||
0,1% | Baciano le donne | ||||
9 | ^ | LINKIN PARK | 112 | 63,6% | MINUTES TO MIDNIGHT |
35,6% | What I've done | ||||
0,7% | METEORA | ||||
0,1% | Given up | ||||
10 | ^ | VASCO ROSSI | 110 | 56,3% | La compagnia |
38,1% | Basta poco [remix] | ||||
4,5% | THE PLATINUM COLLECTION | ||||
0,7% | CANZONI AL MASSIMO | ||||
0,2% | Stupendo | ||||
0,2% | Albachiara | ||||
11 | 4 | JENNIFER LOPEZ | 110 | 56,4% | Que hiciste |
43,5% | COMO AMA UNA MUJER | ||||
0,1% | Como ama una mujer | ||||
12 | 10 | NELLY FURTADO | 106 | 40,8% | LOOSE |
40,0% | Say it right | ||||
10,5% | All good things (come to an end) | ||||
8,6% | Give it to me [radio edit] | ||||
0,1% | Maneater | ||||
0,0% | Promiscuous | ||||
13 | 6 | FABRIZIO MORO | 99 | 83,0% | Pensa |
16,5% | PENSA | ||||
0,5% | Fammi sentire la voce | ||||
14 | ^ | MAROON 5 | 95 | 75,1% | Makes me wonder |
24,9% | IT WON'T BE SOON BEFORE LONG | ||||
15 | 8 | ELISA | 91 | 63,8% | SOUNDTRACK ‘96-‘06 (GREATEST HITS) |
18,7% | Stay | ||||
15,4% | Eppure sentire (Un senso di te) | ||||
2,1% | Gli ostacoli del cuore | ||||
16 | 5 | DANIELE SILVESTRI | 87 | 81,6% | La paranza |
18,4% | IL LATITANTE | ||||
17 | ^ | BEYONCÉ | 84 | 60,7% | Beautiful liar |
37,9% | B'DAY | ||||
1,4% | Irreplaceable | ||||
7,9% | Listen | ||||
0,2% | Deja vu | ||||
18 | 15 | LAURA PAUSINI | 79 | 63,1% | IO CANTO |
26,9% | Non me lo so spiegare | ||||
7,8% | Io canto [album version] | ||||
1,0% | LIVE IN PARIS 2005 [DVD] | ||||
0,9% | Spaccacuore | ||||
0,3% | THE BEST OF LAURA PAUSINI [R] | ||||
0,1% | Il mio canto libero | ||||
19 | 19 | JUSTIN TIMBERLAKE | 66 | 55,5% | What goes around comes around |
37,4% | FUTURESEX/LOVESOUND | ||||
7,1% | Give it to me [radio edit] | ||||
20 | 12 | MARIO BIONDI | 65 | 86,3% | HANDFUL OF SOUL |
13,5% | This is what you are | ||||
2,2% | No matter |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso (indicato con il valore %); i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
Mai il Canada aveva così spopolato nel mondo delle 7 note come in questo periodo, tant'è che una coppia canadese ai vertici della classifica di questo mese. Cresciuto a suon dello swing di Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald grazie al suo nonno trevigiano, Michael Bublè mette a frutto la sua fortunata formula commerciale risultando l'interprete di maggior successo del mese, a causa rpincipalmente dell'album CALL ME IRRESPONSIBLE e del singolo estratto Everything.
Al 2° posto la 23-enne cantante pop-punk canadese Avril Lavigne che non sbaglia (commercialmente parlando) un colpo. Giunta al suo terzo album, THE BEST DAMN THING, nella sua prima settimana di uscita vende 1.400.000 copie nei soli Stati Uniti (40.000 in Italia). Un buon contributo al raggiungimento della posizione viene dato dal singolo estratto, Girlfriend. E a proposito di Canada, aggiungiamo anche il 12° posto di Nelly Furtado il cui album LOOSE, a distanza di 1 anno dall'uscita, continua ad essere una miniera di singoli di successo: Promiscuous, Maneater, All good things (come to an end), Say it right.
Al 3° e 4° posto due interpreti provenienti dalla Gran Bretagna: Mika, grazie ad un successo probabilmente irripetibile quale Grace Kelly, e Dolores O'Riordan, già solista dei Cranberries che debutta con successo solista con l'album ARE YOU LISTENING? trainato dal singolo Ordinary day.
La schiera degli italiani è ancora capitanata da Tiziano Ferro che comunque retrocede dal nr. 1 dello scorso mese ed è incalzato da una Irene Grandi in splendida forma, grazie essenzialmente al fortunato singolo Bruci la città (l'album che lo contiene è solo un greatest hits: IRENEGRANDI.HITS). Segue l'altra primadonna del rock toscano, Gianna Nannini che riapparein classifica dopo l'uscita del curioso album su Pia de Tolomei (PIA COME LA CANTO IO) e senza che si sia ancora spenta l'eco del suo album precedente (GRAZIE) ed il fortunato rifacimento di Meravigliosa creatura dall'album PERLE. Seguono i soliti (piuttosto insopportabili) Vasco Rossi, Biagio Antonacci e Laura Pausini, i reduci sanremesi Daniele Silvestri e Fabrizio Moro, che insieme a Mario Biondi (20° posto) rappresenta l'unico volto nuovo italiano in classifica negli ultimi 12 mesi.
Articolo precedente della serie: Classifica Intepreti Aprile 2007
2 commenti:
Solo un appunto chartitalia: l'album di avril lavigne nella prima settimana di vendite negli USA di copie ne ha vendute solo 286.000, una buona cifra, ma un passo indietro rispetto all'album precedente che ne aveva vendute 380.000!
Il record per le maggiori vendite nella settimana di debutto per un artista donna lo detiene Britney Spears con l'album "oops i did it again" del 2000 che vendette 1.300.000 copie nella prima settimana.
Cifre ormai impensabili per il mercato statunitense al giorno d'oggi...
Il singolo di Avril "Girlfriend" però ha venduto ben 1.440.000 copie in download negli USA.
Grazie Francesco per la precisazione: l'info l'avevo presa da Wikipedia a questo indirizzo
Probabilmente anche lì hanno confuso il nr. di copie di download del singolo con il nr. di copie dell'album.
Se hai voglia di fare un'opera benemerita potresti correggere su Wikipedia stessa, citando la fonte se ti ticordi da dove l'hai tratta.
Grazie ancora.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.