Classifica Interpreti SETTEMBRE 2007
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | % | TITOLI |
1 | ^ | JAMES BLUNT | 237 | 70,5% | 1973 |
25,7% | ALL THE LOST SOULS | ||||
1,8% | ALL THE LOST SOULS [DVD] | ||||
0,9% | You're beautiful | ||||
0,5% | I really want you | ||||
0,4% | Carry you home | ||||
0,1% | High | ||||
0,1% | BACK TO BEDLAM | ||||
2 | 1 | VASCO ROSSI | 223 | 43,4% | La compagnia |
15,9% | THE SINGLES COLLECTION [LIMITED TOUR EDITION] | ||||
10,6% | Basta poco [remix] | ||||
9,8% | TUTTO VASCO (VIVERE UNA FAVOLA) | ||||
4,5% | Bollicine [saffa radio remix '07] | ||||
4,4% | VASCO ROSSI @ S.SIRO 03 [DVD] | ||||
3,4% | THE PLATINUM COLLECTION | ||||
3,2% | FRONTE DEL PALCO-LIVE 90 [DVD] | ||||
1,6% | VASCO ROSSI TRACKS [DVD] | ||||
1,3% | REWIND [DVD] | ||||
1,2% | GLI SPARI SOPRA TOUR [DVD] | ||||
0,3% | BUONI O CATTIVI LIVE ANTHOLOGY 04.05 | ||||
0,1% | ...Stupendo | ||||
0,1% | Cosa c'è | ||||
0,1% | Albachiara | ||||
3 | 5 | BIAGIO ANTONACCI | 221 | 58,5% | VICKY LOVE |
38,9% | Sognami | ||||
2,0% | TRA LE MIE CANZONI [R] | ||||
0,3% | Lascia stare | ||||
0,3% | CONVIVO. TOUR 2005 [DVD] | ||||
0,0% | Coccinella | ||||
0,0% | Pazzo di lei | ||||
0,0% | Non ci facciamo compagnia | ||||
4 | 2 | MIKA | 207 | 75,2% | Relax (Take it easy) |
18,4% | LIFE IN CARTOON MOTION | ||||
4,0% | Grace Kelly | ||||
2,4% | Love today | ||||
5 | 3 | NEGRAMARO | 183 | 53,6% | Parlami d'amore |
41,2% | LA FINESTRA | ||||
2,8% | L'Immenso | ||||
1,2% | MENTRE TUTTO SCORRE | ||||
1,1% | Via le mani dagli occhi | ||||
6 | 4 | MIGUEL BOSÈ | 170 | 76,8% | PAPITO |
15,0% | Si tu no vuelves | ||||
7,7% | Morenamia | ||||
0,2% | Agua y sal | ||||
0,1% | Bambú | ||||
0,1% | La vida es bella | ||||
7 | 12 | TOKIO HOTEL | 159 | 56,2% | SCREAM |
43,6% | Monsoon | ||||
0,1% | Ready, set, go! | ||||
0,0% | Rescue me | ||||
0,0% | Spring Nicht | ||||
8 | 7 | AVRIL LAVIGNE | 155 | 52,5% | When you're gone |
30,8% | THE BEST DAMN THING | ||||
16,7% | Girlfriend | ||||
0,1% | I'm with you | ||||
9 | ^ | BEN HARPER AND THE INNOCENT CRIMINALS | 145 | 88,8% | LIFELINE |
11,0% | Fight outta you | ||||
0,3% | Say you will [live] | ||||
10 | 14 | TAZENDA | 140 | 57,5% | Domo mia [extended] |
42,3% | VIDA | ||||
0,1% | Non potho reposare | ||||
0,1% | A chent'annos | ||||
0,1% | Chelos | ||||
0,0% | Frore in su nie | ||||
11 | 6 | ELISA | 126 | 66,3% | SOUNDTRACK ‘96-‘06 (GREATEST HITS) |
20,5% | Stay | ||||
7,4% | Eppure sentire (Un senso di te) | ||||
3,9% | Gli ostacoli del cuore | ||||
1,9% | CATERPILLAR | ||||
12 | 11 | RIHANNA | 126 | 62,6% | Umbrella [radio edit] |
23,7% | GOOD GIRL GONE BAD | ||||
13,7% | Shut up and drive | ||||
13 | 8 | IRENE GRANDI | 105 | 72,7% | Bruci la città |
26,9% | IRENE.GRANDI.HITS | ||||
0,3% | La finestra | ||||
0,1% | Sono come tu mi vuoi | ||||
14 | 10 | LINKIN PARK | 100 | 52,7% | MINUTES TO MIDNIGHT |
39,2% | What I've done [distorted remix] | ||||
5,6% | Bleed it out | ||||
1,4% | HYBRID THEORY | ||||
1,0% | METEORA | ||||
15 | 9 | MICHAEL BUBLÈ | 94 | 68,8% | CALL ME IRRESPONSIBLE |
21,4% | Everything | ||||
3,7% | Me and Mrs. Jones | ||||
3,1% | MICHAEL BUBLE' | ||||
3,0% | IT'S TIME | ||||
0,1% | Spider-Man theme [junkie xl remix] | ||||
16 | 13 | TIZIANO FERRO | 89 | 54,5% | E Raffaella è mia [USB] |
29,1% | NESSUNO E' SOLO | ||||
10,5% | E fuori è buio | ||||
2,7% | 111 (CENTOUNDICI) [R] | ||||
2,1% | Ti scatterò una foto | ||||
0,6% | ROSSO RELATIVO [R] | ||||
0,3% | Ed ero contentissimo | ||||
0,1% | Non me lo so spiegare | ||||
17 | ^ | OLD MAN RIVER | 86 | 99,5% | LA [radio edit] |
0,5% | GOOD MORNING | ||||
18 | ^ | MANU CHAO | 82 | 89,0% | LA RADIOLINA |
5,6% | Toda joia toda beleza | ||||
5,2% | Rainin in paradize | ||||
0,2% | Me llaman Calle | ||||
19 | ^ | EROS RAMAZZOTTI | 81 | 66,4% | Domo mia [extended] |
21,7% | Non siamo soli | ||||
9,6% | CALMA APPARENTE | ||||
1,1% | EROS ROMA LIVE [DVD] | ||||
0,6% | I belong to you (Il ritmo della passione) | ||||
0,3% | Più bella cosa | ||||
0,1% | Se bastasse una canzone | ||||
0,1% | Favola | ||||
0,0% | Quanto amore sei | ||||
20 | ^ | MAROON 5 | 78 | 66,9% | Wake up call |
18,0% | Makes me wonder | ||||
15,1% | IT WON'T BE SOON BEFORE LONG |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso (indicato con il valore %); i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
A parte il ciclone James Blunt, nel resto della classifica ritroviamo i soliti nomi che hanno dominato la stagione estiva: dall'immarcescibile Vasco Rossi (con ben 15 titoli, tra singoli brani ed album) a Biagio Antonacci dal lento ma perdurante successo del suo album VICKY LOVE, dal sorprendente Mika (che ha avuto più successo in Italia che in UK) al pop melodico dei Negramaro, e via elencando.
Le novità si concentrano nella seconda metà della classifica, ad iniziare dal 9° posto di Ben Harper spinto dal suo ultimo album LIFELINE e dal bel singolo estratto, Fight outta you, seguito al 17° posto dal fenomeno di Old Man River e del suo tormentone un po' idota La e dal 18° posto di Manu Chao con l'album LA RADIOLINA.
Fa il suo ingresso anche Eros Ramazzotti che beneficia sia dello strepitoso successo di Domo mia interpretato in coppia coi Tazenda (che di loro si sono issati al 10° posto) ed inizia a farsi sentire il peso di un altro suo duetto, Non siamo soli insieme a Ricky Martin. Sarà il "nuovo che avanza"...
Articolo precedente della serie: Classifica Intepreti Agosto 2007
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.