Top 100 Brani, Settimana n. 47 - 2009
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano; tendenzialmente non linkiamo video della Warner Bros visto che la politica di questa casa discografica è quella di rimuovere tutti i video in rete).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano; tendenzialmente non linkiamo video della Warner Bros visto che la politica di questa casa discografica è quella di rimuovere tutti i video in rete).
P | - | s-1 | s-2 | NS (Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 3 | 2 | 6 (1) | Ti vorrei sollevare | Elisa con Giuliano Sangiorgi | 100,0 | |
2 | 1 | 3 | 11 (1) | Bodies | Robbie Williams | 82,4 | |
3 | 2 | 1 | 19 (1) | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 78,1 | |
4 | 7 | - | 2 (4) | Salvami | Gianna Nannini feat. Giorgia | 69,0 | |
5 | 4 | 5 | 11 (1) | L'amore si odia | Noemi / Fiorella Mannoia | 64,6 | |
6 | 10 | 38 | 4 (6) | Ma il cielo è sempre più blu | Giusy Ferreri | 64,3 | |
7 | 6 | 9 | 12 (6) | Want | Natalie Imbruglia | 56,0 | |
8 | 5 | 4 | 18 (3) | She wolf | Shakira | 53,1 | |
9 | 9 | 7 | 16 (2) | Celebration | Madonna | 48,9 | |
10 | 8 | 6 | 10 (6) | Haven't met you yet | Michael Bublè | 47,0 | |
11 | 27 | - | 2 (11) | Bad romance | Lady Gaga | 45,1 | |
12 | 16 | 20 | 5 (12) | Empire state of mind | Jay-Z feat. Alicia Keys | 42,9 | |
13 | 17 | 10 | 8 (10) | Con la musica alla radio | Laura Pausini | 39,6 | |
14 | 20 | 37 | 3 (14) | Rain | Mika | 36,0 | |
15 | 13 | 15 | 8 (2) | Ad ogni costo | Vasco Rossi | 35,9 | |
16 | 14 | 12 | 13 (12) | Million dollar bill | Whitney Houston | 35,7 | |
17 | 15 | 13 | 13 (10) | Fuck you | Lily Allen | 34,6 | |
18 | 11 | 11 | 8 (11) | Senza nuvole | Alessandra Amoroso | 33,1 | |
19 | 18 | 16 | 10 (11) | Il sole esiste per tutti | Tiziano Ferro | 30,1 | |
20 | 12 | 8 | 11 (8) | Because of you | Skunk Anansie | 29,2 | |
21 | 19 | 24 | 6 (19) | This is it | Michael Jackson | 25,0 | |
22 | 28 | 26 | 8 (22) | Piove | Alex Britti | 24,2 | |
23 | 36 | 50 | 9 (23) | Undisclosed desires | Muse | 22,8 | |
24 | 24 | 21 | 11 (21) | Controvento | Eros Ramazzotti | 21,7 | |
25 | 32 | 64 | 3 (25) | Be lonely | Mario Biondi | 20,8 | |
26 | 21 | 23 | 4 (21) | Russian roulette | Rihanna | 20,7 | |
27 | NE | - | 1 (27) | Meet me halfway | Black Eyed Peas | 20,3 | |
28 | 30 | 27 | 6 (27) | Non molto lontano da qui | Carmen Consoli | 20,0 | |
29 | 29 | 35 | 5 (29) | Per tutto il tempo | Raf | 19,4 | |
30 | 41 | 30 | 8 (30) | Cos'è normale | Zero Assoluto | 19,1 | |
31 | 50 | 70 | 6 (31) | Chasing pirates | Norah Jones | 18,5 | |
32 | 80 | 54 | 10 (32) | Happy | Leona Lewis | 18,5 | |
33 | 38 | 32 | 7 (32) | Nessuno | Neffa | 18,0 | |
34 | 22 | 14 | 14 (11) | Uprising | Muse | 17,4 | |
35 | 23 | 17 | 17 (5) | Paparazzi | Lady GaGa | 16,9 | |
36 | 31 | 18 | 11 (18) | Sexy bitch | David Guetta / Akon | 16,9 | |
37 | 37 | 33 | 9 (31) | Doesn't mean anything | Alicia Keys | 16,9 | |
38 | 26 | 25 | 20 (2) | Manos al aire | Nelly Furtado | 16,4 | |
39 | 25 | 31 | 23 (11) | Beat it | Michael Jackson | 15,3 | |
40 | 40 | 39 | 6 (38) | Per una lira | Giuliano Palma and the Bluebeaters | 15,3 | |
41 | 45 | 36 | 13 (30) | Open arms | Gary Go | 14,0 | |
42 | 79 | - | 2 (42) | Fireflies | Owl City | 13,9 | |
43 | 43 | 34 | 17 (25) | Contro vento | Malika Ayane | 13,7 | |
44 | 54 | 88 | 6 (44) | Meet me on the equinox | Death Cab for Cutie | 13,0 | |
45 | 83 | - | 2 (45) | Tik tok | Ke$ha | 13,0 | |
46 | NE | - | 1 (46) | Anima | Damiano | 12,9 | |
47 | 51 | 77 | 5 (47) | Peace song | Bob Sinclar feat. Steve Edwards | 12,7 | |
48 | NE | - | 1 (48) | Niente più | Claudio Baglioni | 12,7 | |
49 | 39 | 28 | 15 (16) | I'll go crazy if I don't go crazy tonight | U2 | 12,4 | |
50 | 44 | 40 | 12 (29) | Never forget you | Noisettes | 11,6 | |
51 | 33 | 29 | 16 (24) | Sweet dreams | Beyoncè | 11,5 | |
52 | NE | - | 1 (52) | Forgiveness | Elisa feat. Antony | 11,5 | |
53 | 35 | - | 2 (35) | Morning sun | Robbie Williams | 11,5 | |
54 | 52 | 42 | 9 (39) | Just breathe | Pearl Jam | 11,5 | |
55 | 34 | 19 | 16 (5) | We are golden | Mika | 11,1 | |
56 | 92 | - | 2 (56) | Sweet disposition | Temper Trap | 11,0 | |
57 | NE | - | 1 (57) | Mad world | Elisa | 11,0 | |
58 | 61 | 41 | 19 (6) | Release me | Agnes | 10,6 | |
59 | 66 | 69 | 5 (59) | Let it rain | Nari and Milani & Cristian Marchi | 10,6 | |
60 | 77 | 65 | 9 (29) | Automatic (Automatisch) | Tokio Hotel | 10,5 | |
61 | 70 | 59 | 7 (31) | 21st century breakdown | Green Day | 10,5 | |
62 | NE | - | 1 (62) | Anche se non trovi le parole | Elisa | 10,5 | |
63 | 75 | 61 | 3 (61) | Wheels | Foo Fighters | 10,4 | |
64 | NE | - | 1 (64) | Vortexes | Elisa | 10,4 | |
65 | 47 | 53 | 19 (2) | Thriller | Michael Jackson | 10,1 | |
66 | 48 | 55 | 19 (4) | Billie Jean | Michael Jackson | 10,1 | |
67 | 46 | 45 | 22 (3) | Ayo technology | Milow | 9,9 | |
68 | 49 | 58 | 17 (9) | Black or white | Michael Jackson | 9,7 | |
69 | 81 | 67 | 5 (59) | Puoi sentirmi? | Lucio Dalla | 9,5 | |
70 | 89 | - | 2 (70) | aNYway | Duck Sauce | 9,4 | |
71 | NE | - | 1 (71) | L'ultima occasione | Francesco Renga | 9,4 | |
72 | NE | - | 1 (72) | Mas | Nelly Furtado | 9,2 | |
73 | NE | - | 1 (73) | Inneres Auge | Franco Battiato | 8,9 | |
74 | 74 | 52 | 8 (40) | Love long distance | Gossip | 8,8 | |
75 | 73 | 73 | 6 (52) | L'altra metà | Cesare Cremonini | 8,8 | |
76 | 69 | 44 | 28 (12) | Heavy cross | Gossip | 8,8 | |
77 | 53 | 60 | 28 (19) | Wanna be startin' somethin' | Michael Jackson | 8,7 | |
78 | 56 | 66 | 16 (16) | Smooth criminal | Michael Jackson | 8,7 | |
79 | 42 | 22 | 13 (8) | Estranei a partire da ieri | Alessandra Amoroso | 8,5 | |
80 | 59 | 68 | 15 (23) | Man in the mirror | Michael Jackson | 8,5 | |
81 | 57 | - | 3 (57) | Get to you | James Morrison | 8,4 | |
82 | 62 | 49 | 18 (11) | Gioia infinita | Negrita | 8,4 | |
83 | NE | - | 1 (83) | Cold song | Sting | 8,4 | |
84 | 60 | 71 | 15 (21) | The way you make me feel | Michael Jackson | 8,3 | |
85 | 55 | 62 | 16 (24) | Human nature | Michael Jackson | 8,1 | |
86 | NE | - | 1 (86) | On and on | Agnes | 8,0 | |
87 | 65 | 82 | 11 (65) | Jam | Michael Jackson | 7,7 | |
88 | 64 | 78 | 12 (40) | I just can't stop loving you | Michael Jackson | 7,6 | |
89 | Re | - | 2 (88) | Hotel room service | Pitbull | 7,6 | |
90 | Re | - | 6 (49) | Bulletproof | La Roux | 7,4 | |
91 | 67 | 81 | 11 (53) | She's out of my life | Michael Jackson | 7,4 | |
92 | 100 | 86 | 7 (64) | Carovane | Sergio Cammariere | 7,2 | |
93 | 88 | 57 | 7 (43) | Resto dell'idea | Marco Carta | 7,2 | |
94 | 71 | 83 | 14 (42) | Earth song | Michael Jackson | 7,0 | |
95 | 95 | 80 | 4 (59) | Once more | Spandau Ballet | 7,0 | |
96 | 78 | 48 | 8 (37) | Soul cake | Sting | 7,0 | |
97 | NE | - | 1 (97) | Ho imparato a sognare | Fiorella Mannoia | 7,0 | |
98 | NE | - | 1 (98) | Quanto tempo e ancora | Ornella Vanoni | 6,9 | |
99 | Re | - | 4 (66) | 3 | Britney Spears | 6,6 | |
100 | 72 | 75 | 14 (46) | They don't care about us | Michael Jackson | 6,6 |
E sale al numero 6 la Giusy Ferreri di Ma il cielo è sempre più blu, in una top 10 quasi tutta al femminile e nuovamente a portata di mano per Lady GaGa, che si porta velocemente all'undicesimo posto con la nuovissima Bad Romance.
Si avvicinano ulteriormente ai "magnifici dieci" anche Empire State Of Mind di Jay-Z ed Alicia Keys e Rain di Mika, mentre continua la veloce scalata di Undisclosed Desires, brano che ha il potenziale per portare i Muse oltre al proprio pubblico di fans consolidati, e colpisce l'improvviso recupero di Leona Lewis con Happy (+48 posizioni in sette giorni alla decima settimana di presenza).
Sono ben 14 i nuovi ingressi della settimana, guidati dall'approdo prevedibilmente alto di quello che è il gruppo internazionale dell'anno, ovvero i Black Eyed Peas, con il terzo estratto da THE END, cioè l'epica e tecnologica Meet Me Halfway.
Segue il primo personaggio ad emergere dalla terza edizione italiana di X Factor, la cui serata finale si svolgerà mercoledì 2 dicembre: dei finalisti non fa parte il 31enne Damiano (il suo cognome è Fiorella, nello show televisivo faceva parte della squadra di Claudia Mori), che ha quindi giocato d'anticipo uscendo con il singolo Anima, quasi uno scioglilingua alla Jovanotti vecchia maniera in cui emerge una certa espressività vocale, e che è stato realizzato con la produzione artistica di Michele Canova, il cui curriculum comprende lo stesso Cherubini oltre a Tiziano Ferro e Giusy Ferreri.
La nuova operazione discografica di Claudio Baglioni è un doppio album intitolato Q.P.G.A., che tra i suoi 52 brani (!) include nuove versioni delle canzoni dell'album che lo portò al successo nel 1972, cioè QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE. Dopo due tentativi andati a vuoto in estate ("In viaggio" e "Un solo mondo"), il nuovo singolo Niente più centra finalmente la classifica, ribadendo -piaccia o meno- il suo classicissimo stile melodico.
Torniamo a parlare di Elisa perchè l'arrivo dell'album HEART, oltre a favorire l'ascesa in testa di "Ti vorrei sollevare", porta nei Top 100 altri quattro brani in esso inclusi. Forgiveness è un duetto con Antony dei Johnsons, che porta quest'ultimo a firmare il brano forse più accessibile e "radiofonico" -insieme a "Blind" degli Hercules & Love Affair- della sua carriera finora.
Non mi fa impazzire -sarà questione di gusto personale- la versione un po' "cosmica" e un po' rock di Mad World, brano firmato nel 1982 dai Tears For Fears e riletto con grande sensibilità da Gary Jules e Michael Andrews qualche anno fa, quando fu inserito nella colonna sonora di un film di culto come "Donnie Darko".
Infine, Anche se non trovi le parole e Vortexes confermano la Toffoli in una strana situazione che la vede tra le più capaci cantautrici e musiciste italiane, ma allo stesso tempo tra coloro che sembrano aver timore di esprimere pienamente il proprio potenziale, lasciandosi ingabbiare in schemi troppo mainstream e "commerciali". Non so voi, ma a me l'ultima volta che la sua voce ha messo davvero i brividi è stato ai tempi di "Luce (tramonti a Nord Est)"...
A proposito di grandi voci, torna in scena Francesco Renga che, dopo la deludente "Uomo senza età" presentata a Sanremo in febbraio, ha atteso la fine dell'anno per uscire con ORCHESTRAEVOCE, album in cui l'ex-Timoria si cimenta in nuove interpretazioni di classici italiani degli anni '60. Da questo è tratta la sua versione de L'ultima occasione, brano scritto nel 1965 da Jimmy Fontana e Tony Del Monaco per una splendida Mina. Sintomatico dei tempi come la versione 2009 di un ex-rocker come Renga suoni più tradizionale e "conservatrice" dell'originale di 44 anni fa, e -purtroppo- altrettanto sintomatico dello squilibrio di potere tra major ed etichette indipendenti il fatto che Renga sia riuscito a portare il brano nei Top 100, proprio dove avevano fallito i molto più originali (ma legati a un'etichetta molto più piccola) Amor Fou, da noi segnalati qualche mese fa nei "ci piacerebbe" o, ancor prima e probabilmente per le medesime ragioni, i Non Voglio Che Clara.
Mentre Manos al aire scende al n° 38 dopo venti settimane di presenza, Nelly Furtado estrae un nuovo singolo dal recente album in spagnolo MI PLAN: Mas è un brano electro-pop un po' blando e anonimo, e sicuramente al di sotto della sua media.
Ce la fa finalmente Franco Battiato, la cui Inneres Auge entra in Top 100 sulla base dei download e delle vendite del nuovo omonimo album, visto il buio quasi totale che i media musicali italiani (radio e televisioni) hanno calato sulla programmazione di questo ispirato e polemico brano.
Due brani in classifica anche per Sting, di cui in realtà è sul punto di uscire Soul Cake, ora 96a. Un altro estratto dall'austero album a tema "invernale" dell'ex-Police IF ON A WINTER'S NIGHT è la drammatica Cold Song, tratta dalla semi-opera di fine '600 "King Arthur" di Henry Purcell e John Dryden.
Di tono completamente opposto il leggero dance-pop di Agnes, che dopo "Release Me" ci riprova con On And On, brano lanciato dalla Carlsson nella nativa Svezia più di un anno fa, ma che ora viene proposto come priorità sui mercati internazionali per ovvie ragioni.
Tempo di cover anche per Fiorella Mannoia, recentemente "miracolata" dal duetto con Noemi dopo essere scomparsa per un po' dalle posizioni alte delle classifiche. Ho imparato a sognare appartiene infatti al suo nuovo, omonimo album di cover, ed è una sua buona interpretazione di un brano dei Negrita datato 1997 e che era stato incluso nella colonna sonora del film di Aldo, Giovanni e Giacomo "Tre uomini e una gamba". Peccato per quel "prete palloso" che nella versione edulcorata della cantante romana è diventato "noioso"...
Un'altra "signora" della canzone italiana reinterpreta brani firmati negli ultimi anni da vari cantautori: si tratta di Ornella Vanoni, che in PIU' DI TE offre una caratterizzazione più raffinata a Quanto tempo e ancora di Biagio Antonacci.
Infine, da segnalare che ai numerosi nuovi ingressi corrispondono, tra le altre, le uscite di scena di ben tre ex-numeri 1 del 2009, cioè "Domani 21.04.2009" degli Artisti Uniti per l'Abruzzo, "When Love Takes Over" di David Guetta con Kelly Rowland e "Indietro" di Tiziano Ferro.
by Pop!
Ci piace
- Non molto lontano da qui - Carmen Consoli
- Inneres Auge - Franco Battiato
- L'amore si odia - Noemi feat. Fiorella Mannoia
- Meet Me On The Equinox - Death Cab For Cutie
- aNYway - Duck Sauce
- Nessuno - Neffa
- Empire State Of Mind - Jay-Z feat. Alicia Keys
- Sweet Disposition - The Temper Trap
- Never Forget You - The Noisettes
- Ho imparato a sognare - Fiorella Mannoia
- Ad ogni costo - Vasco Rossi
- Resto dell'idea - Marco Carta
- Con la musica alla radio - Laura Pausini
- Automatic - Tokio Hotel
- Controvento - Eros Ramazzotti
- KEEP IT GOIN' LOUDER / MARY JANE - Major Lazer
- ISLANDS / CRYSTALIZED - The XX
- BUON APPETITO - Dente
- I WON'T KNEEL - Groove Armada
- SE LASCIO PERDO - Serpenti
- DANCE THE WAY I FEEL - Ou Est Le Swimming Pool
- ADESSO È FACILE / NON TI VOGLIO PIÙ - Mina
- VUOTI A PERDERE - Zen Circus feat. Nada
- DIMINISHING RETURNS - Ali Love
- BLOOD & SILVER - Jessie Evans
Alla prossima.
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.46 del 21/11/2009
4 commenti:
Sono totalmente d'accordo con PoP su Elisa. Dopo il successo del 2001, è stata travolta e il suo produttore (pare lo stesso di Alanis Morissette) le ha imposto solo cover, duetti, "rivisitazioni" e qualche palloso brano originale in cui risalta la sua flebile voce.
Bisognerebbe mettere una tassa di 10.000 euro per ogni versione vampirizzata, e allora forse vedremo la vera qualità di cantanti e band. Così la penso.
Ci sono alcune canzoni come "Bad Romance" e "Salvami" che alla seconda settimana in classifica sono segnate come NEW ENTRY.
Comunque sono davvero felice per il nuovo singolo di Lady Gaga è davvero una bella canzone!
HAPPY NON ERA 54MO LA SCORSA SETTIMANA MA MOLTO PIU' IN BASSO,CHE BELLO QUEL RACCOMANDATO DI DAMIANO DI X-FACTOR E' IN CLASSIFICA,MA CON CHE CRITERIO SI DA LA POSSIBILITA' DI FARE UN EP????UNO CHE E' STATO ELIMINATO ALL'OTTAVA PUNTATA(su13)E CHE E' ANDATO PER 3VOLTE DI SEGUITO AL BALLOTTAGGIO(nella sesta,eliminando i Luana Biz,settima,eliminando il GRAN TALENTO di Cristiana e,infine,E' STATO ELIMINATO dalle YAVANNA l'unica cosa buona fatta da questo gruppo secondo il mio parere).DAMIANO E' SOLO UNO CHE SI VANTA E CHE CREDEVA DI VINCERE X-FACTOR,INVECE IL PUBBLICO LO HA GIUSTAMENTE ELIMINATO!E CHIARA NEMMENO HA 1 CONTRATTO,CHE SCHIFO!
@Paolo:
hai ragione, grazie: abbiamo fatto una operazione errata che ha sballato le posizioni della settimana precedente; ora è a posto
ciao
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.