Top 100 Brani, Settimana n. 24 - 2008
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
S | s-1 | s-2 | s-3 | NS | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 1 | 1 | 22 | A te | Jovanotti | 100,0 |
2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 minutes | Madonna & Justin Timberlake | 74,2 |
3 | 14 | 37 | - | 3 | Non ti scordar mai di me | Giusy Ferreri | 61,8 |
4 | 4 | 4 | 4 | 14 | Il mondo che vorrei | Vasco Rossi | 60,5 |
5 | 5 | 3 | 3 | 18 | Mercy | Duffy | 56,6 |
6 | 3 | 5 | 8 | 6 | Il centro del mondo | Ligabue | 54,6 |
7 | 6 | 6 | 6 | 9 | American boy | Estelle feat. Kanye West | 53,9 |
8 | 9 | 7 | 7 | 9 | Better in time | Leona Lewis | 41,3 |
9 | 16 | 32 | - | 3 | Cry | Novecento | 38,6 |
10 | 7 | 11 | 16 | 10 | Via le mani dagli occhi | Negramaro | 37,4 |
11 | 8 | 9 | 5 | 13 | Stop and stare | One Republic | 36,8 |
12 | 12 | 28 | 43 | 6 | Underneath | Alanis Morissette | 35,3 |
13 | 11 | 10 | 9 | 13 | Love song | Sara Bareilles | 28,3 |
14 | 17 | 12 | 19 | 6 | Violet Hill | Coldplay | 25,1 |
15 | 18 | 18 | 21 | 6 | Monetine | Daniele Silvestri | 24,4 |
16 | 10 | 8 | 10 | 7 | In Italia | Fabri Fibra feat. Gianna Nannini | 21,9 |
17 | 13 | 49 | - | 3 | Chi (Who) | Aram Quartet | 21,9 |
18 | 22 | - | - | 2 | Il mio pensiero | Ligabue | 21,4 |
19 | 23 | 20 | 13 | 13 | Ci parliamo da grandi | Eros Ramazzotti | 21,4 |
20 | 31 | 23 | 28 | 7 | Tutti i colori della mia vita | Zucchero | 19,1 |
21 | 15 | 14 | 11 | 27 | Bleeding love | Leona Lewis | 19,1 |
22 | 25 | 25 | 15 | 28 | Fango | Jovanotti feat. Ben Harper | 18,5 |
23 | 35 | - | - | 5 | Give it 2 me | Madonna feat. Pharrell | 18,5 |
24 | 20 | 27 | - | 4 | Gioca con me | Vasco Rossi | 18,4 |
25 | 26 | 29 | 30 | 69 | Basta poco | Vasco Rossi | 18,2 |
26 | 27 | 26 | 18 | 21 | Punto | Jovanotti feat. Sergio Mendes | 18,0 |
27 | - | - | - | 1 | Dove ho visto te | Jovanotti | 17,0 |
28 | 21 | 16 | 40 | 6 | Mezzo pieno o mezzo vuoto | Max Pezzali | 16,5 |
29 | 24 | 33 | 31 | 9 | Angie | Ghost | 16,1 |
30 | 32 | 36 | 41 | 6 | Badabum Cha Cha | Marracash | 14,5 |
31 | - | - | - | 1 | Se non ti ammazzo ammazzami tu | Pia | 13,9 |
32 | 39 | 42 | 42 | 38 | Non siamo soli | Eros Ramazzotti & Ricky Martin | 13,8 |
33 | 29 | 13 | 12 | 14 | Work | Kelly Rowland | 13,8 |
34 | 37 | 44 | 66 | 4 | I'm yours | Jason Mraz | 13,7 |
35 | 53 | 73 | - | 3 | Hollow man | R.E.M. | 12,8 |
36 | 40 | 34 | 36 | 14 | Blind | Hercules & Love Affair | 12,6 |
37 | 51 | 17 | - | 3 | Per brevità chiamato artista | Francesco De Gregori | 12,0 |
38 | 34 | 19 | 20 | 17 | Love is a losing game | Amy Winehouse | 11,9 |
39 | 47 | 39 | 29 | 4 | Anema e core | Pino Daniele | 11,5 |
40 | 71 | 58 | 73 | 9 | Testarda io (La mia solitudine) | Giuliano Palma and The Bluebeaters | 10,9 |
41 | 69 | 53 | 58 | 16 | Il mio amico | Anna Tatangelo | 10,8 |
42 | 64 | 48 | 49 | 7 | No stress | Laurent Wolf | 10,7 |
43 | 33 | 31 | 26 | 13 | Touch my body | Mariah Carey | 10,7 |
44 | 100 | - | - | 4 | Come sei veramente | Giovanni Allevi | 10,4 |
45 | 36 | 24 | 34 | 4 | The only one | Cure | 10,4 |
46 | 42 | 60 | 75 | 21 | Remedios | Giusy Ferreri | 10,3 |
47 | - | - | - | 1 | L'orologio degli dei | Giovanni Allevi | 10,2 |
48 | 38 | 41 | 39 | 16 | L'amore | Sonohra | 10,2 |
49 | 65 | 51 | 46 | 5 | Mosca cieca | Gianna Nannini | 9,9 |
50 | 55 | - | - | 2 | Creep | Radiohead | 9,9 |
51 | 43 | 57 | - | 3 | Amore incontenibile | Studio 3 | 9,8 |
52 | 45 | 30 | 33 | 10 | Chi siamo noi | Fiorello & Baldini | 9,6 |
53 | 19 | 15 | 14 | 32 | Apologize | Timbaland feat. One Republic | 9,4 |
54 | 60 | - | - | 2 | High and dry | Radiohead | 9,2 |
55 | 50 | 21 | 17 | 7 | Black & gold | Sam Sparro | 9,1 |
56 | 63 | 59 | 59 | 6 | Funky Bahia | Sergio Mendes & William & Siedah Garrett | 9,0 |
57 | - | - | - | 1 | Prendimi | Giovanni Allevi | 8,8 |
58 | - | - | 91 | 5 | Great dj | Ting Tings | 8,7 |
59 | 90 | - | - | 2 | Diritto al tetto [da La piazza EP] | Ministri | 8,6 |
60 | 56 | 45 | 57 | 10 | Insolita | Vibrazioni | 8,5 |
61 | 61 | - | - | 2 | Madre terra | Tazenda feat. Francesco Renga | 8,5 |
62 | 77 | - | - | 2 | Not as we | Alanis Morissette | 8,4 |
63 | - | - | - | 1 | Go with the flow | Giovanni Allevi | 8,4 |
64 | - | - | - | 1 | Mi togli il respiro | Tony | 7,9 |
65 | 48 | 35 | 23 | 6 | Viva la vida | Coldplay | 7,9 |
66 | 91 | 100 | 94 | 4 | By your side | Yves Larock | 7,8 |
67 | 62 | 55 | 48 | 25 | Piece of me | Britney Spears | 7,8 |
68 | - | - | - | 1 | Dicono di me | Cesare Cremonini | 7,8 |
69 | 84 | 76 | 65 | 52 | Meravigliosa creatura | Gianna Nannini | 7,7 |
70 | 76 | 88 | 54 | 9 | Uniti | Povia & Baccini | 7,6 |
71 | 44 | 22 | 22 | 17 | New soul | Yael Naim | 7,4 |
72 | 72 | 46 | 25 | 18 | Supernatural Superserious | R.E.M. | 7,4 |
73 | 88 | - | 100 | 3 | Shingaling | Jean Claude Ades & Vincent Thomas | 7,3 |
74 | 78 | 83 | 72 | 25 | About love and indifference | The Niro | 7,2 |
75 | 52 | 38 | 37 | 34 | Back to black | Amy Winehouse | 7,2 |
76 | - | - | - | 1 | Love show | Sonohra | 7,1 |
77 | 57 | - | - | 2 | Ti rincontrerò | Marco Carta | 7,0 |
78 | 80 | 79 | 90 | 4 | Send the message | Mattara | 6,8 |
79 | 92 | 62 | 50 | 16 | Colpo di fulmine | Giò Di Tonno & Lola Ponce | 6,7 |
80 | 82 | - | - | 3 | Magica | Luca Dirisio | 6,6 |
81 | - | - | - | 1 | Bleep | Sandy W | 6,2 |
82 | - | - | - | 1 | Vento d'Europa | Giovanni Allevi | 6,1 |
83 | 46 | 47 | 35 | 16 | Il solito sesso | Max Gazzè | 6,0 |
84 | 58 | 50 | 45 | 14 | Chasing pavements | Adele | 5,9 |
85 | - | - | - | 8 | Cose della vita | Eros Ramazzotti | 5,8 |
86 | 70 | 63 | 47 | 17 | Carry you home | James Blunt | 5,7 |
87 | - | - | - | 1 | Ciao e arrivederci | Gianluca Grignani | 5,5 |
88 | - | - | - | 1 | Albachiara | Vasco Rossi | 5,3 |
89 | 67 | 66 | 51 | 27 | I'll be waiting | Lenny Kravitz | 5,3 |
90 | - | - | - | 1 | If I never see your face again | Maroon 5 feat. Rihanna | 5,2 |
91 | 89 | - | - | 2 | Leavin' | Jesse Mc Cartney | 5,2 |
92 | - | - | - | 1 | Could you be loved | Nick Corline Vs Katherine Ellis | 5,1 |
93 | - | - | - | 1 | C'è chi dice no | Vasco Rossi | 5,1 |
94 | 75 | 67 | - | 3 | S.O.S. | Jonas Brothers | 5,0 |
95 | - | - | 91 | 3 | Divine | Sebastien Tellier | 4,8 |
96 | - | - | - | 1 | Revolution | Gianna Nannini | 4,8 |
97 | - | - | - | 1 | Rewind | Vasco Rossi | 4,8 |
98 | 97 | 75 | 61 | 6 | La soluzione | Fabri Fibra | 4,7 |
99 | - | - | - | 1 | Bandiere preziose | La Differenza | 4,7 |
100 | - | 89 | 80 | 29 | Buonanotte all'Italia | Ligabue | 4,6 |
LEGENDA: Le colonne riportano, nell'ordine: la posizione in classifica questa settimana, le posizioni delle 3 settimane precedenti, il numero totale di settimane di presenza. L'ultima colonna rappresenta un indicatore che dà la misura relativa di un successo di un brano, posto uguale a 100 quello in prima posizione. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
L'altra sorpresa nei primi 10 è l'ingresso dei Novecento, che con Cry sembrano aver messo a segno un ritorno in grande stile nelle cronanche pop nazionali. Ma il nuovo ingresso più alto è nuovamente per Jovanotti, la cui Dove ho visto te è un'altra delle più belle e toccanti canzoni da lui finora scritte e registrate.
Se Lorenzo e Vasco (Rossi, ovviamente) si dividono ben 10 delle 100 posizioni che compongono la classifica, quest'ultimo produce attraverso la sua etichetta Bollicine anche URLO, il secondo album di Pia Tuccitto, in arte Pia, da cui è estratta la rockeggiante Se non ti ammazzo ammazzami tu, altro imprevisto hit estivo.
Tratto dal suo nuovo album EVOLUTION, Prendimi riporta il sempre più popolare Giovanni Allevi nei top 100, accompagnato da alcuni dei suoi brani più conosciuti, cioè L'orologio degli dei e Vento d'Europa, inclusi nel recente JOY, e Go With The Flow dal precedente NO CONCEPT.
Arriva in graduatoria un altro dei concorrenti di "X Factor", ovvero Tony (Maiello), con la trascurabile Mi togli il respiro. In tempo per i mesi caldi, torna anche Cesare "Lunapop" Cremonini, con una spiritosa Dicono di me che anticipa l'album previsto per l'autunno.
Raddoppiano i fratelli Fainello, ovvero i Sonohra, ancora nei primi 50 con L'amore, canzone vincitrice dell'ultimo Sanremo Giovani: Love Show conferma il loro debole per un certo pop dalle suggestioni West Coast.
Tocca poi a un nuovo ingresso dance con Bleep, brano firmato dal produttore francese Sandy W che campiona la voce di un giovane Robert Plant nella classica "Immigrant Song" dei Led Zeppelin, peraltro senza risultati apprezzabili vista la pochezza del brano. Secondo estratto dall'ultimo album CAMMINA NEL SOLE per Gianluca Grignani: Ciao e arrivederci non sembra sfuggire all'anonimato che caratterizza le sue produzioni degli ultimi anni.
Tentano un'accoppiata insolita i Maroon 5 e Rihanna: If I Never See Your Face Again gioca opportunisticamente sullo stile pop-funky dei primi e il carisma della seconda, ma senza convincere appieno. Un altro "furto" dance (lo definisco tale per mancanza di fantasia, non perchè non apprezzi, quando esercitata altrimenti, l'arte della cover o del campionamento...) poco sotto: entra Could You Be Loved, versione electro-house dell'omonimo classico di Bob Marley, qui distrutto -è il caso di dirlo- dall'italiano Nick Corline (al secolo Corrado Niccoli) con la voce di Katherine Ellis.
Continua il tourbillon di brani legati a Gianna Nannini: a In Italia (con Fabri Fibra), il sempreverde Meravigliosa creatura e il recente Mosca cieca si aggiunge ora Revolution, brano originariamente incluso nell'album del 1988 "Malafemmina" e ora tra le 28 scelte del recente GIANNABEST.
Infine un "mash-up", cioè un brano nato dalla fusione di due che già esistevano, nello specifico "Bandiera bianca" di Franco Battiato e "Precious" dei Depeche Mode. A confezionarlo e guadagnare per un soffio l'ingresso nei top 100 sono i romani La Differenza, che hanno intitolato il singolo Bandiere preziose.
By Pop!
Ci piace
- Per brevità chiamato artista
- Blind - Hercules & Love Affair
- Black & Gold - Sam Sparro
- Love Is A Losing Game - Amy Winehouse
- Viva la vida - Coldplay
- Dove ho visto te - Jovanotti
- Divine - Sebastian Tellier
- Monetine - Daniele Silvestri
- Il solito sesso - Max Gazzè
- Diritto al tetto - I Ministri
- Ti incontrerò - Marco Carta
- Mi togli il respiro - Tony
- Gioca con me - Vasco Rossi
- Il mio amico - Anna Tatangelo
- Shingaling - Jean Claude Ades & Vincent Thomas
- THE RIP - Portishead
- CRAZY IN LOVE - Puppini Sisters
- I KISSED A GIRL - Katy Perry
- I KNOW UR GIRLFRIEND HATES ME - Annie
- DANCE WITH ME - Dizzee Rascal, Calvin Harris & Chrome
- LONGING FOR LULLABIES - Kleerup feat. Titiyo
- SOSPESA (SOUL WAVER) - Malika Ayane
- TO BE LOVED - Joan As Police Woman
- I WILL POSSESS YOUR HEART - Death Cab For Cutie
- GOODNITE - Melody Gardot
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n. 23 del 14/06/2008
2 commenti:
Grande Giovanotti!
La prossima numero 1 sarà "il mio pensiero" di Ligabue... Appena sarà lanciata volerà in vetta sicuramente.. Un saluto a tutti..
ps: nn si scrive "Giovanotti" ahahahah
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.