Box Office Italia - GENNAIO 2009
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
1 | 2 | Christian De Sica, Fabio De Luigi, Michelle Hunziker, Massimo Ghini, Paolo Conticini | 100 | |
2 | 1 | [animazione] | 97 | |
3 | ^ | Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson, Barry Pepper, Michael Ealy | 66 | |
4 | ^ | Carlo Verdone, Sergio Castellitto, Riccardo Scamarcio, Ksenia Rappoport, Dario Bandiera | 61 | |
5 | 3 | Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Silvana Fallisi, Sara D'amario | 49 | |
6 | ^ | Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Higgins, Rhys Darby | 47 | |
7 | ^ | Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Seth Meyers, Jean Michel Paré | 38 | |
8 | ^ | Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Bryan Brown, Bruce Spence | 29 | |
9 | 5 | Diane Lane, Richard Gere, Christopher Meloni, Viola Davis, Becky Ann Baker | 25 | |
10 | ^ | Jamie Lee Curtis, Piper Perabo, Axel Alba, Manolo Cardona, José María Yazpik | 22 | |
11 | ^ | Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson, Carice van Houten | 13 | |
12 | ^ | Jessica Biel, Colin Firth, Kristin Scott Thomas, Ben Barnes, Kimberley Nixon | 13 | |
13 | 12 | Gabriel Macht, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Eva Mendes, Paz Vega | 10 | |
14 | ^ | Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Kathryn Hahn, David Harbour, Ryan Simpkins | 10 | |
15 | 14 | Dev Patel, Anil Kapoor, Freida Pinto, Madhur Mittal, Irfan Khan | 10 | |
16 | 15 | Asa Butterfield, Zac Mattoon O'Brien, Domonkos Németh, Henry Kingsmill, Vera Farmiga | 10 | |
17 | ^ | Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Dominic Cooper, Hayley Atwell | 9 | |
18 | 6 | Elio Germano, Filippo Timi, Fabio De Luigi, Angelica Leo, Vasco Mirandola | 9 | |
19 | ^ | Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin, Diego Luna, James Franco | 9 | |
20 | 4 | Scott DerricksonKeanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, John Cleese, Jon Hamm | 8 | |
21 | ^ | Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, George MacKay, Mia Wasikowska | 5 | |
22 | 18 | Saoirse Ronan, Harry Treadaway, Bill Murray, Tim Robbins, Martin Landau | 5 | |
23 | ^ | Alberto Amarilla, Oona Chaplin, Leticia Dolera, Geraldine Chaplin, Alex Angulo | 5 | |
24 | 24 | Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai Jekesai Gurira, Hiam Abbass, Marian Seldes | 4 | |
25 | ^ | Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola Davis, Lloyd Clay Brown | 4 | |
26 | 28 | Hiam Abbass, Doron Tavory, Ali Suliman, Tarik Kopty, Amos Lavi | 4 | |
27 | ^ | Liv Tyler, Scott Speedman, Gemma Ward, Kip Weeks, Laura Margolis | 3 | |
28 | ^ | Ari Folman, Mickey Leon, Ori Sivan, Yehezkel Lazarov, Ronny Dayag | 3 | |
29 | ^ | Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl, Karin Bergquist | 3 | |
30 | ^ | Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Sissy Spacek, Jon Voight | 2 |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
Tra i nuovi ingressi, almeno un paio sembrano cinepanettoni a scoppio ritardato: la commediaccia italiota Italians (3°) con la strana coppia Verdone-Castellitto ed il disneyano Viaggio al centro della Terra 3D, solito remake di un semi-classico della science fiction.
Sempre tra le nuove entrate un poker di film con luci ed ombre: non pienamente riusciti ma con qualche motivo di interesse. Intanto c'è quel tentativo di celebrazione della nascita di una nazione quale Australia ad opera del regista dell'indimenticato Moulin Rouge", Baz Luhrmann. Poi c'è la seconda puntata americana di Gabriele Muccino, ancora in coppia con Will Smith con Sette anime, ancora meno convincente del precedente "Alla ricerca della felicità".
Si prosegue con l'ennesima pellicola della sopravvalutata maschera di Jim Carrey che questa volta ci propina uno Yes Man, condannato a dire sempre sì, per finire con il dischusso Operazione Valchiria con l'insopportabile Tom Cruise alle prese con la ricostruzione dell'attentato a Hitler durante la seconda guerra mondiale.
Ma le cose più interessanti sono forse oltre la Top Ten con una ottima terna: la scoppiettante commediola Un matrimonio all'inglese, la straordinaria e ricostruita coppia Di Caprio-Winslet in Revolutionary Road, e la storia di Milk, primo omosessuale dichiarato ad aver raggiunto una carica pubblica negli States.
Infine, una segnalazione per due film "minori": il coraggioso ed originale Valzer con Bashir, sorta di animazione che ricostruisce la strage di Sabra e Chatila e l'atipico horror svedese Lasciami entrare.
Classifica precedente: Dicembre 2008
2 commenti:
Quando inserite la classifica box office 2007-08? Grazie
Beh, dai, "Italians" non è proprio una commediaccia. Si posiziona ad un livello superiore ai soliti cinepanettoni Boldi/De Sica.
Gli attori di Italians sono bravi, soprattutto Verdone.
Il difetto maggiore è la debolezza delle storie.
Anche "Natale a Rio" è leggermente meglio dei cinepanettoni precedenti, grazie all'assenza di Boldi.
Due film dimenticabili ma non del tutto osceni, soprattutto "Italians".
Stefano
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.