Someone Like You di Adele si conferma per la terza settimana al numero 1 e incrementa il suo vantaggio sulla più diretta inseguitrice, che ora è nuovamente Without You di David Guetta con Usher, mentre i Coldplay di Paradise ripiegano al terzo posto.
Top 100 Brani, Settimana n. 42 - 2011
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS (Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 1 | 9 (1) | Someone like you | Adele | 100,0 | |
2 | 3 | 2 | 7 (2) | Without you | David Guetta / Usher | 69,5 | |
3 | 2 | 4 | 5 (1) | Paradise | Coldplay | 64,0 | |
4 | 13 | 62 | 4 (4) | We found love | Rihanna / Calvin Harris | 52,1 | |
5 | 4 | 3 | 15 (3) | Moves like jagger | Maroon 5 / Christina Aguilera | 50,2 | |
6 | 6 | 5 | 5 (1) | Benvenuto | Laura Pausini | 43,6 | |
7 | NE | - | 1 (7) | La differenza tra me e te | Tiziano Ferro | 43,0 | |
8 | 9 | 11 | 6 (8) | E' l'amore che conta | Giorgia | 41,7 | |
9 | 8 | 7 | 8 (7) | I won't let you go | James Morrison | 39,0 | |
10 | 5 | 8 | 8 (5) | La notte dei desideri | Jovanotti | 36,1 | |
11 | 14 | 10 | 4 (10) | Brucerò per te | Negrita | 32,0 | |
12 | 10 | 9 | 12 (7) | The adventures of rain dance maggie | Red Hot Chili Peppers | 29,6 | |
13 | 7 | 6 | 8 (1) | I soliti | Vasco Rossi | 29,3 | |
14 | 16 | 14 | 6 (14) | It girl | Jason Derulo | 25,1 | |
15 | 12 | 13 | 17 (8) | Last friday night (T.G.I.G.) | Katy Perry | 24,5 | |
16 | 15 | 17 | 9 (13) | You and I | Lady GaGa | 24,2 | |
17 | 78 | - | 2 (17) | Buongiorno a te | Luciano Pavarotti | 21,6 | |
18 | 23 | 30 | 7 (18) | Chocabeck | Zucchero | 20,7 | |
19 | 17 | 15 | 10 (13) | Salvami | Modà | 20,0 | |
20 | 18 | 18 | 13 (16) | Junk of the heart (Happy) | Kooks | 19,9 | |
21 | 30 | 56 | 3 (21) | Heaven | Emeli Sandè | 18,8 | |
22 | 22 | 29 | 7 (22) | L'amore è un gioco | Dolcenera | 18,4 | |
23 | 26 | 33 | 24 (5) | Give me everything | Pitbull / Ne-Yo / Afrojack / Nayer | 18,4 | |
24 | 25 | 44 | 3 (24) | Stereo hearts | Gym Class Heroes / Adam Levine | 18,2 | |
25 | 20 | 22 | 14 (15) | Miracle worker | Superheavy | 18,0 | |
26 | 41 | - | 2 (26) | Un ciao dentro un addio | Gianluca Grignani | 16,6 | |
27 | 29 | 25 | 12 (16) | Seven nation army | Ben l'Oncle Soul | 16,4 | |
28 | 24 | 24 | 7 (9) | Sarò libera | Emma Marrone | 15,6 | |
29 | 27 | 23 | 18 (11) | Stand | Lenny Kravitz | 15,0 | |
30 | 33 | 40 | 5 (30) | Marry you | Bruno Mars | 14,6 | |
31 | 46 | 79 | 3 (31) | Something for the weekend | Ben Westbeech | 14,2 | |
32 | 28 | 20 | 11 (20) | The death of you and me | Noel Gallagher's High Flying Birds | 13,7 | |
33 | 21 | 27 | 20 (3) | Every teardrop is a waterfall | Coldplay | 13,4 | |
34 | 66 | 88 | 4 (34) | Rain over me | Pitbull / Marc Anthony | 12,9 | |
35 | 44 | 38 | 27 (3) | Set fire to the rain | Adele | 12,4 | |
36 | 34 | 26 | 19 (4) | Il mio giorno migliore | Giorgia | 12,2 | |
37 | 19 | 16 | 8 (16) | Man down | Rihanna | 12,2 | |
38 | 37 | 89 | 5 (37) | Io non lascio traccia | Negramaro | 11,7 | |
39 | 31 | 46 | 5 (31) | Papi | Jennifer Lopez | 11,6 | |
40 | 36 | 78 | 6 (36) | La decadenza | Ivano Fossati | 11,3 | |
41 | 49 | 57 | 47 (2) | Rolling in the deep | Adele | 11,3 | |
42 | 42 | 59 | 37 (1) | Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | 11,0 | |
43 | 32 | 21 | 7 (21) | Solo | Marco Mengoni | 10,9 | |
44 | 62 | 65 | 4 (44) | In aria | Entics / Guè Pequeno | 10,4 | |
45 | 35 | 39 | 22 (35) | Save the world | Swedish House Mafia | 10,2 | |
46 | 43 | 36 | 8 (36) | Walking on fire | Catalin Josan | 10,0 | |
47 | 39 | 37 | 24 (1) | Danza kuduro | Don Omar / Lucenzo | 9,4 | |
48 | 11 | 12 | 20 (1) | Shimbalaie | Maria Gadú | 9,4 | |
49 | 40 | 28 | 21 (13) | The golden age | Asteroids Galaxy Tour | 8,6 | |
50 | 55 | 54 | 3 (50) | Crazy vibes | Selah Sue | 8,3 | |
51 | 48 | 42 | 26 (8) | Party rock anthem | LMFAO / Lauren Bennett / Goon Rock | 8,2 | |
52 | NE | - | 1 (52) | If I had a gun | Noel Gallagher's High Flying Birds | 8,1 | |
53 | 45 | 34 | 10 (34) | Long way | 77 Bombay Street | 7,0 | |
54 | 47 | 32 | 12 (26) | One two three | Hooverphonic | 7,0 | |
55 | NE | - | 1 (55) | Lost in paradise | Evanescence | 6,9 | |
56 | 69 | - | 2 (56) | Turning tables | Adele | 6,7 | |
57 | 51 | 41 | 27 (1) | Il più grande spettacolo dopo il big bang | Jovanotti | 6,5 | |
58 | 61 | 55 | 5 (55) | Cazzo che bello l'amore | Luca Carboni | 6,4 | |
59 | 54 | 45 | 4 (45) | Senza cielo | Raf | 6,3 | |
60 | 57 | 51 | 3 (51) | Days are forgotten | Kasabian | 6,3 | |
61 | 38 | 31 | 19 (31) | Best thing I never had | Beyoncè | 6,1 | |
62 | 67 | 72 | 8 (61) | Loca people (What the fuck) | Sak Noel | 5,8 | |
63 | 58 | 61 | 30 (31) | Sweat [david guetta remix] | Snoop Dogg / David Guetta | 5,8 | |
64 | NE | - | 1 (64) | Noi brave ragazze | Giusy Ferreri | 5,6 | |
65 | NE | - | 1 (65) | Come far nascere un fiore | Le Vibrazioni | 5,6 | |
66 | 50 | 66 | 23 (6) | The edge of glory | Lady GaGa | 5,4 | |
67 | 72 | 85 | 9 (67) | Titanium | David Guetta / Sia | 5,4 | |
68 | 80 | 100 | 3 (68) | Welcome to St. Tropez | DJ Antoine / Timati / Kalenna | 5,1 | |
69 | 65 | 81 | 6 (45) | Inevitabile | Giorgia / Eros Ramazzotti | 5,0 | |
70 | 70 | 48 | 7 (44) | Meglio prima | J-AX | 4,8 | |
71 | 77 | 47 | 20 (16) | California king bed | Rihanna | 4,8 | |
72 | 79 | 87 | 14 (52) | Hi-a Ma (Pata Pata) | Milk and Sugar / Miriam Makeba | 4,7 | |
73 | 64 | 64 | 28 (9) | Rabiosa | Shakira / Pitbull | 4,4 | |
74 | 73 | - | 2 (73) | Sexy and I know it | LMFAO | 4,3 | |
75 | 68 | 77 | 10 (68) | Get back (asap) | Alexandra Stan | 4,3 | |
76 | NE | - | 1 (76) | What you want | Evanescence | 4,3 | |
77 | 86 | - | 2 (77) | New age | Marlon Roudette | 4,2 | |
78 | 89 | - | 2 (78) | La banda [original mix] | Cube Guys | 4,2 | |
79 | 75 | 98 | 7 (75) | Stronger | Erick Morillo / Eddie Thoneick / Shawnee Taylor | 4,1 | |
80 | 97 | 82 | 5 (80) | Changed the way you kissed me | Example | 4,1 | |
81 | 71 | 73 | 24 (8) | Where them girls at? | David Guetta / Flo Rida / Nicky Minaj | 4,0 | |
82 | Re | 70 | 2 (70) | Niente d'importante | Marco Masini | 4,0 | |
83 | NE | - | 1 (83) | Solsbury Hill | Peter Gabriel | 3,9 | |
84 | 85 | 75 | 35 (1) | On the floor | Jennifer Lopez / Pitbull | 3,9 | |
85 | Re | - | 8 (37) | Dove comincia il sole | Pooh | 3,8 | |
86 | 87 | 68 | 4 (58) | Click | Entics | 3,8 | |
87 | 74 | 95 | 35 (1) | Arriverà | Modà / Emma Marrone | 3,8 | |
88 | 52 | 43 | 4 (43) | The A team | Ed Sheeran | 3,7 | |
89 | Re | - | 4 (84) | Feel so close | Calvin Harris | 3,7 | |
90 | 63 | 80 | 26 (21) | Ready 2 go | Martin Solveig / Kele | 3,7 | |
91 | 98 | - | 2 (91) | So much love | Fedde Le Grand | 3,6 | |
92 | NE | - | 1 (92) | It will rain | Bruno Mars | 3,6 | |
93 | 90 | - | 31 (1) | Le tasche piene di sassi | Jovanotti | 3,6 | |
94 | NE | - | 1 (94) | That man | Caro Emerald | 3,5 | |
95 | NE | 19 | 15 (3) | The sound of sunshine [italian version] | Michael Franti / Spearhead / Jovanotti | 3,5 | |
96 | 76 | 91 | 7 (69) | Good life | OneRepublic | 3,5 | |
97 | Re | - | 2 (97) | Glad you came | Wanted | 3,5 | |
98 | NE | - | 1 (98) | Green lights | Aloe Blacc | 3,4 | |
99 | 81 | 71 | 26 (9) | Vedo nero | Zucchero | 3,3 | |
100 | NE | - | 1 (100) | It's oh so quiet | Roberta Bonanno | 3,3 |
Come previsto, la "strana coppia" formata da Rihanna e Calvin Harris sfonda nei Top 10 con We Found Love, ora al numero 4 dopo aver raddoppiato il suo punteggio rispetto a sette giorni fa.
Dopo un paio d'anni di silenzio discografico, il ritorno sulle scene di Tiziano Ferro -preceduto dal discusso "coming out"- è premiato dal grande pubblico con un altissimo nuovo ingresso al settimo posto, e ci mancherebbe, vista l'indiscutibile qualità "pop" del suo nuovo singolo La differenza fra me e te. La realizzazione del brano, curata a Los Angeles, si avvale di musicisti come Mike Landau alla chitarra, Vinnie Colaiuta alla batteria e Reggie Hamilton al basso, e la produzione suona davvero di livello internazionale. Il suo quinto album, L'AMORE E' UNA COSA SEMPLICE, che vedrà ospiti Irene Grandi e il rapper Nesli, uscirà il 29 novembre.
Ai due arrivi fra i primi dieci corrispondono le uscite di The Adventures Of Rain Dance Maggie dei Red Hot Chili Peppers e quella, piuttosto sorprendente nella sua rapidità, de I soliti di Vasco Rossi, che dopo esser stata al primo posto per due settimane e fra i primi dieci per altre quattro si deve già accomodare al 13° posto.
E se, finita la stagione calda, un'altra ex-numero uno come Shimbalaié di Maria Gadù precipita dall'11° al 48° posto in soli sette giorni, ad avvicinarsi prepotentemente alle posizioni più alte è un ripescaggio di sapore natalizio, ovvero Buongiorno a te di Luciano Pavarotti, che oggi troviamo già al n° 17 dopo due sole settimane di presenza. Salgono in maniera convincente anche Chockabeck di Zucchero, Heaven della straordinaria Emeli Sandé, Un ciao dentro un addio di Gianluca Grignani e la raffinata Something For The Weekend di Ben Westbeech.
Sono tutti nella seconda metà della classifica gli altri dieci nuovi ingressi della settimana.
Mentre The Death Of You And Me è 32a all'undicesima settimana di presenza, un nuovo estratto dall'album uscito in questi giorni raddoppia la presenza dell'ex-Oasis Noel Gallagher in classifica. If I Had A Gun si rifà più da vicino allo stile della band che ha caratterizzato l'era del cosiddetto "brit pop", e forse proprio per questo è stata preferita in molti territori internazionali come secondo singolo rispetto a quello che è l'attuale brano di punta sul mercato britannico, la ben più convincente "AKA...What A Life!", che probabilmente verrà promossa da noi a partire da gennaio.
Tornano a cinque anni dal precedente album gli Evanescence di Amy Lee: nel loro nuovo disco, che prende il nome dalla band stessa, sono contenuti entrambi i brani che oggi entrano nella nostra Top 100. Lost In Paradise è una ballata dark e goticheggiante, in linea con il consueto immaginario del quintetto di Little Rock (Arkansas) ma dall'ampio respiro melodico, ben sottolineato dall'arrangiamento ricco di archi. Il primo singolo estratto ufficialmente, What You Want, si rifà invece più da vicino ad atmosfere metal-pop più movimentate.
Terzo singolo per Giusy Ferreri da IL MIO UNIVERSO e, come la precedente "Piccoli dettagli", anche l'ironica e leggera Noi brave ragazze è stata scritta per lei dal cantautore salentino Rudy Marra.
Tempo di compilation per Le Vibrazioni: esce in questi giorni la prima raccolta retrospettiva del gruppo milanese, intitolata come l'inedito che fa da brano trainante dell'operazione. Come far nascere un fiore non si fa dispiacere ma, come gran parte del repertorio di Francesco Sarcina e soci, i suoi riff e le sue melodie sembrano presi di peso da certo rock tra fine anni '60 e '70, al limite del plagio.
A proposito di quegli anni...un "grande vecchio" del rock inglese torna a farsi vivo in classifica grazie al successo del suo ultimo progetto discografico, un album intitolato NEW BLOOD in cui rilegge pagine del suo repertorio con l'ausilio di arrangiamenti orchestrali. Parliamo di Peter Gabriel, e alle tredici tracce della tracklist ufficiale si aggiunge la "bonus track" che è una bella versione della sempreverde Solsbury Hill, originariamente inclusa nel suo primo album solista, pubblicato nel 1977 dopo aver abbandonato i Genesis.
Mentre continua a salire (oggi è al n° 30) con Marry You, Bruno Mars pubblica un nuovo singolo, stavolta realizzato per la colonna sonora del film "The Twilight Saga: Breaking Dawn", in uscita sui grandi schermi internazionali a metà novembre. It Will Rain non tradisce lo stile melodico e rassicurante del 26enne di Honolulu, che sembra non voler assolutamente mollare la presa sulle chart mondiali in questo 2011.
Quinto singolo per l'Italia da Caro Emerald: stavolta tocca alla deliziosamente retrò That Man, che con i suoi accenti swing anni '30-'40 però nella natìa Olanda è stato il singolo di minor successo dal suo pluri-decorato album A NIGHT LIKE THIS.
Difficile ripetere il miracoloso successo di "I Need A Dollar", ma ci fa piacere che Aloe Blacc sia almeno riuscito ad affacciarsi nei Top 100 con un altro estratto dal suo bell'album GOOD THINGS. Già segnalata nella nostra "hit parade che non c'è", Green Lights è meno immediata ma altrettanto fedele nel rifarsi al soul d'epoca di grandi come Al Green o Marvin Gaye.
Infine, realizzata per la colonna sonora della nuova campagna pubblicitaria di una nota marca automobilistica, entra in classifica una versione piatta e imbruttita dell'altrimenti splendida It's Oh So Quiet, piccolo classico di culto del repertorio di Bjork. Ad interpretarla così -fra l'altro in un inglese approssimativo- è Roberta Bonanno, "talento" emerso dal format tv "Amici". Poteva essere altrimenti?
by Pop!
Ci piace
- Heaven - Emeli Sandè
- Something For The Weekend - Ben Westbeech
- Someone Like You - Adele
- Days Are Forgotten - Kasabian
- Turning Tables - Adele
- Crazy Vibes - Selah Sue
- That Man - Caro Emerald
- La decadenza - Ivano Fossati
- Green Lights - Aloe Blacc
- The A Team - Ed Sheeran
- Walking On Fire - Catalin Josan
- It's Oh So Quiet - Roberta Bonanno
- Get Back (ASAP) - Alexandra Stan
- Sarà libera - Emma Marrone
- Dove comincia il sole - Pooh
- AVANZATE, ASCOLTATE - Paolo Benvegnù
- QUANDO - Subsonica
- ALWAYS - Submotion Orchestra
- SALDATI - Dente
- NON RITIRO QUEL CHE HO DETTO - Vincenzo Fasano
- FIRE IN THE HOUSE - Hard-Fi
- MY HOME - Nneka
- EVERYTHING GOES MY WAY - Metronomy
- SHAKE IT OUT - Florence + The Machine
- MANIC - Azari & III
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.41 del 15/10/2011
6 commenti:
Non capisco questa stupida avversione verso i Pooh ... Dove comincia il sole è un pezzo magnifico, c'è solo uno stupido pregiudizio da parte di chi l'ha messa nel non ci piace ..
Ma sono l'unico che trova una somiglianza tra la nuova canzone della Pausini e "Quando canterai la tua canzone" di Ligabue?
caro webmaster, bisogna per forza sparare a Berlusca in ogni luogo??'
E basta!!!
Giancarlo
davvero..
Caro anonimo forse Giancarlo e dintorni, chi è che ha citato il culo flaccido arcoriano? La mia citazione riguardava il governo tutto, che sta rendendo le condizioni quotidiane un inferno,e a causa di questo non trovo più neanche il poco tempo per dedicarmi a questo blog. E' proibito anche fare queste considerazioni? E che cazz...
@Anonimo del 28/11 (un nickname qualsiasi no, eh?): quella cosa non si chiama avversione ma gusti: semplicmente quel pezzo dei Pooh non ci piace (vedi nome della rubrichetta).
@Miguel:
Effetivamente qualche assonanza c'è, ma ormai è difficile trovare cose originali se si continua a ravanare intorno ai soliti canoni della "canzone all'italiana"...
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.