Box Office Italia - OTTOBRE 2011
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
1 | 2 | [animazione] | 100 | |
2 | ^ | Enrico Brignano, Tosca D'Aquino, Anna Foglietta, Alessandro Gassman, Teresa Mannino | 94 | |
3 | ^ | Sean Penn, Frances McDormand, Eve Hewson, Harry Dean Stanton, Joyce Van Patten | 91 | |
4 | ^ | Logan Lerman, Milla Jovovich, Luke Evans, Ray Stevenson, Matthew MacFadyen | 70 | |
5 | ^ | Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Paola Minaccioni, Massimo Ceccherini | 61 | |
6 | ^ | Justin Timberlake, Mila Kunis, Emma Stone, Woody Harrelson, Patricia Clarkson | 58 | |
7 | ^ | Vincenzo Salemme, Asia Argento, Nicole Grimaudo, Dario Bandiera, Giuseppe Giacobazzi | 49 | |
8 | ^ | Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Monica Guerritore, Antonio Catania, Alessandro Siani | 46 | |
9 | ^ | Michael Fassbender, Keira Knightley, Viggo Mortensen, Vincent Cassel, Sarah Gadon | 44 | |
10 | ^ | Claudio Bisio, Giuseppe Battiston, Antonio Catania, Angela Finocchiaro, Lunetta Savino | 43 | |
11 | 10 | James Franco, John Lithgow, Freida Pinto, Brian Cox, Tom Felton | 40 | |
12 | ^ | Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Miles Fisher, Courtney B. Vance, Arlen Escarpeta | 37 | |
13 | ^ | Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Ron Perlman | 33 | |
14 | ^ | Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina, Jason Isaacs, Maria Bello | 29 | |
15 | 7 | Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly | 26 | |
16 | ^ | Chloe Moretz, Kodi Smit-McPhee, Richard Jenkins, Elias Koteas, Cara Buono | 26 | |
17 | 18 | Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Jan Cornet, Roberto Alamo | 23 | |
18 | ^ | Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bittner, Christopher Nicholas Smith | 22 | |
19 | ^ | [animazione] | 20 | |
20 | ^ | Rowan Atkinson, Richard Schiff, Tim McInnerny, Burn Gorman, Ben Miller | 19 | |
21 | ^ | Olivia Wilde, Harrison Ford, Daniel Craig, Sam Rockwell, Adam Beach | 19 | |
22 | 20 | Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Greg Kinnear, Christina Hendricks, Kelsey Grammer | 15 | |
23 | ^ | Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins, Barbara Hershey, Lin Shaye | 12 | |
24 | ^ | Tom Hanks, Julia Roberts, Bryan Cranston, Cedric the Entertainer, Taraji P. Henson | 10 | |
25 | 11 | Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio, Beppe Fiorello, Timnit T. | 10 | |
26 | ^ | [animazione] | 9 | |
27 | 4 | Ezio Greggio, Luigi Proietti, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Giorgia Wurth | 8 | |
28 | ^ | Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson, Sophie Cattani, Mathieu Demy | 6 | |
29 | 25 | Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard, Karin Viard, François Damiens | 6 | |
30 | ^ | Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Charlotte Rampling, Alexander Skarsgård | 6 |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
Ritornano in quantità le produzioni italiane tra gli incassi di un qualche rilievo e, manco a dirlo, l'unico genere rappresentato è quello della commedia ma con scarsi risultati di un qualche interesse: dei Vanzina abbiamo detto, ma anche i vari Matrimonio a Parigi, Baciato dalla fortuna, La peggior settimana della mia vita e Bar Sport non si sollevano da un'area mediocrità.
Le cose più interessanti arrivano, al solito, dalle produzioni americane che riescono bene o male, insieme a cose totalmente insulse, a tira fuori film di spessore quali This Must Be The Place di Paolo Sorrentino con un incontenibile Sean Penn e, sopratutto, il "profondo" A Dangerous Method di David Cronenberg.
Citazione d'obbligo per due produzioni europee: dalla Francia il delicato Tomboy e dalla Danimarca il solito strambo Lars Von Trier questa volta alla presa con la fantascienza di Melancholia.
Classifica precedente: Settembre 2011
1 commento:
Visti "Arietty" (molto poetico) e "Melancholia" (molto angosciante). Da notare che sono entrambi in basso :-)
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.