Box Office Italia - OTTOBRE 2011
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
1 | 2 | I PUFFI (The Smurfs) di Raja Gosnell | [animazione] | 100 |
2 | ^ | EX: AMICI COME PRIMA! di Carlo Vanzina | Enrico Brignano, Tosca D'Aquino, Anna Foglietta, Alessandro Gassman, Teresa Mannino | 94 |
3 | ^ | THIS MUST BE THE PLACE di Paolo Sorrentino | Sean Penn, Frances McDormand, Eve Hewson, Harry Dean Stanton, Joyce Van Patten | 91 |
4 | ^ | I TRE MOSCHETTIERI (The Three Musketeers) di Paul W.S. Anderson | Logan Lerman, Milla Jovovich, Luke Evans, Ray Stevenson, Matthew MacFadyen | 70 |
5 | ^ | MATRIMONIO A PARIGI di Claudio Risi | Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Paola Minaccioni, Massimo Ceccherini | 61 |
6 | ^ | AMICI DI LETTO (Friends with Benefits) di Will Gluck | Justin Timberlake, Mila Kunis, Emma Stone, Woody Harrelson, Patricia Clarkson | 58 |
7 | ^ | BACIATO DALLA FORTUNA di Paolo Costella | Vincenzo Salemme, Asia Argento, Nicole Grimaudo, Dario Bandiera, Giuseppe Giacobazzi | 49 |
8 | ^ | LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA di Alessandro Genovesi | Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Monica Guerritore, Antonio Catania, Alessandro Siani | 46 |
9 | ^ | A DANGEROUS METHOD di David Cronenberg | Michael Fassbender, Keira Knightley, Viggo Mortensen, Vincent Cassel, Sarah Gadon | 44 |
10 | ^ | BAR SPORT di Massimo Martelli | Claudio Bisio, Giuseppe Battiston, Antonio Catania, Angela Finocchiaro, Lunetta Savino | 43 |
11 | 10 | L'ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE (Rise of the planet of the apes) di Rupert Wyatt | James Franco, John Lithgow, Freida Pinto, Brian Cox, Tom Felton | 40 |
12 | ^ | FINAL DESTINATION 5 di Steven Quale | Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Miles Fisher, Courtney B. Vance, Arlen Escarpeta | 37 |
13 | ^ | DRIVE di Nicolas Winding Refn | Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Ron Perlman | 33 |
14 | ^ | ABDUCTION - RIPRENDITI LA TUA VITA (Abduction) di John Singleton | Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina, Jason Isaacs, Maria Bello | 29 |
15 | 7 | CARNAGE di Roman Polanski | Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly | 26 |
16 | ^ | BLOOD STORY di Matt Reeves | Chloe Moretz, Kodi Smit-McPhee, Richard Jenkins, Elias Koteas, Cara Buono | 26 |
17 | 18 | LA PELLE CHE ABITO (La piel que habito) di Pedro Almodovar | Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Jan Cornet, Roberto Alamo | 23 |
18 | ^ | PARANORMAL ACTIVITY 3 di Ariel Schulman, Henry Joost | Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bittner, Christopher Nicholas Smith | 22 |
19 | ^ | LE AVVENTURE DI TINTIN – IL SEGRETO DELL'UNICORNO (The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn) di Steven Spielberg | [animazione] | 20 |
20 | ^ | JOHNNY ENGLISH – LA RINASCITA (Johnny English Reborn) di Oliver Parker | Rowan Atkinson, Richard Schiff, Tim McInnerny, Burn Gorman, Ben Miller | 19 |
21 | ^ | COWBOYS & ALIENS di Jon Favreau | Olivia Wilde, Harrison Ford, Daniel Craig, Sam Rockwell, Adam Beach | 19 |
22 | 20 | MA COME FA A FAR TUTTO? (I Don't Know How She Does It) di Douglas MacGrath | Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Greg Kinnear, Christina Hendricks, Kelsey Grammer | 15 |
23 | ^ | INSIDIOUS di James Wan | Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins, Barbara Hershey, Lin Shaye | 12 |
24 | ^ | L'AMORE ALL'IMPROVVISO (Larry Crowne) di Tom Hanks | Tom Hanks, Julia Roberts, Bryan Cranston, Cedric the Entertainer, Taraji P. Henson | 10 |
25 | 11 | TERRAFERMA di Emanuele Crialese | Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio, Beppe Fiorello, Timnit T. | 10 |
26 | ^ | ARRIETTY (Karigurashi no Arrietty) di Hiromasa Yonebayashi | [animazione] | 9 |
27 | 4 | BOX OFFICE 3D - IL FILM DEI FILM di Ezio Greggio | Ezio Greggio, Luigi Proietti, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Giorgia Wurth | 8 |
28 | ^ | TOMBOY di Celine Sciamma | Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson, Sophie Cattani, Mathieu Demy | 6 |
29 | 25 | NIENTE DA DICHIARARE? (Rien a declarer) di Dany Boon | Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard, Karin Viard, François Damiens | 6 |
30 | ^ | MELANCHOLIA di Lars Von Trier | Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Charlotte Rampling, Alexander Skarsgård | 6 |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
Ritornano in quantità le produzioni italiane tra gli incassi di un qualche rilievo e, manco a dirlo, l'unico genere rappresentato è quello della commedia ma con scarsi risultati di un qualche interesse: dei Vanzina abbiamo detto, ma anche i vari Matrimonio a Parigi, Baciato dalla fortuna, La peggior settimana della mia vita e Bar Sport non si sollevano da un'area mediocrità.
Le cose più interessanti arrivano, al solito, dalle produzioni americane che riescono bene o male, insieme a cose totalmente insulse, a tira fuori film di spessore quali This Must Be The Place di Paolo Sorrentino con un incontenibile Sean Penn e, sopratutto, il "profondo" A Dangerous Method di David Cronenberg.
Citazione d'obbligo per due produzioni europee: dalla Francia il delicato Tomboy e dalla Danimarca il solito strambo Lars Von Trier questa volta alla presa con la fantascienza di Melancholia.
Classifica precedente: Settembre 2011
1 commento:
Visti "Arietty" (molto poetico) e "Melancholia" (molto angosciante). Da notare che sono entrambi in basso :-)
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.