Ad Aprile il trionfatore è stato, un po' inaspettatmente, The Avengers, ennesimo estratto dai supereroi dei fumetti Marvel ed in pochi giorni di programmazione diviene il film della serie che incassa di più: oltre 8 milioni.
Box Office Italia - APRILE 2012
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
1 | ^ | Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson | 100 | |
2 | ^ | Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher | 96 | |
3 | ^ | Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penelope Cruz, Judy Davis | 70 | |
4 | ^ | Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer, Nathan Lane, Mare Winningham | 62 | |
5 | 1 | François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Clotilde Mollet, Audrey Fleurot | 60 | |
6 | ^ | Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Tadanobu Asano, Rihanna, Hamish Linklater | 51 | |
7 | 12 | Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Danny Huston, Edgar Ramirez | 35 | |
8 | ^ | [animazione] | 29 | |
9 | ^ | Roselyn Sanchez, Alex Veadov, Jason Cottle, Nestor Serrano, Gonzalo Menendez | 27 | |
10 | 15 | Diego Abatantuono, Lino Banfi, Teresa Mannino, Maurizio Mattioli, Vincenzo Salemme | 25 | |
11 | ^ | Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano, Davide Iacopini, Ralph Amoussou | 20 | |
12 | 22 | Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Michela Cescon, Laura Chiatti, Fabrizio Gifuni | 17 | |
13 | ^ | Falk Hentschel, Sofia Boutella, George Sampson, Akai Osei-Mansfield, Tom Conti | 13 | |
14 | ^ | Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci, Colm Meaney | 13 | |
15 | 9 | Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo, Gisella Burinato, Michela Cescon, Cristina Odasso | 9 | |
16 | 14 | John Cusack, Luke Evans, Alice Eve, Brendan Gleeson, Oliver Jackson-Cohen, Dave Legeno, Pam Ferris | 9 | |
17 | ^ | Zac Efron, Lily Rabe, Taylor Schilling, Blythe Danner, Jay R. Ferguson | 9 | |
18 | ^ | François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte | 8 | |
19 | ^ | Johnny Depp, Aaron Eckhart, Michael Rispoli, Amber Heard, Richard Jenkins | 7 | |
20 | 28 | Judi Dench, Bill Nighy, Penelope Wilton, Dev Patel, Celia Imrie | 6 | |
21 | ^ | Laura Morante, Pascal Elbé, Isabelle Carré, Samir Guesmi, Patrice Thibaud | 6 | |
22 | ^ | Nicolas Cage, Johnny Whitworth, Ciarán Hinds, Violante Placido, Idris Elba | 5 | |
23 | ^ | Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy, Til Schweiger, Chelsea Handler | 5 | |
24 | ^ | Jacques Gamblin, Catherine Sola, Maya Sansa, Denis Podalydès, Ulla Baugué | 4 | |
25 | 4 | Elio Germano, Paola Minaccioni, Beppe Fiorello, Margherita Buy, Vittoria Puccini | 4 | |
26 | ^ | Mathieu Amalric, Edouard Baer, Maria de Medeiros, Golshifteh Farahani, Eric Caravaca | 3 | |
27 | 30 | Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André Dussollier, Virginie Efira, Corentin Devroey | 3 | |
28 | ^ | [animazione] | 3 | |
29 | ^ | Amaia Salamanca, Maxi Iglesias, Manuel De Blas, Miguel Ángel Jenner, Luis Fernández | 1 | |
30 | 2 | Carlo Verdone, Pierfrancesco Favino, Marco Giallini, Micaela Ramazzotti, Diane Fleri | 1 |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
Il risultato del film della Marvel è frutto di un 25 aprile straordinario (in cui il film ha incassato 2,2 milioni, uno dei migliori primi giorni di sempre in Italia) e di un weekend in cui la pellicola ha tenuto benissimo, ottenendo altri 4,7 milioni, in un panorama in cui tanti altri titoli non hanno primeggiato (segno che la gente sta iniziando ad andare fuori città). Il film si avvia a divenire il più grande successo cinematografico, forse la prima pellicola a superare il miliardo di dollari nel mondo.
Alle sue spalle, un campione di incassi-monstre di tutti i tempi, Titanic, qui rieditato per sfruttare la moda del 3D, non sappiamo con quali effetti, mentre al terzo posto l'ultima fatica di Woody Allen che continua il suo tour europeo: dopo gli omaggi a Venezia, Barcellona, Londra e Parigi, ecco l'omaggio a Roma con To Rome With Love, con quasi 6 milioni di incasso, uno dei suoi migliori risultati italiani.
Preso atto dei quasi flop (sopratutto in patria) di Julia Roberts con l'ennesima versione di Biancaneve, del "vampiro" Robert Pattinson in quella di Bel Ami, e sinanche di Johnny Depp in The Rum Diary, ci piace segnalare la eccellente tenuta di un film quale il francese Quasi amici che ha totalizzato quasi 14 milioni.
E per restare oltralpe, segnaliamo Pollo alle prugne e Piccole bugie tra amici, oltre a due coproduzioni italiane: Il primo uomo di Gianni Amelio e l'esordio dietro la macchina da presa della splendida Laura Morante con Ciliegine.
Classifica precedente: Marzo 2012
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.