Top 100 Brani, Settimana n.19 - 2013
(cliccando sul titolo si ottiene la possibilità di ascoltare/acquistare il brano tramite Play.me; facendo clic sul simbolo si visualizza il video del brano).
(cliccando sul titolo si ottiene la possibilità di ascoltare/acquistare il brano tramite Play.me; facendo clic sul simbolo si visualizza il video del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS(Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 25 | - | 3 (1) | Get lucky | Daft Punk feat. Pharrell Williams | 100,0 | |
2 | 1 | 1 | 10 (1) | Just give me a reason | Pink / Nate Ruess | 85,1 | |
3 | 8 | 45 | 4 (3) | Blurred lines | Robin Thicke / T.I. / Pharrell | 68,8 | |
4 | 7 | 9 | 10 (4) | I'm in love | Ola | 59,5 | |
5 | 13 | 21 | 7 (5) | My head is a jungle | Wankelmut / Emma Louise | 54,6 | |
6 | 6 | 5 | 12 (4) | Sotto casa | Max Gazzè | 52,6 | |
7 | 2 | 4 | 16 (2) | Pompeii | Bastille | 51,0 | |
8 | 3 | 3 | 14 (2) | Thrift shop | Macklemore / Ryan Lewis / Wanz | 48,6 | |
9 | 16 | 13 | 9 (9) | Cigno nero | Fedez / Francesca Michielin | 45,1 | |
10 | 5 | 6 | 22 (2) | I see you | Jutty Ranx | 44,7 | |
11 | 10 | 10 | 13 (9) | La nuova stella di Broadway | Cesare Cremonini | 41,4 | |
12 | 4 | 2 | 12 (1) | L'essenziale | Marco Mengoni | 37,9 | |
13 | 9 | 11 | 7 (9) | Amami | Emma | 37,7 | |
14 | 12 | 29 | 9 (12) | It's a beautiful day | Michael Bublè | 35,8 | |
15 | 20 | 50 | 5 (14) | Ti porto via con me | Jovanotti / Benny Benassi | 31,5 | |
16 | 18 | 16 | 8 (15) | When I was your man | Bruno Mars | 29,8 | |
17 | 15 | 15 | 10 (15) | Tangled up | Caro Emerald | 28,9 | |
18 | 14 | 8 | 22 (1) | I follow rivers [the magician remix] | Lykke Li | 28,3 | |
19 | Re | - | 3 (19) | Ti voglio bene | Marco Carta | 23,7 | |
20 | 11 | 7 | 24 (1) | Scream and shout | Will.I.Am / Britney Spears | 23,6 | |
21 | 17 | 14 | 14 (12) | Heaven | Depeche Mode | 22,7 | |
22 | 22 | 17 | 12 (9) | E se poi | Malika Ayane | 21,6 | |
23 | 42 | 39 | 5 (23) | Play hard | David Guetta / Ne-Yo / Akon | 20,9 | |
24 | 30 | 27 | 12 (24) | Stay | Rihanna / Mikky Ekko | 20,6 | |
25 | 23 | 20 | 16 (2) | L'uomo più semplice | Vasco Rossi | 19,9 | |
26 | 27 | 18 | 16 (18) | Molto calmo | Neffa | 19,5 | |
27 | 38 | 74 | 6 (24) | Gioia | Modà | 19,5 | |
28 | 36 | 26 | 20 (17) | My name is Stain | Shaka Ponk | 19,2 | |
29 | 31 | 32 | 7 (29) | Army of two | Olly Murs | 18,3 | |
30 | 21 | 35 | 6 (21) | Congiunzione astrale | Nek | 17,9 | |
31 | 24 | 19 | 28 (4) | Ho hey | Lumineers | 17,9 | |
32 | 35 | 25 | 20 (4) | What I might do | Ben Pearce | 17,6 | |
33 | 28 | 24 | 22 (15) | Stray heart | Green Day | 17,3 | |
34 | 37 | 31 | 18 (31) | I could be the one | Avicii / Nicky Romero | 16,6 | |
35 | 32 | 28 | 12 (9) | Mi servirebbe sapere | Antonio Maggio | 16,5 | |
36 | 29 | 23 | 16 (14) | Suit and tie | Justin Timberlake / Jay-Z | 16,5 | |
37 | 41 | 43 | 5 (37) | Indimenticabile | Gianna Nannini | 16,4 | |
38 | Re | - | 5 (38) | Pronto a correre | Marco Mengoni | 16,4 | |
39 | 49 | - | 3 (39) | Mirrors | Justin Timberlake | 16,2 | |
40 | 19 | 12 | 12 (2) | Se si potesse non morire | Modà | 16,1 | |
41 | 39 | 36 | 15 (26) | Questa nostra stagione | Eros Ramazzotti | 15,7 | |
42 | 33 | 30 | 10 (30) | Be a boy | Robbie Williams | 15,4 | |
43 | 44 | 46 | 12 (43) | Feel this moment | Pitbull / Christina Aguilera | 15,0 | |
44 | 40 | 33 | 12 (33) | Clarity | Zedd feat. Foxes | 14,7 | |
45 | 26 | 97 | 4 (26) | Gentleman | Psy | 14,1 | |
46 | 47 | 40 | 13 (40) | Drinking from the bottle | Calvin Harris / Tinie Tempah | 13,2 | |
47 | 61 | 86 | 5 (42) | #thatpower | Will.I.Am / Justin Bieber | 13,1 | |
48 | 43 | 38 | 16 (38) | Daylight | Maroon 5 | 12,3 | |
49 | NE | - | 2 (49) | Alive | Empire of the Sun | 11,8 | |
50 | 34 | 22 | 29 (1) | Try | Pink | 11,5 | |
51 | 69 | - | 8 (51) | Pensavo fosse amore e invece... | Fedez / Guè Pequeno | 11,3 | |
52 | 46 | 48 | 8 (46) | Mille passi | Chiara / Fiorella Mannoia | 10,1 | |
53 | 45 | 41 | 22 (17) | Just one last time | David Guetta / Taped Rai | 9,8 | |
54 | 54 | 53 | 14 (52) | Bella vita | Dj Antoine / Mad Mark | 9,7 | |
55 | 53 | 51 | 11 (42) | Una storia semplice | Negramaro | 9,6 | |
56 | NE | - | 2 (56) | Un bacio a te | Nesli | 9,3 | |
57 | 48 | 37 | 21 (13) | Troublemaker | Olly Murs / Flo Rida | 8,6 | |
58 | Re | 69 | 3 (58) | Trattengo il fiato | Emma | 8,4 | |
59 | 64 | 73 | 4 (59) | Sing la la la | Carolina Marquez / Flo Rida / Dale Saunders | 8,1 | |
60 | 63 | - | 3 (58) | Il bisogno di te (Ricatto d'onor) | Daniele Silvestri | 8,1 | |
61 | 59 | 81 | 4 (59) | Ring ring | Fabri Fibra | 8,1 | |
62 | 72 | 55 | 8 (43) | Chiedi di me | Renato Zero | 7,7 | |
63 | Re | - | 5 (63) | Alfonso Signorini (Eroe nazionale) | Fedez / Elio | 7,6 | |
64 | NE | - | 2 (64) | Summer moonlight | Bob Sinclar | 7,4 | |
65 | 51 | 42 | 15 (14) | Killer | Baby K / Tiziano Ferro | 7,4 | |
66 | 56 | 61 | 4 (56) | If I lose myself | One Republic / Alesso | 7,4 | |
67 | 89 | 99 | 4 (67) | Radioactive | Imagine Dragons | 7,3 | |
68 | 65 | 92 | 5 (65) | Back in my life | Fly Project | 6,9 | |
69 | 58 | 52 | 21 (9) | Pronti, partenza, via! | Fabri Fibra | 6,7 | |
70 | 55 | 58 | 8 (55) | Supremacy | Muse | 6,7 | |
71 | 62 | 75 | 8 (49) | The stars (are out tonight) | David Bowie | 6,6 | |
72 | Re | 95 | 12 (40) | Si scrive schiavitù si legge libertà | Fedez | 6,4 | |
73 | NE | - | 1 (73) | L'amore a modo mio | Dargen D'Amico / Jax | 6,2 | |
74 | 57 | 49 | 36 (7) | Don't you worry child | Swedish House Mafia / John Martin | 6,2 | |
75 | 67 | 47 | 12 (11) | Il futuro che sarà | Chiara | 6,0 | |
76 | 68 | 77 | 8 (64) | Stellar | Daddy's Groove | 6,0 | |
77 | Re | 63 | 13 (35) | Terra degli uomini | Jovanotti | 5,9 | |
78 | 52 | 44 | 32 (3) | Diamonds | Rihanna | 5,8 | |
79 | Re | - | 7 (63) | Sembra semplice | Fedez / J-AX | 5,7 | |
80 | Re | - | 6 (65) | Faccio brutto | Fedez | 5,6 | |
81 | 66 | 56 | 17 (34) | Latch | Disclosure / Sam Smith | 5,5 | |
82 | NE | - | 2 (79) | I need your love | Calvin Harris / Ellie Goulding | 5,5 | |
83 | Re | - | 5 (75) | Polaroid | Fedez | 5,4 | |
84 | Re | - | 5 (84) | Signorsì | Fedez | 5,3 | |
85 | 78 | 59 | 35 (1) | One day/Reckoning song [wankelmut remix] | Asaf Avidan and the Mojos | 5,3 | |
86 | Re | - | 4 (82) | Non ci pensi mai | Fedez | 5,3 | |
87 | Re | - | 4 (78) | Single a vita | Fedez / Danti / Simon de Jano | 5,3 | |
88 | Re | - | 3 (88) | Nel mio piccolo | Fedez | 5,2 | |
89 | NE | - | 1 (89) | Presa bene (ogni tanto) | Fedez | 5,1 | |
90 | 50 | 34 | 30 (3) | Locked out of heaven | Bruno Mars | 5,1 | |
91 | Re | - | 3 (69) | Backstage NY | Fedez | 4,8 | |
92 | NE | - | 2 (78) | Love it or leave it | Asaf Avidan | 4,8 | |
93 | 60 | 57 | 10 (34) | Harlem shake | Baauer | 4,7 | |
94 | 88 | - | 3 (88) | More than friends | Inna / Daddy Yankee | 4,5 | |
95 | NE | - | 1 (95) | Let's fuck | Cristian Marchi / Max'C | 4,5 | |
96 | NE | - | 1 (96) | She makes me go | Arash / Sean Paul | 4,3 | |
97 | NE | - | 1 (97) | Can't hold us | Macklemore / Ryan Lewis / Ray Dalton | 4,3 | |
98 | Re | - | 3 (96) | Where I stand | Fabo / Lostcause | 4,3 | |
99 | 84 | 62 | 17 (21) | Follow me | Muse | 4,3 | |
100 | Re | - | 48 (5) | Tu mi porti su | Giorgia / Jovanotti | 4,2 |
Scende dunque al secondo posto Just Give Me A Reason di Pink e Nate Ruess, mentre Pharrell si guadagna un altro posto sul podio grazie alla sua partecipazione (condivisa con il rapper T.I.) a Blurred Lines di Robin Thicke, ora terza.
Il pubblico italiano continua a premiare il dance-pop, sebbene in forme differenti: più facile e immediato quello di Ola con I'm In Love, che balza al numero 4, più raffinata e da club l'elaborazione di Wankelmut su My Head Is A Jungle di Emma Louise, adesso nel quintetto di testa.
Subito dopo c'è il primo fra gli italiani, cioè Max Gazzé, all'undicesima settimana fra i primi dieci con Sotto casa. Infatti L'essenziale di Marco Mengoni cede di colpo per ritrovarsi al 12° posto, sostituita nei Top 10 da Fedez (mai così in alto) e Francesca Michielin con la loro Cigno nero.
A proposito di Fedez, otto altri brani da SIG. BRAINWASH - L'ARTE DI ACCONTENTARE sono in Top 100: fra questi sono da sottolineare i sei reingressi odierni e l'arrivo di un altro estratto che non si era mai affacciato prima nella nostra classifica, Presa bene (ogni tanto).
Ad esclusione del salto in avanti di Marco Carta con Ti voglio bene (dal n° 56 al 19, ma non escludiamo che possa tornare indietro con altrettanta velocità...), la nuova classifica è piuttosto quieta, con soltanto cinque nuovi ingressi assoluti, il più alto dei quali soltanto al numero 73.
Finalmente protagonista di un hit in prima persona, dopo varie ospitate di successo (dai Crookers a Fabri Fibra), un rapper originale e ispirato come Dargen D'Amico aveva forse bisogno -viste le condizioni del mercato italiano- di una canzone un po' demenziale e ammiccante come L'amore a modo mio per farcela. Il brano, che lo vede accompagnato da J-Ax, è il primo singolo dal quinto album del 32enne milanese, VIVERE AIUTA A NON MORIRE.
Torna la dance commerciale di Cristian Marchi: il livello musicale del brano intitolato in maniera intraducibile Let's Fuck -in cui il dj mantovano è affiancato dalla voce di tal Max'C- è pari all'elaborazione espressa da tale titolo e dal testo stesso.
E' infimo anche lo sforzo creativo per She Makes Me Go, fra voce in autotune e un campione preso dall'hit euro-dance anni '90 "Think About The Way" di Ice MC. Protagonisti vocali ne sono Arash, artista nato in Iran 36 anni fa, ma svedese d'adozione, e uno Sean Paul ultimamente caduto davvero in disgrazia.
Tuttora ottavi con l'hit a sorpresa Thrift Shop, Macklemore & Ryan Lewis provano a bissarne il successo con Can't Hold Us, che peraltro è appena riuscita nell'impresa per quanto riguarda la chart americana, scalata ancora una volta fino al numero 1. Il brano, dallo stile più esplosivo, "alla Black Eyed Peas", ospita le voci di Ray Dalton e dell'attrice Susannah Wetzel.
by Pop!
Ci piace
- Latch - Disclosure feat. Sam Smith
- Get Lucky - Daft Punk feat. Pharrell Williams
- What I Might Do - Ben Pearce
- Sotto casa - Max Gazzè
- Ho Hey - The Lumineers
- Il bisogno di te - Daniele Silvestri
- I Follow Rivers [The Magician remix] - Lykke Li
- The Stars (Are Out Tonight) - David Bowie
- I See You - Jutty Ranx
- Mille passi - Chiara feat. Fiorella Mannoia
- Se si potesse non morire - Modà
- Pronti, partenza, via! - Fabri Fibra
- Bella vita - DJ Antoine vs Mad Mark
- Let's Fuck - Cristian Marchi feat. Max'C
- Sembra semplice - Fedez
- Q.U.E.E.N. - Janelle Monàe feat. Erykah Badu
- GREEN GARDEN - Laura Mvula
- GRATIA DEI - Giorgio Barbarotta
- OPEN - Rhye
- WATCH OUT FOR THIS (BUMAYE) - Major Lazer
- YOUTH - Daughter
- LA VITA DAVANTI - Perturbazione
- ENTERTAINMENT - Phoenix
- SACRILEGE - Yeah Yeah Yeahs
- HO VISTO UN DIO - Cosmo
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.18 del 04/05/2013
5 commenti:
Complimenti per il sito. Molto interessante per chi ama la musica e le classifiche.
Però spesso ho notato delle differenze tra la classifica dei singoli che pubblica la FIMI (che si ferma solo alla decima posizione) e la vostra che è molto più completa.
Però noto spesso delle differenze, per farvi un esempio prendiamo la canzone di Kylie Minogue "In Your Eyes", nel vostro sito noto che la posizione massima raggiunta è #4 mentre qui noto che è #7.
http://italiancharts.com/weekchart.asp?year=2002&date=20020314&cat=s
Ci sono tanti altri casi. Come "Touch My Body" di Mariah Carey che da voi noto che ha raggiunto la posizione #10 mentre la FIMI dice che il picco massimo raggiunto è #5.
A chi devo credere? E' solo per capire, grazie :)
La classifica FIMI si basa solo sui download. Questa classifica esamina anche altri fattori (tipo i passaggi in radio).
Per commentare la classifica (o almeno il primo in classifica): sono contentissimo che i Daft Punk siano primi. Random Access Memories è un ottimo album e non vedo l'ora di averlo fra le mani.
vogliamo la nuova classifica
Questa settimana niente classifica?
A quando la nuova classifica?
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.