Top 100 Brani, Settimana n.20 - 2013
(cliccando sul titolo si ottiene la possibilità di ascoltare/acquistare il brano tramite Play.me; facendo clic sul simbolo si visualizza il video del brano).
(cliccando sul titolo si ottiene la possibilità di ascoltare/acquistare il brano tramite Play.me; facendo clic sul simbolo si visualizza il video del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS(Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 25 | 4 (1) | Get lucky | Daft Punk feat. Pharrell Williams | 100,0 | |
2 | 2 | 1 | 11 (1) | Just give me a reason | Pink / Nate Ruess | 91,5 | |
3 | 3 | 8 | 5 (3) | Blurred lines | Robin Thicke / T.I. / Pharrell | 62,5 | |
4 | 4 | 7 | 11 (4) | I'm in love | Ola | 56,3 | |
5 | 7 | 2 | 17 (2) | Pompeii | Bastille | 54,9 | |
6 | 8 | 3 | 15 (2) | Thrift shop | Macklemore / Ryan Lewis / Wanz | 48,6 | |
7 | 5 | 13 | 8 (5) | My head is a jungle | Wankelmut / Emma Louise | 44,2 | |
8 | 6 | 6 | 13 (4) | Sotto casa | Max Gazzè | 39,4 | |
9 | 9 | 16 | 10 (9) | Cigno nero | Fedez / Francesca Michielin | 33,6 | |
10 | 10 | 5 | 23 (2) | I see you | Jutty Ranx | 33,0 | |
11 | 23 | 42 | 6 (11) | Play hard | David Guetta / Ne-Yo / Akon | 31,6 | |
12 | 11 | 10 | 14 (9) | La nuova stella di Broadway | Cesare Cremonini | 30,8 | |
13 | 13 | 9 | 8 (9) | Amami | Emma | 30,2 | |
14 | 12 | 4 | 13 (1) | L'essenziale | Marco Mengoni | 30,1 | |
15 | 15 | 20 | 6 (14) | Ti porto via con me | Jovanotti / Benny Benassi | 27,2 | |
16 | 14 | 12 | 10 (12) | It's a beautiful day | Michael Bublè | 26,2 | |
17 | 38 | - | 6 (17) | Pronto a correre | Marco Mengoni | 25,5 | |
18 | 16 | 18 | 9 (15) | When I was your man | Bruno Mars | 25,2 | |
19 | 39 | 49 | 4 (19) | Mirrors | Justin Timberlake | 22,0 | |
20 | 17 | 15 | 11 (15) | Tangled up | Caro Emerald | 21,7 | |
21 | 18 | 14 | 23 (1) | I follow rivers [the magician remix] | Lykke Li | 19,9 | |
22 | 43 | 44 | 13 (22) | Feel this moment | Pitbull / Christina Aguilera | 18,5 | |
23 | 20 | 11 | 25 (1) | Scream and shout | Will.I.Am / Britney Spears | 18,1 | |
24 | 27 | 38 | 7 (24) | Gioia | Modà | 18,0 | |
25 | 25 | 23 | 17 (2) | L'uomo più semplice | Vasco Rossi | 17,1 | |
26 | 44 | 40 | 13 (26) | Clarity | Zedd feat. Foxes | 16,9 | |
27 | 30 | 21 | 7 (21) | Congiunzione astrale | Nek | 16,5 | |
28 | 47 | 61 | 6 (28) | #thatpower | Will.I.Am / Justin Bieber | 16,2 | |
29 | 22 | 22 | 13 (9) | E se poi | Malika Ayane | 16,0 | |
30 | 24 | 30 | 13 (24) | Stay | Rihanna / Mikky Ekko | 15,9 | |
31 | 49 | - | 3 (31) | Alive | Empire of the Sun | 15,7 | |
32 | 34 | 37 | 19 (31) | I could be the one | Avicii / Nicky Romero | 14,8 | |
33 | 31 | 24 | 29 (4) | Ho hey | Lumineers | 14,1 | |
34 | 29 | 31 | 8 (29) | Army of two | Olly Murs | 14,1 | |
35 | 37 | 41 | 6 (35) | Indimenticabile | Gianna Nannini | 14,0 | |
36 | 42 | 33 | 11 (30) | Be a boy | Robbie Williams | 13,7 | |
37 | 48 | 43 | 17 (37) | Daylight | Maroon 5 | 13,2 | |
38 | 33 | 28 | 23 (15) | Stray heart | Green Day | 13,2 | |
39 | 28 | 36 | 21 (17) | My name is Stain | Shaka Ponk | 13,2 | |
40 | 55 | 53 | 12 (40) | Una storia semplice | Negramaro | 13,0 | |
41 | 21 | 17 | 15 (12) | Heaven | Depeche Mode | 12,9 | |
42 | 45 | 26 | 5 (26) | Gentleman | Psy | 12,9 | |
43 | 32 | 35 | 21 (4) | What I might do | Ben Pearce | 10,8 | |
44 | NE | - | 1 (44) | Bravo ragazzo | Guè Pequeno | 10,6 | |
45 | 35 | 32 | 13 (9) | Mi servirebbe sapere | Antonio Maggio | 10,3 | |
46 | 51 | 69 | 9 (46) | Pensavo fosse amore e invece... | Fedez / Guè Pequeno | 10,2 | |
47 | 26 | 27 | 17 (18) | Molto calmo | Neffa | 9,4 | |
48 | 46 | 47 | 14 (40) | Drinking from the bottle | Calvin Harris / Tinie Tempah | 9,3 | |
49 | 50 | 34 | 30 (1) | Try | Pink | 9,3 | |
50 | Re | - | 2 (50) | Nena | Zucchero | 9,1 | |
51 | 41 | 39 | 16 (26) | Questa nostra stagione | Eros Ramazzotti | 9,1 | |
52 | Re | 90 | 3 (52) | Complesso del Primo Maggio | Elio e le Storie Tese | 8,9 | |
53 | 64 | - | 3 (53) | Summer moonlight | Bob Sinclar | 8,5 | |
54 | 19 | - | 4 (19) | Ti voglio bene | Marco Carta | 8,4 | |
55 | 61 | 59 | 5 (55) | Ring ring | Fabri Fibra | 8,3 | |
56 | 40 | 19 | 13 (2) | Se si potesse non morire | Modà | 8,3 | |
57 | 36 | 29 | 17 (14) | Suit and tie | Justin Timberlake / Jay-Z | 8,3 | |
58 | 82 | - | 3 (58) | I need your love | Calvin Harris / Ellie Goulding | 8,2 | |
59 | 52 | 46 | 9 (46) | Mille passi | Chiara / Fiorella Mannoia | 8,1 | |
60 | Re | - | 15 (60) | I love it | Icona Pop / Charli XCX | 7,9 | |
61 | 67 | 89 | 5 (61) | Radioactive | Imagine Dragons | 7,9 | |
62 | 57 | 48 | 22 (13) | Troublemaker | Olly Murs / Flo Rida | 7,8 | |
63 | NE | - | 1 (63) | So good to me | Chris Malinchak | 7,8 | |
64 | NE | - | 1 (64) | Soothe my soul | Depeche Mode | 7,4 | |
65 | 54 | 54 | 15 (52) | Bella vita | Dj Antoine / Mad Mark | 7,2 | |
66 | 60 | 63 | 4 (58) | Il bisogno di te (Ricatto d'onor) | Daniele Silvestri | 6,9 | |
67 | 56 | - | 3 (56) | Un bacio a te | Nesli | 6,7 | |
68 | 66 | 56 | 5 (56) | If I lose myself | One Republic / Alesso | 6,6 | |
69 | Re | - | 8 (8) | La canzone mononota | Elio e le Storie Tese | 6,5 | |
70 | 65 | 51 | 16 (14) | Killer | Baby K / Tiziano Ferro | 6,2 | |
71 | NE | - | 1 (71) | Non mi cambieranno mai | Moreno | 6,2 | |
72 | 53 | 45 | 23 (17) | Just one last time | David Guetta / Taped Rai | 6,2 | |
73 | 70 | 55 | 9 (55) | Supremacy | Muse | 5,9 | |
74 | Re | - | 2 (74) | Non cambierò mai | Baby K / Marracash | 5,8 | |
75 | NE | - | 1 (75) | This is what it feels like | Armin van Buuren / Trevor Guthrie | 5,8 | |
76 | 59 | 64 | 5 (59) | Sing la la la | Carolina Marquez / Flo Rida / Dale Saunders | 5,7 | |
77 | 68 | 65 | 6 (65) | Back in my life | Fly Project | 5,6 | |
78 | 63 | - | 6 (63) | Alfonso Signorini (Eroe nazionale) | Fedez / Elio | 5,4 | |
79 | 79 | - | 8 (63) | Sembra semplice | Fedez / J-AX | 5,3 | |
80 | 72 | - | 13 (40) | Si scrive schiavitù si legge libertà | Fedez | 5,3 | |
81 | 80 | - | 7 (65) | Faccio brutto | Fedez | 5,2 | |
82 | NE | - | 1 (82) | Fino in fondo | Niccolò Agliardi / Bianca Atzei | 5,1 | |
83 | Re | - | 3 (82) | Ready or not | Bridgit Mendler | 5,1 | |
84 | 83 | - | 6 (75) | Polaroid | Fedez | 5,0 | |
85 | NE | - | 1 (85) | Non importa dove (Porta solo me) | Emanuele | 5,0 | |
86 | 84 | - | 6 (84) | Signorsì | Fedez | 5,0 | |
87 | 86 | - | 5 (82) | Non ci pensi mai | Fedez | 5,0 | |
88 | NE | - | 1 (88) | Kurt Cobain | Amplify Dot | 4,9 | |
89 | 87 | - | 5 (78) | Single a vita | Fedez / Danti / Simon de Jano | 4,9 | |
90 | NE | - | 1 (90) | In ogni angolo di me | Emma | 4,9 | |
91 | 88 | - | 4 (88) | Nel mio piccolo | Fedez | 4,9 | |
92 | 89 | - | 2 (89) | Presa bene (ogni tanto) | Fedez | 4,8 | |
93 | 62 | 72 | 9 (43) | Chiedi di me | Renato Zero | 4,8 | |
94 | 94 | 88 | 4 (88) | More than friends | Inna / Daddy Yankee | 4,8 | |
95 | 76 | 68 | 9 (64) | Stellar | Daddy's Groove | 4,7 | |
96 | 97 | - | 2 (96) | Can't hold us | Macklemore / Ryan Lewis / Ray Dalton | 4,7 | |
97 | NE | - | 1 (97) | Solo rumore | Greta | 4,7 | |
98 | 90 | 50 | 31 (3) | Locked out of heaven | Bruno Mars | 4,7 | |
99 | 69 | 58 | 22 (9) | Pronti, partenza, via! | Fabri Fibra | 4,7 | |
100 | NE | - | 1 (100) | Quella parola | Angela | 4,6 |
E' nelle posizioni successive che si registrano i movimenti più importanti, con ascese marcate per il trio formato da David Guetta, Ne-Yo ed Akon in Play Hard (ora al n° 11), il Marco Mengoni di Pronto a correre (oggi 17a, appena tre posti sotto L'essenziale), Justin Timberlake e la sua Mirrors e la terribile Feel This Moment di Pitbull con Christina Aguilera.
Il più alto degli undici nuovi ingressi assoluti della settimana è ancora una volta per Guè Pequeno, già autore dell'impresa 15 giorni fa con quella "Rose nere" entrata al numero 27 e poi immediatamente scomparsa dai Top 100. Speriamo in un analogo destino per la parimenti pessima Bravo ragazzo, che intitolerà l'imminente album in "libera uscita" dai Club Dogo e conferma quanto siano limitati vocabolario e argomenti del 32enne Cosimo Fini.
Debutta in classifica il 36enne produttore dance del New Jersey che risponde al nome di Chris Malinchak. La morbida e melodica So Good To Me sta trovando il grande successo nel vecchio continente, come testimonia il recente nuovo ingresso al secondo posto della chart britannica. La sensazione è che anche da noi sarà uno dei brani dell'estate.
Dopo Heaven (oggi 41a), il secondo singolo da DELTA MACHINE, ultimo album dei Depeche Mode, è Soothe My Soul. Uno schaffel come la loro classicissima "Personal Jesus", il brano non aggiunge granchè a quanto già sentito dalla band inglese in quanto ad electro-pop con venature blues.
Fra i "talenti" della dodicesima edizione di Amici, attualmente in corso, a raccogliere finora i maggiori consensi è -segno dei tempi- un rapper, ovvero Moreno Donadoni: la sua Non mi cambieranno mai (dall'album STECCA) è purtroppo di una banalità spiccata. Già eliminato dalla fase finale, il cantautore Emanuele Corvaglia sembra avere perlomeno un discreto senso della melodia nella sua Non importa dove.
Ancora in corsa invece Greta Manuzi, ora in classifica con una Solo rumore dai toni sanremesi, mentre è già fuori Angela Semerano, la cui Quella parola che oggi entra come fanalino di coda si fa notare per una certa intensità.
Fra i dj più famosi (e pagati) nel mondo, il 36enne olandese Armin Van Buuren ha finora faticato a tradurre la sua notorietà in termini di produzione discografica. Le cose sembrano esser sul punto di cambiare grazie alla furba This Is What It Feels Like, che unisce una struttura alla David Guetta a un coro stile Coldplay nel ritornello. Ne è cantante e co-autore il canadese Trevor Guthrie.
Tre album all'attivo, oltre a una carriera da autore che l'ha visto firmare canzoni per gente come Eros Ramazzotti, Emma e Laura Pausini, il 39enne Niccolò Agliardi non ha avuto gran fortuna in proprio nelle classifiche nazionali. Il duetto con l'invece lanciatissima Bianca Atzei in Fino in fondo lo porta finalmente sotto i riflettori, anche se il brano non lascia tracce significative.
24enne rapper londinese, Amplify Dot debutta nella nostra chart sull'onda del già discreto successo in patria. Fa pensare il fatto che il protagonista del suo brano, intitolato proprio Kurt Cobain, sia scomparso quando lei era solo una bambina di 5 anni. Detto questo, la canzone non ha nulla a che vedere con il grunge-rock e attinge semmai allo stile dubstep e alla dichiarata influenza della più nota collega Missy Elliott.
Infine Emma, che aggiunge ad Amami (stabile al n° 13) un altro estratto dal suo ultimo album SCHIENA. In ogni angolo di me è stata scritta dalla stessa Marrone insieme a Dario Faini e Alessandro Raina, già leader degli Amor Fou e autore di uno dei maggiori successi degli ultimi mesi, ovvero "Tre cose" di Malika Ayane...
by Pop!
Ci piace
- Get Lucky - Daft Punk feat. Pharrell Williams
- What I Might Do - Ben Pearce
- Sotto casa - Max Gazzè
- Blurred lines - Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell
- Il bisogno di te - Daniele Silvestri
- I Follow Rivers [The Magician remix] - Lykke Li
- The Stars (Are Out Tonight) - David Bowie
- I See You - Jutty Ranx
- Mille passi - Chiara feat. Fiorella Mannoia
- Ho Hey - The Lumineers
- Se si potesse non morire - Modà
- Pronti, partenza, via! - Fabri Fibra
- Bravo ragazzo - Guè Pequeno
- Bella vita - DJ Antoine vs Mad Mark
- Sembra semplice - Fedez
- Q.U.E.E.N. - Janelle Monàe feat. Erykah Badu
- GREEN GARDEN - Laura Mvula
- GRATIA DEI - Giorgio Barbarotta
- OPEN - Rhye
- WATCH OUT FOR THIS (BUMAYE) - Major Lazer
- YOUTH - Daughter
- LA VITA DAVANTI - Perturbazione
- ENTERTAINMENT - Phoenix
- SACRILEGE - Yeah Yeah Yeahs
- HO VISTO UN DIO - Cosmo
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.19 del 11/05/2013
1 commento:
E quest'anno il commento all'ESC? ;-D
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.