Top 100 Brani, Settimana n. 11 - 2015
P | - | s-1 | s-2 | NS(Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 1 | 6 (1) | Love me like you do | Ellie Goulding | 100,0 | |
2 | 2 | 2 | 19 (1) | Take me to church | Hozier | 74,4 | |
3 | 3 | 4 | 16 (3) | Uptown funk | Mark Ronson / Bruno Mars | 60,2 | |
4 | 9 | 21 | 8 (4) | FourFiveSeconds | Rihanna / Kanye West / Paul McCartney | 43,7 | |
5 | 5 | 5 | 20 (3) | Thinking out loud | Ed Sheeran | 38,1 | |
6 | 6 | 9 | 5 (4) | Fatti avanti amore | Nek | 31,7 | |
7 | 7 | 12 | 10 (7) | Hold back the river | James Bay | 25,4 | |
8 | 13 | 11 | 11 (3) | Incanto | Tiziano Ferro | 23,6 | |
9 | 4 | 3 | 5 (1) | Grande amore | Il Volo | 23,1 | |
10 | 11 | 8 | 5 (8) | Straordinario | Chiara | 22,1 | |
11 | 45 | - | 4 (11) | Ghosttown | Madonna | 21,9 | |
12 | 8 | 7 | 17 (2) | Guerriero | Marco Mengoni | 21,4 | |
13 | 15 | 17 | 7 (13) | Sugar | Maroon 5 | 21,0 | |
14 | 10 | 10 | 13 (6) | Sabato | Jovanotti | 20,3 | |
15 | 18 | 13 | 24 (1) | Magnifico | Fedez / Francesca Michielin | 19,7 | |
16 | 24 | 24 | 9 (16) | Cheerleader | OMI | 19,3 | |
17 | 14 | 14 | 5 (11) | Adesso e qui (Nostalgico presente) | Malika Ayane | 17,6 | |
18 | 17 | 15 | 5 (13) | Siamo uguali | Lorenzo Fragola | 17,1 | |
19 | 50 | 36 | 13 (12) | Living for love | Madonna | 16,7 | |
20 | 12 | 6 | 5 (6) | Una finestra tra le stelle | Annalisa | 15,9 | |
21 | 19 | 19 | 6 (19) | What I did for love | David Guetta / Emeli Sandè | 15,6 | |
22 | 16 | 16 | 19 (9) | I lived | OneRepublic | 15,0 | |
23 | 22 | 39 | 3 (22) | Gli Immortali | Jovanotti | 14,0 | |
24 | 20 | 23 | 5 (20) | Cold cold man | Saint Motel | 13,3 | |
25 | 29 | 84 | 3 (25) | Il gioco | Negrita | 10,9 | |
26 | 21 | 25 | 10 (16) | Up | Olly Murs / Demi Lovato | 10,8 | |
27 | NE | - | 1 (27) | C'è sempre una canzone | Ligabue | 10,7 | |
28 | 87 | - | 3 (28) | Shots | Imagine Dragons | 8,7 | |
29 | 23 | 20 | 9 (13) | Elastic heart | Sia / The Weeknd / Diplo | 8,0 | |
30 | 27 | 26 | 19 (10) | I'm an Albatraoz | AronChupa | 8,0 | |
31 | 37 | - | 6 (31) | Esseri umani | Marco Mengoni | 7,8 | |
32 | 31 | 34 | 9 (31) | The nights | Avicii | 7,8 | |
33 | 44 | - | 2 (33) | King | Years and Years | 7,4 | |
34 | 39 | 35 | 4 (34) | Perdoname | Deorro / Dycy / Adrian Delgado | 7,1 | |
35 | 30 | 28 | 15 (26) | Every breaking wave | U2 | 7,0 | |
36 | 26 | 18 | 33 (2) | Chandelier | Sia | 7,0 | |
37 | 25 | 22 | 5 (18) | Sogni infranti | Gianluca Grignani | 6,6 | |
38 | 64 | - | 3 (37) | Devil pray | Madonna | 6,4 | |
39 | 33 | - | 2 (33) | Riva (Restart the game) | Klingande / Broken Back | 6,4 | |
40 | 41 | 32 | 37 (1) | Bailando | Enrique Iglesias / Descemer Bueno / Gente de Zona | 6,0 | |
41 | 35 | 33 | 6 (33) | Firestone | Kygo / Conrad | 5,5 | |
42 | 32 | 27 | 23 (3) | Fade out lines | Avener | 5,4 | |
43 | NE | - | 1 (43) | Psycho | Muse | 5,1 | |
44 | 38 | 38 | 17 (23) | Outside | Calvin Harris / Ellie Goulding | 5,0 | |
45 | 36 | 30 | 23 (4) | Dangerous | David Guetta / Sam Martin | 4,6 | |
46 | NE | - | 1 (46) | L'amore esiste | Francesca Michielin | 4,5 | |
47 | 40 | 46 | 52 (21) | All of me | John Legend | 4,3 | |
48 | 53 | 50 | 34 (3) | Geronimo | Sheppard | 4,2 | |
49 | 49 | 55 | 5 (39) | Come una favola | Raf | 4,1 | |
50 | 34 | 54 | 5 (34) | Buona fortuna amore | Nesli | 4,0 | |
51 | 47 | 49 | 14 (28) | Love me harder | Ariana Grande / The Weeknd | 4,0 | |
52 | 42 | 42 | 9 (13) | Uno di quei giorni | J-Ax / Nina Zilli | 4,0 | |
53 | 46 | 48 | 5 (44) | Earned it (Fifty shades of grey) | The Weeknd | 3,9 | |
54 | 48 | 44 | 7 (43) | Void | Fritz Kalkbrenner | 3,7 | |
55 | NE | - | 1 (55) | Are you with me | Lost Frequencies | 3,5 | |
56 | 57 | 62 | 6 (56) | Time of our lives | Pitbull / Ne-Yo | 3,5 | |
57 | 51 | 51 | 37 (1) | Prayer in C | Lilly Wood and the Prick / Robin Schulz | 3,4 | |
58 | 59 | 59 | 21 (12) | I'm not the only one | Sam Smith | 3,3 | |
59 | 52 | 57 | 12 (21) | Blank space | Taylor / Swift | 3,2 | |
60 | NE | - | 1 (60) | Rebel heart | Madonna | 3,1 | |
61 | 55 | 47 | 4 (47) | Kings & queens | Brooke Fraser | 3,0 | |
62 | 60 | 58 | 21 (23) | A modo tuo | Elisa | 2,9 | |
63 | 63 | 67 | 9 (55) | GDFR | Flo Rida / Sage The Gemini and Lookas | 2,9 | |
64 | Re | - | 4 (64) | Five hours (Don't hold me back) | Deorro / Dycy | 2,9 | |
65 | 68 | 96 | 5 (44) | Il bello d'esser brutti | J-Ax | 2,9 | |
66 | NE | - | 1 (66) | Messiah | Madonna | 2,9 | |
67 | NE | - | 1 (67) | Believe | Mumford and Sons | 2,8 | |
68 | 82 | 78 | 28 (5) | All about that bass | Meghan Trainor | 2,8 | |
69 | Re | - | 3 (62) | Un attimo importante | Alex Britti | 2,7 | |
70 | 69 | 72 | 41 (6) | Stay with me | Sam Smith | 2,7 | |
71 | 74 | 97 | 3 (71) | One last time | Ariana Grande | 2,6 | |
72 | 76 | 64 | 29 (15) | Animals | Maroon 5 | 2,6 | |
73 | Re | - | 2 (54) | Unapologetic bitch | Madonna | 2,6 | |
74 | Re | - | 2 (44) | Bitch I'm Madonna | Madonna / Nicki Minaj | 2,5 | |
75 | 71 | 76 | 6 (44) | Intro (Il bello d'esser brutti) | J-Ax | 2,5 | |
76 | Re | - | 2 (50) | Illuminati | Madonna | 2,5 | |
77 | NE | - | 1 (77) | Hold tight | Madonna | 2,5 | |
78 | NE | - | 1 (78) | Iconic | Madonna / Chance / Mike Tyson | 2,5 | |
79 | NE | - | 1 (79) | HeartBreakCity | Madonna | 2,5 | |
80 | 85 | 95 | 27 (54) | Bang bang | Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj | 2,5 | |
81 | 80 | 82 | 46 (1) | A sky full of stars | Coldplay | 2,5 | |
82 | 99 | - | 2 (82) | Like I can | Sam Smith | 2,4 | |
83 | NE | - | 1 (83) | I want you to know | Zedd / Selena Gomez | 2,4 | |
84 | 72 | 69 | 31 (22) | Don't | Ed Sheeran | 2,4 | |
85 | NE | - | 1 (85) | Goodbye | Feder / Lyse | 2,3 | |
86 | 70 | 68 | 5 (33) | Ancora | Il Volo | 2,3 | |
87 | 88 | 94 | 27 (8) | Blame | Calvin Harris / John Newman | 2,3 | |
88 | 89 | 93 | 48 (3) | Demons | Imagine Dragons | 2,2 | |
89 | 90 | 56 | 24 (25) | Cool kids | Echosmith | 2,2 | |
90 | 43 | 40 | 5 (40) | L'alba | Jovanotti | 2,2 | |
91 | 73 | - | 2 (73) | Nothing really matters | Mr. Probz | 2,2 | |
92 | 61 | 45 | 13 (38) | Sun goes down | Robin Schulz / Jasmine Thompson | 2,2 | |
93 | 83 | 63 | 26 (28) | Heroes (we could be) | Alesso / Tove Lo | 2,2 | |
94 | NE | - | 1 (94) | Want to want me | Jason Derulo | 2,2 | |
95 | 91 | 100 | 50 (7) | Budapest | George Ezra | 2,2 | |
96 | 65 | 43 | 3 (43) | Ragazza magica | Jovanotti | 2,1 | |
97 | Re | - | 6 (80) | I see fire | Ed Sheeran | 2,1 | |
98 | 95 | - | 6 (78) | Lips are movin' | Meghan Trainor | 2,1 | |
99 | 77 | 73 | 4 (52) | Musica | Jovanotti / Manu Dibango | 2,1 | |
100 | 67 | 41 | 3 (41) | Le storie vere | Jovanotti | 2,1 |
Mentre in Top Ten si scambiano di posto Grande amore de Il Volo (in forte discesa) e FourFiveSeconds del trio capitanato da Rihanna (in forte ascesa), da evidenziare l'anno e passa in classifica da parte di uno dei più longevi long sellers degli ultimi tempi: quella All of Me di John Legend, entrata in classifica lo scorso 8 marzo ad ancora presente in 47° posizione, pur non essendo mai entrata in Top 20 (max posizione raggiunta: 21-esima).
L'evento della settimana è l'uscita ufficiale dell'album di Madonna, REBEL HEART, lungamente annunciato da oltre 1 anno sul profilo Instagram della cantante, poi immesso parzialmente su iTunes intorno a Natale, poi anticipato dal 1° singolo estratto (Living For Love, risalito in 19-esima posizione questa settimana) e finalmente disponibile interamente. Tra brani già presenti in classifica, reingressi e nuovi ingressi sono 11 le tracce dell'album a comparire nella nostra Top 100.
Degli altri 8 nuovi ingressi, il più alto è C'è sempre una canzone di Ligabue che, pur trattandosi di una cover, risulta in perfetto stile ligabuesco, anche perchè in realtà era stata scritta dal cantante correggese per il corregionale Luca Carboni in occasione dell'album FISICO & POLITICO (2013) di quest'ultimo.
Ritornano i Muse con il loro 7° album di inediti, DRONES, già annunciato l'anno scorso sul solito Instagram (ormai se non hai un account Instagram non sei una popstar). Per ora è stata rilasciata la traccia Psycho tramite un lyric video (altra moda degli ultimi anni), lirico esempio della loro sobrietà: con un sergente che fa il verso a quello di "Ufficiale e gentiluomo" o "Full Metal Jacket", un bambino in tuta mimetica ed una bomba al posto della testa...
Per dimostrare chee non esiste solo per i featuring con Fedez, Francesca Michielin esce con questo suo singolo, L'amore esiste, che anticipa il suo secondo album in studio. Niente di particolarmente originale, con diverse assonanze con gli incisi ddei pezzi con Fedez, comunque il brano è orecchiabile e gradevole.
Sulla scia dei remix del tedesco Robin Schulz che hanno spopolato negli ultimi 12 mesi (Waves, Prayer in C) ecco il remix del belga (ventunenne!) Felix De Laet (born 30 November 1993), che in realtà si fa chiamare Lost Frequencies. Il pezzo si intitola Are You With Me ed originariamente era stato rilasciato dal cantante country Easton Corbin nel 2012.
Mumford and Sons sono un gruppo britannico che hanno avuto parecchio successo in UK e US con i loro due primi album datati 2009 e 2012. Ora ritornano con questa Believe che segna una svolta più rock nel loro stile, che sembra stia pagando considerando sia il successo confermato in UK e US che l'ingresso per la prima volta nelle classifiche italiote.
Prendete una teen star disneyana statunitense di origini messicane, affancatela al solito dj producer di musica elettronica, tedesco di origini russe, miscelate neanche tanto bene ed eccovi I Want You To Know di Zedd e Selena Gomez. E' la musica globalizzata, bellezza.
Deve parecchio alle sonorità di Fade Out Lines del dj/producer Avener accompagnato dalla Phoebe Killdeer (attualmente 42-esima) questa Goodbye del dj/producer francese Feder (nome all'anagrafe: Hadrien Federiconi di chiare origini italiane) accompagnato dalla voce profonda e sensuale di Lyse.
E finiamo con il non irresistibile ritorno sulle scene di Jason Derulo, noto principalmente per essere una sorta di clone di Michael Jackson. Il pezzo si intitola Want To Want Me.
Alla prossima.
Ci piace
- Earned it (Fifty shades of grey) - The Weeknd
- Fade out lines - Avener
- All about that bass - Meghan Trainor
- Adesso e qui (Nostalgico presente) - Malika Ayane
- Uptown funk - Mark Ronson / Bruno Mars
- I'm not the only one - Sam Smith
- Thinking out loud - Ed Sheeran
- King - Years and Years
- Stay With Me - Sam Smith
- Goodbye - Feder / Lyse
- Grande amore - Il Volo
- Perdoname - Deorro Dycy / Adrian Delgado
- Sabato - Jovanotti
- I want you to know - Zedd /Selena Gomez
- Gli immortali - Jovanotti
5 commenti:
Avrei una domanda: lo scorso anno ha ottenuto un discreto successo la versione remix creata da Cedric Gervais di "Young and Beautiful" di Lana Del Rey. In questo sito, da quello che so, vengono tenute in considerazione tutte le versioni di uno stesso brano, comprese le remix. Dunque, conteggiando solamente i dati riguardanti la versione remix di "Young and Beautiful", che andamento avrebbe quest'ultima nella vostra classifica? Quantomeno vorrei sapere quanto incide la versione originale e la remix sul punteggio finale, se posso. Mi fareste un grandissimo piacere!
Grazie mille!!!
Sì, confermo che cumuliamo le varie versioni di un brano ma quello che vuoi sapere è pressochè impossibile da sapere perchè le varie fonti che utilizziamo spesso non indicano quale versione è presente in classifica. Nel caso specifico solo le chart dance indicavano il remix di Gervais, mentre le altre no.
Capisco, grazie comunque!
Per le previsioni cosa sapete dirmi su Hozier? Uscirà un altro singolo in Italia oppure sarà l'ennesimo "usa & getta" che le radio appoggiate dalle case discografiche sfruttano con il singolo di punta e poi pufff! viene messo negli annali come one-hit-wonder? Perché "Someone new" e "Eden" sono fantastiche e sarebbe peccato che non vengano trasmesse. ;)
credo che il prossimo singolo sarà 'someone new' ma ripetere il successo di 'take me to church' sarà al quanto dura....
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.