Classifica Interpreti MAGGIO 2008
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | % | TITOLI |
1 | 2 | JOVANOTTI | 371 | 52,2% | A te |
45,1% | SAFARI | ||||
1,8% | Fango | ||||
0,2% | Bella | ||||
0,2% | Mi fido di te | ||||
0,2% | Per te | ||||
0,1% | LORENZO 1990-1995 [R] | ||||
0,1% | Cade la pioggia | ||||
2 | 13 | MADONNA | 355 | 50,9% | HARD CANDY |
32,3% | 4 minutes (to save the world) [bob sinclar space funk edit] | ||||
6,0% | THE CONFESSIONS TOUR [DVD] | ||||
5,4% | THE ULTIMATE COLLECTION [DVD] | ||||
2,9% | THE CONFESSIONS TOUR | ||||
1,3% | Give It 2 me [paul oakenfold edit] | ||||
0,6% | Candy shop | ||||
0,3% | CIAO ITALIA [DVD] | ||||
0,2% | Miles away | ||||
0,1% | THE IMMACULATE COLLECTION [R] | ||||
3 | 1 | VASCO ROSSI | 307 | 51,8% | IL MONDO CHE VORREI |
40,7% | Il mondo che vorrei | ||||
2,5% | THE SINGLES COLLECTION [LIMITED TOUR EDITION] | ||||
2,5% | La compagnia | ||||
1,1% | Basta poco [remix] | ||||
0,4% | Gioca con me | ||||
0,4% | VASCO ROSSI @ S.SIRO 03 [DVD] | ||||
0,2% | Ogni volta | ||||
0,2% | THE PLATINUM COLLECTION | ||||
0,2% | Vivere | ||||
0,1% | Vieni qui | ||||
0,1% | Un senso | ||||
4 | 6 | LEONA LEWIS | 199 | 34,9% | Bleeding love |
34,3% | SPIRIT | ||||
30,8% | Better in time | ||||
5 | 5 | DUFFY | 191 | 68,9% | Mercy |
31,1% | ROCKFERRY | ||||
6 | 3 | AMY WINEHOUSE | 166 | 53,4% | BACK TO BLACK |
24,6% | FRANK | ||||
8,6% | Back to black | ||||
7,3% | Love is a losing game | ||||
2,3% | I TOLD YOU I WAS TROUBLE: LIVE IN LONDON [DVD] | ||||
2,1% | Rehab | ||||
1,8% | Stronger than me | ||||
7 | 10 | EROS RAMAZZOTTI | 112 | 46,8% | Ci parliamo da grandi |
43,4% | E2 | ||||
9,6% | Non siamo soli | ||||
0,2% | Il tempo tra di noi | ||||
8 | 4 | R.E.M. | 104 | 73,4% | ACCELERATE |
25,3% | Supernatural Superserious | ||||
1,3% | Hollow man | ||||
9 | ^ | LIGABUE | 101 | 53,2% | Il centro del mondo |
30,2% | PRIMO TEMPO | ||||
12,8% | Buonanotte all'Italia | ||||
1,3% | Il mio pensiero | ||||
1,0% | Ho ancora la forza | ||||
1,0% | SECONDO TEMPO | ||||
0,4% | Niente paura | ||||
0,3% | Happy hour [remastered] | ||||
10 | ^ | ONE REPUBLIC | 100 | 76,6% | Stop and stare |
15,0% | Apologize | ||||
8,4% | DREAMING OUT LOUD | ||||
11 | 7 | GIANNA NANNINI | 97 | 53,4% | GIANNABEST |
29,6% | GIANNABEST TOUR EDITION | ||||
12,1% | In italia | ||||
4,1% | Mosca cieca | ||||
0,5% | Suicidio d'amore | ||||
0,2% | Pazienza | ||||
12 | ^ | NEGRAMARO | 92 | 47,8% | LA FINESTRA |
44,0% | Via le mani dagli occhi | ||||
4,4% | MENTRE TUTTO SCORRE | ||||
1,8% | Parlami d'amore | ||||
1,1% | Cade la pioggia | ||||
0,6% | L'Immenso | ||||
0,3% | Mentre tutto scorre | ||||
13 | 18 | CAPAREZZA | 91 | 73,9% | LE DIMENSIONI DEL MIO CAOS |
26,1% | Eroe (Storia di luigi delle Bicocche) | ||||
14 | ^ | GIOVANNI ALLEVI | 90 | 41,4% | JOY |
32,0% | ALLEVI LIVE | ||||
25,9% | NO CONCEPT | ||||
0,8% | Le tue mani | ||||
15 | ^ | AFTERHOURS | 77 | 100,0% | I MILANESI AMMAZZANO IL SABATO |
6,0% | I milanesi ammazzano il sabato | ||||
6,0% | Riprendere Berlino | ||||
16 | 9 | SONOHRA | 77 | 59,0% | LIBERI DA SEMPRE |
40,7% | L'amore | ||||
0,3% | Love show | ||||
17 | 12 | MARIAH CAREY | 72 | 64,1% | Touch my body [haji rmx] |
35,9% | E=MC2 | ||||
18 | ^ | SARA BAREILLES | 69 | 96,4% | Love song |
3,6% | LITTLE VOICE | ||||
19 | ^ | COLDPLAY | 68 | 49,9% | Violet Hill |
45,1% | Viva la vida | ||||
3,3% | VIVA LA VIDA | ||||
1,4% | LIVE 2003 [DVD] | ||||
0,3% | Clocks | ||||
20 | ^ | ESTELLE | 67 | 100,0% | American boy |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso (indicato con il valore %); i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
Vasco Rossi ripiega al 3° posto, a conferma del successo non eclatante del suo ultimo (mediocrissimo) ultimo album IL MONDO CHE VORREI, superato anche dal ritorno di Madonna, per l'occasione in versione hip-hop, grazie ai buoni riscontri delle sue ultime fatiche (singolo ed album).
Scambi più o meno significativi nel resto della Top Ten, con la conferma del trio di ottime vocalist britanniche del momento: Leona Lewis, Duffy e l'ormai "veterana" Amy Winehouse, autentiche mattatrici del pop internazionali di questa prima metà dell'anno.
Ritornano in classifica il solito Ligabue, (grazie a Il centro del mondo, unico inedito della seconda puntata della sua raccolta retrospettiva), i Negramaro (grazie al contributo del loro ultimo singolo, Via le mani dagli occhi) ed il "fenomeno" Giovanni Allevi che continua a vendere bene con i suoi album esclusivamente strumentali.
Debutto pressochè assoluto per gli One Republic, in classifica sopratutto per i singoli Stop and Stare e Apologize, per gli Afterhours con l'album I MILANESI AMMAZZANO IL SABATO, i Coldplay con ben due singoli (Violet Hill e Viva la vida) ed altre due ennesime vocalist: la statunitense Sara Bareilles (Love Song) e la britannica Estelle (American Boy, in coppia con il rapper americano Kanye West).
Articolo precedente della serie: Classifica Interpreti Aprile 2008
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.