Top 100 Brani, Settimana n. 6 - 2011
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS (Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 1 | 10 (1) | Tutto l'amore che ho | Jovanotti | 100,0 | |
2 | 2 | 2 | 11 (2) | Rolling in the deep | Adele | 83,3 | |
3 | 3 | 4 | 10 (3) | Tranne te | Fabri Fibra | 63,7 | |
4 | 4 | 3 | 9 (2) | Ogni tanto | Gianna Nannini | 57,0 | |
5 | 7 | 10 | 5 (5) | Grenade | Bruno Mars | 49,3 | |
6 | 6 | 5 | 12 (3) | Firework | Katy Perry | 49,1 | |
7 | 26 | - | 2 (7) | Vuoto a perdere | Noemi | 47,2 | |
8 | 5 | 7 | 16 (5) | Barbra Streisand | Duck Sauce | 46,6 | |
9 | 9 | 9 | 7 (9) | What's my name? | Rihanna / Drake | 35,8 | |
10 | 8 | 6 | 17 (6) | Hello | Martin Solveig / Dragonette | 35,1 | |
11 | 14 | 19 | 4 (11) | Something in the water | Brooke Fraser | 29,1 | |
12 | 12 | 13 | 12 (12) | Blue skies | Jamiroquai | 25,1 | |
13 | 11 | 8 | 12 (2) | Hold my hand | Michael Jackson / Akon | 23,8 | |
14 | 10 | 26 | 20 (5) | In un giorno qualunque | Marco Mengoni | 23,3 | |
15 | 16 | 20 | 16 (14) | One in a million | Ne-Yo | 22,9 | |
16 | 20 | 44 | 3 (16) | The roller | Beady Eye | 22,8 | |
17 | 13 | 12 | 18 (2) | La notte | Modà | 22,6 | |
18 | 18 | 14 | 22 (12) | Ci sei sempre stata | Ligabue | 21,7 | |
19 | 15 | 11 | 14 (7) | A night like this | Caro Emerald | 21,3 | |
20 | 24 | 37 | 4 (20) | What the hell | Avril Lavigne | 18,8 | |
21 | 86 | - | 2 (21) | Uberlin | R.E.M. | 18,6 | |
22 | 19 | 15 | 21 (9) | Hello! | Cesare Cremonini / Malika Ayane | 18,6 | |
23 | 32 | 35 | 3 (23) | So far gone | James Blunt | 18,1 | |
24 | 23 | 23 | 9 (23) | Heart and I | Robbie Williams | 17,7 | |
25 | 17 | 16 | 13 (1) | The time (Dirty bit) | Black Eyed Peas | 17,6 | |
26 | 28 | 34 | 3 (26) | Per farti tornare | Francesco Renga | 17,4 | |
27 | 21 | 24 | 8 (21) | Pyro | Kings of Leon | 16,2 | |
28 | 30 | 32 | 16 (28) | Buongiorno bell'anima | Biagio Antonacci | 15,9 | |
29 | 34 | 50 | 7 (29) | Mr. Tokyo | Eva and The Heartmaker | 15,6 | |
30 | 25 | 22 | 13 (19) | Skinny genes | Eliza Doolittle | 15,6 | |
31 | 31 | 58 | 3 (31) | Immaturi | Alex Britti | 15,5 | |
32 | 47 | 29 | 14 (29) | La vita è uno specchio | Ghost | 14,9 | |
33 | 38 | 69 | 3 (33) | Kidz | Take That | 14,5 | |
34 | 29 | 31 | 7 (29) | Nothing | Script | 14,3 | |
35 | 27 | 21 | 17 (1) | The flood | Take That | 14,2 | |
36 | 63 | 61 | 5 (36) | All you need is now | Duran Duran | 13,9 | |
37 | 33 | 33 | 8 (33) | La pazienza | Luca Dirisio | 11,8 | |
38 | 22 | 17 | 19 (2) | E' un peccato morir | Zucchero | 11,8 | |
39 | NE | - | 1 (39) | Istrice | Subsonica | 11,7 | |
40 | 46 | - | 2 (40) | Vulnerabile | Nek | 11,6 | |
41 | 44 | 63 | 3 (41) | Stay | Hurts | 11,0 | |
42 | 54 | - | 2 (42) | Voglio molto di più | Negramaro | 10,7 | |
43 | 35 | 27 | 14 (27) | Over the love | Skunk Anansie | 10,4 | |
44 | 39 | 25 | 12 (25) | Raise your glass | Pink | 9,9 | |
45 | 43 | - | 2 (43) | Le tasche piene di sassi | Jovanotti | 9,9 | |
46 | NE | - | 1 (46) | Goodbye malinconia | Caparezza / Tony Hadley | 9,8 | |
47 | 41 | 53 | 4 (41) | Romantico rock show | Gianluca Grignani | 9,8 | |
48 | Re | - | 7 (48) | Un soffio caldo | Zucchero | 8,9 | |
49 | 50 | 47 | 10 (47) | We r who we r | Ke$ha | 8,3 | |
50 | 37 | 30 | 17 (15) | Heartbeat | Enrique Iglesias / Nicole Scherzinger | 8,2 | |
51 | 45 | 36 | 19 (2) | Only girl (in the world) | Rihanna | 8,2 | |
52 | 51 | - | 2 (51) | Ora | Jovanotti | 8,0 | |
53 | 52 | 54 | 11 (25) | Who's that chick? | David Guetta / Rihanna | 7,9 | |
54 | 57 | 88 | 4 (54) | Self machine | I Blame Coco | 7,9 | |
55 | 42 | 28 | 20 (1) | Loca | Shakira / Dizzee Rascal | 7,7 | |
56 | 56 | - | 2 (56) | Il più grande spettacolo dopo il big bang | Jovanotti | 7,7 | |
57 | 48 | 38 | 20 (5) | Just the way you are | Bruno Mars | 7,4 | |
58 | 60 | - | 2 (58) | Quando sarò vecchio | Jovanotti | 7,4 | |
59 | 72 | 56 | 6 (53) | No love | Eminem / Lil Wayne | 7,2 | |
60 | 83 | 83 | 5 (60) | Happiness | Alexis Jordan | 7,0 | |
61 | 59 | - | 2 (59) | Amami | Jovanotti | 6,8 | |
62 | 65 | - | 2 (62) | La bella vita | Jovanotti / Amadou / Mariam | 6,8 | |
63 | 71 | - | 2 (63) | Io danzo | Jovanotti | 6,8 | |
64 | 67 | - | 2 (64) | L'elemento umano | Jovanotti | 6,8 | |
65 | 66 | - | 2 (65) | La notte dei desideri | Jovanotti | 6,7 | |
66 | 70 | - | 2 (66) | Move your body | Stefano Noferini | 6,6 | |
67 | 58 | - | 2 (58) | Un'illusione | Jovanotti | 6,6 | |
68 | 76 | 79 | 5 (68) | Hey (Nah neh nah) | Milk and Sugar / Vaya Con Dios | 6,5 | |
69 | 62 | 66 | 6 (62) | Sale el sol | Shakira | 6,3 | |
70 | 68 | 48 | 4 (48) | Io e te | Gianna Nannini | 6,3 | |
71 | 79 | 73 | 16 (19) | Un giorno bellissimo | Francesco Renga | 6,2 | |
72 | NE | - | 1 (72) | Invincible | Tinie Tempah feat. Kelly Rowland | 6,2 | |
73 | 40 | 46 | 13 (35) | Urlo e non mi senti | Alessandra Amoroso | 6,2 | |
74 | 55 | 59 | 5 (52) | Derezzed | Daft Punk | 5,9 | |
75 | 36 | 18 | 16 (7) | Sing-hiozzo | Negramaro | 5,9 | |
76 | 49 | 45 | 4 (10) | Hold it against me | Britney Spears | 5,8 | |
77 | 78 | 67 | 6 (57) | Better than today | Kylie Minogue | 5,6 | |
78 | 84 | 52 | 3 (52) | Razzi, arpia, inferno e fiamme | Verdena | 5,5 | |
79 | 69 | - | 2 (69) | Il muro | Loredana Errore | 5,5 | |
80 | 75 | 57 | 20 (48) | Take over control | Afrojack / Eva Simons | 5,4 | |
81 | 100 | 95 | 5 (81) | Eden | Subsonica | 5,4 | |
82 | 81 | 55 | 4 (52) | Ti voglio tanto bene | Gianna Nannini | 5,2 | |
83 | Re | 61 | 2 (61) | Nel blu dipinto di blu (volare) | Gianna Nannini | 5,2 | |
84 | 96 | 75 | 39 (1) | Waka Waka (This time for Africa) | Shakira / Freshlyground | 5,1 | |
85 | NE | - | 1 (85) | Coming home | Diddy Dirty Money / Skylar Grey | 5,0 | |
86 | 53 | 40 | 13 (30) | Give a little more | Maroon 5 | 4,9 | |
87 | NE | - | 1 (87) | Symphonies | Dan Black | 4,9 | |
88 | 94 | - | 2 (88) | Rocketeer | Far East Movement | 4,7 | |
89 | 61 | 43 | 18 (24) | Rainbow of love | Bob Sinclar / Ben Onono | 4,6 | |
90 | 92 | 80 | 9 (74) | Free | Get Far | 4,4 | |
91 | 93 | 92 | 22 (4) | La mia storia con te | Alessandra Amoroso | 4,3 | |
92 | NE | - | 1 (92) | Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | 4,3 | |
93 | 97 | - | 2 (93) | The bike song | Mark Ronson and The Business Intl | 4,3 | |
94 | 80 | 65 | 6 (63) | Rhythm of love | Plain White T's | 4,3 | |
95 | 90 | 72 | 26 (2) | Vip in trip | Fabri Fibra / Pula | 4,2 | |
96 | 87 | 70 | 23 (7) | Fare a meno di te | Due Di Picche | 4,1 | |
97 | NE | - | 1 (97) | F**kin' perfect | Pink | 4,1 | |
98 | 95 | 81 | 11 (3) | In punta di piedi | Nathalie Giannitrapani | 4,1 | |
99 | NE | - | 1 (99) | Qualunquemente (Onda calabra) | Antonio Albanese | 3,9 | |
100 | Re | - | 40 (2) | Sono già solo | Modà / Gabry Ponte | 3,9 |
Sale ancora, portandosi al numero 5, Bruno Mars con la sua Grenade, e balza al settimo posto Vuoto a perdere, che pare destinata a consolidare la popolarità di Noemi, ormai superiore a ciò che può portare una banale partecipazione sanremese.
A proposito di Sanremo: concedetemi una digressione, visto che in queste ore inizia la kermesse che tante attenzioni continua ad attirare nonostante i dubbi meriti musicali.
L'edizione 2011 -e qui non parlo di Auditel nè dell'elemento strettamente televisivo che per molti ha preso il sopravvento- non pare destinata a ripetere il successo della precedente, sia per l'affollamento di uscite di nomi italiani di un certo calibro che per la relativa popolarità degli artisti in gara.
Se l'accoppiata Emma + Modà è già annunciata come vincitrice della gara (la vera notizia sarebbe l'eventuale sconfitta dell'ennesima "rivelazione" proveniente da Amici...), gli unici altri due nomi che fra quelli nel cast con le loro ultime produzioni si sono affacciati nelle zone alte della classifica italiana sono quelli provenienti da X Factor, cioè Nathalie -vincitrice dell'ultima edizione- e quella Giusy Ferreri da un po' assente dalle scene.
E se i vari Max Pezzali, Patty Pravo e Roberto Vecchioni potrebbero trarre un qualche rilancio dalla partecipazione alla gara del Teatro Ariston, c'è da dubitare che possa avvenire altrettanto per personaggi "bolliti" come Luca Barbarossa e Al Bano o artisti finora completamente ignorati dal grande pubblico come gli ormai disciolti La Crus o l'ex Denovo Luca Madonia, seppur accompagnato (brevemente) da Franco Battiato.
A questo si aggiunge l'elenco, quest'anno particolarmente lungo (e parliamo solo del panorama italiano), di chi ha un disco in uscita o appena uscito e a Sanremo non ci va: non solo Jovanotti e Gianna Nannini (che sono stati rifiutati dall'organizzazione come ospiti) o la sopracitata Noemi, ma anche Vasco Rossi, i Subsonica, CapaRezza, Alex Britti e persino Cristina Donà, quest'ultima addirittura bocciata per l'ennesima volta dalla commissione selezionatrice ma in grado di vendicarsi con il recente ingresso al decimo posto nella album chart ufficiale del suo nuovo album TORNO A CASA A PIEDI.
Insomma, scommettiamo che entro qualche settimana si parlerà di "crisi del Festival"? Eppure a risolverla basterebbe una selezione più attenta a ciò che davvero accade nella nuova musica italiana (da qualche anno la povertà artistica della cosiddetta categoria "giovani" è impressionante, fatte salve rarissime eccezioni), senza assurde chiusure all'hip hop o ai generi "alternativi" (cosa che accadde solo per un paio d'anni nella "gestione-Fazio" dell'evento) o agli artisti che possono essere considerati "scomodi" per la prima serata di Raiuno.
Tornando alla nostra Top 100, fra le ascese più significative si segnalano quella di Brooke Fraser, ora 11a con Something In The Water e quella dei R.E.M. con Uberlin, già 21a alla seconda settimana di presenza, mentre sono 8 i nuovi ingressi assoluti.
Il più alto è proprio per i Subsonica, di cui esce l'8 marzo il nuovo album EDEN, già anticipato dall'omonimo brano (Eden, appunto) che oggi risale al n° 81. Già nella nostra "hit parade che non c'è", Istrice è una canzone sui sentimenti (piuttosto che "sentimentale") scritta e arrangiata con modernità e accessibilità in pari misura. Era dai tempi di "Incantevole" che il quintetto torinese non firmava un brano così radiofonico, e credo che i risultati si vedranno nel lungo periodo...
Pochi lo sanno, ma passò dal Teatro Ariston (era la metà degli anni '90) anche il percorso di Michele Salvemini, quando la sua identità artistica era ancora sfuocata e si presentava sotto lo pseudonimo di Mikimix. Oggi meglio conosciuto come CapaRezza, dopo aver recentemente coinvolto Al Bano nella corrosiva "Vieni a ballare in Puglia", stavolta realizza un altro duetto sulla carta improbabile. Tony Hadley, voce storica degli Spandau Ballet, accompagna il rapper di Molfetta nell'atmosfera musicalmente anni '80 di Goodbye Malinconia, sarcastica riflessione sull'attuale decadenza italiana. Geniale anche il videoclip, e particolarmente significativa (e amara) la scena dell'autostoppista con un cartello vuoto... L'album IL SOGNO ERETICO esce il 1° marzo.
Nuovo singolo per Tinie Tempah, il suo quarto a entrare nella nostra chart in meno di un anno.
Stavolta il rapper inglese è accompagnato da Kelly Rowland, e la melodica Invincible è più prevedibile rispetto ai precedenti estratti da THE DISC-OVERY, ma forse proprio per questo avrà maggior spazio sulle radio nazionali. Scommettiamo?
Ora insieme a una vera e propria band (Dirty Money), Diddy (cioè Puff Daddy, poi P Diddy, insomma il rapper il cui vero nome è Sean Combs) ha recentemente pubblicato LAST TRAIN TO PARIS, suo primo album in quattro anni. Il singolo di punta è Coming Home, e anche qui spicca una voce femminile nel ritornello, ovvero la finora sconosciuta Skylar Grey (al secolo Holly Brook Hafermann), già coautrice della "Love The Way You Lie" portata al successo dalla coppia Eminem-Rihanna della quale questo brano più o meno riprende la formula.
Qualcuno di voi se lo ricorderà come il "cantante straniero" del gruppo dance italiano Planet Funk. Ora l'inglese Dan Black torna alla ribalta in Italia con il suo progetto solista: a dire il vero l'album intitolato UN è uscito all'estero lo scorso anno, ma solo ora ha trovato uno sbocco discografico nella nostra penisola, così come il singolo Symphonies, che lo vede accompagnato dal rapper-cantante Kid Cudi. Interessante la costruzione del brano, che campiona allo stesso tempo la ritmica del classico di Rihanna "Umbrella" e il tema principale del film di John Carpenter "Starman" (1984) eseguito dalla Prague Philarmonic Orchestra.
Come la recente "Stereo Love", anche Mr. Saxobeat è un successo dance che proviene dalla Romania, nuova patria di quella che oggi può esser definita "eurodance", commerciale e senza pretese artistiche. Ad interpretarla è la 21enne Alexandra Stan, mentre la produzione è firmata da Marcel Prodan.
F**kin' Perfect, cioè (senza asterischi censori) "Fuckin' Perfect" è il secondo dei tre inediti (il precedente Raise Your Glass è ancora al n° 44) ad esser estratto dalla compilation GREATEST HITS...SO FAR, che racchiude i maggiori successi della carriera di Pink. Assistita dai "soliti svedesi" Max Martin e Shellback, la 31enne cantautrice della Pennsylvania porta a casa il risultato (il brano è già numero 2 negli States) senza discostarsi di molto dalla consueta formula pop-rock.
Dopo il recente exploit di Checco Zalone, anche il nuovo campione d'incassi cinematografici produce un brano in grado di far capolino nella nostra classifica. E' il caso dell'ottimo Antonio Albanese, che ha reinterpretato a suo modo (anzi, alla maniera di Cetto La Qualunque!) con l'arrangiamento della Banda Osiris, il brano "Onda Calabra", originariamente scritto e interpretato dal gruppo Il Parto Delle Nuvole Pesanti, ora ribattezzato Qualunquemente (Onda calabra), e accompagnato anche da una polemica. La concessione del brano per la colonna sonora del film satirico ha infatti suscitato (chissà perchè) la disapprovazione di Peppe Voltarelli, ex cantante del gruppo, i cui membri attuali si sono invece schierati a favore di Albanese.
by Pop!
Ci piace
- Rolling In The Deep - Adele
- Razzi arpia inferno e fiamme - Verdena
- Uberlin - R.E.M.
- Istrice - Subsonica
- Goodbye Malinconia - CapaRezza feat. Tony Hadley
- Eden - Subsonica
- It's My Party - Quincy Jones feat. Amy Winehouse
- Hey (Nah Neh Nah) - Milk & Sugar vs Vaya Con Dios
- Free - Get Far
- The Bike Song - Mark Ronson and The Business Intl
- Loca - Shakira feat. El Cata
- La vita è uno specchio - Ghost
- Ci sei sempre stata - Ligabue
- Un giorno bellissimo - Francesco Renga
- La pazienza - Luca Dirisio
- DICEMBRE - Afo4 ft. Marco Cocci
- THE MAGIC - Joan As A Policewoman
- UN ESERCITO DI ALBERI - Cristina Donà
- NY IS KILLING ME - Gil Scott-Heron and Jamie XX
- BRIGHT LIGHTS, BIGGER CITY - Cee Lo Green
- STILL - Jj
- YOU CAN DANCE - Chilly Gonzales
- GET SOME - Lykke Li
- STILL SOUND - Toro Y Moi
- BLIND FAITH - Chase & Status feat. Liam Bailey
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n. 5 del 05/02/2011
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.