Top 100 Brani, Settimana n. 5 - 2011
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS (Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 1 | 9 (1) | Tutto l'amore che ho | Jovanotti | 100,0 | |
2 | 2 | 12 | 10 (2) | Rolling in the deep | Adele | 86,1 | |
3 | 4 | 3 | 9 (3) | Tranne te | Fabri Fibra | 68,0 | |
4 | 3 | 2 | 8 (2) | Ogni tanto | Gianna Nannini | 66,9 | |
5 | 7 | 6 | 15 (5) | Barbra Streisand | Duck Sauce | 51,0 | |
6 | 5 | 4 | 11 (3) | Firework | Katy Perry | 48,7 | |
7 | 10 | 35 | 4 (7) | Grenade | Bruno Mars | 45,1 | |
8 | 6 | 7 | 16 (6) | Hello | Martin Solveig / Dragonette | 41,5 | |
9 | 9 | 13 | 6 (9) | What's my name? | Rihanna / Drake | 35,2 | |
10 | 26 | 26 | 19 (5) | In un giorno qualunque | Marco Mengoni | 33,1 | |
11 | 8 | 5 | 11 (2) | Hold my hand | Michael Jackson / Akon | 31,7 | |
12 | 13 | 16 | 11 (12) | Blue skies | Jamiroquai | 28,0 | |
13 | 12 | 8 | 17 (2) | La notte | Modà | 27,3 | |
14 | 19 | 56 | 3 (14) | Something in the water | Brooke Fraser | 25,8 | |
15 | 11 | 9 | 13 (7) | A night like this | Caro Emerald | 25,7 | |
16 | 20 | 18 | 15 (14) | One in a million | Ne-Yo | 24,4 | |
17 | 16 | 15 | 12 (1) | The time (Dirty bit) | Black Eyed Peas | 23,0 | |
18 | 14 | 17 | 21 (12) | Ci sei sempre stata | Ligabue | 22,8 | |
19 | 15 | 19 | 20 (9) | Hello! | Cesare Cremonini / Malika Ayane | 21,9 | |
20 | 44 | - | 2 (20) | The roller | Beady Eye | 19,3 | |
21 | 24 | 41 | 7 (21) | Pyro | Kings of Leon | 18,9 | |
22 | 17 | 14 | 18 (2) | E' un peccato morir | Zucchero | 18,9 | |
23 | 23 | 25 | 8 (23) | Heart and I | Robbie Williams | 17,9 | |
24 | 37 | 89 | 3 (24) | What the hell | Avril Lavigne | 17,7 | |
25 | 22 | 20 | 12 (19) | Skinny genes | Eliza Doolittle | 17,6 | |
26 | NE | - | 1 (26) | Vuoto a perdere | Noemi | 16,2 | |
27 | 21 | 11 | 16 (1) | The flood | Take That | 15,8 | |
28 | 34 | - | 2 (28) | Per farti tornare | Francesco Renga | 15,5 | |
29 | 31 | 38 | 6 (29) | Nothing | Script | 15,2 | |
30 | 32 | 40 | 15 (30) | Buongiorno bell'anima | Biagio Antonacci | 14,9 | |
31 | 58 | - | 2 (31) | Immaturi | Alex Britti | 14,6 | |
32 | 35 | - | 2 (32) | So far gone | James Blunt | 13,7 | |
33 | 33 | 42 | 7 (33) | La pazienza | Luca Dirisio | 13,3 | |
34 | 50 | 48 | 6 (34) | Mr. Tokyo | Eva and The Heartmaker | 13,0 | |
35 | 27 | 28 | 13 (27) | Over the love | Skunk Anansie | 12,7 | |
36 | 18 | 21 | 15 (7) | Sing-hiozzo | Negramaro | 12,3 | |
37 | 30 | 29 | 16 (15) | Heartbeat | Enrique Iglesias / Nicole Scherzinger | 12,0 | |
38 | 69 | - | 2 (38) | Kidz | Take That | 11,6 | |
39 | 25 | 30 | 11 (25) | Raise your glass | Pink | 11,5 | |
40 | 46 | 45 | 12 (35) | Urlo e non mi senti | Alessandra Amoroso | 11,5 | |
41 | 53 | 99 | 3 (41) | Romantico rock show | Gianluca Grignani | 11,1 | |
42 | 28 | 22 | 19 (1) | Loca | Shakira / Dizzee Rascal | 10,6 | |
43 | NE | - | 1 (43) | Le tasche piene di sassi | Jovanotti | 10,5 | |
44 | 63 | - | 2 (44) | Stay | Hurts | 10,2 | |
45 | 36 | 27 | 18 (2) | Only girl (in the world) | Rihanna | 9,9 | |
46 | NE | - | 1 (46) | Vulnerabile | Nek | 9,5 | |
47 | 29 | 47 | 13 (29) | La vita è uno specchio | Ghost | 9,1 | |
48 | 38 | 24 | 19 (5) | Just the way you are | Bruno Mars | 9,1 | |
49 | 45 | 10 | 3 (10) | Hold it against me | Britney Spears | 8,7 | |
50 | 47 | - | 9 (47) | We r who we r | Ke$ha | 8,7 | |
51 | NE | - | 1 (51) | Ora | Jovanotti | 8,6 | |
52 | 54 | 60 | 10 (25) | Who's that chick? | David Guetta / Rihanna | 8,3 | |
53 | 40 | 34 | 12 (30) | Give a little more | Maroon 5 | 8,1 | |
54 | NE | - | 1 (54) | Voglio molto di più | Negramaro | 7,8 | |
55 | 59 | 55 | 4 (52) | Derezzed | Daft Punk | 7,8 | |
56 | NE | - | 1 (56) | Il più grande spettacolo dopo il big bang | Jovanotti | 7,6 | |
57 | 88 | - | 3 (57) | Self machine | I Blame Coco | 7,5 | |
58 | NE | - | 1 (58) | Un'illusione | Jovanotti | 7,5 | |
59 | NE | - | 1 (59) | Amami | Jovanotti | 7,4 | |
60 | NE | - | 1 (60) | Quando sarò vecchio | Jovanotti | 7,4 | |
61 | 43 | 44 | 17 (24) | Rainbow of love | Bob Sinclar / Ben Onono | 7,4 | |
62 | 66 | 100 | 5 (62) | Sale el sol | Shakira | 7,3 | |
63 | 61 | 77 | 4 (61) | All you need is now | Duran Duran | 7,3 | |
64 | 39 | 39 | 19 (11) | Hollywood | Michael Bublè | 7,2 | |
65 | NE | - | 1 (65) | La bella vita | Jovanotti / Amadou / Mariam | 7,2 | |
66 | NE | - | 1 (66) | La notte dei desideri | Jovanotti | 7,1 | |
67 | NE | - | 1 (67) | L'elemento umano | Jovanotti | 7,1 | |
68 | 48 | 50 | 3 (48) | Io e te | Gianna Nannini | 6,9 | |
69 | NE | - | 1 (69) | Il muro | Loredana Errore | 6,9 | |
70 | NE | - | 1 (70) | Move your body | Stefano Noferini | 6,8 | |
71 | NE | - | 1 (71) | Io danzo | Jovanotti | 6,7 | |
72 | 56 | 53 | 5 (53) | No love | Eminem / Lil Wayne | 6,5 | |
73 | NE | - | 1 (73) | I pesci grossi | Jovanotti / Cesare Cremonini | 6,5 | |
74 | NE | - | 1 (74) | Megamix | Jovanotti | 6,4 | |
75 | 57 | 51 | 19 (48) | Take over control | Afrojack / Eva Simons | 6,4 | |
76 | 79 | 90 | 4 (76) | Hey (Nah neh nah) | Milk and Sugar / Vaya Con Dios | 6,2 | |
77 | 85 | 66 | 5 (66) | Cullami | Emma Marrone | 6,2 | |
78 | 67 | 59 | 5 (57) | Better than today | Kylie Minogue | 6,1 | |
79 | 73 | 33 | 15 (19) | Un giorno bellissimo | Francesco Renga | 5,7 | |
80 | 65 | 67 | 5 (63) | Rhythm of love | Plain White T's | 5,7 | |
81 | 55 | 52 | 3 (52) | Ti voglio tanto bene | Gianna Nannini | 5,7 | |
82 | 98 | 65 | 6 (60) | It's my party | Quincy Jones / Amy Winehouse | 5,7 | |
83 | 83 | - | 4 (69) | Happiness | Alexis Jordan | 5,7 | |
84 | 52 | - | 2 (52) | Razzi, arpia, inferno e fiamme | Verdena | 5,5 | |
85 | NE | - | 1 (85) | Tutta la vita | Lucio Dalla / Francesco De Gregori | 5,5 | |
86 | NE | - | 1 (86) | Uberlin | R.E.M. | 5,4 | |
87 | 70 | 46 | 22 (7) | Fare a meno di te | Due Di Picche | 5,3 | |
88 | 41 | 23 | 20 (2) | Stay the night | James Blunt | 5,2 | |
89 | 68 | 79 | 8 (49) | D.D.D. (Dance Dance Dance) | Club Dogo | 5,1 | |
90 | 72 | 69 | 25 (2) | Vip in trip | Fabri Fibra / Pula | 5,1 | |
91 | 74 | 78 | 11 (18) | Basta così | Negramaro / Elisa | 5,0 | |
92 | 80 | 96 | 8 (74) | Free | Get Far | 4,9 | |
93 | 92 | 95 | 21 (4) | La mia storia con te | Alessandra Amoroso | 4,8 | |
94 | NE | - | 1 (94) | Rocketeer | Far East Movement | 4,7 | |
95 | 81 | 72 | 10 (3) | In punta di piedi | Nathalie Giannitrapani | 4,7 | |
96 | 75 | 62 | 38 (1) | Waka Waka (This time for Africa) | Shakira / Freshlyground | 4,7 | |
97 | NE | - | 1 (97) | The bike song | Mark Ronson and The Business Intl | 4,7 | |
98 | 51 | 32 | 4 (32) | L'amore non ha religione | Checco Zalone | 4,5 | |
99 | 71 | 76 | 14 (57) | I got you | Cristian Marchi / Nari and Milani / Max C | 4,5 | |
100 | 95 | 93 | 4 (86) | Eden | Subsonica | 4,5 |
Risale al terzo posto Tranne te di Fabri Fibra, che scavalca nuovamente la Nannini di Ogni tanto, mentre si arrampicano per la prima volta fino al numero 5 i Duck Sauce e Barbra Streisand.
Continua la serie positiva di Bruno Mars, ora settimo con Grenade, e un'ospitata da "Amici" vale a Marco Mengoni e alla sua In un giorno qualunque una nuova impennata nei download, che riporta il brano addirittura nei Top 10, a dimostrazione del fatto che (ahinoi) c'è un pubblico (molto più vasto) che guarda Amici e invece non segue (o meglio, non seguiva, vista la sua annunciata soppressione...) X Factor. Il predominio del regime-Mediaset nella povera Italia di oggi si legge anche da questi dettagli...
Mentre la melensa Hold My Hand del duo Michael Jackson + Akon abbandona finalmente i primi dieci, continuano invece le ascese di Brooke Fraser con Something In The Water, Pyro dei Kings Of Leon, What The Hell di Avril Lavigne e soprattutto di quella parte degli ex-Oasis ora rinominata Beady Eye, addirittura già ventesimi con The Roller alla sua seconda presenza.
Sono ben ventuno i nuovi ingressi della settimana, 12 dei quali appartenenti proprio al succitato album di Jovanotti. Il più alto è invece per la brava Noemi (a proposito di X Factor...), che riesce a valorizzare con la sua voce l'inedito scritto per lei da Vasco Rossi (fresco 59enne: auguri!) e Gaetano Curreri e tema della colonna sonora del film "Femmine contro maschi", diretto da Fausto Brizzi e forte di un cast che include Luciana Littizzetto, Ficarra & Picone, Claudio Bisio, Nancy Brilli e il cameo di Wilma De Angelis. Vuoto a perdere è una ballata dal respiro rock tipicamente "vaschiano", anche se il Blasco avrebbe potuto fare qualche sforzo compositivo in più per ciò che riguarda il testo, la cui terza strofa ripete completamente la prima.
E' un album piuttosto diverso dal precedente SAFARI il nuovo di Lorenzo Cherubini, registrato senza una band "dal vivo" ma dalle sonorità prevalentemente elettroniche, e confezionato praticamente a quattro mani con il produttore Michele Canova. Il pubblico sembra aver premiato questa scelta coraggiosa (quantomeno lo è per l'asfittico panorama italiano), anche se il brano che, dopo "Tutto l'amore che ho", sta riscuotendo maggiori consensi è per ora la ballata voce-piano-e-archi intitolata Le tasche piene di sassi.
Seguono la title-track dell'album, cioè l'emotiva Ora, poi la rockeggiante Il più grande spettacolo dopo il big bang, la sentimentale (e d'altri tempi) Un'illusione, l'electro-house futuribile di Amami, il ritmo in levare della divertente e cantautorale Quando sarò vecchio. E poi la sorprendente collaborazione con il prodigioso duo Amadou e Mariam -africani del Mali- ne La bella vita, il quadretto universale de La notte dei desideri oppure ancora la poetica e malinconica L'elemento umano (che nell'album è presente anche in una versione acustica), con una breve apparizione di Luca Carboni. Infine appaiono in classifica quell'affermazione di vitalità nonostante tutto che si intitola Io danzo, la nuova collaborazione con Cesare Cremonini ne I pesci grossi e il brano che apre l'intero lavoro, che nonostante il fuorviante titolo Megamix non ne è un collage ma una traccia a sé stante, dallo stile debitore ai Chemical Brothers.
Proprio mentre scompare dai 100 "E da qui" (che sette giorni fa era 42a), entra in graduatoria il nuovo estratto dall'omonima e recente compilation di Nek. Vulnerabile declina in estetica rockeggiante il consueto verbo melodico del musicista di Sassuolo, sempre rassicurante ed estremamente radiofonico.
In assenza di credibili sbocchi promozionali (soprattutto televisivi), le colonne sonore cinematografiche sembrano esser diventate un'occasione sempre più sfruttata dai maggiori artisti italiani per proporre i loro nuovi singoli. E' il caso del nuovo estratto da CASA 69, recente album dei Negramaro che contiene anche Voglio molto di più, brano che ben sottolinea l'ultima verve più rock e ruvida del gruppo salentino e che accompagna il film "Vallanzasca - Gli angeli del male" diretto da Michele Placido e recentemente uscito nelle sale fra polemiche e attacchi politici piuttosto strumentali.
Torniamo a parlare di Amici, con la seconda classificata dell'edizione 2010 del "talent show" diretto da Maria De Filippi. Il muro è il nuovo singolo di Loredana Errore, che precede l'uscita del suo primo album vero e proprio (L'ERRORE) in uscita a marzo. Scritta da Biagio Antonacci con Mila Normanni, la canzone ha più di una reminescenza anni '80 e potrebbe conquistare un nuovo pubblico alla 26enne nata a Bucarest.
Un vero e proprio veterano della scena dance italiana con oltre 15 anni di produzioni discografiche all'attivo, il fiorentino Stefano Noferini concretizza con un ingresso in classifica gli ottimi riscontri nei club della sua Move Your Body, che in pratica è una cover strumentale dell'omonimo vero e proprio classico della house music delle origini, firmato da Marshall Jefferson nel 1986.
Nuovo estratto da WORK IN PROGRESS, il doppio album che documenta la fortunata "reunion" che ha visto tornare in tour per mesi la coppia artistica formata da Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Tutta la vita apriva originariamente l'album firmato dal cantautore bolognese nel 1984, cioè VIAGGI ORGANIZZATI, e il nuovo arrangiamento ne evidenzia gli aspetti più spettacolari e fra rock e rhythm'n'blues.
Ritorno in grande stile per i R.E.M., che negli ultimi anni hanno faticato a ritrovare la forma degli anni fra gli '80 e la prima metà dei '90, in cui sembravano veramente infallibili. Überlin è una ballata folkeggiante e melanconica che richiama proprio alcuni dei loro migliori momenti di quell'epoca, e ha il compito di annunciare COLLAPSE INTO NOW, il quindicesimo album in studio per la band di Michael Stipe, in uscita il 7 marzo e ricco di ospiti come Eddie Vedder (voce dei Pearl Jam), Patti Smith e Peaches.
Dopo "Like A G6", secondo ingresso in Top 100 per i Far East Movement, collettivo asiatico-americano basato a Los Angeles. Più melodica e meno strettamente hip-hop, Rocketeer ha delle credenziali che già sulla carta ne garantirebbero il maggior successo: fra gli autori c'è il prezemolino Bruno Mars, mentre l'ospite vocale è Ryan Tedder dei OneRepublic, già al fianco di Timbaland in quella "Apologize" che si è poi rivelata il più grande hit di quest'ultimo finora.
A quasi cinque mesi dalla sua uscita in Gran Bretagna, chissà perchè la Sony italiana si è finalmente decisa a promuovere il secondo singolo per Mark Ronson dal suo recente album RECORD COLLECTION. E' così che finalmente, con un forte ritardo, entra ora nella nostra Top 100 la gradevole The Bike Song, che avevamo segnalato alla fine della scorsa estate nella nostra "hit parade che non c'è". Il brano è interpretato vocalmente da Kyle Falconer (del gruppo indie scozzese The View) e dal rapper Spank Rock.
Infine vale la pena di far notare che, con l'uscita di "Alejandro" dopo ben 34 settimane di presenza (era 86a sette giorni fa), Lady Gaga non ha un suo brano nella Top 100 per la prima volta da quando vi era entrata per la prima volta il 4 ottobre 2008 con "Just Dance" al 91° posto. Ma non durerà molto: il 14 febbraio esce "Born This Way", il primo singolo che ne anticiperà il nuovo album...
by Pop!
Ci piace
- Rolling In The Deep - Adele
- Razzi arpia inferno e fiamme - Verdena
- Uberlin - R.E.M.
- Eden - Subsonica
- It's My Party - Quincy Jones feat. Amy Winehouse
- Hey (Nah Neh Nah) - Milk & Sugar vs Vaya Con Dios
- Barbra Streisand - Duck Sauce
- Quando sarò vecchio - Jovanotti
- The Bike Song - Mark Ronson and The Business Intl
- Happiness - Alexis Jordan
- D.D.D. (Dance Dance Dance) - Club Dogo
- Loca - Shakira feat. El Cata
- La vita è uno specchio - Ghost
- Un giorno bellissimo - Francesco Renga
- Ci sei sempre stata - Ligabue
Alla prossima.
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n. 4 del 29/01/2011
2 commenti:
Dàài, diteci cosa ne pensate del nuovo singolo di Vasco Rossi! :-DD
EH...GIA' che dire se non che MiticoVasco è da 10 anni che ci fà ascoltare c...te mostruose!
E quanto penosa la notizia apparsa su tutti i giornali che nel video saluta i fans col dito medio ...
Oooooh Vasco siamo ridotte a fare le boiate alla Lady Gaga o alla Britney Spears (e altre della stessa razza) per far parlare un po' di te?
Suvvia, negli anni che furono ci hai fatto vedere molto ma molto ma molto di più.
Rialza il livello. Almeno tu.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.