Box Office Italia - NOVEMBRE 2007
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
1 | 1 | [animazione] | 100 | |
2 | ^ | Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi, Giulia Steigerwalt, Elisa Di Eusanio, Paola Carleo, Paola Roberti, Marco Foschi, Niccolò Senni | 53 | |
3 | ^ | Ben Stiller, Michelle Monaghan, Jerry Stiller, Malin Akerman, Stephanie Courtney, Ali Hillis, Kathy Lamkin, Nicol Paone | 43 | |
4 | ^ | Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Lucrezia Piaggio, Tosca D'Aquino, Enzo Salvi, Max Cavallari, Bruno Arena, Araba Dell'Utri, Victoria Silvstedt | 42 | |
5 | ^ | Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Tom Hollander, Samantha Morton, Abbie Cornish, Adam Godley, Jordi Mollà | 39 | |
6 | ^ | Matt Damon, Paddy Considine, Edgar Ramirez, Julia Stiles, Joan Allen, David Strathairn, Scott Adkins | 39 | |
7 | ^ | Bruce Willis, Timothy Olyphant, Maggie Q, Justin Long, Jeffrey Wright, Mary Elizabeth Winstead, Edoardo Costa | 31 | |
8 | ^ | Margherita Buy, Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Alba Rohrwacher, Fabio Troiano, Carla Signoris, Arnaldo Ninchi, Teco Celio | 30 | |
9 | ^ | Anthony Hopkins, Xander Berkeley, Ryan Gosling, Rosamund Pike, David Strathairn | 20 | |
10 | ^ | Shay Duffin, Brendan Gleeson, Crispin Glover, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Alison Lohman, John Malkovich, Ray Winstone, Sebastian Roché, Robin Wright Penn | 20 | |
11 | 5 | Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante Della Rovere, Enrico Brignano, Gabriela Bellisario, Teodoro Giambanco | 18 | |
12 | ^ | Diego Abatantuono, Michele Placido, Biagio Izzo, Anna Maria Barbera, Emilio Solfrizzi, Sabrina Impacciatore, Massimo Ceccherini, Andrea Osvart, Dino Abbrescia | 17 | |
13 | ^ | Asia Argento, Udo Kier, Cristian Solimeno, Adam James, Robert Madison, Clive Riche, Coralina Cataldi Tassoni, Moran Atias, Tommaso Banfi, Valeria Cavalli, Philippe Leroy, Daria Nicolodi | 15 | |
14 | ^ | Assumpta Serna, Cristiana Capotondi, Alessandro Preziosi, Lucia Bosé, Lando Buzzanca, Giselda Volodi, Pep Cruz, Sebastiano Lo Monaco | 11 | |
15 | ^ | Keira Knightley, Michael Pitt, Koji Yakusho, Alfred Molina, Mark Rendall, Sei Ashina, Leslie Csuth | 8 | |
16 | 14 | Katherine Heigl, Seth Rogen, Leslie Mann, Paul Rudd, Tim Bagley, Jay Baruchel, Jonah Hill, Ken Jeong | 8 | |
17 | ^ | Laura Morante, Rita Tushingham, Burt Young, Treat Williams, Yvonne Sciò, Giovanni Lombardo Radice, Peter Soderberg, Angela Pagano, Sydne Rome, Angela Goodwin | 7 | |
18 | ^ | Tim Roth, Alexandra Maria Lara, Marcel Iures, Bruno Ganz, Zoltan Butuc, Mirela Oprisor, Adrian Pintea, Dan Sandulescu, Theodor Danetti, Mircea Albulescu, Gelu Nitu | 5 | |
19 | 20 | Christian Bale, Ben Foster, Russell Crowe, Alan Tudyk, Vinessa Shaw, Peter Fonda, Gretchen Mol, Kevin Durand, Logan Lerman, Luke Wilson | 5 | |
20 | 28 | Giovanni Capovilla, Ahmed Hafiene, Valentina Lodovini, Giuseppe Battiston, Roberto Abbiati, Natalino Balasso, Stefano Scandaletti, Mirko Artuso, Fabrizio Bentivoglio, Marina Rocco | 5 | |
21 | 3 | George Clooney, Sydney Pollack, Tilda Swinton, Tom Wilkinson | 4 | |
22 | 7 | Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Sienna Miller, Charlie Cox, Jason Flemyng, Peter O'Toole, Ian McKellen, Rupert Everett, Sarah Alexander | 4 | |
23 | ^ | Jude Law, Michael Caine | 4 | |
24 | ^ | Nurgul Yesilcay, Baki Davrak, Tuncel Kurtiz, Hanna Schygulla, Patrycia Ziolkowska, Nursel Koese | 3 | |
25 | 13 | Valeria Golino, Toni Servillo, Omero Antonutti, Anna Bonaiuto, Fabrizio Gifuni, Fausto Maria Sciarappa, Heidi Caldart | 2 | |
26 | 8 | Milla Jovovich, Oded Fehr, Ali Larter, Iain Glen, Mike Epps, Spencer Locke, Ashanti, Gary Hudson | 2 | |
27 | ^ | Carole Bouquet, Jean Dujardin, Lorànt Deutsch, André Wilms | 1 | |
28 | ^ | Gerard Depardieu, Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Paolo Briguglia, Nino Frassica, Donatella Finocchiaro, Valeria Bruni Tedeschi, Lele Nucera, Lorenzo Di Caccia, Elena Bouryka | 1 | |
29 | 4 | John Travolta, Nikki Blonsky, Amanda Bynes, Christopher Walken, Zac Efron, Queen Latifah, Michelle Pfeiffer, Brittany Snow, James Marsden, Allison Janney, Nadine Ellis, Jerry Stiller | 1 | |
30 | 11 | Matthew MacFadyen, Rupert Graves, Alan Tudyk, Daisy Donovan, Kris Marshall, Ewen Bremner, Andy Nyman, Jane Asher, Keeley Hawes, Peter Dinklage | 1 |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresaenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
Clima pre-natalizio in classifica, con diversi film che non sfigurerebbero tra le fette di panettone: oltre al classico film di animazione Ratatouille che continua primeggiare, lo scoppiato Boldi cerca di fregare tutti anticipando l'uscita del solito suo film-panettone, o forse solo per evitare la concorrenza degli altri film natalizi, piazzandosi al 4° posto in classifica con il becero Matrimonio alle Bahamas.
Comunque, la cinematografia italiana ritorna a dare qualche segno di esistenza con ben 11 film in classifica. Certo, buona parte sono cose inguardabili come il suddetto Boldi o come l'ennesimo film finto-giovanilistico Come tu mi vuoi o come SMS - Sotto Mentite Spoglie o come 2061 - Un anno eccezionale o come l'ultimo horror di Argento, La terza madre. Ma vi sono fortunatamente delle cose molto interessanti quali Giorni e nuvole di Silvio Soldini, I vicerè di Roberto Faenza, La giusta distanza di Carlo Mazzacurati e L'abbuffata di Mimmo Calopresti. Insomma, poca cosa. Ma meglio di niente.
Classifica precedente: Ottobre 2007
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.