Classifica Interpreti OTTOBRE 2007
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | % | TITOLI |
1 | 1 | JAMES BLUNT | 230 | 66,8% | 1973 |
32,3% | ALL THE LOST SOULS | ||||
0,4% | BACK TO BEDLAM | ||||
0,3% | Carry you home | ||||
0,2% | You're beautiful | ||||
0,0% | Goodbye my lover | ||||
2 | ^ | BRUCE SPRINGSTEEN | 136 | 93,0% | MAGIC |
5,6% | Radio Nowhere | ||||
0,7% | LIVE IN DUBLIN [DVD] | ||||
0,6% | Magic | ||||
0,0% | Gypsy biker | ||||
3 | 7 | TOKIO HOTEL | 131 | 45,8% | SCREAM |
37,0% | Monsoon | ||||
5,4% | SCHREI [DVD] | ||||
4,8% | ZIMMER 483 | ||||
3,3% | Ready, set, go! | ||||
3,0% | LEB DIE SEKUNDE [DVD] | ||||
0,6% | SCHREI | ||||
4 | 19 | EROS RAMAZZOTTI | 130 | 72,7% | Non siamo soli |
22,4% | Domo mia | ||||
1,3% | E2 | ||||
1,2% | Ti sposerò perchè | ||||
1,1% | I belong to you (Il ritmo della passione) | ||||
0,5% | CALMA APPARENTE | ||||
0,3% | Adesso tu | ||||
0,2% | Fuoco nel fuoco | ||||
0,1% | Cose della vita | ||||
0,1% | E ancor mi chiedo | ||||
0,1% | Il tempo tra di noi | ||||
0,0% | Esta pasando noviembre (Sta passando Novembre) | ||||
0,0% | Più bella cosa | ||||
0,0% | Se bastasse una canzone | ||||
0,0% | Musica è | ||||
0,0% | Solo ieri | ||||
5 | 4 | MIKA | 115 | 40,8% | Relax (Take it easy) |
39,1% | Love today | ||||
19,2% | LIFE IN CARTOON MOTION | ||||
0,9% | Grace Kelly | ||||
6 | 5 | NEGRAMARO | 110 | 42,8% | L'Immenso |
34,8% | LA FINESTRA | ||||
21,7% | Parlami d'amore | ||||
0,7% | MENTRE TUTTO SCORRE | ||||
7 | ^ | FRANCESCO RENGA | 102 | 60,0% | FERRO E CARTONE |
35,1% | Ferro e cartone | ||||
4,1% | Cambio direzione | ||||
0,5% | Angelo | ||||
0,3% | Dove finisce il mare | ||||
0,1% | Coralli | ||||
8 | 3 | BIAGIO ANTONACCI | 97 | 54,3% | VICKY LOVE |
39,0% | Sognami | ||||
4,5% | L'impossibile | ||||
1,9% | Lascia stare | ||||
0,3% | TRA LE MIE CANZONI [R] | ||||
0,1% | Non sei più qui | ||||
0,0% | Pazzo di lei | ||||
9 | 2 | VASCO ROSSI | 95 | 53,5% | La compagnia |
21,1% | THE SINGLES COLLECTION [LIMITED TOUR EDITION] | ||||
14,7% | Basta poco [remix] | ||||
3,9% | Bollicine [saffa radio remix '07] | ||||
3,3% | FRONTE DEL PALCO-LIVE 90 [DVD] | ||||
2,6% | VASCO ROSSI @ S.SIRO 03 [DVD] | ||||
0,4% | TUTTO VASCO (VIVERE UNA FAVOLA) | ||||
0,3% | Amico fragile | ||||
0,1% | Canzone | ||||
10 | ^ | MINA | 89 | 98,7% | TODAVIA |
0,7% | Cuestion de feeling (Questione di feeling) | ||||
0,5% | Corazon felino (Brivido Felino) | ||||
0,0% | Grande grande grande | ||||
11 | ^ | JENNIFER LOPEZ | 83 | 63,8% | Do it well |
31,9% | BRAVE | ||||
3,8% | Que hiciste | ||||
0,5% | Brave | ||||
12 | 16 | TIZIANO FERRO | 80 | 42,1% | E fuori è buio |
39,5% | NESSUNO E' SOLO | ||||
16,6% | E Raffaella è mia | ||||
0,7% | Ti scatterò una foto | ||||
0,7% | 111 (CENTOUNDICI) [R] | ||||
0,1% | Imbranato | ||||
0,1% | Non me lo so spiegare | ||||
0,1% | Ed ero contentissimo | ||||
0,1% | Xdono | ||||
13 | ^ | LAST GOODNIGHT | 80 | 99,5% | Pictures of you |
0,5% | POISON KISS | ||||
14 | 12 | RIHANNA | 77 | 56,9% | Shut up and drive |
34,4% | Umbrella [radio edit] | ||||
8,5% | GOOD GIRL GONE BAD | ||||
0,1% | Don't stop the music | ||||
15 | ^ | LUCIANO PAVAROTTI | 77 | 72,5% | PAVAROTTI FOREVER |
11,9% | PAVAROTTI FOREVER [DVD] | ||||
10,6% | PAVAROTTI GOLD | ||||
2,8% | NESSUN DORMA: ARIE E DUETTI | ||||
1,9% | Nessun dorma! [da Turandot] | ||||
0,3% | La fleur que tu m'avais jetée [da Carmen] | ||||
0,0% | Miserere | ||||
16 | ^ | ANNIE LENNOX | 76 | 72,7% | SONGS OF MASS DESTRUCTION |
27,3% | Dark road | ||||
17 | ^ | LUCIO BATTISTI | 70 | 33,7% | EMOZIONI [R] |
21,1% | UNA DONNA PER AMICO [R] | ||||
15,0% | UMANAMENTE UOMO: IL SOGNO [R] | ||||
12,3% | LA BATTERIA, IL CONTRABBASSO ECCETERA [R] | ||||
5,8% | IL MIO CANTO LIBERO [R] | ||||
4,1% | UNA GIORNATA UGGIOSA [R] | ||||
3,8% | IL NOSTRO CARO ANGELO [R] | ||||
1,5% | IO TU NOI TUTTI | ||||
1,1% | LUCIO BATTISTI | ||||
0,5% | ANIMA LATINA | ||||
0,3% | 7 e 40 | ||||
0,3% | Acqua azzurra, acqua chiara | ||||
0,2% | Al cinema | ||||
0,1% | Emozioni | ||||
0,1% | Donna selvaggia donna | ||||
18 | 10 | TAZENDA | 68 | 64,3% | Domo mia |
35,7% | VIDA | ||||
0,0% | Spunta la luna dal monte (Disamparados) | ||||
19 | 8 | AVRIL LAVIGNE | 64 | 60,3% | When you're gone |
26,6% | THE BEST DAMN THING | ||||
13,1% | Girlfriend | ||||
20 | ^ | NOMADI | 63 | 82,0% | ORCHESTRA (LIVE) |
13,9% | NOMADI & OMNIA SYMPHONY ORCHESTRA: LIVE 2007 [DVD] | ||||
3,3% | Ci vuole un senso | ||||
0,0% | Il vento del Nord |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso (indicato con il valore %); i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
A parte i "fenomeni" del momento, James Blunt e Tokio Hotel, rispettivamente al 1° 3° posto, la classifica mensile degli interpreti è dominata da "senatori" vecchi e nuovi: dopo 35 anni di onorata carriera, il boss Bruce Springsteen rientra ai vertici della classifica grazie all'uscita del suo ultimo album MAGIC. Eros Ramazzotti invece si accontenta del 4° posto dopo "appena" 25 anni di carriera sopratutto grazie ad un paio di duetti indovinati con Ricky Martin (Non siamo soli) e con i Tazenda (Domo mia), prima ancora che si facciano sentire gli effetti del suo ultimo album fatto per la gran parte di duetti, E2, appunto.
Il nuovo che avanza (i nuovi ingressi in classifica) sono costituita da Mina (mezzo secolo di carriera), Annie Lennox (30 anni di carriera) e i Nomadi (40 anni di carriera). Jennifer Lopez (new entry in 11a posizione), con i suoi 10 anni di carriera, sembra una pivellina al confronto. Beh, come si vede, il problema dello scarso ricambio sembra che non riguardi solo la politica...
Le uniche novità nuove sono costituite dall'aspirante senatore Francesco Renga, buon 7° grazie ad album e singolo omonini, FERRO E CARTONE, ed i Last Goodnight grazie al successo dell'indovinato pezzo Pictures of you.
Infine, da segnalare due successi "funerari", come spesso succede in occasione della scomparsa di un artista, o della sua ricorrenza: la prima la si ha con il 15° posto di Luciano Pavarotti, mentre la seconda la si ha con il 17° posto di Lucio Battisti, scomparso nel settembre di 9 anni fa e di cui è stata ripubblicata l'intera discografia, gran parte della quale è comparsa nelle classifiche di ottobre (ben 10 album!).
Articolo precedente della serie: Classifica Intepreti Settembre 2007
1 commento:
Incredibile. I Tokio Hotel sono riusciti perfino a vendere in italia dvd e album in lingua tedesca. Credo che una cosa del genere non si sia mai vista. Alla faccia di Pino Scotto che su Rock Tv li ha definiti "froc.... del ca..o".
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.