Classifica Interpreti FEBBRAIO 2008
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | % | TITOLI |
1 | 7 | JOVANOTTI | 319 | 58,3% | SAFARI |
27,4% | Fango | ||||
8,4% | A te | ||||
5,5% | Cade la pioggia | ||||
0,2% | Dove ho visto te | ||||
0,1% | Mi fido di te | ||||
2 | ^ | LENNY KRAVITZ | 229 | 52,4% | I'll be waiting |
45,6% | IT IS TIME FOR A LOVE REVOLUTION | ||||
2,0% | GREATEST HITS | ||||
3 | 15 | LEONA LEWIS | 229 | 77,8% | Bleeding love |
21,7% | SPIRIT | ||||
0,4% | Whatever it takes | ||||
4 | 12 | AMY WINEHOUSE | 181 | 63,3% | BACK TO BLACK |
23,5% | Back to black | ||||
4,3% | FRANK | ||||
3,3% | I TOLD YOU I WAS TROUBLE: LIVE IN LONDON [DVD] | ||||
3,1% | Rehab | ||||
2,0% | Love is a losing game | ||||
0,6% | Valerie | ||||
5 | 2 | GIANNA NANNINI | 174 | 73,7% | GIANNABEST |
24,2% | Suicidio d'amore | ||||
0,8% | Aria | ||||
0,8% | Sei nell'anima | ||||
0,5% | Pazienza | ||||
6 | ^ | POOH | 174 | 90,7% | BEAT REGENERATION |
7,7% | La casa del sole | ||||
1,6% | LA GRANDE FESTA | ||||
7 | 1 | LIGABUE | 159 | 50,5% | PRIMO TEMPO |
29,8% | Niente paura | ||||
19,7% | Buonanotte all'Italia | ||||
0,0% | Gli ostacoli del cuore | ||||
8 | 5 | ZUCCHERO | 132 | 55,5% | ALL THE BEST |
28,4% | Wonderful life [radio edit] | ||||
14,2% | Amen | ||||
1,6% | ALL THE BEST [DVD] | ||||
0,2% | Occhi | ||||
9 | 9 | RIHANNA | 130 | 71,9% | Don't stop the music |
25,8% | GOOD GIRL GONE BAD | ||||
1,3% | Umbrella [radio edit] | ||||
1,1% | Shut up and drive | ||||
10 | ^ | TIMBALAND | 124 | 61,9% | Apologize |
36,0% | SHOCK VALUE | ||||
1,7% | Skin divers | ||||
0,3% | Give it to me | ||||
0,1% | The way I are | ||||
11 | 4 | EROS RAMAZZOTTI | 123 | 65,8% | E2 |
17,6% | Il tempo tra di noi | ||||
16,0% | Non siamo soli | ||||
0,5% | Amarti è l'immenso per me | ||||
0,2% | Domo mia | ||||
12 | 8 | LAURA PAUSINI | 113 | 49,7% | SAN SIRO 2007 |
18,7% | IO CANTO | ||||
14,2% | SAN SIRO 2007 [DVD] | ||||
6,3% | Dare to Live (Vivere) | ||||
6,3% | Destinazione Paradiso [live] | ||||
4,8% | THE BEST OF LAURA PAUSINI [R] | ||||
13 | 3 | ALICIA KEYS | 112 | 59,9% | No one |
29,6% | AS I AM | ||||
10,5% | Like you'll never see me again | ||||
14 | 6 | ANTONELLO VENDITTI | 111 | 61,2% | DALLA PELLE AL CUORE |
30,5% | Dalla pelle al cuore | ||||
6,7% | Indimenticabile | ||||
1,6% | DIAMANTI | ||||
15 | 14 | NEGRAMARO | 104 | 41,2% | LA FINESTRA |
39,7% | Cade la pioggia | ||||
8,4% | Parlami d'amore | ||||
7,4% | L'Immenso | ||||
3,3% | MENTRE TUTTO SCORRE | ||||
16 | ^ | BAUSTELLE | 93 | 75,8% | AMEN |
24,2% | Charlie fa surf | ||||
17 | 10 | TOKIO HOTEL | 87 | 35,5% | SCREAM |
24,6% | ZIMMER 483 LIVE IN EUROPE [DVD] | ||||
17,3% | SCHREI [DVD] | ||||
9,5% | LEB DIE SEKUNDE [DVD] | ||||
5,9% | ZIMMER 483 | ||||
4,2% | Monsoon | ||||
2,2% | Don't jump | ||||
0,7% | By your side | ||||
18 | ^ | ANDREA BOCELLI | 87 | 65,7% | VIVERE. THE BEST OF ANDREA BOCELLI |
25,7% | VIVERE. LIVE IN TUSCANY | ||||
8,6% | Dare to Live (Vivere) | ||||
19 | ^ | MARIO BIONDI | 83 | 87,6% | I LOVE YOU MORE. LIVE |
9,2% | What a fool believes | ||||
2,4% | HANDFUL OF SOUL | ||||
0,7% | Close to you | ||||
0,1% | This is what you are | ||||
20 | 13 | MIKA | 71 | 66,5% | Happy ending |
16,3% | LIFE IN CARTOON MOTION | ||||
14,0% | Love today | ||||
2,2% | Relax (Take it easy) | ||||
1,0% | Big girl (You are beautiful) |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso (indicato con il valore %); i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
Classifica mensile con qualche novità rispetto al mese precedente, con le prime 4 posizioni che variano. Oltre al successo piuttosto ovvio di Jovanotti grazie al successo del suo ultimo album SAFARI e di suoi diversi estratti, irrompe al 2° posto, senza grossi meriti (o giusto per qesto) l'imbolsito Lenny Kravitz grazie al successo del singolo I'll Be Waiting.
Seguono al 3° e 4° posto due "signore" della scena britannica che sicuramente è la più vivace in questo periodo: la rivelazione Leona Lewis la cui Bleeding Love sta furoreggiando dappertutto, ed il fenomeno musicale del momento, Amy Winehouse, destinato a durare per un po', causo Grammy Awards vinti di recente.
Non sappiamo se metterli tra le novità, fatto sta che entrano in classifica anche i Pooh, oltre 2 secoli complesivamente. Loro dicono di rigenerarsi ritornando all'epoca beat con il loro BEAT REGENERATION, fatto sta che hanno provveduto a massacrare una dozzina di classici di metà anni '60.
Tra gli altri ingressi, fa capolino un padre-padrone della scena musicale mondiale quale Timbaland, grazie al successo del singolo Apologize tratto dall'album SHOCK VALUE e, sopratutto, i Baustelle, per la prima volta decentemene in classifica con un loro disco: si tratta dell'album AMEN da cui è stato tratta la piuttosto chiacchierata Charlie fa surf.
Insomma, rispetto alla stagnazione dei mesi precedenti, almeno qualcosa si muove, in attesa del prvedibile ingresso degli interpreti comparsi sul palco di Sanremo.
Articolo precedente della serie: Classifica Intepreti Gennaio 2008
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.