Box Office Italia - APRILE 2011
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
1 | ^ | PIRATI DEI CARAIBI - OLTRE I CONFINI DEL MARE (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) di Rob Marshall | Johnny Depp, Ian McShane, Penelope Cruz, Richard Griffiths, Geoffrey Rush | 100 |
2 | ^ | FAST & FURIOUS 5 (Fast Five) di Justin Lin | Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese Gibson | 93 |
3 | 3 | THOR di Kenneth Branagh | Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Colm Feore | 33 |
4 | ^ | UNA NOTTE DA LEONI 2 (The Hangover Part II) di Todd Philips | Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Paul Giamatti | 28 |
5 | ^ | RED di Robert Schwentke | Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren, Mary-Louise Parker | 22 |
6 | ^ | BEASTLY di Daniel Barnz | Vanessa Hudgens, Alex Pettyfer, Mary-Kate Olsen, Peter Krause, Lisa Gay Hamilton | 12 |
7 | 2 | HABEMUS PAPAM di Nanni Moretti | Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Franco Graziosi, Camillo Milli | 10 |
8 | 15 | SOURCE CODE di Duncan Jones | Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright, Brent Skagford | 10 |
9 | ^ | THE TREE OF LIFE di Terrence Malick | Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Fiona Shaw, Joanna Going | 10 |
10 | ^ | COME L'ACQUA PER GLI ELEFANTI (Water for Elephants) di Francis LAwrence | Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz, Paul Schneider, Jim Norton | 9 |
11 | ^ | MACHETE di Robert Rodriguez, Ethan Maniquis | Danny Trejo, Steven Seagal, Michelle Rodriguez, Jeff Fahey, Cheech Marin | 8 |
12 | 1 | RIO di Carlos Saldanha | [animazione] | 8 |
13 | ^ | MR. BEAVER (The Beaver) di Jodie Foster | Mel Gibson, Jodie Foster, Jennifer Lawrence, Anton Yelchin, Zachary Booth | 5 |
14 | 7 | FACCIO UN SALTO ALL'AVANA di Dario Baldi | Enrico Brignano, Francesco Pannofino, Aurora Cossio, Paola Minaccioni, Virginia Raffaele | 4 |
15 | ^ | SENZA ARTE NÉ PARTE di Giovanni Albanese | Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Donatella Finocchiaro, Hassani Shapi, Giulio Beranek | 4 |
16 | 4 | LIMITLESS di Neil Burger | Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Anna Friel, Andrew Howard | 4 |
17 | ^ | CON GLI OCCHI DELL'ASSASSINO (Los ojos de Julia) di Guillem Morales | Belen Rueda, Lluís Homar, Pablo Derqui, Francesc Orella, Joan Dalmau | 3 |
18 | ^ | IL DILEMMA (The Dilemma) di Ron Howard | Vince Vaughn, Kevin James, Winona Ryder, Jennifer Connelly, Queen Latifah | 2 |
19 | ^ | IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (Le Gamin Au Vélo) di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne | Jérémie Renier, Cécile De France, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet, Thomas Doret | 2 |
20 | 9 | CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE (Red Riding Hood) di Catherine Hardwicke | Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke, Shiloh Fernandez, Max Irons | 2 |
21 | ^ | TATANKA di Giuseppe Gagliardi | Clemente Russo, Rade Serbedzija, Giorgio Colangeli, Carmine Recano, Susanne Wolff | 1 |
22 | ^ | ANGÈLE E TONY (Angèle et Tony) di Alix Delaporte | Clotilde Hesme, Grégory Gadebois, Evelyne Didi, Jérôme Huguet, Antoine Couleau | 1 |
23 | 27 | L'ALTRA VERITÀ (Route Irish) di Ken Loach | Mark Womack, Andrea Lowe, John Bishop, Geoff Bell, Jack Fortune | 1 |
24 | 5 | THE NEXT THREE DAYS di Paul Haggis | Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, Lennie James, Olivia Wilde | 1 |
25 | ^ | UN PERFETTO GENTILUOMO (The Extra Man) di Shari Springer Berman, Robert Pulcini | Kevin Kline, Katie Holmes, John C. Reilly, Paul Dano, Alicia Goranson | 1 |
26 | 6 | NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE di Massimiliano Bruno | Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Giovanni Bruno | |
27 | ^ | NOTIZIE DEGLI SCAVI di Emidio Greco | Giuseppe Battiston, Ambra Angiolini, Giorgia Salari, Annapaola Vellaccio, Francesca Fava | |
28 | ^ | BALLA CON NOI di Cinzia Bomoll | Alice Bellagamba, Andrea Montovoli, Mascia Musy, Sara Santostasi, Guido Branca | |
29 | ^ | UOMINI SENZA LEGGE (Hors-la-loi) di Rachid Bouchareb | Jamel Debbouze, Sami Bouajila, Roschdy Zem, Sabrina Seyvecou, Assaad Bouab | |
30 | ^ | THE HOUSEMAID (Hanyo) di Im Samg-soo | Jeon Do-yeon, Lee Jung-Jae, Youn Yuh-jung, Seo Woo, Park Ji-young |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
Serialità a tutto spiano, quindi. Confermato dal secondo posto della serie Fast & Furious, giunto al 5° episodio, Fast & Furious 5, che si rivela anche il miglior incasso della serie con oltre 10 milioni di incassi nel 1° mese. Aggiungiamoci anche il sequel Una notte da leoni 2 (che sta andando meglio dle primo episodio) ed il trionfo della serialità hollywoodiana è pressochè completo.
Al confronto, piuttosto mediocri i risultati degli altri blockbuster-sulla-carta: Red con Bruce Willis o Mr. Beaver con Mel Gibson e sinanche di The Tree Of Life con Bard Pitt e Sean Penn, nonostante la vittoria a Cannes.
Per il resto, poco o niente da segnalare: i primi caldi si avvicinano e la stagione cinematografica si sta avviando nel tradizionale letargo.
Classifica precedente: Aprile 2011
1 commento:
Stanotte ci ha lasciati Clarence Clemons, sassofonista della E Street Band di Springsteen. R.I.P.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.