Box Office Italia - LUGLIO 2011
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
1 | ^ | HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE - PARTE II (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II) di David Yates | Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Bonnie Wright | 100 |
2 | ^ | TRANSFORMERS 3 (Transformers: Dark of the Moon) di Michael Bay | Rosie Huntington-Whiteley, Ken Jeong, John Turturro, Frances McDormand, Peter Cullen | 42 |
3 | 3 | CARS 2 di Brad Lewis, John Lasseter | [animazione] | 30 |
4 | ^ | CAPTAIN AMERICA: IL PRIMO VENDICATORE (Captain America: The First Avenger) di Joe Johnston | Chris Evans, Hugo Weaving, Sebastian Stan, Hayley Atwell, Toby Jones | 21 |
5 | 5 | L'ULTIMO DEI TEMPLARI (Season of the Witch) di Dominic Sena | Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Claire Foy, Stephen Graham | 5 |
6 | 10 | I GUARDIANI DEL DESTINO (The Adjustment Bureau) di George Nolfi | Matt Damon, Emily Blunt, Shohreh Aghdashloo, John Slattery, Terence Stamp | 4 |
7 | 11 | LIBERA USCITA (Hall Pass) di Bobby Farrelly, Peter Farrelly | Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer, Christina Applegate, Richard Jenkins | 4 |
7 | ^ | PER SFORTUNA CHE CI SEI (La chance de ma vie) di Nicolas Cuche | Virginie Efira, François-Xavier Demaison, Armelle Deutsch, Raphaël Personnaz | 2 |
9 | 16 | LE DONNE DEL 6° PIANO (Les Femmes du 6ème ètage) di Philippe Le Guay | Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke, Carmen Maura, Lola Duenas | 2 |
10 | ^ | IL VENTAGLIO SEGRETO (Snow Flower and the Secret Fan) di Wayne Wang | Bingbing Li, Gianna Jun, Hugh Jackman, Vivian Wu, Jeon Ji-Hyun | 2 |
11 | ^ | THIS IS BEAT – SFIDA DI BALLO (You Got Served: Beat the World) di Robert Adetuyi | Tyrone Brown, Mishael Morgan, Chase Armitage, Sho-Tyme, Nikki Grant | 2 |
12 | ^ | CHE BELLA GIORNATA di Gennaro Nunziante | Checco Zalone, Nabiha Akkari, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Annarita del Piano | 1 |
13 | 22 | THE CONSPIRATOR di Robert Redford | James McAvoy, Robin Wright Penn, Kevin Kline, Evan Rachel Wood, Justin Long | 1 |
14 | 4 | X-MEN: L'INIZIO (X-Men: First Class) di Matthew Vaughn | James McAvoy, Michael Fassbender, Rose Byrne, Jennifer Lawrence, January Jones | 1 |
15 | ^ | DIARIO DI UNA SCHIAPPA (Diary of a Wimpy Kid) di Thor Freudenthal | Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris, Steve Zahn, Devon Bostick | 1 |
16 | ^ | BITCH SLAP - LE SUPERDOTATE (Bitch Slap) di Rick Jacobson | Julia Voth, Erin Cummings, America Olivo, Michael Hurst, Ron Melendez | 1 |
17 | 1 | UNA NOTTE DA LEONI 2 (The Hangover Part II) di Todd Philips | Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Paul Giamatti | 1 |
18 | ^ | AT THE END OF THE DAY - UN GIORNO SENZA FINE di Cosimo Alemà | Andrew Harwood Mills, Sam Cohan, Valene Kane, Neil Linpow, Daniel Vivian | 1 |
19 | ^ | IN VIAGGIO CON UNA ROCK STAR (Get Him To the Greek) di Nicholas Stoller | Jonah Hill, Russell Brand, Rose Byrne, Katy Perry, Christina Aguilera | 1 |
20 | 8 | THE TREE OF LIFE di Terrence Malick | Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Fiona Shaw, Joanna Going | 1 |
21 | 2 | PIRATI DEI CARAIBI - OLTRE I CONFINI DEL MARE (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) di Rob Marshall | Johnny Depp, Ian McShane, Penelope Cruz, Richard Griffiths, Geoffrey Rush | 1 |
22 | 28 | 13 ASSASSINI (Juusan-nin no shikaku) di Takashi Miike | Kôji Yakusho, Yusuke Iseya, Tsuyoshi Ihara, Takayuki Yamada, Sosuke Takaoka | 1 |
23 | ^ | LA VITA FACILE di Lucio Pellegrini | Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Camilla Filippi, Angelo Orlando | 1 |
24 | ^ | HYPNOSIS di Davide Tartarini, Simone Julian Cerri Goldstein | Daniela Virgilio, Federigo Ceci, Narcisa Bonati, Alberto Mancioppi, Nicola Baldoni | 1 |
25 | 14 | IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (Le Gamin Au Vélo) di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne | Jérémie Renier, Cécile De France, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet, Thomas Doret | 1 |
26 | 19 | HABEMUS PAPAM di Nanni Moretti | Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Franco Graziosi, Camillo Milli | |
27 | ^ | NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE di Massimiliano Bruno | Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Giovanni Bruno | |
28 | 15 | ZACK & MIRI - AMORE A PRIMO SESSO (Zack and Miri Make a Porno) di Kevin Smith | Seth Rogen, Elizabeth Banks, Traci Lords, Jason Mewes, Ricky Mabe | |
29 | 12 | LONDON BOULEVARD di William Monahan | Colin Farrell, Keira Knightley, David Thewlis, Anna Friel, Ben Chaplin | |
30 | ^ | MONTE CARLO di Thomas Bezucha | Selena Gomez, Katie Cassidy, Leighton Meester, Cory Monteith, Andie MacDowell |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
Il serialismo sembra dar ragione all'industria hollywoodiana: anche al terzo posto un sequel, quello di Cars 2 giunto quindi alla seconda puntata. Su circa 45 milioni di incasso totale realizzato dai 30 film in classifica, oltre 34 sono appannaggio dei primi 3 film in classifica, tutti e 3 sequel di serie più o meno famose.
La qualità è quella che è, ma la forza del cinema americano è quella di avere una forte propensione al cinema di genere: quando le idee latitano ci si affida ai canoni del genere e qualcosa la si raccatta sempre. Poi, quando le congiunzioni astrali sono favorevoli ci scappa il grande film, se non proprio il capolavoro.
Il guaio del cinema italiano è invece che quasi tutti partono per fare il capolavoro con il risultao di sfornare mattoni su mattoni. Ovviamente anche qui, il film riuscito ci scappa sempre, ma è la qualità media che latita. Anzi, latitano proprio del tutto film di produzione italiana. L'unico italiano presente è La vita facile con l'accoppiata Favino-Accorsi, mentre gli altri sono film usciti nei mesi precedenti che ancora racimolano qualche spettatore.
Naturalmente molto poco da segnalare questo mese. Giusto a voler salvare qualcosa: la commedia francese (ma solo perchè ci piacciono le commedie) Per fortuna che ci sei; e siccome ci piace anche il rock, un cenno a In viaggio con una rock star.
(Ormai lo sapete, ed avete intuito che ci teniamo un tantino: un caloroso invito a votare (e far votare) per HitParadeItalia come miglior sito musicale, c'è tempo solo entro questo mese.)
Classifica precedente: Giugno 2011
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.