Classifica Interpreti FEBBRAIO 2007
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | % | TITOLI |
1 | 2 | Elisa | 241 | 59,6% | SOUNDTRACK ‘96-‘06 (GREATEST HITS) |
23,0% | Eppure sentire (Un senso di te) | ||||
17,4% | Gli ostacoli del cuore | ||||
2 | 1 | Laura Pausini | 189 | 51,7% | IO CANTO |
26,4% | Io canto | ||||
20,6% | Spaccacuore | ||||
0,8% | THE BEST OF LAURA PAUSINI [R] | ||||
0,3% | She (Uguale a lei) | ||||
0,3% | Non me lo so spiegare | ||||
0,0% | Anima fragile | ||||
3 | 3 | U2 | 175 | 63,0% | Window in the skies |
26,3% | 18 SINGLES | ||||
5,0% | 18 VIDEOS [DVD] | ||||
4,0% | The saints are coming | ||||
0,9% | WINDOW IN THE SKIES [DVD] | ||||
0,5% | ZOO TV LIVE FROM SYDNEY [DVD] | ||||
0,2% | One | ||||
0,0% | Beautiful day | ||||
4 | 18 | Madonna | 165 | 67,5% | THE CONFESSION TOUR |
13,1% | Jump | ||||
12,1% | THE CONFESSION TOUR [DVD] | ||||
3,4% | Music Inferno | ||||
1,9% | CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR | ||||
0,7% | Get together | ||||
0,6% | Sorry [album version] | ||||
0,2% | Frozen | ||||
0,2% | Future lovers/I feel love | ||||
0,1% | Hung up | ||||
0,1% | THE IMMACULATE COLLECTION [R] | ||||
5 | 8 | Vasco Rossi | 146 | 72,9% | Basta poco |
25,2% | THE PLATINUM COLLECTION | ||||
0,6% | BUONI O CATTIVI LIVE ANTHOLOGY 04.05 [DVD] | ||||
0,6% | E' SOLO UN ROCK'N ROLL SHOW [DVD] | ||||
0,5% | GLI SPARI SOPRA TOUR [DVD] | ||||
0,2% | Anima fragile | ||||
0,0% | ....Stupendo | ||||
0,0% | Canzone | ||||
6 | 5 | Nelly Furtado | 143 | 56,7% | All good things (come to an end) |
43,3% | LOOSE | ||||
7 | 7 | Tiziano Ferro | 140 | 45,5% | Ti scatterò una foto |
34,0% | NESSUNO E' SOLO | ||||
0,3% | Stop! Dimentica | ||||
0,2% | ROSSO RELATIVO [R] | ||||
0,1% | Baciano le donne | ||||
0,1% | Non me lo so spiegare | ||||
0,1% | 111 (CENTOUNDICI) [R] | ||||
8 | ^ | Gianna Nannini | 110 | 36,4% | GRAZIE |
33,7% | Meravigliosa creatura | ||||
17,1% | PERLE [R] | ||||
7,7% | Sei nell'anima | ||||
2,6% | BOMBOLONI [R] | ||||
1,1% | Io | ||||
0,8% | Grazie | ||||
0,3% | Ama credi e vai | ||||
0,3% | I maschi | ||||
0,1% | Amandoti | ||||
0,0% | America | ||||
9 | 6 | Zucchero | 102 | 33,5% | Occhi |
4,7% | E' delicato | ||||
2,0% | Bacco perbacco | ||||
10 | 4 | Take That | 102 | 83,3% | Patience |
9,0% | BEAUTIFUL WORLD | ||||
7,6% | Shine | ||||
0,0% | Beautiful world | ||||
11 | ^ | Mario Biondi and The High Five Quintet | 99 | 83,9% | HANDFUL OF SOUL |
16,1% | This is what you are | ||||
12 | ^ | Norah Jones | 92 | 78,2% | NOT TOO LATE |
21,8% | Thinking about you | ||||
13 | 9 | Robbie Williams | 83 | 47,5% | She's Madonna |
31,3% | RUDEBOX | ||||
8,3% | Lovelight | ||||
7,7% | Rudebox | ||||
5,0% | AND THROUGH IT ALL-ROBBIE WILLIAMS LIVE [DVD] | ||||
0,2% | GREATEST HITS | ||||
14 | 12 | Red Hot Chili Peppers | 82 | 54,2% | Snow (hey oh) |
43,7% | STADIUM ARCADIUM | ||||
1,9% | Dani California [album version] | ||||
0,2% | Tell me baby [album version] | ||||
15 | ^ | Franco Battiato | 80 | 81,6% | IL VUOTO |
17,2% | Il vuoto | ||||
0,4% | I giorni della monotonia | ||||
0,3% | Aspettando l'estate | ||||
0,2% | La cura | ||||
0,2% | Niente è come sembra | ||||
0,1% | The game is over | ||||
0,1% | Tiepido Aprile | ||||
16 | ^ | Avion Travel | 65 | 97,2% | DANSON METROPOLI (CANZONI DI PAOLO CONTE) |
2,8% | Sijmadicandhapajiee | ||||
17 | ^ | Evanescence | 63 | 55,0% | Lithium |
35,1% | THE OPEN DOOR | ||||
9,8% | Call me when you're sober | ||||
0,1% | Bring me to life | ||||
18 | ^ | Mika | 56 | 97,7% | Grace Kelly |
1,6% | LIFE IN CARTOON MOTION | ||||
0,7% | Satellite | ||||
19 | 10 | Renato Zero | 48 | 85,6% | RENATISSIMO! |
6,7% | Fammi sognare almeno tu | ||||
6,2% | Sono innocente | ||||
0,7% | ZEROFOBIA [R] | ||||
0,5% | I migliori anni della nostra vita | ||||
0,2% | Spiagge | ||||
0,1% | Amico | ||||
20 | ^ | Pino Daniele | 47 | 44,2% | Back home |
1,9% | Ischia sole nascente | ||||
1,5% | Blues del peccatore | ||||
1,5% | Passo napoletano | ||||
1,5% | Rhum and Coca | ||||
1,3% | L'Africano | ||||
1,2% | Mardi Gras | ||||
1,0% | Salvami | ||||
0,4% | Je so' pazzo | ||||
2,0% | Il giorno e la notte | ||||
2,0% | Vento di passione |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso (indicato con il valore %); i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
Mentre si confermano ai vertici degli interpreti di maggior successo del mese Elisa, Laura Pausini e gli U2, i balzi maggiori in avanti vengono fatti da tre vecchie conoscenze delle chart: Madonna (principalmente per il suo album legato al CONFESSION TOUR), Vasco Rossi (principalmente per il suo singolo Basta poco) e Gianna Nannini che rientra in classifica grazie alla riedizione della versione acustica di Meravigliosa creatura contenuta in PERLE (oltre che per le vendite ancora sostenute del suo ultimo album GRAZIE)
Diversi i nuovi ingressi in classifica grazie ai loro ultimi album, primo tra tutti il sorprendente Mario Biondi accompagnato dall'High Five Quintet, ma anche Norah Jones, Franco Battiato, Avion Travel, Evanescence (rientro), Mika e Pino Daniele.
Articolo precedente della serie: Classifica Intepreti Gennaio 2007
2 commenti:
Battiato e gli Avion Travel che precedono Mika e gli Evanescence?
Albori di una rivoluzione musicale o che?
STESSE(MEDESIME)STRONZATE DI BASSA LEGA.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.