Classifica Interpreti GENNAIO 2007
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | % | TITOLI |
1 | 1 | Laura Pausini | 243 | 56,6% | IO CANTO |
39,0% | Io canto | ||||
2,5% | THE BEST OF LAURA PAUSINI [R] | ||||
1,1% | Spaccacuore | ||||
0,3% | She (Uguale a lei) | ||||
0,3% | Non me lo so spiegare | ||||
0,2% | Il mio canto libero | ||||
0,1% | Strada facendo | ||||
0,0% | Anima fragile | ||||
2 | 2 | Elisa | 217 | 66,3% | SOUNDTRACK ‘96-‘06 (GREATEST HITS) |
31,2% | Gli ostacoli del cuore | ||||
2,4% | Eppure sentire (Un senso di te) | ||||
3 | 3 | U2 | 185 | 44,4% | Window in the skies |
38,1% | 18 SINGLES | ||||
9,9% | The saints are coming | ||||
5,2% | 18 VIDEOS [DVD] | ||||
1,4% | WINDOW IN THE SKIES [DVD] | ||||
0,5% | One | ||||
0,4% | ZOO TV LIVE FROM SYDNEY [DVD] | ||||
0,0% | Beautiful day | ||||
4 | 4 | Take That | 147 | 87,9% | Patience |
12,0% | BEAUTIFUL WORLD | ||||
0,1% | Back for good | ||||
5 | 20 | Nelly Furtado | 143 | 57,5% | All good things (come to an end) |
40,3% | LOOSE | ||||
2,1% | Promiscuous | ||||
0,1% | Maneater | ||||
0,0% | Say It Right | ||||
6 | 5 | Zucchero | 130 | 47,0% | FLY |
46,1% | Occhi | ||||
6,1% | Bacco perbacco | ||||
0,4% | BEST OF [R] | ||||
0,1% | L'amore è nell'aria | ||||
0,1% | Un Kilo | ||||
0,0% | Cuba Libre | ||||
0,0% | E di grazia piena | ||||
0,0% | E' delicato | ||||
7 | 8 | Tiziano Ferro | 116 | 46,3% | Ed ero contentissimo |
37,9% | NESSUNO E' SOLO | ||||
14,6% | Ti scatterò una foto | ||||
0,9% | Stop! Dimentica | ||||
0,2% | E fuori è buio | ||||
8 | 13 | Vasco Rossi | 107 | 61,1% | THE PLATINUM COLLECTION |
24,1% | Basta poco | ||||
9,8% | CANZONI AL MASSIMO | ||||
2,8% | FRONTE DEL PALCO-LIVE 90 [DVD] | ||||
1,5% | VASCO ROSSI @ S.SIRO 03 [DVD] | ||||
0,5% | E... | ||||
0,2% | TUTTO VASCO (VIVERE UNA FAVOLA) | ||||
9 | 11 | Robbie Williams | 101 | 31,6% | RUDEBOX |
27,4% | She's Madonna | ||||
26,9% | Lovelight | ||||
9,8% | Rudebox | ||||
3,9% | AND THROUGH IT ALL-ROBBIE WILLIAMS LIVE [DVD] | ||||
0,5% | Sin sin sin | ||||
10 | 6 | Renato Zero | 96 | 91,9% | RENATISSIMO! |
5,3% | Sono innocente | ||||
0,8% | Fammi sognare almeno tu | ||||
0,7% | FIGLI DEL SOGNO [DVD] | ||||
0,4% | I migliori anni della nostra vita | ||||
0,3% | Amico | ||||
0,2% | Il cielo | ||||
0,2% | Nei giardini che nessuno sa | ||||
0,1% | Spiagge | ||||
11 | 9 | Ligabue | 84 | 34,5% | Gli ostacoli del cuore |
24,1% | Cosa vuoi che sia | ||||
20,4% | NOME E COGNOME TOUR 2006 [DVD] | ||||
11,8% | NOME E COGNOME | ||||
6,1% | CAMPOVOLO REGGIO EMILIA 10/09/05 [DVD] | ||||
2,5% | Happy hour [remix] | ||||
0,2% | Le donne lo sanno | ||||
0,2% | SU E GIU' DA UN PALCO [R] | ||||
0,1% | Certe notti | ||||
12 | 19 | Red Hot Chili Peppers | 81 | 80,7% | Snow (hey oh) |
15,9% | STADIUM ARCADIUM | ||||
1,8% | Dani California | ||||
1,3% | Tell me baby [album version] | ||||
0,4% | Dani California [album version] | ||||
13 | 10 | Scissor Sisters | 78 | 69,0% | I don't feel like dancin' |
28,3% | Land of a thousand words | ||||
2,7% | TA-DAH | ||||
14 | 7 | Nek | 76 | 63,0% | Instabile |
36,5% | NELLA STANZA 26 | ||||
0,5% | Nella stanza 26 | ||||
15 | 14 | Adriano Celentano | 70 | 98,9% | UNICAMENTECELENTANO |
1,1% | Oh Diana | ||||
16 | 12 | Depeche Mode | 68 | 54,7% | THE BEST OF DEPECHE MODE VOLUME ONE |
28,6% | Martyr | ||||
15,3% | TOURING THE ANGEL. LIVE IN MILAN [DVD] | ||||
1,4% | Remixes EP | ||||
17 | ^ | Antonello Venditti | 63 | 98,2% | DIAMANTI |
0,8% | Alta marea | ||||
0,4% | Giulio Cesare | ||||
0,3% | Lacrime di pioggia | ||||
0,2% | Ogni volta | ||||
0,1% | Che fantastica storia è la vita | ||||
0,1% | Dimmelo tu cos'è | ||||
18 | 17 | Madonna | 59 | 90,9% | Jump |
4,3% | CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR | ||||
2,8% | Get together | ||||
1,4% | Sorry [album version] | ||||
1,2% | THE CONFESSION TOUR [LIVE] | ||||
0,2% | THE IMMACULATE COLLECTION [R] | ||||
19 | 18 | Zero Assoluto | 57 | 46,4% | Sei parte di me |
38,7% | Svegliarsi la mattina | ||||
14,5% | All good things (come to an end) | ||||
0,4% | Semplicemente | ||||
20 | ^ | George Michael | 54 | 65,9% | TWENTY FIVE |
21,2% | This is not real love | ||||
11,9% | TWENTY FIVE [DVD] | ||||
1,0% | An easier affair |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso (indicato con il valore %); i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
Classifica con pochissime variazioni questo mese che conferma nelle prime 4 posizioni gli stessi interpreti del mese di Dicembre, come spesso accade in Gennaio, avaro di novità visto che chi aveva qualcosa da far uscire l'ha fatto uscire sotto le feste natalizie.
Abbiamo quindi poco da commentare, se non la significativa avanzata di Nelly Furtado grazie all'ottimo andamento di All Good Thing (Come to an End), ripresa anche in una versione con gli Zero Assoluto e all'album da cui è tratto (LOOSE).
Articolo precedente della serie: Classifica Intepreti Dicembre 2006
4 commenti:
Beh, chi altro poteva esserci sotto a tutti se non George Michael?
Che commento sgradevole e poco costruttivo quello dell'anonimo delle 11:44.
eee che suscettibile sei anonimo delle 15 meno 20...era ironico e tra l'altro da giovane mi piaceva pure george michael :P il che non include le attitudini sessuali del soggetto in questione :P
Liga + su!!! ke dobbiamo fare con sto renato zero
GRANDE LUCIANO LIGABUE
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.