Box Office Italia - NOVEMBRE 2009
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
1 | ^ | 2012 (2012) di Roland Emmerich | John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie Newton | 100 |
2 | ^ | THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON (New Moon) di Chirs Weitz | Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Dakota Fanning, Ashley Greene | 97 |
3 | ^ | NEMICO PUBBLICO (Public Enemies) di Michael Mann | Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Billy Crudup, Stephen Dorff | 42 |
4 | 1 | UP (Up) di Pete Docter, Bob Peterson | [animazione] | 29 |
5 | ^ | CADO DALLE NUBI di Gennaro Nunziante | Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona | 29 |
6 | ^ | L'UOMO CHE FISSA LE CAPRE (The Men Who Stare At Goats) di Grant Heslow | George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey, Stephen Lang | 28 |
7 | ^ | GLI ABBRACCI SPEZZATI (Los Abrazos Rotos) di Pedro Almodovar | Penelope Cruz, Lluís Homar, Blanca Portillo, José Luis Gómez, Rubén Ochandiano | 24 |
8 | 4 | PARNASSUS - L'UOMO CHE VOLEVA INGANNARE IL DIAVOLO (The Imaginarium Of Doctor Parnassus) di Terry Gilliam | Heath Ledger, Johnny Depp, Colin Farrell, Jude Law, Christopher Plummer | 20 |
9 | ^ | PLANET 51 (Planet 51) di Jorge Blanco, Javier Abad, Marcos Martínez | [animazione] | 15 |
10 | ^ | DORIAN GRAY (Dorian Gray) di Oliver Parker | Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin, Rebecca Hall, Fiona Shaw | 14 |
11 | 9 | AMORE 14 di Federico Moccia | Veronica Olivier, Beatrice Flammini, Flavia Roberto, Raniero Monaco Di Lapio | 12 |
12 | 8 | MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT (This Is It) di Kenny Ortega | Michael Jackson, Nick Bass, Michael Bearden, Daniel Celebre, Mekia Cox | 10 |
13 | 6 | OGGI SPOSI di Luca Lucini | Luca Argentero, Moran Atias, Michele Placido, Dario Bandiera, Isabella Ragonese | 9 |
14 | ^ | LA DURA VERITA' (The Ugly Truth) di Robert Luketic | Katherine Heigl, Gerard Butler, John Michael Higgins, Nick Searcy, Kevin Connolly | 7 |
15 | ^ | UN ALIBI PERFETTO (Beyond A Reasonable Doubt) di Peter Hyams | Michael Douglas, Amber Tamblyn, Jesse Metcalfe, Orlando Jones, Joel Moore | 6 |
16 | ^ | LA PRIMA LINEA di Renato De Maria | Riccardo Scamarcio, Giovanna Mezzogiorno, Fabrizio Rongione, Duccio Camerini, Lino Guanciale | 5 |
17 | 11 | JULIE & JULIA (Julie & Julia) di Nora Ephron | Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci, Chris Messina, Linda Emond | 5 |
18 | 2 | BASTARDI SENZA GLORIA (Inglourious Basterds) di Quentin Tarantino | Brad Pitt, Christoph Waltz, Eli Roth, Mélanie Laurent, Diane Kruger | 4 |
19 | ^ | MENO MALE CHE CI SEI di Luis Prieto | Claudia Gerini, Chiara Martegiani, Alessandro Sperduti, Guido Caprino, Marco Giallini | 4 |
20 | ^ | SEGRETI DI FAMIGLIA (Tetro) di Francis Ford Coppola | Vincent Gallo, Alden Ehrenreich, Maribel Verdú, Klaus Maria Brandauer, Carmen Maura | 3 |
21 | ^ | IL NASTRO BIANCO (Die Wiesse Band) di Michael Haneke | Christian Friedel, Leonie Benesch, Ulrich Tukur, Ursina Lardi, Burghart Klaußner | 2 |
22 | 27 | NEL PAESE DELLE CREATURE SELVAGGE (Where The Wild Things Are) di Spike Jonze | Max Records, Catherine Keener, Mark Ruffalo, Lauren Ambrose, Chris Cooper | 2 |
23 | 7 | BASTA CHE FUNZIONI (Whatever Works) di Woody Allen | Ed Begley jr, Patricia Clarkson, Larry David, Conleth Hill, Michael McKean | 2 |
24 | 3 | BAARIA di Giuseppe Tornatore | Francesco Scianna, Margareth Madè, Nicole Grimaudo, Angela Molina, Lina Sastri | 2 |
25 | ^ | NEMICO PUBBLICO (Enemy Of The State) di Tony Scott | Jon Voight, Gene Hackman, Jason Robards, Will Smith, Scott Caan | 1 |
26 | 13 | LA BATTAGLIA DEI TRE REGNI (Chi Bi) di John Woo | Tony Leung, Takeshi Kaneshiro, Zhang Fengyi, Chen Chang, Wei Zhao | 1 |
27 | 14 | BRUNO di Larry Charles | Sacha Baron Cohen, Gustaf Hammarsten | 1 |
28 | ^ | (500) GIORNI INSIEME (500 Days Of Summer) di Marc Webb | Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt, Clark Gregg, Minka Kelly, Matthew Gray Gubler | 1 |
29 | ^ | ALZA LA TESTA di Alessandro Angelini | Sergio Castellitto, Gabriele Campanelli, Giorgio Colangeli, Anita Kravos, Duccio Camerini | 1 |
30 | ^ | CAPITALISM: A LOVE STORY (Capitalism: A Love Story) di Michael Moore | [documentario] | 1 |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
Tanti le proposte autunnali in classifica, questa volta di non elevato interesse, a parte il solito strepitoso Johnny Depp con il suo omaggio a Dillinger in Nemico pubblico dell'ottimo Michael Mann, uno che tutto sommato il cinema sa farlo. E, caso curioso, l'uscita del film di Depp, riporta in classifica un omonimo film del 1996 di Tony Scott che, ovviamente, non c'entra granchè.
Per il resto occorre accontentarsi del solito George Clooney che convince sempre a metà (L'uomo che fissa le capre) se non del Checco Zalone di Cado dalle nubi, o il solito tentativo di rinverdimento delle commedie sulla guerra tra sessi de La dura verità e di (500) giorni insieme.
Non convincono appieno neanche le ultime fatiche di due grandi registi che hanno fatto la storia del cinema: Coppola che con Segreti di famiglia tenta via sperimentali e Almodovar che con Gli abbracci spezzati rifa' il verso a se stesso.
Le cose migliori forse vanno cercate nelle uscite di due Michael: il tedesco Haneke con Il nastro bianco e l'americano Moore con il solito eccellente ed impegnato documentario-spettacolo, Capitalism: A Love Story.
Classifica precedente: Ottobre 2009
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.