Classifica Interpreti LUGLIO 2007
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | % | TITOLI |
1 | 1 | VASCO ROSSI | 217 | 47,2% | La compagnia |
11,0% | Basta poco | ||||
10,3% | THE SINGLES COLLECTION | ||||
7,3% | FRONTE DEL PALCO-LIVE 90 [DVD] | ||||
7,1% | VASCO ROSSI @ S.SIRO 03 [DVD] | ||||
5,2% | Bollicine [saffa radio remix '07] | ||||
3,3% | THE PLATINUM COLLECTION | ||||
3,0% | VASCO ROSSI TRACKS [DVD] | ||||
1,9% | GLI SPARI SOPRA TOUR [DVD] | ||||
1,8% | REWIND [DVD] | ||||
0,9% | SENSAZIONI FORTI | ||||
0,7% | BUONI O CATTIVI LIVE ANTHOLOGY 04.05 [DVD] | ||||
0,3% | BUONI O CATTIVI LIVE ANTHOLOGY 04.05 | ||||
0,0% | Una canzone per te | ||||
2 | 2 | NEGRAMARO | 214 | 51,5% | LA FINESTRA |
47,3% | Parlami d'amore | ||||
1,2% | MENTRE TUTTO SCORRE | ||||
3 | 6 | MIKA | 197 | 62,9% | Relax (Take it easy) |
18,2% | Grace Kelly | ||||
17,7% | LIFE IN CARTOON MOTION | ||||
1,0% | ITUNES FESTIVAL: LONDON-MIKA (LIVE) | ||||
0,1% | Love today | ||||
0,1% | Big girl (You are beautiful) | ||||
4 | 5 | MIGUEL BOSÈ | 177 | 81,1% | PAPITO |
17,4% | Si tu no vuelves | ||||
0,7% | Agua y sal | ||||
0,4% | La vida es bella | ||||
0,2% | Te amaré | ||||
0,1% | Bravi ragazzi | ||||
0,1% | Bambú | ||||
5 | 3 | IRENE GRANDI | 145 | 80,0% | Bruci la città |
19,8% | IRENE.GRANDI.HITS | ||||
0,1% | La tua ragazza sempre | ||||
0,1% | Prima di partire per un lungo viaggio [unplugged 2007] | ||||
0,1% | In vacanza da una vita [2001 version] | ||||
6 | 13 | BIAGIO ANTONACCI | 122 | 63,5% | VICKY LOVE |
27,4% | Sognami | ||||
6,5% | Lascia stare | ||||
2,0% | CONVIVO. TOUR 2005 [DVD] | ||||
0,4% | Quanto tempo e ancora | ||||
0,1% | Iris (tra le tue poesie) | ||||
0,0% | Pazzo di lei | ||||
7 | 15 | AVRIL LAVIGNE | 111 | 50,5% | When you're gone |
29,5% | THE BEST DAMN THING | ||||
19,9% | Girlfriend | ||||
0,1% | Complicated | ||||
8 | 4 | MICHAEL BUBLÈ | 105 | 49,4% | CALL ME IRRESPONSIBLE |
44,6% | Everything | ||||
2,4% | IT'S TIME | ||||
1,4% | MICHAEL BUBLE' | ||||
1,0% | Me and Mrs. Jones | ||||
0,3% | Can't help falling in love | ||||
0,3% | Come fly with me | ||||
0,2% | Always On My Mind | ||||
0,1% | Call Me Irresponsible | ||||
0,1% | Fever | ||||
0,1% | Comin' home baby | ||||
0,1% | How sweet it is | ||||
0,0% | I'm your man | ||||
0,0% | I've got you under my skin | ||||
0,0% | Kissing a fool | ||||
0,1% | It had better be tonight (Meglio stasera) | ||||
9 | 8 | LINKIN PARK | 98 | 56,2% | MINUTES TO MIDNIGHT |
43,8% | What I've done | ||||
10 | ^ | RIHANNA | 85 | 82,3% | Umbrella |
17,7% | GOOD GIRL GONE BAD | ||||
11 | 12 | TIZIANO FERRO | 84 | 53,8% | E Raffaella è mia |
28,8% | NESSUNO E' SOLO | ||||
14,7% | Ti scatterò una foto | ||||
1,3% | 111 (CENTOUNDICI) [R] | ||||
1,0% | Non me lo so spiegare | ||||
0,4% | Ed ero contentissimo | ||||
12 | 14 | FINLEY | 80 | 67,2% | ADRENALINA |
32,6% | Adrenalina | ||||
0,2% | Diventerai una star | ||||
13 | ^ | CHEMICAL BROTHERS | 71 | 62,1% | WE ARE THE NIGHT |
37,9% | Do it again | ||||
14 | 10 | NELLY FURTADO | 70 | 69,0% | Say it right |
23,8% | LOOSE | ||||
4,3% | All good things (come to an end) | ||||
1,8% | Give it to me | ||||
0,3% | Maneater | ||||
0,2% | Baby girl | ||||
0,2% | I'm like a bird | ||||
0,2% | Crazy [radio 1 live lounge session] | ||||
0,1% | Hey, man! | ||||
0,1% | In God's hands | ||||
15 | 7 | MAX PEZZALI | 68 | 54,1% | TIME OUT |
45,9% | Torno subito | ||||
16 | 9 | MAROON 5 | 66 | 77,5% | Makes me wonder |
17,1% | IT WON'T BE SOON BEFORE LONG | ||||
5,4% | Wake up call | ||||
17 | ^ | CLAUDIO BAGLIONI | 64 | 93,2% | BUON VIAGGIO DELLA VITA |
6,7% | Buon viaggio della vita | ||||
0,1% | Mille giorni di te e di me | ||||
18 | 19 | ZUCCHERO | 60 | 58,3% | Un Kilo |
26,2% | FLY | ||||
9,1% | ZU & CO. LIVE AT ROYAL ALBERT HALL [DVD] | ||||
6,4% | E' delicato | ||||
0,1% | Menta e Rosmarino | ||||
19 | ^ | ELISA | 57 | 89,9% | SOUNDTRACK ‘96-‘06 (GREATEST HITS) |
6,2% | Stay | ||||
2,8% | CATERPILLAR | ||||
1,0% | Eppure sentire (Un senso di te) | ||||
0,0% | Gli ostacoli del cuore | ||||
20 | ^ | TOKIO HOTEL | 50 | 62,4% | SCREAM |
37,6% | Monsoon |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso (indicato con il valore %); i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
Con ben 14 titoli entrati in un qualche tipo di classifica in Luglio, l'imbolsito Vasco Rossi continua a spopolare. Niente ci viene risparmiato, CD album e singoli, DVD, brani in dowload, EP, live, box set e collection di tutti i tipi. Il trionfo della piadina.
I primi 4 posti in classifica sono appannaggio tutti di maschietti e per trovare la prima rappresentante del gentil sesso occorre scendere alla 5° posizione, con Irene Grandi che inizia la parabola discendente dopo i fasti raggiunti con il suo fortunato singolo Bruci la città. Ma femminili sono le migliori performance in classifica: Avril Lavigne che risale di 8° posizioni passando dal 15° al 7° posto grazie all'uscita del secondo estratto (il terribile When you're gone) dall'album THE BEST DAMN THING; e Rihanna che fa il suo ingresso al 10° posto spinta principalmente dal suo Umbrella, smash hit di livello planetario.
Ulteriori novità in classifica sono due gruppi imparentati con il rock più o meno duro spinte dalla classica accoppiata ALBUM-singolo: i Chemical Brothers con WE ARE THE NIGHT - Do it again e la boy band tedesca Tokio Hotel con SCREAM - Monsoon.
Articolo precedente della serie: Classifica Intepreti Giugno 2007
2 commenti:
hai saltato il 7° classificato
Grazie Diego, corretto.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.