Classifica Interpreti LUGLIO 2008
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | % | TITOLI |
1 | 8 | GIUSY FERRERI | 332 | 49,1% | Non ti scordar mai di me |
46,7% | NON TI SCORDAR MAI DI ME | ||||
1,2% | Insieme a te non ci sto più | ||||
1,0% | Ma che freddo fa | ||||
0,9% | La bambola | ||||
0,7% | Remedios | ||||
0,4% | Che cosa c'è | ||||
2 | 2 | JOVANOTTI | 232 | 47,7% | SAFARI |
47,1% | A te | ||||
4,5% | Safari (roy malone king mix) | ||||
0,5% | Fango | ||||
0,2% | SAFARI REMIX "CLUB ADVENTURES IN SAFARI" | ||||
0,1% | Bella | ||||
3 | 1 | LIGABUE | 218 | 53,4% | SECONDO TEMPO |
31,9% | Il centro del mondo | ||||
12,3% | PRIMO TEMPO | ||||
1,8% | Il mio pensiero | ||||
0,4% | CAMPOVOLO REGGIO EMILIA 10/09/05 [DVD] | ||||
0,2% | Buonanotte all'Italia | ||||
0,0% | Gli ostacoli del cuore | ||||
4 | 6 | COLDPLAY | 211 | 51,8% | VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIEND |
23,1% | Viva la vida | ||||
13,8% | Violet Hill | ||||
8,9% | LIVE 2003 [DVD] | ||||
1,4% | X & Y | ||||
0,6% | PARACHUTES | ||||
0,4% | A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD | ||||
5 | 4 | MADONNA | 209 | 48,2% | Give it 2 me |
33,6% | HARD CANDY | ||||
17,6% | 4 minutes (to save the world) [bob sinclar space funk edit] | ||||
0,4% | THE CONFESSIONS TOUR [DVD] | ||||
0,1% | Hung up | ||||
6 | 5 | GIOVANNI ALLEVI | 177 | 59,9% | ALLEVI: EVOLUTION |
17,0% | JOY | ||||
14,4% | ALLEVI LIVE | ||||
4,7% | NO CONCEPT | ||||
1,9% | JOY TOUR 2007 [DVD] | ||||
1,6% | A perfect day | ||||
0,5% | Come sei veramente | ||||
7 | 3 | VASCO ROSSI | 97 | 72,0% | IL MONDO CHE VORREI |
21,1% | Il mondo che vorrei | ||||
20,2% | Gioca con me [rmx] | ||||
10,9% | FRONTE DEL PALCO-LIVE 90 [DVD] | ||||
9,6% | VASCO ROSSI @ S.SIRO 03 [DVD] | ||||
3,4% | VASCO ROSSI TRACKS [DVD] | ||||
2,2% | GLI SPARI SOPRA TOUR [DVD] | ||||
1,0% | THE SINGLES COLLECTION [LIMITED TOUR EDITION] | ||||
0,4% | THE PLATINUM COLLECTION | ||||
0,2% | BUONI O CATTIVI LIVE ANTHOLOGY 04.05 | ||||
0,2% | L'ALBA DI VASCO | ||||
0,1% | Un senso | ||||
8 | 7 | LEONA LEWIS | 104 | 69,5% | Better in time |
17,5% | SPIRIT | ||||
13,0% | Bleeding love | ||||
9 | 9 | NEGRAMARO | 79 | 50,3% | LA FINESTRA |
45,4% | Via le mani dagli occhi | ||||
4,0% | MENTRE TUTTO SCORRE | ||||
0,2% | Parlami d'amore | ||||
10 | 15 | MARCO CARTA | 77 | 86,9% | TI RINCONTRERÒ |
6,3% | Canto libero | ||||
4,2% | Ti rincontrerò | ||||
1,6% | Io amo [live] | ||||
0,9% | Vita | ||||
11 | 14 | NOVECENTO | 71 | 100,0% | Cry |
12 | JASON MRAZ | 67 | 100,0% | I'm yours | |
13 | 13 | AMY WINEHOUSE | 63 | 69,2% | BACK TO BLACK |
16,0% | Back to black | ||||
8,8% | FRANK | ||||
4,0% | I TOLD YOU I WAS TROUBLE: LIVE IN LONDON [DVD] | ||||
1,5% | Love is a losing game | ||||
0,5% | Fuck me pumps | ||||
14 | 19 | ESTELLE | 58 | 100,0% | American boy [rmx] |
15 | 10 | DUFFY | 57 | 54,7% | Mercy |
24,9% | Warwick Avenue | ||||
20,4% | ROCKFERRY | ||||
16 | 12 | BIAGIO ANTONACCI | 53 | 100,0% | BEST OF 1989-2000 |
17 | ^ | FABRI FIBRA | 52 | 58,3% | In italia |
41,7% | BUGIARDO | ||||
18 | ^ | MARRACASH | 49 | 63,1% | MARRACASH |
36,9% | Badabum Cha Cha | ||||
19 | 18 | EROS RAMAZZOTTI | 48 | 64,0% | E2 |
34,1% | Ci parliamo da grandi | ||||
1,9% | Non siamo soli | ||||
20 | ^ | PINO DANIELE | 45 | 80,0% | RICOMINCIO DA 30 |
20,0% | Anema e core |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso (indicato con il valore %); i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
La rivelazione di X Factor riesce a mettersi alle spalle due mostri sacri del pop nostrano quali Jovanotti e Ligabue. Comunque mentre il primo ha sfornato un ottimo album di inediti quale SAFARI da cui sono stati estratti almeno due brani di tutto rispetto (A te e Fango), il rocker emiliano ha preferito uscire con ben due raccolte di precedenti successi, PRIMO TEMPO e SECONDO TEMPO, all'interno dei quali ha infiliato un paio di inediti, uno più banale dell'altro.
Molto buono il piazzamento in 4a posizione dei Coldplay grazie all'ottimo andamento del loro ultimo album, VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS ed i suoi due singoli estratti. E sempre tra le note positive, la schiera di donzelle britanniche che hanno invaso le classifiche tra questa primavera-estate 2008: Amy Winehouse, Leona Lewis, Duffy ee Estelle che stazionano nella seconda metà della classifica.
Tra i (pochissimi) nuovi ingressi, segnaliamo due rapper nostrani che, tutto sommato, un qualche seguito l'hanno avuto: Fabri Fibra (con il contributo di Gianna Nanini) e Marracash, grazie al contrubuto di Badabum Cha Cha che è diventato un mini-tormentone alternativo alle melodie italiote della Ferreri.
Alla prossima.
Articolo precedente della serie: Classifica Interpreti Giugno 2008
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.