Box Office Italia - GENNAIO 2010
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
1 | ^ | Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez | 100 | |
2 | ^ | Carlo Verdone, Laura Chiatti, Anna Bonaiuto, Marco Giallini, Sergio Fiorentini | 40 | |
3 | 3 | Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Kelly Reilly | 20 | |
4 | ^ | Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Marco Messeri | 12 | |
5 | 11 | Richard Gere, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa, Sarah Roemer, Jason Alexander | 8 | |
6 | ^ | Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti | 8 | |
7 | ^ | George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman, Danny McBride | 8 | |
8 | ^ | [animazione] | 5 | |
9 | ^ | Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike, James Francis Ginty, Boris Kodjoe | 5 | |
10 | ^ | Josiane Balasko, Garance Le Guillermic, Togo Igawa, Anne Brochet, Ariane Ascaride | 5 | |
11 | 6 | [animazione] | 5 | |
12 | 1 | Christian De Sica, Massimo Ghini, Sabrina Ferilli, Paolo Conticini, Emanuele Propizio | 4 | |
13 | 4 | Leonardo Pieraccioni, Suzie Kennedy, Biagio Izzo, Barbara Tabita, Rocco Papaleo | 4 | |
14 | 8 | [animazione] | 4 | |
15 | ^ | Milla Jovovich, Will Patton, Hakeem Kae-Kazim, Corey Johnson, Enzo Cilenti | 3 | |
16 | ^ | Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Ünel, Anna Bederke, Pheline Roggan | 3 | |
17 | ^ | Daniel Day-Lewis, Penelope Cruz, Marion Cotillard, Nicole Kidman, Judi Dench | 3 | |
18 | 2 | Jim Carrey, Robin Wright Penn, Gary Oldman, Colin Firth, Cary Elwes | 2 | |
19 | ^ | Manuela Velasco, Javier Botet, Nico Baixas, Jonathan Mellor, Óscar Zafra | 2 | |
20 | 5 | Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona | 1 | |
21 | ^ | Nicolas Cage, Charlie Yeung, Shahkrit Yamnarm, Nirattisai Kaljaruek, Panward Hemmanee | 1 | |
22 | 12 | Natalie Portman, Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, Bailee Madison, Taylor Geare | 1 | |
23 | ^ | [animazione] | 1 | |
24 | ^ | Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas Hoult, Matthew Goode, Jon Kortajarena | 1 | |
25 | 27 | [animazione] | 1 | |
26 | 22 | Vincent Lindon, Firat Ayverdi, Audrey Dana, Derya Ayverdi, Thierry Godard | ||
27 | 18 | Eric Cantona, Steve Evets, John Henshaw, Stephanie Bishop, Lucy-Jo Hudson | ||
28 | 9 | Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Fred Melamed, Sari Lennick, Adam Arkin | ||
29 | 14 | Sergio Rubini, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Fabrizio Gifuni, Guido Giaquinto | ||
30 | 23 | Isabella Ragonese, Michele Riondino, Liuba Zaizeva, Glen Blackall, Sergei Zhigunov |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
Ma a parte il fenomeno Avatar, certamente da vedere quanto meno a scopo di documentazione, terminata l'abbuffata cinepanettonica natalizia, la prima classifica dell'anno presenta tanti film di interesse. E, udite udite, di produzione anche italiana. Ad iniziare dalla, bellissima, ultima fatica di Paolo Virzì, La prima cosa bella, riuscita riedizione dei fasti della commedia all'italiana di cui il regista livornese è uno degli epigoni più capaci. Sull'onda della nostalgia, ad iniziare dal titolo preso a prestito da un celeberrimo pezzo sanremese di Nicola di Bari (rifatto splendidamente per l'occasione da una strepitosa Malika Ayane), due ore di pura godibilità.
Il secondo maggior incasso non è comunque appannaggio del film di Virzì ma di un Carlo Verdone con Io, loro e Lara, più melancomico del solito. Niente di eccezionale ma un buon prodotto medio della cinematografia nazionale che non necessariamente deve sempre tirar fuori il capolovaro: avercene.
Decisamente insopportabile invece la melensaggine di Baciami ancora, dove tutto è car-ino, dal regista (Mucc-ino) al protagonista (Fav-ino), dalla protagonista (Pucc-ini) alla title-track del Jovanotti (Cherub-ini). Bah...
Tra le cose migliori che fanno il loro ingresso in classifica citiamo vi sono: Tra le nuvole (con George Clooney ormai perfettamente nella parte di nuovo Cary Grant), la cosa turca Soul Kitchen, e l'eccellente A Single Man.
Senza trascurare il rifacimento in chiave musical dell'Otto e 1/2 felliniano di Nine e la trasposizione cinematografica di un fenomeno letterario, L'eleganza del riccio, che nel passaggio ha perso l'eleganza (e forse non solo nel titolo) divenendo semplicemente Il riccio (potenza della demenza del marketing).
Classifica precedente: Dicembre 2009
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.