Top 100 Brani, Settimana n. 46 - 2010
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS (Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 1 | 8 (1) | Loca | Shakira / Dizzee Rascal | 100,0 | |
2 | 8 | 41 | 7 (2) | Only girl (in the world) | Rihanna | 80,1 | |
3 | 2 | 3 | 6 (2) | La notte | Modà | 79,2 | |
4 | 4 | 4 | 7 (2) | E' un peccato morir | Zucchero | 65,5 | |
5 | 3 | 2 | 9 (2) | Stay the night | James Blunt | 55,7 | |
6 | 14 | 17 | 5 (6) | Hello | Martin Solveig / Dragonette | 51,7 | |
7 | 5 | 6 | 8 (5) | Just the way you are | Bruno Mars | 51,2 | |
8 | 19 | 22 | 8 (8) | In un giorno qualunque | Marco Mengoni | 44,7 | |
9 | 18 | 21 | 9 (9) | Hello! | Cesare Cremonini / Malika Ayane | 38,9 | |
10 | 9 | 5 | 5 (5) | Well, well, well | Duffy | 37,9 | |
11 | 12 | 13 | 10 (3) | White knuckle ride | Jamiroquai | 36,1 | |
12 | 11 | 9 | 11 (7) | Fare a meno di te | Due Di Picche | 35,4 | |
13 | 6 | 18 | 5 (6) | The flood | Take That | 34,2 | |
14 | 16 | 23 | 8 (14) | F**k you | Cee Lo Green | 32,4 | |
15 | 15 | 11 | 8 (11) | Hollywood | Michael Bublè | 32,0 | |
16 | 13 | 12 | 11 (9) | Teenage dream | Katy Perry | 31,1 | |
17 | 24 | - | 2 (17) | A night like this | Caro Emerald | 28,4 | |
18 | NE | - | 1 (18) | The time (Dirty bit) | Black Eyed Peas | 27,5 | |
19 | 17 | 15 | 11 (3) | Shame | Robbie Williams / Gary Barlow | 26,4 | |
20 | 10 | 8 | 14 (1) | Love the way you lie | Eminem / Rihanna | 26,3 | |
21 | 20 | 14 | 16 (8) | Pack up | Eliza Doolittle / Lloyd Wade | 25,7 | |
22 | 21 | 19 | 16 (15) | For the first time | Script | 25,2 | |
23 | 26 | 66 | 4 (23) | One in a million | Ne-Yo | 23,3 | |
24 | 52 | 52 | 6 (24) | Rainbow of love | Bob Sinclar / Ben Onono | 23,3 | |
25 | 30 | 36 | 5 (25) | Heartbeat | Enrique Iglesias / Nicole Scherzinger | 22,7 | |
26 | 25 | 29 | 4 (25) | Un giorno bellissimo | Francesco Renga | 22,5 | |
27 | 27 | 33 | 4 (27) | E da qui | Nek | 22,5 | |
28 | 23 | 28 | 11 (23) | La linea sottile | Ligabue | 22,4 | |
29 | 22 | 16 | 11 (4) | La mia storia con te | Alessandra Amoroso | 20,8 | |
30 | 43 | 58 | 4 (30) | Barbra Streisand | Duck Sauce | 20,2 | |
31 | 7 | 10 | 14 (2) | Vip in trip | Fabri Fibra / Pula | 18,8 | |
32 | 28 | 7 | 4 (7) | Sing-hiozzo | Negramaro | 18,3 | |
33 | 31 | 32 | 9 (31) | Sei unica | Gianluca Grignani | 17,9 | |
34 | 32 | 27 | 16 (18) | I don't believe | Rox | 17,8 | |
35 | 34 | 26 | 19 (13) | Airplanes | B.o.B. / Hayley Williams | 17,1 | |
36 | 44 | 62 | 3 (36) | Guarda l'alba | Carmen Consoli | 17,0 | |
37 | 36 | 34 | 9 (29) | Chiedimi scusa | Biagio Antonacci | 16,9 | |
38 | 29 | 20 | 19 (7) | Kick ass (we are young) | Mika / Redone | 15,6 | |
39 | 35 | 39 | 12 (28) | Wake up everybody | John Legend / Roots / Common / Melanie Fiona | 15,3 | |
40 | 37 | 24 | 20 (12) | Misery | Maroon 5 | 14,8 | |
41 | 41 | 46 | 17 (30) | I'm in love (I wanna do it) | Alex Gaudino | 14,2 | |
42 | 45 | - | 2 (42) | La vita è uno specchio | Ghost | 13,1 | |
43 | 33 | 25 | 9 (12) | Club can't handle me | Flo Rida / David Guetta | 13,0 | |
44 | 42 | 44 | 9 (39) | L'essenziale | Tiromacino | 12,9 | |
45 | 40 | 38 | 23 (3) | You're not alone | Mads Langer | 12,8 | |
46 | 48 | 43 | 18 (20) | Je veux | Zaz | 12,5 | |
47 | 56 | 47 | 31 (2) | Sono già solo | Modà / Gabry Ponte | 12,3 | |
48 | 50 | 50 | 7 (48) | A cuore scalzo | Max Gazzè | 11,9 | |
49 | 39 | 30 | 19 (18) | Find your love | Drake | 11,8 | |
50 | NE | - | 1 (50) | Give a little more | Maroon 5 | 10,9 | |
51 | 38 | 35 | 27 (1) | Waka Waka (This time for Africa) | Shakira / Freshlyground | 10,7 | |
52 | 55 | 53 | 6 (50) | Any which way | Scissor Sisters | 10,6 | |
53 | 100 | - | 2 (53) | Over the love | Skunk Anansie | 9,9 | |
54 | NE | - | 1 (54) | Boogie boogie man | Pino Daniele | 9,8 | |
55 | 54 | 57 | 4 (54) | Waiting for the end | Linkin Park | 9,7 | |
56 | 49 | 75 | 10 (45) | Mine | Taylor Swift | 9,3 | |
57 | 51 | 51 | 24 (2) | Alejandro | Lady Gaga | 9,3 | |
58 | 79 | - | 2 (58) | Someone else's tears | Zucchero | 8,9 | |
59 | 69 | 81 | 3 (59) | Thoughts and clouds | Malika Ayane | 8,9 | |
60 | 59 | 74 | 8 (59) | Miami 2 Ibiza | Swedish House Mafia | 8,7 | |
61 | 88 | - | 4 (61) | Suspicious minds | Elvis Presley | 8,6 | |
62 | 91 | - | 2 (62) | Un soffio caldo | Zucchero | 8,6 | |
63 | 57 | 56 | 15 (42) | One (your name) | Swedish House Mafia / Pharrell | 8,1 | |
64 | NE | - | 1 (64) | Il suono della domenica | Zucchero | 8,0 | |
65 | NE | - | 1 (65) | Vedo nero | Zucchero | 7,9 | |
66 | 62 | - | 2 (62) | Like a g6 | Far East Movement / Cataracs & Dev | 7,7 | |
67 | NE | - | 1 (67) | Chocabeck | Zucchero | 7,6 | |
68 | 77 | 42 | 5 (42) | Mio | Valerio Scanu | 7,6 | |
69 | NE | - | 1 (69) | Oltre le rive | Zucchero | 7,5 | |
70 | 46 | 45 | 6 (45) | Con le nuvole | Emma Marrone | 7,3 | |
71 | 67 | 85 | 8 (67) | Take over control | Afrojack / Eva Simons | 7,3 | |
72 | 53 | 72 | 4 (53) | Night by night | Chromeo | 7,2 | |
73 | 61 | 54 | 8 (50) | Get outta my way | Kylie Minogue | 7,1 | |
74 | NE | - | 1 (74) | Home | Depeche Mode | 6,9 | |
75 | 72 | 86 | 3 (72) | I got you | Cristian Marchi / Nari and Milani / Max C | 6,7 | |
76 | 58 | 48 | 25 (12) | Gettin' over you | David Guetta / Chris Willis / Fergie / LMFAO | 6,7 | |
77 | 63 | 55 | 22 (3) | Beautiful monster | Ne-Yo | 6,5 | |
78 | 65 | 71 | 14 (47) | Dynamite | Taio Cruz | 6,5 | |
79 | 66 | 64 | 19 (27) | Ridin' solo | Jason Derulo | 6,1 | |
80 | 73 | - | 2 (73) | Echoes | Klaxons | 6,0 | |
81 | 81 | 77 | 16 (58) | Spaceship | Benny Benassi / Kelis / Jean Baptiste | 5,9 | |
82 | 75 | 83 | 5 (75) | Prayin' | Plan B | 5,9 | |
83 | 76 | - | 2 (76) | Na na na (na na na na na na na na na) | My Chemical Romance | 5,8 | |
84 | 87 | 92 | 5 (84) | Sing sing sing 2010 | Jazzbit | 5,7 | |
85 | 47 | 40 | 7 (37) | Dove comincia il sole | Pooh | 5,7 | |
86 | 78 | 78 | 6 (67) | Written in the stars | Tinie Tempah / Eric Turner | 5,7 | |
87 | 71 | 59 | 9 (51) | Wonderful life | Hurts | 5,6 | |
88 | NE | - | 1 (88) | Bang bang | Tommy Vee & Mr. V | 5,4 | |
89 | NE | - | 1 (89) | Walking in my shoes | Depeche Mode | 5,3 | |
90 | 89 | 87 | 7 (82) | Born again | Rickie L / m:ck | 5,3 | |
91 | 83 | 60 | 5 (60) | Radioactive | Kings of Leon | 5,2 | |
92 | 86 | 88 | 10 (60) | Dj got us fallin' in love | Usher | 5,2 | |
93 | 80 | - | 2 (80) | Just a dream | Nelly | 5,1 | |
94 | 94 | 93 | 5 (85) | Bromance | Tim Berg | 5,1 | |
95 | NE | - | 1 (95) | Skinny genes | Eliza Doolittle | 4,8 | |
96 | 98 | 96 | 3 (96) | Ma ma se | Diva and Jones | 4,7 | |
97 | 90 | 90 | 3 (90) | Promise this | Cheryl Cole | 4,7 | |
98 | NE | - | 1 (98) | Be my man | Asa | 4,7 | |
99 | Re | - | 8 (81) | Nothing but love | Axwell | 4,5 | |
100 | 82 | 67 | 11 (34) | Cooler than me | Mike Posner | 4,2 |
Scendono al terzo posto, risultando comunque i meglio piazzati fra gli italiani, i Modà con La notte, mentre salgono fra i primi dieci ben tre brani, ovvero il contagioso electro-dance-rock di Hello firmato da Martin Solveig e i Dragonette, il sempre più popolare Marco Mengoni con il suo miglior singolo finora, cioè In un giorno qualunque, e la "coppia di fatto" formata da Cesare Cremonini e Malika Ayane in Hello! (stavolta col punto esclamativo...).
E' già tra i primi 20 il secondo singolo di Caro Emerald, A Night Like This, avanza con improvvisa veemenza Rainbow Of Love di Bob Sinclar con Ben Onono, e dà particolarmente all'occhio il repentino capitombolo di Fabri Fibra, che con Vip in Trip scende dal 7° al 31° posto.
Sono dieci i nuovi ingreessi assoluti, guidati dal ritorno dei Black Eyed Peas, a dire il vero molto deludente. Il primo singolo dal nuovo album THE BEGINNING (che già dal titolo si presenta come l'ideale del precedente THE E.N.D.) riprende in maniera poco fantasiosa un brano già discretamente prevedibile nella versione originale, cioè "(I've Had) The Time of My Life", ed interpretato nel 1987 da Bill Medley e Jennifer Warnes nel 1987 per la colonna sonora del film "Dirty Dancing". Non basta una base in stile "fidget house" co-prodotta dal californiano DJ Ammo per salvare The Time (Dirty Bit) dalla sua inconcludenza.
Dopo Misery (tuttora quarantesima) tocca al secondo singolo dei Maroon 5 da HANDS ALL OVER. Give A Little More svolge diligentemente il suo compitino funk-pop, e sicuramente piacerà (e già piace) alle radio, ma fa sembrare geniale al confronto una band come i Jamiroquai.
Si era un po' perso per strada Pino Daniele, fra la ricerca a tutti i costi del singolo ruffiano e collaborazioni improbabili (vedi J-Ax). Boogie Boogie Man lo vede tornare al vecchio amore blues-rock, anche se ovviamente con meno lucidità che ai tempi di NERO A META'. Il brano intitola anche il nuovo album del musicista partenopeo, che ospita fra gli altri Mina, Franco Battiato e Mario Biondi.
Zucchero porta a sette i brani dal suo ultimo buon album CHOCKABECK in Top 100: la dolente Il suono della domenica potrebbe diventare un classico minore del suo repertorio; Vedo nero, scritta con il "desaparecido" Mimmo Cavallo, riprende a suo modo -grazie al tocco dello stesso Davide Rossi agli archi- l'idea di "Viva La Vida" dei Coldplay. E poi la title-track dell'album Chockabeck coglie l'opportunità di un testo, al solito bizzarro, firmato da Pasquale Panella, mentre Oltre le rive si aggiunge alla lunga lista di brani d'atmosfera realizzati dal musicista reggiano.
Dance made in Italy con Tommy Vee (cioè Tommaso Vianello, dj veneziano inizialmente divenuto famoso grazie alla partecipazione al Grande Fratello nel 2004), accompagnato dal dj/rapper latino-americano Mr. V (al secolo Victor Font) nella discreta Bang Bang, interessante soprattutto per l'utilizzo di un'insistente frase d'archi: sarà una nuova tendenza?
Bis anche per Eliza Doolittle, già 21a con Pack Up, in classifica da 16 settimane. Il nuovo singolo promozionale per l'Italia dal suo recente album di debutto è quello che aveva invece introdotto la 22enne cantautrice londinese sul mercato britannico. Si tratta della swingante Skinny Genes, che campiona "il fischietto" originariamente incluso nella canzone di Andy Williams del 1957 intitolata "Butterfly".
Nata a Parigi con il nome di Bukola Elemide 28 anni fa, Aṣa (pronuncia Asha, il suo nome significa "falco" in lingua yoruba) è una cantante e autrice di origine nigeriana. Be My Man, biglietto da visita del suo secondo album BEAUTIFUL IMPERFECTION, la presenta in una piacevole -se non originalissima- veste vicina a certo soul swingante anni '60.
Infine va segnalato il reingresso di due classici dei Depeche Mode, inclusi nel recente CD/DVD dal vivo TOUR OF THE UNIVERSE: BARCELONA 20/21.11.09. Se Walking In My Shoes è uno dei brani oggettivamente più popolari dell'ormai trentennale produzione della band inglese, al più alto reingresso di Home (n° 74) ha certamente giovato la recente interpretazione durante una puntata dell'attuale edizione di "X Factor" da parte del finalista Nevruz Joku con l'accompagnamento di Morgan al pianoforte.
by Pop!
Ci piace
- Guarda l'alba - Carmen Consoli
- Wonderful Life - Hurts
- Fuck You - Cee Lo Green
- A Night Like This - Caro Emerald
- Prayin' - Plan B
- A cuore scalzo - Max Gazzè
- Born Again - Ricky L feat. m:ck
- Skinny Genes - Eliza Doolittle
- Barbra Streisand - Duck Souce
- Wake Up Everybody - John Legend & The Roots feat. Common & Melanie Fiona
- Loca - Shakira feat. El Cata
- Mio - Valerio Scanu
- Sei unica - Gianluca Grignani
- Ridin' solo - Jason Derulo
- La vita è uno specchio - Ghost
- LIMIT TO YOUR LOVE - James Blake
- DIREZIONI DIVERSE - Il Teatro degli Orrori
- LE GUERRE - Non Voglio Che Clara
- AAA CERCASI - Carmen Consoli
- SOMEBODY TO LOVE ME - Mark Ronson feat. Boy George
- I BELIEVE IN YOU - Black Dub
- NIGHT AIR - Jamie Woon
- UNDERTOW - Warpaint
- HYPNOTIZE U - N.E.R.D.
- DAYDREAMING - Dark Dark Dark
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.45 del 13/11/2010
14 commenti:
Bene Shakira con Loca, il suo 3° brano con più settimane alla n° 1 (ben 6!), superata solo da Whenever Wherever con 7 settimane e l'insuperabile Waka Waka con 16 settimane che ha dominato tutta la scorsa estate da fine Maggio ad inizio Settembre. Credo che difficilmente Shakira riuscirà a raggiungere questo record!
Ottima anche Rihanna con Only Girl (In the world) che si afferma come suo unico brano al numero 1 nella classifica singoli italiana, omettendo la sua partecipazione in Love the way you lie del rapper Eminem.
Concludendo, al gradino più basso del podio si piazzano gli italiani Modà con La notte, scesa di un posto in classifica ma con diversi punti in più. Si eguaglia a Sono gia solo, anch'essa raggiungendo la vetta di 2 settimane al n° 2. Riuscirà a far di meglio?
a-hà!!!! l'avevo detto io ke Rihanna era l'unica possibile rivale per il primo posto!!!! e mi sa...ke la settimana prossima potrebbe anke farci la sorpresa! :D
sorprendentissima "Hello" di Martin Solveig e Dragonette! credo sia in assoluto il singolo di maggior successo del DJ in Italia. Avevo anke preannunciato il nuovo di Marco Mengoni, mi aspettavo anke il suo ingresso in top 10, specialmente dopo la vittoria agli EMAs...ed è anke MOLTO meritato. Mi meraviglia però la discesa di Duffy: il fatto ke fosse usata come colonna sonora di una compagnia telefonica dovrebbe favorirla di +!
LA nuova dei Black Eyed Peas non mi piace molto...la trovo molto + debole di tutti gli ultimi singoli estratti...credo sia entrata così in alto grazie alla rotazione radiofonica e per il nome ke ormai i BEP si sn fatti.
L'ultima di Bob Sinclar con Sean Paul non è uscita in Italia? qui in Svizzera va moltissimo!
Ammazza qnte posizioni che perde Fabri Fibra! la nuova "Tranne te" è già in giro?
io non capisco,credo che la migliore canzone sia di carmen consoli." guarda l'alba " Poesia
Qualcuno sa dirmi da quale famosa canzone Zucchero ha scopiazzato l'inizio di "è un peccato morir"?
Quando ho sentito la nuova dei Black Eyed Peas pensavo fosse un fake... ma che roba è??? Già l'album precedente, nonotante il successo, l'ho trovato PENOSO, ma questo nuovo singolo non si può sentire!
Sono contento invece dell'entrata di "Skinny genes" e dell'ascesa del pezzo di Rihanna che dovrebbe tornare dal parrucchiere e assumere un miglior regista per i suoi video...
La nouva di Zucchero ha anche qualcosa di una canzone di Pacifico...
Ah tra l'altro, contrariamente a quanto succede tra i singoli, l'album dei Tiromancino è primo in classifica!
E' un peccato morir -> Girls In Their Summer Clothes di bruce springsteen
Si, Bruce Springsteen, ma secondo me c'è una canzone che gli assomiglia ancor più spuroratamente. Comunque ci sono cantanti che nel bene e nel male non si possono "toccare" ...
Mi sembrava che una volta almeno Chartitalia avesse il coraggio di dire quando i Big di casa nostra facevano cilecca ...
Una volta. Perchè ora anche CI sembra avere preso la strada del politically correct ...
Anonimo del 28/11/10 ore 23.38: non direi proprio, anzi...solo negli ultimi mesi ho espresso giudizi negativi (e andando controcorrente, direi) sugli ultimi lavori di "big" come Ligabue e Vasco Rossi. Che l'ultimo album di Zucchero -non a caso, impostato soprattutto su ballate anziché tormentoni, e realizzato con l'ausilio di produttori quali Don Was e Brendan O'Brian, e autori come Pasquale Panella, Francesco Guccini, persino quel Mimmo Cavallo ingiustamente caduto nel dimenticatoio- sia superiore alla media a cui ci aveva abituati, è un fatto evidenziato anche dall'accoglienza ottenuta da buona parte della critica musicale italiana. Aggiungo che non renderemmo un buon servizio nè a chi ci legge nè agli artisti con cui "ce la prendiamo" più spesso se fossimo monolitici e ragionassimo per pregiudizi.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.