Classifica Brani, Settimana n.37
| Pos | Pos-1 | TITOLO | INTERPRETE | Score |
| 1 | 2 | Il mondo nuovo | Neffa | 100 |
| 2 | 6 | Happy hour | Ligabue | 74 |
| 3 | 1 | Crazy | Gnarls Barkley | 71 |
| 4 | 7 | Io | Gianna Nannini | 65 |
| 5 | 3 | Sei parte di me | Zero Assoluto | 65 |
| 6 | 12 | Hips don't lie | Shakira feat. Wyclef Jean | 61 |
| 7 | ^ | Rudebox | Robbie Williams | 60 |
| 8 | 4 | Malo | Bebe | 45 |
| 9 | 13 | Ain't no other man | Christina Aguilera | 42 |
| 10 | ^ | The great pretender | Freddie Mercury | 41 |
| 11 | ^ | Deja vu | Beyoncé feat. Jay-Z | 41 |
| 12 | 15 | Me voy | Julieta Venegas | 41 |
| 13 | 20 | Smile | Lily Allen | 41 |
| 14 | 8 | World, hold on (Children of the sky) | Bob Sinclar feat. Steve Edwards | 40 |
| 15 | ^ | Sexyback | Justin Timberlake feat. Timbaland | 40 |
| 16 | 5 | Stop! Dimentica | Tiziano Ferro | 39 |
| 17 | 25 | Ed ero contentissimo | Tiziano Ferro | 34 |
| 18 | 11 | Siamo una squadra fortissimi | Checco Zalone | 33 |
| 19 | 16 | Mas que nada | Sergio Mendes & Black Eyed Peas | 33 |
| 20 | 10 | Stars are blind | Paris Hilton | 32 |
| 21 | 18 | Bacco perbacco | Zucchero | 31 |
| 22 | ^ | Love kills | Freddie Mercury | 30 |
| 23 | 14 | Nuvole e lenzuola | Negramaro | 29 |
| 24 | ^ | You give me something | James Morrison | 28 |
| 25 | 23 | Applausi per Fibra | Fabri Fibra | 28 |
| 26 | 21 | Get together | Madonna | 28 |
| 27 | 19 | You you you | James Kakande | 28 |
| 28 | 17 | Notte di mezza estate | Edoardo Bennato & Alex Britti | 27 |
| 29 | 24 | Sei nell'anima | Gianna Nannini | 27 |
| 30 | 22 | Dimentica | Raf | 25 |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i brani non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna rappresenta un indicatore che misura relativa di un successo di un brano, posto uguale a 100 quello in prima posizione E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
L'estate è praticamente finita, e la classifica inizia a rinnovarsi: ben 6 nuove entrate nella hit parade di questa settimana. Quella più alta (6° posto) è Rudebox del sorprendente Robbie Williams che si rivela sempre diverso ad ogni nuovo pezzo: questa volta è di scena l'elettronica con il primo estratto dal nuovo album, di prossima uscita, intitolato RUDEBOX '74.
Al 10° e 22° posto un'entrata postuma: Freddie Mercury con due brani inclusi nell'album antologico (anche in versione DVD), LOVER OF LIFE, SINGER OF SONGS che sta dominando le chart di album e DVD. Per la verità l'estratto dall'album, pubblicato anche come singolo, sarebbe Love kills, che si piazza al 22° posto, mentre The great pretender si piazza al 10° in virtù della presenza del brano (cover dai Platters) in una doppia versione.
Le altre nuove entrate sono Deja vu della coppia-gossip Beyoncè/Jay-Z, Sexyback di Justin Timberlake e You give me something di James Morrison.
Le prime posizioni sono comunque appannaggio di brani eminentemente italiani (4 nei primi 5 posti), con Neffa (Il mondo nuovo) e Ligabue a dominare la classifica, putroppo con brani piuttosto mediocri. Con Ligabue candidato a vincere il grammy award del brano più noioso dell'anno.
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.36 del 09/09/06
1 commento:
Siamo(SIETE)un paese di deficienti.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.