Il celebre magazine finanziario
Forbes (ah, per inciso, recentemente acquistato dal marpione Bono, sicuramente più abile a destreggiarsi nelle sfere del potere piuttosto che in quello delle 7 note) condivide il nostro gusto per le classifiche. Sul suo sito se ne possono trovare di tutte le specie. Questa volta abbiamo scelto quella relativa alle 100 donne più potenti del mondo.
Beh, per quest'anno sembra che la più potente sia la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha appena scalzato dal trono il segretario di Stato americano, la Condy Rice, che precede la vice-premier cinese Wu Yi. Segue poi una lunga serie di top manager di grandi corporate, per lo più americane, ma anche coreane, giapponese, israeliane, iralndesi, olandesi e sinanche africane.
E le italiane. Il deserto dei tartari. Ah no, ce n'è una. Indovinate chi è. Inizia con "Ber" e finisce con "lusconi". Di nome fa Marina. E' accedita come CEO di Mediaset. In realtà il vero titolo è "figlia di Berlusconi". Non ci libereremo mai più di questo cognome.
Va beh, consoliamoci con la classifica completa che riportiamo qui sotto. Per chi volesse saperne di più sulle varie "fanciulle" in classifica, abbiamo mantenuto il link alle pagine di dettaglio (in inglese).
1 | Angela Merkel | Premier
| Germania |
2 | Condoleezza Rice | Segretario di Stato | US |
3 | Wu Yi | Vice Premier | Cina |
4 | Indra Nooyi | Chief Executive-Designate, PepsiCo | US |
5 | Anne Mulcahy | Chairman and Chief Executive, Xerox | US |
6 | Sallie Krawcheck | Chief Financial Officer, Citigroup | US |
7 | Patricia Woertz | Chief Executive, Archer Daniels Midland | US |
8 | Anne Lauvergeon | Chairman, Areva | Francia |
9 | Brenda Barnes | Chairman and Chief Executive, Sara Lee | US |
10 | Zoe Cruz | Co-President, Morgan Stanley | US |
11 | Irene Rosenfeld | Chief Executive, Kraft Foods | US |
12 | Melinda Gates | Co-Founder, Director, Bill & Melinda Gates Foundation | US |
13 | Sonia Gandhi | Presidente, National Congress Party | India |
14 | Oprah Winfrey | Chairman, Harpo | US |
15 | Anne Sweeney | Co-Chairman, Disney Media Networks | US |
16 | Mary Sammons | Chief Executive, President, Rite Aid | US |
17 | Michelle Bachelet | Presidente | Cile |
18 | Hillary Rodham Clinton | Senatrice, New York | US |
19 | Ann Livermore | Executive Vice President, Hewlett-Packard | US |
20 | Helen Clark | Premier | N. Zelandia |
21 | Safra Catz | President and Chief Financial Officer, Oracle | US |
22 | Margaret Whitman | Chief Executive, President, eBay | US |
23 | Julie Gerberding | Director, Centers for Disease Control and Prevention | US |
24 | Susan Arnold | Vice Chairman, Beauty & Health, Procter & Gamble | US |
25 | Patricia Russo | Chairman and Chief Executive, Lucent Technologies | US |
26 | Christine Poon | Vice Chairman, Johnson & Johnson | US |
27 | Renetta McCann | Chief Executive, Starcom MediaVest Group | US |
28 | Sima Samar | Chairman, Afghanistan Independent Human Rights Commission | Afghanistan |
29 | Margaret Beckett | Secretary of State for Foreign Affairs | UK |
30 | Christine Lagarde | Minister of Trade | Francia |
31 | Marjorie Scardino | Chief Executive, Pearson | UK |
32 | Ruth Bader Ginsburg | Supreme Court Justice | US |
33 | Khaleda Zia | Premier | Bangladesh |
34 | Suzanne Nora Johnson | Vice Chairman, Goldman Sachs | US |
35 | Wu Xiaoling | Deputy Governor, People's Bank of China | China |
36 | Ho Ching | Chief Executive, Temasek Holdings | Singapore |
37 | Andrea Jung | Chairman and Chief Executive, Avon Products | US |
38 | Neelie Kroes | European Commissioner for Competition | Olanda |
39 | Fumiko Hayashi | Chief Executive, Daiei | Giappone |
40 | Tzipora Livni | Foreign Minister, Vice Prime Minister | Israele |
41 | Beth Brooke | Global Vice Chairman, Ernst & Young | US |
42 | Marina Berlusconi | Chairman, Fininvest | Italia |
43 | Laura Bush | First Lady | US |
44 | Tarja Halonen | Presidente | Finlandia |
45 | Gloria Arroyo | Presidente | Philippine |
46 | Queen Elizabeth II | Regina | UK |
47 | Aung San Suu Kyi | Nobel Peace Laureate | Myanmar |
48 | Nancy Pelosi | Minority Leader, House of Representatives | US |
49 | Theresa Gattung | Chief Executive, Telecom New Zealand Group | N.Zelanda |
50 | Clara Furse | Chief Executive, London Stock Exchange | UK |
51 | Ellen Johnson-Sirleaf | Presidente | Liberia |
52 | Judy McGrath | Chairman and Chief Executive, MTV Networks | US |
53 | Ann Moore | Chairman and Chief Executive, Time Inc. | US |
54 | Katie Couric | Anchor, The CBS Evening News | US |
55 | Mary McAleese | Presidente | Irlanda |
56 | Linda Cook | Executive Director, Gas and Power, Shell Group | US |
57 | Michele Alliot-Marie | Minister of Defense | Francia |
58 | Paula Rosput Reynolds | Chief Executive, Safeco | US |
59 | Amy Pascal | Chairman, Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group | US |
60 | Diane Sawyer | Co-Anchor, ABC's Good Morning America | US |
61 | Susan Ivey | Chairman and Chief Executive, Reynolds American | US |
62 | Ngozi Okonjo-Iweala | Minster of Foreign Affairs | Nigeria |
63 | Vaira Vike-Freiberga | Presidente | Latvia |
64 | Marilyn Carlson Nelson | Chairman and Chief Executive, Carlson Cos. | US |
65 | Guler Sabanci | Chairman, Sabanci Holding | Turchia |
66 | Dora Bakoyannis | Foreign Minister | Grecia |
67 | Nancy McKinstry | Chief Executive, Wolters Kluwer | Olanda |
68 | Han Myung-sook | Prime Minister | SudCorea |
69 | Meredith Vieira | Co-anchor, The Today Show | US |
70 | Mian Mian Yang | Chairman, Haier Group | Cina |
71 | Antonia Ax:son Johnson | Chairman, Axel Johnson Group | Svezia |
72 | Nahed Taher | Founder and Chief Executive, Gulf One Investment Bank | Arabia |
73 | Ana Patricia Botin | Executive Chairman, Banesto | Spagna |
74 | Janet Robinson | Chief Executive, The New York Times Co. | US |
75 | Nancy Tellem | President, CBS Paramount Television Entertainment Group | US |
76 | Angela Ahrendts | Chief Executive, Burberry | UK |
77 | Susan Berresford | President, Ford Foundation | US |
78 | Dawn Hudson | President and Chief Executive, Pepsi-Cola North America | US |
79 | Christiane Amanpour | Chief International Correspondent, CNN | US |
80 | Christie Hefner | Chairman and Chief Executive, Playboy Enterprises | US |
81 | Queen Rania | Regina | Giordania |
82 | Colleen Barrett | President, Southwest Airlines | US |
83 | Luisa Diogo | Premier | Mozambico |
84 | Stephanie Burns | Chairman and Chief Executive, Dow Corning | US |
85 | Marie Ehrling | President, TeliaSonera Sweden | Svezia |
86 | Vivian Banta | Vice Chairman, Prudential Financial | US |
87 | Rochelle Lazarus | Chairman and Chief Executive, Ogilvy & Mather Worldwide | US |
88 | Galia Maor | Chief Executive, Bank Leumi | Israele |
89 | Portia Simpson Miller | Premier | Giamaica |
90 | Gail Berman | President, Paramount Pictures | US |
91 | Maha Al-Ghunaim | Founder, Vice Chairman and Managing Director, Global Investment Hous | Kuwait |
92 | Cathleen Black | President, Hearst Magazines | US |
93 | Lalita Gupte & Kalpana Morparia | Joint Managing Directors, ICICI Bank | India |
94 | Stacey Snider | Chief Executive and Co-Chairman, DreamWorks | US |
95 | Vidya Chhabria | Chairman, Jumbo Group | Dubai |
96 | Sharon Allen | Chairman, Deloitte & Touche USA | US |
97 | Lubna Olayan | Chief Executive, Olayan Financing | Arabia |
98 | Martha Nelson | Editor, The People Group | US |
99 | Orit Gadiesh | Chairman, Bain & Co. | US |
100 | Imre Barmanbek | Deputy Chairman, Dogan Holding | Turchia |
Articoli correlati:classifiche
3 commenti:
porco giuda! Marina Berlusconi più potente della Regina Elisabetta....qualcuno si starà rotolando nella tomba i suppose.....
Antonio
Ma il vostro Vladimir Luxuria qui non compare ? ihihih :-)
no perchè non è potente (risparmiaci la battuta che quindi vuol dire che è impotente... sono cose di cui, francamente me ne infischio, come disse quel tale nel finale di Via col vento)
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.