Classifica Brani, Settimana n.39
Pos | Pos-1 | TITOLO | INTERPRETE | Score |
1 | 1 | Il mondo nuovo | Neffa | 100 |
2 | 3 | Sei parte di me | Zero Assoluto | 89 |
3 | 4 | Crazy | Gnarls Barkley | 83 |
4 | 10 | Happy hour | Ligabue | 75 |
5 | 2 | Io | Gianna Nannini | 74 |
6 | 7 | Rudebox | Robbie Williams | 66 |
7 | 6 | The great pretender | Freddie Mercury | 66 |
8 | 5 | Hips don't lie | Shakira feat. Wyclef Jean | 64 |
9 | ^ | Guide me home | Freddie Mercury | 59 |
10 | 8 | Me voy | Julieta Venegas | 55 |
11 | 13 | Sexyback | Justin Timberlake feat. Timbaland | 49 |
12 | 18 | I don't feel like dancin' | Scissor Sisters | 47 |
13 | 21 | Ed ero contentissimo | Tiziano Ferro | 45 |
14 | 16 | Deja vu | Beyoncé feat. Jay-Z | 44 |
15 | 15 | Stop! Dimentica | Tiziano Ferro | 43 |
16 | 29 | Love kills | Freddie Mercury | 42 |
17 | 11 | Malo | Bebe | 40 |
18 | 14 | Ain't no other man | Christina Aguilera | 40 |
19 | ^ | Call me when you're sober | Evanescence | 38 |
20 | 12 | Barcelona | Freddie Mercury | 36 |
21 | 19 | Siamo una squadra fortissimi | Checco Zalone | 36 |
22 | 17 | You give me something | James Morrison | 35 |
23 | ^ | Bacco perbacco | Zucchero | 33 |
24 | ^ | Living on my own | Freddie Mercury | 33 |
25 | 26 | Sei nell'anima | Gianna Nannini | 33 |
26 | 24 | World, hold on (Children of the sky) | Bob Sinclar feat. Steve Edwards | 32 |
27 | 27 | Stars are blind | Paris Hilton | 31 |
28 | 9 | Smile | Lily Allen | 30 |
29 | 20 | Nuvole e lenzuola | Negramaro | 29 |
30 | 22 | Mas que nada | Sergio Mendes & Black Eyed Peas | 29 |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i brani non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna rappresenta un indicatore che misura relativa di un successo di un brano, posto uguale a 100 quello in prima posizione E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
Giovanni Pellino, alias Neffa, continua a regnare sulla classifica dei brani più popolari del momento (curioso il nome d'arte scelto dal cantante bolognese di orgine campana, come il giocatore paraguayano della Cremonese di qualche anno fa). Il titolo del brano, Il mondo nuovo, è invece preso da un celeberrimo romanzo del 1932 di Aldous Huxley, e per la verità, c'entrerebbe come i cavoli a merenda, se non per qualche pretenziosità nei testi (è meglio una delusione vera di una gioia finta). Lui asserisce che si tratta del più bel pezzo che abbia mai scritto. La cosa non è certa ma è indubbio che si tratta del suo più grande successo della sua più che decennale carriera.
Per il resto, pochi spostamenti in classifica, dove continua la permanenza di diversi brani inseriti nell'album antologico di Freddie Mercury, LOVER OF LIFE, SINGER OF SONGS che domina entrambe le classifiche di vendita degli album e dei DVD.
Comunque da segnalare l'entrata in classifica del singolo degli Evanescence, Call Me When You're Sober, tratto dal loro ultimo album, THE OPEN DOOR.
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.38 del 23/09/06
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.