Box Office Italia - GIUGNO 2008
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
1 | 2 | Harrison Ford, Shia LaBeouf, Cate Blanchett, Ray Winstone, Karen Allen, John Hurt, Jim Broadbent, Alan Dale, Joel Stoffer | 100 | |
2 | ^ | Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, Jennifer Hudson | 95 | |
3 | 3 | Toni Servillo, Gianfelice Imparato | 61 | |
4 | ^ | Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Giulio Bosetti, Flavio Bucci, Carlo Buccirosso, Giorgio Colangeli, Piera Degli Esposti, Alberto Cracco, Lorenzo Gioielli, Paolo Graziosi, Gianfelice Imparato, Massimo Popolizio, Aldo Ralli, Giovanni Vettorazzo | 60 | |
5 | ^ | Mark Wahlberg, Spencer Breslin, John Leguizamo, Zooey Deschanel, Tony Devon, Betty Buckley, Frank Collison, Victoria Clark, Jeremy Strong, Stéphane Debac | 34 | |
6 | ^ | Ty Burrell, Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Tim Blake Nelson, Christina Cabot | 25 | |
7 | ^ | Michelle Monaghan, Patrick Dempsey, Kevin McKidd, Sydney Pollack, Kelly Carlson, Busy Philipps, Kathleen Quinlan, Sarah Wright, Kadeem Hardison, Chris Messina, Richmond Arquette, Whitney Cummings, Emily Nelson | 24 | |
8 | ^ | Helen Hunt, Bette Midler, Matthew Broderick, Colin Firth, Lynn Cohen, Ben Shenkman, Florence Annequin, Cherise Boothe, David Callegati, Geneva Carr | 11 | |
9 | ^ | Sean Bean, Sophia Bush, Zachary Knighton, Neal McDonough, Kyle Davis, Travis Schuldt, Jeffrey Hutchinson, Yara Martinez | 11 | |
10 | 5 | Drake Bell, Sara Paxton, Christopher McDonald, Regina Hall, Pamela Anderson, Tracy Morgan, Marion Ross, Leslie Nielsen, Craig Bierko, Simon Rex, Kevin Hart | 11 | |
11 | ^ | Edward Burns, Shannyn Sossamon, Azura Skye, Ana Claudia Talancón, Ray Wise, Rhoda Griffis, Margaret Cho, Jessica Brown, Jason Beghe | 9 | |
12 | ^ | Woody Harrelson, Antonio Banderas, Lolita Davidovich, Tom Sizemore, Lucy Alexis Liu, Robert Wagner | 7 | |
13 | ^ | Glen Hansard, Markéta Irglová, Hugh Walsh, Gerard Hendrick, Alaistair Foley, Geoff Minogue, Bill Hodnett, Danuse Ktrestova | 5 | |
14 | 29 | Monica Bellucci, Luca Zingaretti, Alessio Boni, Maurizio Donadoni, Giovanni Visentin, Luigi Diberti, Paolo Bonanni, Mattia Sbragia, Alessandro Di Natale, Tresy Taddei | 4 | |
15 | ^ | Halle Berry, Benicio Del Toro, David Duchovny, Alison Lohman, Sarah Dubrovsky, John Carroll Lynch, Robin Weigert, Robin Weigert, Quinn Lord | 4 | |
16 | 1 | Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, Samuel L. Jackson, Hilary Swank, Leslie Bibb, Bill Smitrovich, Faran Tahir | 3 | |
17 | ^ | Omarion Grandberry, Giancarlo Esposito, Victor Rasuk, Melonie Diaz, Zulay Henao, James McCaffrey, Meredith Ostrom, Pras | 3 | |
18 | ^ | Michel Joelsas, Germano Haiut, Paulo Autran, Daniela Piepszyk, Simone Spoladore, Caio Blat, Liliana Castro | 3 | |
19 | ^ | Wagner Moura, Caio Junqueira, André Ramiro, Milhem Cortaz, Fernanda Machado, Fábio Lago, Luiz Gonzaga de Almeida, Fernanda de Freitas, Bruno Delia, Marcelo Escorel | 2 | |
20 | ^ | Sandra Ceccarelli, Aurélien Recoing, Stefano Cassetti, Laura Vasiliu, Victor Cosma, Constantin Lupescu, Valentina Cervi, Susy Laude, Teresa Acerbis | 2 | |
21 | ^ | Greg Ellis, Ogie Banks, Lacey Chabert, Kaley Cuoco, Olivia Hack, Wendie Malick, Tia Mowry, Jon Voight | 2 | |
22 | 13 | Aliya, Tegen Ao, Tadanobu Asano, Ying Bai, Khulan Chuluun, Bao Di, Bayertsetseg Erdenebat, Deng Ba Te Er, Odnyam Odsuren, Honglei Sun, Ba Sen | 1 | |
23 | 22 | Natalie Portman, Owen Wilson, Jason Schwartzman, Adrien Brody, Anjelica Huston, Roman Coppola, Camilla Rutherford, Amara Karan | 1 | |
24 | ^ | Diego Armando Maradona | 1 | |
25 | ^ | Jon Abrahams, John Arocho, Gregg Bello, Lukas Haas, Giovanni Ribisi, Erika Christensen, Lauren Bittner, David Bortolucci, Chris LaPanta, Ori Pfeffer, Danielle Rees | 1 | |
26 | 26 | Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Elizabeth Berrington, Rudy Blomme, Olivier Bonjour, Mark Donovan, Eric Godon | 1 | |
27 | ^ | Ryan Pinkston, Kate Mara, Teri Polo, Carmen Electra, Craig Kilborn, John Carroll Lynch, Cynthia Stevenson, Amanda Walsh, Derek McGrath | 1 | |
28 | 11 | [animazione] | 1 | |
29 | 10 | Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, Kristin Scott Thomas, Jim Sturgess, Eddie Redmayne, Jade Ramsey, Nikita Ramsey, Tiffany Freisberg, Christopher Fosh | 1 | |
30 | 30 | Valerio Mastandrea, Anita Caprioli, Giuseppe Battiston | 1 |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
Americano anche la seconda posizione, con il film tratto dalla omonimo serie televisiva, Sex and the City: The Movie (confesso che le serie televisive non sono il mio genere; e meno che mai capisco perchè andare a vedere un film che è più o meno una espansione di un episodio).
Al 3° e 4° posto due eccellenti film italiani che hanno spopolato a Cannes ed entrambi interpretati da Toni Servillo: il già noto Gomorra, traposizione dell'omonimo romanzo divenuto un vero e proprio caso letterario) e un "omaggio" alla carriera politica di un evergreen come Giulio Andreotti, Il Divo.
Nel resto della classifica domina pressochè incontrastata la cinematografia americana, purtroppo senza particolari picchi se non, forse, in E venne il giorno, del regista indiano Night Shyalaman che continua il suo personale viaggio nel fantastico.
Alla prossima.
Classifica precedente: Maggio 2008
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.