Box Office Italia - MARZO 2010
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
(quando disponibile, cliccando sul titolo si aprirà una nuova finestra dove viene eseguito un video clip del film).
1 | ^ | ALICE IN WONDERLAND di Tim Burton | Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Crispin Glover, Anne Hathaway | 100 |
2 | ^ | SHUTTER ISLAND di Martin Scorsese | Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Patricia Clarkson | 22 |
3 | ^ | MINE VAGANTI di Ferzan Ozpetek | Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi, Ennio Fantastichini, Lunetta Savino | 22 |
4 | 7 | GENITORI & FIGLI: AGITARE BENE PRIMA DELL'USO di Giovanni Veronesi | Silvio Orlando, Luciana Littizzetto, Michele Placido, Elena Sofia Ricci, Margherita Buy | 20 |
5 | 10 | INVICTUS - L'INVINCIBILE (Invictus) di Clint Eastwood | Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge, Patrick Mofokeng, Matt Stern | 15 |
6 | 1 | AVATAR (Avatar) di James Cameron | Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez | 11 |
7 | ^ | PERCY JACKSON E GLI DEI DELL'OLIMPO - IL LADRO DI FULMINI (The Lightning Thief) di Chris Columbus | Logan Lerman, Rosario Dawson, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Sean Bean | 10 |
8 | ^ | È COMPLICATO (It's Complicated) di Nancy Meyers | Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin, John Krasinski, Lake Bell | 9 |
9 | 15 | CODICE GENESI (The Book of Eli) di Albert & Allen Hughes | Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis, Ray Stevenson, Jennifer Beals | 6 |
10 | ^ | APPUNTAMENTO CON L'AMORE (Valentine's Day) di Garry Marshall | Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane | 5 |
11 | ^ | DRAGON TRAINER (How to Train Your Dragon) di Dean DeBlois, Chris Sanders | [animazione] | 4 |
12 | ^ | HAPPY FAMILY di Gabriele Salvatores | Fabio De Luigi, Diego Abatantuono, Fabrizio Bentivoglio, Margherita Buy, Carla Signoris | 4 |
13 | ^ | FUORI CONTROLLO (Edge of Darkness) di Martin Campbell | Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Bojana Novakovic, Shawn Roberts | 4 |
14 | ^ | TUTTO L'AMORE DEL MONDO di Riccardo Grandi | Nicolas Vaporidis, Ana Caterina Morariu, Alessandro Roja, Myriam Catania, Eros Galbiati | 3 |
15 | ^ | REMEMBER ME di Allen Coulter | Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Chris Cooper, Lena Olin, Pierce Brosnan | 3 |
16 | 9 | IL CONCERTO (Le concert) di Radu Mihaileanu | Aleksei Guskov, Dmitri Nazarov, François Berléand, Miou-Miou, Valeri Barinov | 2 |
17 | ^ | LEGION di Scott Stewart | Paul Bettany, Lucas Black, Tyrese Gibson, Adrianne Palicki, Charles S. Dutton | 2 |
18 | ^ | LA VALIGIA SUL LETTO di Eduardo Tartaglia | Eduardo Tartaglia, Veronica Mazza, Biagio Izzo, Maurizio Casagrande, Nunzia Schiano | 1 |
19 | 13 | IL FIGLIO PIÙ PICCOLO di Pupi Avati | Christian De Sica, Laura Morante, Luca Zingaretti, Sydne Rome, Nicola Nocella | 1 |
20 | ^ | IL PROFETA (Un prophete) di Jacques Audiard | Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif, Reda Kateb, Hichem Yacoubi | 1 |
21 | 14 | CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN? di Marc Lawrence | Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam Elliott, Mary Steenburgen, Elisabeth Moss | 1 |
22 | ^ | L'AMANTE INGLESE (Partir) di Catherine Corsini | Kristin Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal, Bernard Blancan, Aladin Reibel | 1 |
23 | ^ | CHLOE - TRA SEDUZIONE E INGANNO (Chloe) di Atom Egoyan | Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried, Max Thieriot, R.H. Thomson | 1 |
24 | ^ | DAYBREAKERS - L'ULTIMO VAMPIRO (Daybreakers) di Michael & Peter Spierig | Ethan Hawke, Willem Dafoe, Claudia Karvan, Michael Dorman, Vince Colosimo | 1 |
25 | ^ | DONNE SENZA UOMINI (Zanan-e Bedun-e Mardan) di Shirin Neshat, Shoja Azari | Pegah Feridoni, Arita Shahrzad, Shabnam Toloui, Orsolya Tóth, Navíd Akhavan | 1 |
26 | 2 | SCUSA MA TI VOGLIO SPOSARE di Federico Moccia | Raoul Bova, Michela Quattrociocche, Luca Angeletti, Francesca Antonelli, Francesco Apolloni | 1 |
27 | 5 | ALVIN SUPERSTAR 2 (Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel) di Betty Thomas | [animazione] | 1 |
28 | ^ | THE HURT LOCKER di Kathryn Bigelow | Jeremy Renner, Anthony Mackie, Guy Pearce, Ralph Fiennes, Brian Geraghty | 1 |
29 | 6 | WOLFMAN (The Wolfman) di Joe Johnston | Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving, Art Malik | 1 |
30 | 11 | LA PRIMA COSA BELLA di Paolo Virzì | Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Marco Messeri |
LEGENDA: Il simbolo ^ denota i titoli non presenti nella settimana precedente. L'ultima colonna è un indicatore che rappresenta la misura relativa di un successo del film, posto uguale a 100 quello in prima posizione.
Decisamente è una classifica all'insegna della grande regia. Dopo il 1° posto di Tim Burton, il 2° posto di Martin Scorsese con Shutter Island, anche qui in compagnia di quello che sembra essere il suo interprete per antonomasia, Leonardo Di Caprio. Ed anche in questo caso l'accoglienza è stata piuttosto tiepida. Tutto questo mentre continuano le buone performance di Invictus (ulteriori 4 milioni incassati) dell'altro mostro sacro del cinema USA, Clint Eastwood.
Chi invece sembra aver messo tutti d'accordo è Ferzan Ozpetek, ormai da considerarsi italiano a tutti gli effetti: molti hanno salutato Mine vaganti come il suo miglior film, ben accolto anche al botteghino dove totalizza 6 milioni nel primo mese di uscita.
Parte relativamente bene anche l'ultima fatica di Gabriele Salvatores, Happy Family, simpatico anche forse un po' troppo teatrale (d'altronde, l'origine è quella), anche in questo caso accompagnato dal suo nume tutelare Diego Abatantuono. Già, sembra che i registi di nome si siano scelti degli alter ego in cui identificarsi e se ne accompagnano volentieri.
Per il resto, non ci sono grandi cose da segnalare: forse la cosa migliore è costituita da Il profeta, una sorta di versione francese di "romanzo cirminale" che merita certamente una visione, come forse l'ultimo Egoyan di Chloe - Tra seduzione e inganno.
Infine solo una veloce citazione per L'amante inglese (solita ottima interpretazione di Kristin Scott Thomas) e per due film "estremi", uno nella vacuità (E' complicato con gli arzilli Meryl Streeep e Alec Badlwin) e l'altro nel rigore (Donne senza uomini della regista iraniana Shirin Neshat).
Classifica precedente: Febbraio 2009
1 commento:
Ognuno ha il diritto di pensare e dire la sua, ma per me "Mine Vaganti" non è il capolavoro di Ozpetek.
A me è piaciuto sinceramente ma non lo ritengo il suo capolavoro, "Le fate ignoranti" o "La finestra di Fronte" o "Saturno contro" sono migliori.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.