Top 100 Brani, Settimana n. 35 - 2010
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS (Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 1 | 16 (1) | Waka Waka (This time for Africa) | Shakira / Freshlyground | 100,0 | |
2 | 2 | 2 | 13 (2) | Alejandro | Lady Gaga | 77,8 | |
3 | 3 | 4 | 11 (3) | Beautiful monster | Ne-Yo | 61,8 | |
4 | 4 | 5 | 16 (3) | California gurls | Katy Perry / Snoop Dogg | 53,8 | |
5 | 7 | 10 | 20 (5) | Sono già solo | Modà / Gabry Ponte | 50,1 | |
6 | 6 | 3 | 12 (3) | You're not alone | Mads Langer | 47,8 | |
7 | 8 | 7 | 18 (3) | Mondo | Cesare Cremonini / Jovanotti | 44,7 | |
8 | 5 | 6 | 14 (5) | We no speak Americano | Yolanda Be Cool / Dcup | 41,8 | |
9 | 10 | 13 | 8 (9) | Kick ass (we are young) | Mika / Redone | 40,2 | |
10 | 9 | 8 | 12 (8) | Te amo | Rihanna | 39,2 | |
11 | 13 | 12 | 12 (7) | All the lovers | Kylie Minogue | 30,5 | |
12 | 14 | 9 | 12 (8) | Fire with fire | Scissor Sisters | 29,6 | |
13 | 15 | 14 | 7 (13) | Back it up | Caro Emerald | 29,5 | |
14 | 12 | 16 | 14 (12) | Gettin' over you | David Guetta / Chris Willis / Fergie / LMFAO | 28,6 | |
15 | 16 | 15 | 9 (14) | Misery | Maroon 5 | 28,3 | |
16 | 11 | 11 | 19 (5) | Fight for this love | Cheryl Cole | 27,8 | |
17 | 19 | 23 | 5 (17) | Pack up | Eliza Doolittle / Lloyd Wade | 26,0 | |
18 | 21 | 29 | 8 (18) | Airplanes | B.o.B. / Hayley Williams | 25,3 | |
19 | 18 | 22 | 25 (1) | Alors on danse | Stromae | 23,4 | |
20 | 28 | 25 | 7 (20) | Je veux | Zaz | 23,3 | |
21 | 20 | 19 | 17 (13) | She said | Plan B | 21,9 | |
22 | 46 | 93 | 3 (22) | Love the way you lie | Eminem / Rihanna | 21,4 | |
23 | 24 | 21 | 7 (21) | Billionaire | Travie McCoy / Bruno Mars | 21,3 | |
24 | 29 | 30 | 25 (1) | Hey, soul sister | Train | 21,2 | |
25 | 27 | 35 | 8 (25) | Find your love | Drake | 19,9 | |
26 | 22 | 20 | 20 (1) | Un colpo all'anima | Ligabue | 19,8 | |
27 | 23 | 18 | 17 (11) | Alle porte del sogno | Irene Grandi | 19,8 | |
28 | 26 | 27 | 12 (21) | Hot-N-Fun | N.E.R.D. / Nelly Furtado | 17,8 | |
29 | 25 | 24 | 15 (17) | Neutron star collision (Love is forever) | Muse | 17,6 | |
30 | 33 | 69 | 6 (30) | I'm in love | Alex Gaudino | 17,2 | |
31 | 31 | 28 | 14 (18) | Faccia come il cuore | Due Di Picche | 17,0 | |
32 | 36 | 31 | 4 (31) | Nell'assenzio | Luca Dirisio | 16,7 | |
33 | 43 | 39 | 5 (33) | I don't believe | Rox | 16,5 | |
34 | 37 | 36 | 23 (8) | Mentre dormi | Max Gazzè | 16,0 | |
35 | 30 | 26 | 19 (8) | Sole nero | Litfiba | 16,0 | |
36 | 32 | 34 | 12 (32) | Quando canterai la tua canzone | Ligabue | 15,9 | |
37 | 35 | 45 | 20 (11) | Acapella | Kelis | 15,7 | |
38 | 34 | 40 | 8 (33) | Ridin' solo | Jason Derulo | 14,8 | |
39 | 41 | 38 | 15 (2) | Wavin' flag | K'naan | 14,5 | |
40 | 17 | 17 | 20 (4) | Replay | Iyaz | 13,9 | |
41 | 40 | 43 | 11 (38) | Grazie | Zero Assoluto | 13,1 | |
42 | 45 | 46 | 4 (42) | One | Swedish House Mafia / Pharrell | 12,7 | |
43 | 49 | 47 | 6 (43) | I like it | Enrique Iglesias / Pitbull | 12,7 | |
44 | 39 | 37 | 24 (17) | Il più fragile | Gianluca Grignani | 12,6 | |
45 | 38 | 32 | 29 (20) | Ho fatto un sogno | Vasco Rossi | 12,3 | |
46 | 47 | 63 | 22 (46) | Hey hey | Dennis Ferrer | 12,2 | |
47 | 42 | 41 | 23 (2) | Se fosse per sempre | Biagio Antonacci | 11,7 | |
48 | 48 | 66 | 7 (48) | Phazing | Dirty South / Rudy | 10,9 | |
49 | 56 | 54 | 5 (49) | For the first time | Script | 9,6 | |
50 | 44 | 33 | 11 (33) | Better than love | Hurts | 9,4 | |
51 | 61 | 61 | 3 (51) | Dynamite | Taio Cruz | 9,1 | |
52 | 50 | 49 | 19 (43) | Soundwaves | Angie Be | 9,0 | |
53 | 100 | 82 | 5 (53) | Pioggia d'estate | Paola e Chiara | 8,8 | |
54 | 62 | 98 | 3 (54) | Vip in trip | Fabri Fibra / Pula | 8,8 | |
55 | 52 | 50 | 38 (3) | She wolf | Shakira | 8,5 | |
56 | 60 | 52 | 8 (52) | Si te vas/Que tengo que hacer [remix] | Omega y su Mambo Violento / Daddy Yankee | 8,2 | |
57 | 57 | 71 | 8 (57) | Oye baby | Nicola Fasano / Pitbull | 7,8 | |
58 | 65 | 64 | 5 (58) | Spaceship | Benny Benassi / Kelis / Jean Baptiste | 7,7 | |
59 | 70 | 53 | 10 (30) | Alive | Goldfrapp | 7,5 | |
60 | 63 | 70 | 8 (56) | Splendido | Riva Starr / Rettore | 7,4 | |
61 | 51 | 48 | 24 (7) | Rock that body | Black Eyed Peas | 7,3 | |
62 | 66 | 97 | 6 (62) | My feeling for you | Avicii / Sebastien Drums | 7,1 | |
63 | NE | - | 1 (63) | My ugly boy | Skunk Anansie | 6,9 | |
64 | 53 | 44 | 22 (21) | Stop for a minute | Keane | 6,8 | |
65 | 71 | Re | 6 (65) | I got my eye on you | Nari and Milani / Christian Marchi | 6,7 | |
66 | 58 | 51 | 7 (51) | Tightrope | Janelle Monae / Big Boi | 6,5 | |
67 | 55 | 55 | 14 (10) | Not afraid | Eminem | 6,3 | |
68 | 64 | 58 | 17 (43) | The alchemist | Gabin | 6,1 | |
69 | 68 | NE | 2 (68) | Somebody to love | Rhythms Del Mundo / KT Tunstall | 6,1 | |
70 | 77 | NE | 2 (70) | Add suv | Uffie / Pharell | 5,8 | |
71 | 78 | Re | 3 (71) | Paradise | Molella / Alessia D'Andrea | 5,8 | |
72 | 54 | 42 | 22 (11) | My baby left me | Rox | 5,7 | |
73 | 75 | 73 | 28 (1) | Telephone | Lady GaGa / Beyoncé | 5,7 | |
74 | 86 | 92 | 38 (2) | Tik tok | Ke$ha | 5,5 | |
75 | NE | - | 1 (75) | Famous | Scouting For Girls | 5,5 | |
76 | 79 | NE | 2 (76) | Teenage crime | Adrian Lux | 5,4 | |
77 | 76 | 67 | 17 (43) | Nuvole rosa | Giuliano Palma and the Bluebeaters / Melanie Fiona | 5,4 | |
78 | 73 | 86 | 33 (6) | Sto pensando a te | Vasco Rossi | 5,4 | |
79 | 80 | 72 | 24 (42) | 50mila | Nina Zilli / Giuliano Palma | 5,2 | |
80 | 69 | 60 | 26 (17) | Gypsy | Shakira | 5,2 | |
81 | 59 | 57 | 22 (8) | Nothin' on you | B.O.B. / Bruno Mars | 5,0 | |
82 | 82 | Re | 35 (1) | Bad romance | Lady Gaga | 4,9 | |
83 | 67 | 59 | 18 (37) | I wanna | Bob Sinclar / Sahara / Shaggy | 4,9 | |
84 | 84 | 68 | 12 (62) | Inaspettata (Unexpected) | Biagio Antonacci / Leona Lewis | 4,8 | |
85 | Re | - | 4 (85) | Più di te | Dari | 4,7 | |
86 | NE | - | 1 (86) | Wake up everybody | John Legend / Roots / Common / Melanie Fiona | 4,7 | |
87 | 81 | 62 | 29 (31) | In my head | Jason Derulo | 4,6 | |
88 | Re | 84 | 2 (84) | Crossfire | Brandon Flowers | 4,6 | |
89 | 95 | Re | 6 (89) | Babylon | Fedo / Camurri / Marchesini | 4,5 | |
90 | 83 | 76 | 34 (1) | Baciami ancora | Jovanotti | 4,5 | |
91 | 89 | Re | 6 (78) | Sexy lady | Javi Mula / DJ Disciple | 4,5 | |
92 | 85 | 94 | 20 (49) | Festa festa | Crookers / Fabri Fibra / Dargen D'Amico | 4,4 | |
93 | 88 | 100 | 26 (27) | Memories | David Guetta / Kid Cudi | 4,4 | |
94 | 97 | NE | 2 (94) | Vem rebola | DJ Gregory / Gregor Salto / Dama Pancha / DJ Mankila | 4,3 | |
95 | 93 | 79 | 20 (20) | Did it again | Shakira | 4,3 | |
96 | 87 | Re | 8 (51) | Commander | Kelly Rowland / David Guetta | 4,3 | |
97 | Re | 65 | 31 (14) | Why don't you | Gramophonedzie | 4,2 | |
98 | 96 | Re | 16 (83) | Hot | Inna | 4,2 | |
99 | Re | - | 10 (66) | Gli angeli | Vasco Rossi | 4,2 | |
100 | Re | - | 10 (67) | Sally | Vasco Rossi | 4,2 |
Incredibilmente, il vantaggio di "Waka Waka" sull'eterna seconda Alejandro di Lady GaGa riprende ad aumentare, e per ora non c'è all'orizzonte un brano che possa impensierire il tormentone dell'estate 2010. Restano stabili, rispettivamente al terzo e quarto posto, Beautiful Monster di Ne-Yo e California Gurls di Katy Perry con Snoop Dogg, e salgono al quinto (toccando forse il loro apice assoluto) i sorprendenti Modà di Sono già solo.
Per il resto la classifica (che peraltro si riferisce alla settimana dal 22 al 28 agosto) è di una stabilità estrema, con un unica ascesa di spicco, quella del duetto Eminem-Rihanna in Love The Way You Lie, già un grandissimo successo internazionale, e da noi in grado di saltare altri 24 gradini per portarsi al n° 22. Sarà nei Top 10 già fra sette giorni?
A completare il quadro, in attesa della consueta "rivoluzione" di settembre/ottobre, registriamo solo tre nuovi ingressi assoluti. Il più alto è per gli Skunk Anansie, che continuano a godere di buon seguito in Italia nonostante siano ormai scomparsi dalle cronache musicali della loro Gran Bretagna nonostante la recente reunion. La metal-rockeggiante My Ugly Boy anticipa WONDERLUSTRE, quarto album di Skin e compagnia in uscita il 14 settembre, a ben 11 anni da POST ORGASMIC CHILL, cioè quello che fu l'ultimo disco di inediti della prima parte della carriera del gruppo.
Dopo "This Ain't A Love Song", tornano in classifica gli Scouting For Girls: Famous è il secondo estratto da EVERYBODY WANTS TO BE ON TV, secondo album del trio londinese, e ne conferma la natura pop leggera.
Infine c'è spazio per l'insolito progetto che vede il cantante neo-soul John Legend affiancato da uno dei più prestigiosi gruppi hip hop degli ultimi due decenni, cioè i Roots. Ad anticipare l'imminente album WAKE UP arriva una bella canzone di impronta stilistica primi anni '70, appunto intitolata Wake Up Everybody, che vede anche i contributi del rapper Common e della cantante Melanie Fiona.
by Pop!
Ci piace
- Tightrope - Janelle Monae feat. Big Boi
- She Said - Plan B
- Mentre dormi - Max Gazzè
- Hey Hey - Dennis Ferrer
- Spaceship - Benny Benassi feat. Kelis
- Back It Up - Caro Emerald
- ADD SUV - Uffie feat. Pharrell
- Pack Up - Eliza Doolittle
- One - Swedish House Mafia feat. Pharrell
- Hot-N-Fun - N.E.R.D. feat. Nelly Furtado
- Sto pensando a te - Vasco Rossi
- Ho fatto un sogno - Vasco Rossi
- Ridin' Solo - Jason Derulo
- Sexy Lady - Javi Mula feat. DJ Disciple
- Si te vas / Que tengo que acer - Omega
Alla prossima.
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.34 del 28/08/2010
9 commenti:
Salve, volevo segnalare che ci sono degli errori nella prima colonna della classifica, quella riguardante le posizioni di questa settimana.
Grazie per la segnalazione: le posizioni non erano in ordine crescente; abbiamo provveduto a correggere.
Perfetto, ne approfitto per complimentarmi con voi per il lavoro preciso e puntuale che fate ;)
Mamma mia che situazione desolante. Meno male che adesso è ricominciato X-Factor (sì, io lo guardo e lo dico) che generalmente muoveva un po' la classifica in basso, quando entravano le canzoni delle esibizioni dei cantanti di Morgan :)
Cosa potrebbe entrare di ieri sera? "America" della Nannini? "Frozen" di Madonna? "Se telefonando" di Mina? "A me me piace 'o blues" di Pino Daniele? Su "Eppure soffia" e "Notturno" non ci conto, mentre spero che Aerosmith, Bon Jovi e Gossip non rientrino perché quei pezzi lì non li sopporto più...
mi fa piacere che siano tornati gli skunk anansie, ma "My Ugly Boy" è un plagio evidentissimo di "elevation" degli U2 e mi sembra anche abbastanza palese!!!
"Wake Up Everybody" non è semplicemente un pezzo di impronta anni '70, è proprio un pezzo anni '70, dato che è il rifacimento di un hit della mitica Philadelphia International cantato a suo tempo da Harold Melvin & The Bluenotes.:)
Ciao!
Marco
Volevo segnalare che la colonna dei punteggi settimanali non è coerente con la posizione in classifica: ci sono alcuni brani che hanno un punteggio più basso di quelli che seguono. Complimenti per il grande lavoro sia su musica che su cinema. Qualche volta non sono del tutto daccordo con alcune posizioni in politica, ma va bene così!
Giusva62
credo ke la prossima sia l'ultima settimana al 1° posto x Shakira. Una tra Alejandro, Ne-Yo e Eminem&Rihanna la spodesterà. Quest'ultima canzone sta avendo molto successo: nella classifica FIMI dei + scaricati era quarta, e su Facebook il video si trova sulle bacheche di tutti. Inoltre, l'airplay sia radio ke TV di Shakira è precipitato già dalla scorsa settimana!
@giusva62:
corretto anche questo (conseguenza dell'errore nell'ordine già segnalato), grazie
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.