Top 100 Brani, Settimana n. 38 - 2010
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
P | - | s-1 | s-2 | NS (Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
1 | 1 | 1 | 19 (1) | Waka Waka (This time for Africa) | Shakira / Freshlyground | 100,0 | |
2 | 2 | 5 | 6 (2) | Love the way you lie | Eminem / Rihanna | 96,6 | |
3 | 33 | - | 2 (3) | White knuckle ride | Jamiroquai | 90,6 | |
4 | 5 | 2 | 16 (2) | Alejandro | Lady Gaga | 78,5 | |
5 | 6 | 26 | 6 (5) | Vip in trip | Fabri Fibra / Pula | 75,8 | |
6 | 3 | 3 | 14 (3) | Beautiful monster | Ne-Yo | 71,5 | |
7 | 7 | 7 | 11 (7) | Kick ass (we are young) | Mika / Redone | 63,1 | |
8 | 4 | 4 | 19 (3) | California gurls | Katy Perry / Snoop Dogg | 59,4 | |
9 | 11 | 20 | 3 (9) | Shame | Robbie Williams & Gary Barlow | 54,6 | |
10 | 8 | 6 | 15 (3) | You're not alone | Mads Langer | 51,8 | |
11 | 10 | 15 | 8 (10) | Pack up | Eliza Doolittle / Lloyd Wade | 51,0 | |
12 | 9 | 11 | 10 (9) | Back it up | Caro Emerald | 48,6 | |
13 | 13 | 19 | 11 (13) | Airplanes | B.o.B. / Hayley Williams | 47,9 | |
14 | 12 | 8 | 23 (5) | Sono già solo | Modà / Gabry Ponte | 47,1 | |
15 | 14 | 16 | 3 (14) | La mia storia con te | Alessandra Amoroso | 46,7 | |
16 | 17 | 12 | 12 (12) | Misery | Maroon 5 | 41,5 | |
17 | 29 | 46 | 3 (17) | Fare a meno di te | Due Di Picche | 38,7 | |
18 | 15 | 14 | 15 (7) | All the lovers | Kylie Minogue | 38,2 | |
19 | 22 | 28 | 8 (19) | I don't believe | Rox | 36,5 | |
20 | 16 | 9 | 21 (3) | Mondo | Cesare Cremonini / Jovanotti | 36,5 | |
21 | 21 | 23 | 11 (21) | Find your love | Drake | 35,5 | |
22 | 19 | 17 | 15 (8) | Fire with fire | Scissor Sisters | 33,1 | |
23 | 57 | 67 | 4 (23) | My ugly boy | Skunk Anansie | 32,3 | |
24 | 18 | 10 | 15 (8) | Te amo | Rihanna | 31,4 | |
25 | 39 | 55 | 3 (25) | Teenage dream | Katy Perry | 30,2 | |
26 | 28 | 40 | 8 (26) | For the first time | Script | 30,2 | |
27 | 23 | 24 | 10 (21) | Billionaire | Travie McCoy / Bruno Mars | 29,0 | |
28 | 24 | 22 | 10 (20) | Je veux | Zaz | 28,9 | |
29 | 30 | 35 | 11 (29) | Ridin' solo | Jason Derulo | 28,8 | |
30 | 26 | 27 | 15 (26) | Quando canterai la tua canzone | Ligabue | 27,7 | |
31 | 20 | 13 | 17 (5) | We no speak Americano | Yolanda Be Cool / Dcup | 27,5 | |
32 | 27 | 18 | 22 (5) | Fight for this love | Cheryl Cole | 26,8 | |
33 | 32 | 37 | 7 (31) | Nell'assenzio | Luca Dirisio | 26,1 | |
34 | 35 | 61 | 3 (34) | Cooler than me | Mike Posner | 22,2 | |
35 | 34 | 36 | 26 (8) | Mentre dormi | Max Gazzè | 22,2 | |
36 | 25 | 21 | 17 (12) | Gettin' over you | David Guetta / Chris Willis / Fergie / LMFAO | 21,3 | |
37 | 31 | 30 | 20 (11) | Alle porte del sogno | Irene Grandi | 20,8 | |
38 | 44 | 39 | 9 (30) | I'm in love (I wanna do it) | Alex Gaudino | 20,3 | |
39 | NE | - | 1 (39) | Club can't handle me | Flo Rida feat. David Guetta | 19,4 | |
40 | 40 | 32 | 18 (17) | Neutron star collision (Love is forever) | Muse | 18,9 | |
41 | 37 | 33 | 15 (21) | Hot-N-Fun | N.E.R.D. / Nelly Furtado | 18,8 | |
42 | 45 | 56 | 4 (42) | Wake up everybody | John Legend / Roots / Common / Melanie Fiona | 17,9 | |
43 | 36 | 45 | 9 (36) | I like it | Enrique Iglesias / Pitbull | 17,5 | |
44 | 43 | 29 | 20 (13) | She said | Plan B | 16,6 | |
45 | 52 | 54 | 3 (45) | The catalyst | Linkin Park | 16,2 | |
46 | 38 | 38 | 22 (8) | Sole nero | Litfiba | 16,0 | |
47 | NE | - | 1 (47) | Tutto l'amore intorno | Anna Oxa feat. Ivano Fossati | 15,6 | |
48 | NE | - | 1 (48) | Stay the night | James Blunt | 15,1 | |
49 | 47 | 34 | 23 (1) | Un colpo all'anima | Ligabue | 14,6 | |
50 | Re | - | 3 (49) | La linea sottile | Ligabue | 13,4 | |
51 | NE | - | 1 (51) | Wonderful life | Hurts | 13,3 | |
52 | 51 | 57 | 6 (51) | Dynamite | Taio Cruz | 13,0 | |
53 | 41 | 31 | 28 (1) | Alors on danse | Stromae | 12,8 | |
54 | 53 | 44 | 23 (11) | Acapella | Kelis | 12,5 | |
55 | 56 | 48 | 32 (20) | Ho fatto un sogno | Vasco Rossi | 12,4 | |
56 | 48 | 49 | 7 (42) | One | Swedish House Mafia / Pharrell | 12,3 | |
57 | 54 | 60 | 3 (54) | Libero | Gigi D'Alessio | 12,2 | |
58 | 55 | 53 | 25 (46) | Hey hey | Dennis Ferrer | 12,1 | |
59 | 58 | 52 | 10 (48) | Phazing | Dirty South / Rudy | 10,9 | |
60 | 96 | - | 2 (60) | Dj got us fallin' in love | Usher | 10,5 | |
61 | 42 | 25 | 28 (1) | Hey, soul sister | Train | 10,4 | |
62 | 49 | 47 | 14 (38) | Grazie | Zero Assoluto | 9,9 | |
63 | 50 | 73 | 4 (50) | Famous | Scouting For Girls | 9,8 | |
64 | 60 | 62 | 9 (60) | I got my eye on you | Nari and Milani / Christian Marchi | 9,7 | |
65 | 46 | 42 | 27 (17) | Il più fragile | Gianluca Grignani | 9,6 | |
66 | NE | - | 1 (66) | Sei unica | Gianluca Grignani | 9,4 | |
67 | 70 | - | 2 (67) | Love lost | Temper Trap | 9,4 | |
68 | 59 | 59 | 8 (58) | Spaceship | Benny Benassi / Kelis / Jean Baptiste | 9,2 | |
69 | 68 | 65 | 9 (62) | My feeling for you | Avicii / Sebastien Drums | 8,8 | |
70 | NE | - | 1 (70) | Chiedimi scusa | Biagio Antonacci | 8,6 | |
71 | 73 | 78 | 5 (70) | Add suv | Uffie / Pharell | 8,4 | |
72 | NE | - | 1 (72) | Se veramente Dio esisti | Fiorella Mannoia | 8,3 | |
73 | 65 | 58 | 5 (58) | Somebody to love | Rhythms Del Mundo / KT Tunstall | 8,3 | |
74 | 66 | 51 | 23 (4) | Replay | Iyaz | 8,3 | |
75 | 72 | 70 | 11 (56) | Splendido | Riva Starr / Rettore | 8,1 | |
76 | NE | - | 1 (76) | Controcultura | Fabri Fibra | 7,9 | |
77 | 62 | - | 2 (62) | Mine | Taylor Swift | 7,7 | |
78 | NE | - | 1 (78) | Take it off | Ke$ha | 7,5 | |
79 | 63 | 74 | 41 (3) | She wolf | Shakira | 7,4 | |
80 | 87 | - | 2 (80) | Knas | Steve Angello | 7,3 | |
81 | 74 | 76 | 5 (74) | Teenage crime | Adrian Lux | 7,2 | |
82 | 71 | 64 | 11 (52) | Si te vas/Que tengo que hacer [remix] | Omega y su Mambo Violento / Daddy Yankee | 6,9 | |
83 | 69 | 43 | 18 (2) | Wavin' flag | K'naan | 6,9 | |
84 | NE | - | 1 (84) | L'essenziale | Tiromacino | 6,6 | |
85 | 79 | - | 2 (79) | (Love is like a) Heat wave | Phil Collins | 6,3 | |
86 | 94 | 88 | 3 (86) | Nothing but love | Axwell | 6,3 | |
87 | 61 | 50 | 26 (2) | Se fosse per sempre | Biagio Antonacci | 6,1 | |
88 | 89 | 100 | 37 (1) | Baciami ancora | Jovanotti | 6,1 | |
89 | 77 | 75 | 6 (71) | Paradise | Molella / Alessia D'Andrea | 6,0 | |
90 | NE | - | 1 (90) | Tu vuo' fa' l'americano | Renato Carosone | 5,7 | |
91 | 90 | 86 | 3 (86) | New sensation | Sam Project | 5,5 | |
92 | Re | - | 3 (84) | Crossfire | Brandon Flowers | 5,4 | |
93 | 80 | 68 | 11 (57) | Oye baby | Nicola Fasano / Pitbull | 5,4 | |
94 | 97 | 99 | 3 (94) | Louder than words | David Guetta feat. Niles Mason | 5,4 | |
95 | 78 | 83 | 29 (27) | Memories | David Guetta / Kid Cudi | 5,4 | |
96 | 92 | 85 | 31 (1) | Telephone | Lady GaGa / Beyoncé | 5,4 | |
97 | Re | - | 36 (1) | Bad romance | Lady Gaga | 5,3 | |
98 | 93 | 91 | 44 (1) | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 5,3 | |
99 | 81 | - | 2 (81) | (Still a) Weirdo | KT Tunstall | 5,3 | |
100 | 99 | 96 | 9 (89) | Babylon | Fedo / Camurri / Marchesini | 5,2 |
Portentoso infatti il balzo in avanti del brano dei Jamiroquai che alla seconda settimana di presenza avanza di ben 30 posizioni passando dalla 33-esima alla terza posizione, difficilmente migliorabile se non supportato dalle vendite dell'album che però non è ancora uscito.
Prima vera settimana della stagione musicale autunno/inverno, con 10 nuovi ingressi di cui, udite udite, ben 7 sono di produzione italiana. Eh già, perchè la guerra delle radio contro la produzione italiana per far dispetto alle case discografiche si sta concludendo nel modo più inglorioso, con le prime che hanno smesso il boicottaggio con una formula che neanche Tartufo: "d'ora in poi valuteremo attentamente brano per brano se promuovere un singolo o meno". Ma cos'è, una palese ammissione che prima trasmettevano alla cazzo il primo singolo che gli capitava tra le mani? O una implicita ammissione che prima i singoli da promuovere venivano decisi dalle case discografiche? Bah... a giudicare dalla qualità dei brani italiani in classifica forse è meglio che il boicottaggio fossse continuato o, in subordine, che si facessero scegliere i brani da promuovere dalle case discografiche...
Ma andiamo per ordine. La più alta entrata la si ha in 39-esima posizione all'insegna del rap mainstream, mischiato al solito con base dance molto ballabile, con la produzione affidata (non l'indovinereste mai) al prezzomolone David Guetta. Club Can't Handle Me è il brano trainante del terzo episodio della (mediocre) saga cinematografica Step Up, giunto agli "splendori" del 3D. Insomma non ci viene risparmiato niente dell'armamentario di banalità normalmente associato ai "grandi hit internazionali" contemporanei.
Torna nella nostra chart il campione di carineria e pluri-premiato James Blunt (quello di "1973" e di "You're Beautiful"). Questa Stay The Night, singolo che ha anticipato il suo nuovo album di inediti SOME KIND OF TROUBLE, non sembra in grado di ripetere i precedenti exploit. Ma se lasciamo fare al "talento" dei programmatori radiofonici magari riusciranno ad imporre anche questa cosa senza infamia e senza lode, ma tanto "carina".
Meno male che ci pensano gli Hurts a risollevare il livello medio di questi nuovi ingressi, con la splendida Wonderful Life che va a dare il cambio in classifica alla appena uscita "Better Than Life". Segnalata nella nostra Hit Parade che non c'è circa dieci mesi fa (dicembre 2009), la storia di questa bellissima canzone (destinata a divenire un pezzo cult dei 2000) è piuttosto strana. Risale al 2009 ma risulta come loro secondo singolo solo nel 2010. Per l'occasione è stato rilsciato un nuovo video ma noi continuiamo a preferire la versione precedente, in un raffinato bianco e nero, e con una sola ballerina al posto delle 4 squinzie in tubino nero e veletta che ripetono la coreografia originale. Del brano esiste anche un eccellente remix di Arthur Baker. Per inciso, questo brano è stato anche il più votato da voi nel tradizionale sondaggio associato alla nostra classifica che non c'è: non ci voleva molto a capire che poteva essere un pezzo molto appealing. Meglio tardi che mai...
E dopo gli splendori di "Wonderful Life" riprendiamo la litania dei pezzi insulsi con l'uultima sciocchezza della squinzia per antonomasia, Ke$ha che ci ammannisce una pizzosa Take It Off che saccheggia l'inciso di un glorioso classico, "Istanbul, Not Constantinople" resa celebre dai Four Lads negli anni '50, rendendola ancora più insopportabile con un fastidioso abuso di auto-tune.
Il resto dei nuovi ingressi sono invece tutti italiani. E c'è poco da gioire. Nonostante la firma prestigiosa di Ivano Fossati, non ci fa impazzire il nuovo singolo di Anna Oxa che ritorna dopo un'assenza di 4 anni. Il singolo si intitola Tutto l'amore intorno e soffre di un arrangiamento un po' caciarone e con una interpretazione urlata e sopra le righe che nuoce al risultato finale.
Stendiamo un velo pietoso sul nuovo singolo di Gianluca Grignani, Sei unica, di una bruttezza unica. Chiediamo scusa, ma l'insulsaggine di questo pezzo rivaleggia con quella di Chiedimi scusa del lagnoso Biagio Antonacci. E completiamo lo sfacelo con il rientro delle rime baciate de La linea sottile di MiticoLiga.
Sponsorizzato dalla nostra "HP che non c'è", meno male che a sollevarci un po' il morale ci pensa l'ingresso del singolo anticipatore del nuovo album di Fiorella Mannoia, che continua a proporre cose di gusto, nella tradizione delle grandi interpreti. Se veramente Dio esisti era stata scritta dagli Avion Travel per una loro partecipazione al Sanremo del 2009, ma fu scartata per via di qualche parola rivolta a Dio (e come noto, non si può rivolgere la parola ai superiori se non interpellati...).
Momento di gloria per Fabri Fibra che sta ottenendo il suo più grande successo in carriera con il popolare video di Vip in trip (nelle zone alte della classifica al 5° posto), cui affianca Controcultura, brano che dà il titolo all'intero album omonimo.
Dopo la rottura con la EMI di due anni fa, tornano i Tiromancino con un disco di inediti per l'etichetta indipendente Deriva, e tornano a sonorità in qualche maniera alternative (notare il lungo assolo di tromba della coda, ad esempio). Il primo brano estratto si intitola L'essenziale, che è anche il titolo dell'intera raccolta.
E per finire in trionfo, un nuovissimo pezzo appena sfornato dalle nostre fucine musicali: Tu vuo' fa' l'americano di una giovane promessa, Renato Carosone. Celie a parte, lo strepitoso successo della ripresa di questo classico da parte del due di DJ Yolanda Be Cool & Dcup (divenuto We No Speak Americano ed ancora in classifica al 31° posto) ha trascinato in classifica anche la versione originale di questo straordinario brano, sostenuto da versioni remix più o meno riuscite.
Ci piace
- Wonderful Life - Hurts
- She Said - Plan B
- Mentre dormi - Max Gazzè
- Se veramente Dio esisti - Fiorella Mannoia
- Hey Hey - Dennis Ferrer
- Pack Up - Eliza Doolittle
- Spaceship - Benny Benassi feat. Kelis
- Back It Up - Caro Emerald
- ADD SUV - Uffie feat. Pharrell
- (Still A) Weirdo - KT Tunstall
- Libero - Gigi D'Alessio
- Ho fatto un sogno - Vasco Rossi
- Sei unica - Gianluca Grignani
- Cooler Than Me - Mike Posner
- Chiedimi scusa - Biagio Antonacci
- RADIO DAZE - The Roots
- PERMETTENDOMI ARTIFICI SPONTANEI - Uochi Toki
- ALL DELIGHTED PEOPLE - Sufjan Stevens
- HELICOPTER - Deerhunter
- HANDS - The Ting Tings
- TOM TOM - The Hundred In The Hands
- IN QUESTO SPECCHIO - Otto Ohm
- ME SO MBRIACATO - Mannarino
- HAROLD T. WILKINS OR HOW TO WAIT A VERY LONG TIME - Fanfarlo
- AM/FM - !!!
Alla prossima.
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.37 del 18/09/2010
6 commenti:
SCUSATE MA LA CONZONE CONTRO CULTURA E VIP IN TRIP NON 'E' UGUALE ???? ALLORA PERCHE' STANNO IN DUE POSIZIONI DIVERSE ????
GRAZIE VINCENZO .
SCUSATE CORREGGO PER I PIU' PIGNOLI "CANZONE"
VINCENZO
Lo sapev che questa canzone sarebbe entrata in classifica. L'avevo segnalata qualche tempo fa da voi, quando cominciava a fare capolino nei piani alti delle classifihe europee.
Ottimo articolo quello di questa settimana. Sono d'accordo su tutto. Finalmente stiamo cominciando ad accorgerci che la colpa è delle radio che programmano pezzi insulsi. Solo che non ho capito ancora il perchè:
cosa perdono se promuovono musica di maggiore qualità? O meglio PERCHE' ci perderebbero?
scusatemi
parlavo di Wonderful life degli Hurts
Personalmente dissento sul giudizio parzialmente negativo di "Tutto l'amore intorno": l'arrangiamento, a mio parere, ha un sound internazionale e la bella voce di Anna Oxa si dispiega su un testo finalmente bello.
Concordo pienamente sulla futilità delle canzoni di Grignani, Ligabue e Antonacci che nei loro ultimi lavori hanno dato veramente il peggio di se. Ci metterei dentro anche Vasco Rossi e la Oxa (+ Ivano Fossati), che con questo ultimo brano mi fa rimpiangere l'ultima apparizione sanremese che aveva, perlomeno, qualcosa di originale.
Promuovo gli Hurts (ma li segnalai già prima dell'entrata in classifica del loro primo singolo Better than love) e Eliza Dolittle.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.