Classifica Interpreti MARZO 2007
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | % | TITOLI |
1 | 7 | Tiziano Ferro | 237 | 48,7% | Ti scatterò una foto |
43,4% | NESSUNO E' SOLO | ||||
6,9% | Ed ero contentissimo | ||||
0,3% | 111 (CENTOUNDICI) [R] | ||||
0,3% | Non me lo so spiegare | ||||
0,1% | Sere nere | ||||
0,1% | Stop! Dimentica | ||||
0,1% | Baciano le donne | ||||
0,1% | Già ti guarda Alice | ||||
0,0% | La paura che... | ||||
0,0% | E fuori è buio | ||||
2 | 18 | Mika | 231 | 80,7% | Grace Kelly |
19,3% | LIFE IN CARTOON MOTION | ||||
0,1% | Big girl (You are beautiful) | ||||
3 | 1 | Elisa | 225 | 61,9% | SOUNDTRACK ‘96-‘06 (GREATEST HITS) |
26,2% | Eppure sentire (Un senso di te) | ||||
11,8% | Gli ostacoli del cuore | ||||
4 | ^ | Daniele Silvestri | 179 | 72,1% | La paranza |
27,9% | IL LATITANTE | ||||
5 | 11 | Mario Biondi and The High Five Quintet | 163 | 86,8% | HANDFUL OF SOUL |
13,0% | This is what you are | ||||
0,1% | A handful of soul | ||||
0,1% | Never die | ||||
0,1% | Rio De Janeiro Blue | ||||
6 | ^ | Simone Cristicchi | 162 | 76,2% | Ti regalerò una rosa |
23,8% | DALL'ALTRA PARTE DEL CANCELLO | ||||
7 | 2 | Laura Pausini | 119 | 52,0% | IO CANTO |
26,4% | Spaccacuore | ||||
18,2% | Io canto | ||||
1,9% | Non me lo so spiegare | ||||
1,1% | THE BEST OF LAURA PAUSINI [R] | ||||
0,3% | She (Uguale a lei) | ||||
0,0% | Cinque giorni | ||||
8 | ^ | Zero Assoluto | 118 | 61,0% | APPENA PRIMA DI PARTIRE |
24,8% | Appena prima di partire | ||||
7,6% | All good things (come to an end) | ||||
3,5% | Sei parte di me | ||||
3,1% | Svegliarsi la mattina | ||||
0,1% | Ora ci sei | ||||
9 | ^ | Biagio Antonacci | 111 | 72,8% | VICKY LOVE |
25,4% | Lascia stare | ||||
0,7% | CONVIVO. TOUR 2005 | ||||
0,3% | TRA LE MIE CANZONI [R] | ||||
0,2% | C'è silenzio | ||||
0,1% | Baciano le donne | ||||
0,1% | Iris (tra le tue poesie) | ||||
0,1% | A volte | ||||
10 | 8 | Gianna Nannini | 109 | 43,3% | Meravigliosa creatura |
31,1% | GRAZIE | ||||
18,5% | PERLE [R] | ||||
4,5% | Sei nell'anima | ||||
1,9% | BOMBOLONI [R] | ||||
0,5% | Grazie | ||||
0,3% | Io | ||||
0,1% | Bello e impossibile | ||||
11 | ^ | Fabrizio Moro | 107 | 81,0% | Pensa |
18,9% | PENSA | ||||
0,1% | Basta | ||||
0,0% | Fammi sentire la voce | ||||
12 | ^ | Paolo Meneguzzi | 105 | 66,7% | Musica |
33,3% | MUSICA | ||||
13 | ^ | Ennio Morricone | 97 | 35,3% | THE PLATINUM COLLECTION |
35,1% | SUPER GOLD EDITION | ||||
12,4% | MORRICONE WESTERN | ||||
8,0% | ARENA CONCERTO [DVD] | ||||
6,8% | ORIGINAL SONGS | ||||
1,7% | ARENA CONCERTO | ||||
0,3% | THE MISSION: MUSIC FROM THE MOTION PICTURE | ||||
0,2% | MOVIE MASTERPIECES | ||||
0,2% | GOLD EDITION | ||||
0,1% | C'era una volta il West [titoli] | ||||
14 | ^ | Simply Red | 96 | 58,2% | STAY |
41,1% | So not over you | ||||
0,6% | Oh! What a girl! | ||||
0,1% | Stay | ||||
0,0% | Beside you | ||||
15 | 10 | Take That | 96 | 59,7% | Shine |
35,5% | Patience | ||||
4,8% | BEAUTIFUL WORLD | ||||
0,1% | Back for good | ||||
16 | 6 | Nelly Furtado | 95 | 54,2% | All good things (come to an end) |
43,0% | LOOSE | ||||
1,8% | Say it right | ||||
1,1% | Give it to me | ||||
17 | 15 | Franco Battiato | 92 | 81,9% | IL VUOTO |
12,7% | Il vuoto | ||||
5,1% | LA CURA LIVE [DVD] | ||||
0,3% | La cura | ||||
18 | 4 | Madonna | 88 | 51,5% | THE CONFESSION TOUR |
27,6% | THE CONFESSION TOUR [DVD] | ||||
11,2% | Music Inferno | ||||
7,4% | Jump | ||||
1,8% | CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR | ||||
0,2% | Hung up | ||||
0,2% | Jump [album version] | ||||
0,2% | Sorry [album version] | ||||
19 | ^ | Jennifer Lopez | 88 | 69,9% | Que hiciste |
29,1% | COMO AMA UNA MUJER | ||||
1,0% | Como ama una mujer | ||||
0,1% | Amarte es todo | ||||
20 | 5 | Vasco Rossi | 84 | 72,5% | Basta poco |
25,3% | THE PLATINUM COLLECTION | ||||
1,8% | FRONTE DEL PALCO-LIVE 90 [DVD] | ||||
0,3% | TUTTO VASCO (VIVERE UNA FAVOLA) | ||||
0,0% | E... |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso (indicato con il valore %); i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
Naturalmente anche la classifica mensile degli interpreti di maggior successo risente del ciclone sanremese. I primi due classificati, Tiziano Ferro e Mika, hanno goduto della ospitata fatta sul palcoscenico sanremese per spingere i dischi e i pezzi che avevano già in classifica. In particolare, notevole il balzo in avanti della rivelazione britannica che sembra essere il tormentone di questo scorcio di stagione.
I trionfatori della rassegna sanremese sono tutti ben piazzati in classifica: 4° è quello che viene riconosciuto come il vincitore "morale", Daniele Silvestri; 6° è il vincitore reale Simone Cristicchi, e 11° è il vincitore della sezione Giovani, Fabrizio Moro, senza trascurare i mancati vincitori, gli Zero Assoluto che si piazzano all'8° posto e neanche il pupillo delle major, Paolo Meneguzzi, al 12° posto.
Comunque, la più bella presenza in classifica è quella del "genio che fa la vita di un impiegato" (dalla definizione di Damon Albarn), il maestro Ennio Morricone. Da quando gli è stato assegnato l'Oscar alla carriera, le classifiche sono piene di suoi dischi. Non importa che si tratta di compilation più o meno raffazzonate dei suoi pezzi più famosi: in genere, sono pezzi pregevolissimi e mettere su una compilation del tutto banale è impresa che è ardua anche per il peggiore dei discografici. E poi, ci fa piacere quando qualità e quantità vanno di pari passo.
Articolo precedente della serie: Classifica Intepreti Febbraio 2007
Nessun commento:
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.