Classifica Interpreti DICEMBRE 2006
Pos | Pos-1 | INTERPRETE | Score | % | TITOLI |
1 | 2 | Laura Pausini | 336 | 52,4% | IO CANTO |
45,9% | Io canto | ||||
0,9% | Non me lo so spiegare | ||||
0,2% | She (Uguale a lei) | ||||
0,2% | THE BEST OF LAURA PAUSINI [R] | ||||
0,1% | Il mio canto libero | ||||
0,1% | Due | ||||
0,1% | Strada facendo | ||||
0,1% | La mia banda suona il rock | ||||
0,1% | Come il sole all'improvviso | ||||
2 | 13 | Elisa | 253 | 66,4% | SOUNDTRACK ‘96-‘06 (GREATEST HITS) |
33,4% | Gli ostacoli del cuore | ||||
0,3% | SOUNDTRACK ‘96-’06 DELUX VERSION | ||||
3 | 18 | U2 | 182 | 57,1% | U218 SINGLES |
26,8% | The saints are coming | ||||
9,1% | Window in the skies | ||||
5,9% | U218 VIDEOS [DVD] | ||||
0,5% | One | ||||
0,4% | ZOO TV LIVE FROM SYDNEY [DVD] | ||||
0,1% | Beautiful day | ||||
4 | ^ | Take That | 149 | 82,6% | Patience |
17,4% | BEAUTIFUL WORLD | ||||
5 | 5 | Zucchero | 148 | 50,3% | FLY |
41,2% | Occhi | ||||
7,9% | Bacco perbacco | ||||
0,3% | Baila Morena | ||||
0,2% | BEST OF [R] | ||||
0,1% | Indaco dagli occhi del cielo | ||||
0,0% | Quanti anni ho | ||||
6 | ^ | Renato Zero | 145 | 97,1% | RENATISSIMO! |
2,1% | Sono innocente | ||||
0,5% | I migliori anni della nostra vita | ||||
0,2% | Sono Innocente + Outro [solo x digitale] | ||||
0,1% | Nei giardini che nessuno sa | ||||
7 | ^ | Nek | 143 | 63,6% | Instabile |
36,2% | NELLA STANZA 26 | ||||
0,2% | Nella stanza 26 | ||||
8 | 3 | Tiziano Ferro | 139 | 72,8% | Ed ero contentissimo |
25,4% | NESSUNO E' SOLO | ||||
1,1% | Stop! Dimentica | ||||
0,7% | Non me lo so spiegare | ||||
9 | 8 | Ligabue | 117 | 32,1% | Cosa vuoi che sia |
30,9% | Gli ostacoli del cuore | ||||
10,1% | NOME E COGNOME | ||||
6,7% | CAMPOVOLO REGGIO EMILIA 10/09/05 [DVD] | ||||
0,5% | Happy hour [remix] | ||||
0,3% | L'amore conta | ||||
0,1% | Le donne lo sanno | ||||
10 | 4 | Scissor Sisters | 113 | 83,2% | I don't feel like dancin' |
15,0% | Land of a thousand words | ||||
1,8% | TA-DAH | ||||
11 | 1 | Robbie Williams | 112 | 46,6% | Lovelight |
31,3% | RUDEBOX | ||||
10,3% | Rudebox | ||||
5,9% | She's Madonna | ||||
5,9% | AND THROUGH IT ALL-ROBBIE WILLIAMS LIVE [DVD] | ||||
0,0% | Sin sin sin | ||||
12 | 9 | Depeche Mode | 106 | 54,5% | THE BEST OF DEPECHE MODE VOLUME ONE |
32,2% | Martyr | ||||
13,3% | TOURING THE ANGEL. LIVE IN MILAN [DVD] | ||||
13 | ^ | Vasco Rossi | 106 | 83,8% | THE PLATINUM COLLECTION |
7,1% | TUTTO VASCO (VIVERE UNA FAVOLA) | ||||
7,1% | CANZONI AL MASSIMO | ||||
0,7% | VASCO ROSSI @ S.SIRO 03 [DVD] | ||||
0,6% | FRONTE DEL PALCO-LIVE 90 [DVD] | ||||
0,2% | Come stai | ||||
0,2% | VASCO! [Earbooks] | ||||
0,2% | Albachiara | ||||
0,1% | BUONI O CATTIVI LIVE ANTHOLOGY 04.05 | ||||
14 | ^ | Adriano Celentano | 102 | 97,5% | UNICAMENTECELENTANO |
2,5% | Oh Diana | ||||
15 | ^ | Mina | 87 | 85,4% | BAU |
12,2% | Mogol-Battisti | ||||
1,8% | THE PLATINUM COLLECTION | ||||
0,4% | THE PLATINUM COLLECTION VOL.2 | ||||
0,2% | TUTTO MINA. LE ORIGINI | ||||
16 | 7 | Claudio Baglioni | 79 | 71,7% | QUELLI DEGLI ALTRI TUTTI QUI |
12,5% | QUELLI DEGLI ALTRI [DVD] | ||||
11,3% | Cinque minuti e poi | ||||
3,8% | TUTTI QUI | ||||
0,6% | GLI ALTRI, TUTTI QUI | ||||
17 | 16 | Madonna | 77 | 93,1% | Jump |
3,7% | CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR | ||||
2,1% | Get together | ||||
0,7% | Sorry [album version] | ||||
0,4% | Hung up | ||||
18 | 17 | Zero Assoluto | 75 | 56,4% | Sei parte di me |
33,0% | Svegliarsi la mattina | ||||
9,9% | All good things (come to an end) | ||||
0,8% | Semplicemente | ||||
19 | ^ | Red Hot Chili Peppers | 74 | 81,2% | Snow (hey oh) |
15,0% | STADIUM ARCADIUM | ||||
2,3% | Dani California [album version] | ||||
1,5% | Tell me baby [album version] | ||||
20 | ^ | Nelly Furtado | 71 | 49,6% | All good things (come to an end) |
21,3% | LOOSE | ||||
15,5% | All good things (come to an end) | ||||
11,8% | Promiscuous | ||||
1,8% | Maneater |
LEGENDA: la colonna a destra riporta i titoli che hanno contribuito a determinare il successo dell'interprete, in ordine di peso (indicato con il valore %); i titoli in minuscolo indicano singoli brani; quelli in miauscolo i titoli di album e/o DVD. Per i brani eseguiti da più interpreti, il punteggio viene ripartito tra i vari partecipanti all'interpretazione. La seconda colonna indica la posizione dell'interprete nel mese precedente. Il simbolo ^ denota gli interpreti non presenti nel mese precedente. E' disponibile una nota metodologica che illustra i criteri utilizzati per l'elaborazione della classifica.
La classifica dei cantanti di maggior successo del mese di Dicembre 2006 conferma il predominio assoluto di Laura Pausini, dovuto all'accoppiata album/singolo di Io canto. Alle sue spalle un'altra interprete femminile italiana, Elisa, seguita da due gruppi storici gruppi britannici: U2 e Take That che hanno pescato inspiegabilment un jolly con il singolo Patience.
Segue una filiera di 5 maschietti italiani: Zucchero, Renato Zero, Nek, Tiziano Ferro e Ligabue che è presente in classifica grazie con ben 8 opere, tra album, DVD, compartecipazioni ed estratti.
Dopodichè si va avanti ancora con interpreti britannici ed italiani (questi ultimi con tre "mostri sacri" quali Mina, Adriano Celentano e Claudio Baglioni). Da notare che le quotazioni degli interpreti americani sono (giustamente) piuttosto in ribasso di questi tempi: la più in alto in classifica è l'eterna Madonna (17°) e gli unici altri due interpreti americani sono in fondo alla Top 20: Red Hot Chili Peppers e Nelly Furtado, forse tra le poche cose salvabili proposte dal pop americano contemporaneo.
Articolo precedente della serie: Classifica Intepreti Novembre 2006
2 commenti:
Nelly Furtado è canadase
Se vogliamo essere proprio precisi è delle Isole Azzorre (Portogallo)...anche se è cresciuta in Canada.
Posta un commento
Tu sei libero di dire quello che vuoi. Io sono libero di cancellare quello che voglio. In particolare, i commenti ingiuriosi e/o stupidi si autocancelleranno.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.